![]() Зеленський В.О. |
|
![]() Порошенко П.О. |
| % | "За" | Графік | Виборчий округ | Графік | "За" | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09% | 396 247 | м.Київ | 374 389 | 25.59% | ||
| 26.60% | 32 076 | № 211 | 33 047 | 27.41% | ||
| 27.19% | 36 520 | № 212 | 35 461 | 26.40% | ||
| 28.66% | 33 484 | № 213 | 27 760 | 23.76% | ||
| 26.02% | 28 993 | № 214 | 28 313 | 25.41% | ||
| 28.57% | 30 919 | № 215 | 24 833 | 22.94% | ||
| 30.02% | 31 361 | № 216 | 23 260 | 22.27% | ||
| 24.79% | 27 951 | № 217 | 29 534 | 26.20% | ||
| 26.54% | 27 234 | № 218 | 26 342 | 25.67% | ||
| 27.52% | 30 666 | № 219 | 27 636 | 24.80% | ||
| 27.07% | 26 900 | № 220 | 25 457 | 25.62% | ||
| 24.89% | 29 454 | № 221 | 33 896 | 28.64% | ||
| 29.83% | 32 882 | № 222 | 27 843 | 25.25% | ||
| 24.75% | 27 807 | № 223 | 31 007 | 27.60% |

