![]() Зеленський В.О. |
|
![]() Порошенко П.О. |
| % | "За" | Графік | Виборчий округ | Графік | "За" | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.86% | 303 535 | Київська область | 182 594 | 18.56% | ||
| 29.98% | 30 241 | № 90 | 15 428 | 15.29% | ||
| 30.97% | 29 769 | № 91 | 17 969 | 18.69% | ||
| 25.72% | 24 721 | № 92 | 13 553 | 14.10% | ||
| 29.13% | 26 486 | № 93 | 14 213 | 15.63% | ||
| 31.50% | 32 688 | № 94 | 21 764 | 20.97% | ||
| 32.68% | 44 145 | № 95 | 31 707 | 23.47% | ||
| 33.39% | 41 438 | № 96 | 23 297 | 18.77% | ||
| 32.64% | 38 697 | № 97 | 21 853 | 18.43% | ||
| 29.98% | 35 350 | № 98 | 22 810 | 19.34% |

