![]() Зеленський В.О. |
|
![]() Порошенко П.О. |
| % | "За" | Графік | Виборчий округ | Графік | "За" | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.74% | 209 943 | Донецька область | 107 284 | 12.64% | ||
| 17.44% | 4 378 | № 45 | 6 700 | 26.70% | ||
| 25.47% | 23 218 | № 46 | 12 519 | 13.73% | ||
| 25.16% | 19 148 | № 47 | 6 977 | 9.16% | ||
| 27.17% | 24 701 | № 48 | 11 856 | 13.04% | ||
| 21.40% | 18 236 | № 49 | 11 241 | 13.19% | ||
| 27.91% | 25 513 | № 50 | 6 741 | 7.37% | ||
| 27.37% | 245 | № 51 | 249 | 27.82% | ||
| 12.16% | 4 672 | № 52 | 10 995 | 28.63% | ||
| 28.70% | 27 061 | № 57 | 5 269 | 5.58% | ||
| 28.59% | 26 654 | № 58 | 6 153 | 6.60% | ||
| 21.07% | 18 486 | № 59 | 14 474 | 16.49% | ||
| 23.75% | 17 631 | № 60 | 14 110 | 19.00% |

