Одеська область
![]() |
| Округи регіону | 133 - 143 |
| % опрацьованих протоколів по регіону | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по регіону | 1 026 868 |
| Округ | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Рейтинг | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах ТВО | % опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 0.01 | 37 | 77 502 | 100.00 | |
| 134 | 0.01 | 31 | 101 986 | 100.00 | |
| 135 | 0.01 | 35 | 98 042 | 100.00 | |
| 136 | 0.01 | 34 | 108 927 | 100.00 | |
| 137 | 0.01 | 37 | 75 299 | 100.00 | |
| 141 | 0.01 | 31 | 83 244 | 100.00 | |
| 142 | 0.00 | 37 | 83 479 | 100.00 | |
| 140 | 0.00 | 38 | 111 243 | 100.00 | |
| 138 | 0.00 | 37 | 82 041 | 100.00 | |
| 133 | 0.00 | 34 | 105 782 | 100.00 | |
| 139 | 0.00 | 37 | 99 323 | 100.00 |
