Закарпатська область
![]() |
| Округи регіону | 68 - 73 |
| % опрацьованих протоколів по регіону | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по регіону | 443 329 |
| Округ | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Рейтинг | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах ТВО | % опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 0.06 | 25 | 58 596 | 100.00 | |
| 69 | 0.04 | 29 | 74 476 | 100.00 | |
| 70 | 0.04 | 33 | 89 462 | 100.00 | |
| 68 | 0.03 | 34 | 89 446 | 100.00 | |
| 72 | 0.03 | 33 | 62 867 | 100.00 | |
| 71 | 0.02 | 32 | 68 482 | 100.00 |
