Полтавська область
![]() |
| Округи регіону | 144 - 151 |
| % опрацьованих протоколів по регіону | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по регіону | 735 908 |
| Округ | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Рейтинг | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах ТВО | % опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2.83 | 8 | 92 086 | 100.00 | |
| 144 | 2.64 | 7 | 99 215 | 100.00 | |
| 146 | 2.64 | 8 | 89 868 | 100.00 | |
| 145 | 2.24 | 8 | 100 059 | 100.00 | |
| 149 | 1.77 | 8 | 87 426 | 100.00 | |
| 148 | 1.58 | 8 | 93 339 | 100.00 | |
| 147 | 1.52 | 8 | 88 808 | 100.00 | |
| 151 | 1.39 | 8 | 85 107 | 100.00 |
