Полтавська область
![]() |
| Округи регіону | 144 - 151 |
| % опрацьованих протоколів по регіону | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по регіону | 735 908 |
| Округ | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Рейтинг | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах ТВО | % опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 0.19 | 15 | 99 215 | 100.00 | |
| 151 | 0.17 | 15 | 85 107 | 100.00 | |
| 146 | 0.17 | 15 | 89 868 | 100.00 | |
| 145 | 0.17 | 15 | 100 059 | 100.00 | |
| 150 | 0.15 | 14 | 92 086 | 100.00 | |
| 148 | 0.14 | 17 | 93 339 | 100.00 | |
| 147 | 0.13 | 15 | 88 808 | 100.00 | |
| 149 | 0.12 | 16 | 87 426 | 100.00 |
