Одеська область
![]() |
| Округи регіону | 133 - 143 |
| % опрацьованих протоколів по регіону | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по регіону | 1 026 868 |
| Округ | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Рейтинг | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах ТВО | % опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 4.02 | 7 | 98 042 | 100.00 | |
| 133 | 3.54 | 7 | 105 782 | 100.00 | |
| 137 | 3.30 | 7 | 75 299 | 100.00 | |
| 136 | 3.27 | 7 | 108 927 | 100.00 | |
| 134 | 3.24 | 7 | 101 986 | 100.00 | |
| 138 | 3.07 | 6 | 82 041 | 100.00 | |
| 139 | 2.93 | 7 | 99 323 | 100.00 | |
| 140 | 2.51 | 8 | 111 243 | 100.00 | |
| 141 | 2.15 | 8 | 83 244 | 100.00 | |
| 143 | 1.68 | 8 | 77 502 | 100.00 | |
| 142 | 1.36 | 7 | 83 479 | 100.00 |
