Сумська область
![]() |
| Округи регіону | 157 - 162 |
| % опрацьованих протоколів по регіону | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по регіону | 557 247 |
| Округ | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Рейтинг | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах ТВО | % опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 0.29 | 12 | 86 273 | 100.00 | |
| 158 | 0.28 | 12 | 105 962 | 100.00 | |
| 157 | 0.28 | 12 | 113 568 | 100.00 | |
| 160 | 0.26 | 12 | 82 151 | 100.00 | |
| 161 | 0.19 | 14 | 89 111 | 100.00 | |
| 159 | 0.15 | 12 | 80 182 | 100.00 |
