Закарпатська область
![]() |
| Округи регіону | 68 - 73 |
| % опрацьованих протоколів по регіону | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по регіону | 443 329 |
| Округ | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Рейтинг | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах ТВО | % опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 0.36 | 12 | 89 446 | 100.00 | |
| 70 | 0.25 | 15 | 89 462 | 100.00 | |
| 71 | 0.25 | 13 | 68 482 | 100.00 | |
| 72 | 0.24 | 13 | 62 867 | 100.00 | |
| 69 | 0.21 | 14 | 74 476 | 100.00 | |
| 73 | 0.19 | 15 | 58 596 | 100.00 |
