Житомирська область
![]() |
| Округи регіону | 62 - 67 |
| % опрацьованих протоколів по регіону | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по регіону | 618 835 |
| Округ | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Рейтинг | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах ТВО | % опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 0.25 | 13 | 110 338 | 100.00 | |
| 67 | 0.23 | 13 | 107 481 | 100.00 | |
| 65 | 0.23 | 12 | 93 771 | 100.00 | |
| 63 | 0.21 | 13 | 103 459 | 100.00 | |
| 66 | 0.21 | 12 | 104 634 | 100.00 | |
| 64 | 0.19 | 14 | 99 152 | 100.00 |
