Львівська область
![]() |
| Округи регіону | 115 - 126 |
| % опрацьованих протоколів по регіону | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по регіону | 1 324 932 |
| Округ | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Рейтинг | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах ТВО | % опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 0.19 | 13 | 104 016 | 100.00 | |
| 125 | 0.16 | 15 | 102 957 | 100.00 | |
| 122 | 0.12 | 17 | 124 507 | 100.00 | |
| 126 | 0.12 | 17 | 101 227 | 100.00 | |
| 119 | 0.11 | 17 | 104 923 | 100.00 | |
| 120 | 0.11 | 16 | 103 796 | 100.00 | |
| 124 | 0.10 | 18 | 96 918 | 100.00 | |
| 121 | 0.09 | 19 | 109 665 | 100.00 | |
| 118 | 0.07 | 18 | 122 266 | 100.00 | |
| 116 | 0.07 | 18 | 120 687 | 100.00 | |
| 115 | 0.06 | 18 | 118 190 | 100.00 | |
| 117 | 0.06 | 18 | 115 780 | 100.00 |
