![]() |
Data on candidate’s registration in single-mandate districts |
| Extraordinary parliamentary election on 26.10.2014 As of 18.07.2019 19:07:44 |
| Number of registered candidates in single-mandate districts | 3556 |
| Number of candidates in single-mandate districts,whose registration was cancelled prior to the election day | 235 |
| Number of candidates running in single-mandate districts, including those nominated by: | 3321 |
| political parties | 1303 |
| self nominated | 2018 |
| District | Number of registered candidates | Number of candidates running in single-mandate district | Number of candidates, whose registration was cancelled | ||
| Total | Nominated by political parties | Self nominated | |||
| Vinnytsia region | 118 | 113 | 46 | 67 | 5 |
| 11 | 19 | 18 | 8 | 10 | 1 |
| 12 | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| 13 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 14 | 18 | 17 | 6 | 11 | 1 |
| 15 | 14 | 13 | 6 | 7 | 1 |
| 16 | 24 | 24 | 5 | 19 | 0 |
| 17 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| 18 | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 |
| Volyn region | 63 | 60 | 27 | 33 | 3 |
| 19 | 14 | 13 | 5 | 8 | 1 |
| 20 | 12 | 12 | 5 | 7 | 0 |
| 21 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 22 | 17 | 15 | 7 | 8 | 2 |
| 23 | 12 | 12 | 5 | 7 | 0 |
| Dnipropetrovsk region | 251 | 212 | 109 | 103 | 39 |
| 24 | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| 25 | 14 | 13 | 7 | 6 | 1 |
| 26 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 27 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 28 | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 |
| 29 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 |
| 30 | 14 | 12 | 6 | 6 | 2 |
| 31 | 15 | 11 | 4 | 7 | 4 |
| 32 | 18 | 13 | 5 | 8 | 5 |
| 33 | 21 | 17 | 6 | 11 | 4 |
| 34 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 35 | 20 | 18 | 7 | 11 | 2 |
| 36 | 15 | 12 | 4 | 8 | 3 |
| 37 | 23 | 20 | 6 | 14 | 3 |
| 38 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 39 | 16 | 14 | 8 | 6 | 2 |
| 40 | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 |
| Donetsk region | 302 | 294 | 69 | 225 | 8 |
| 41 | 10 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 42 | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 43 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 44 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 45 | 11 | 11 | 3 | 8 | 0 |
| 46 | 10 | 9 | 2 | 7 | 1 |
| 47 | 31 | 31 | 5 | 26 | 0 |
| 48 | 25 | 25 | 5 | 20 | 0 |
| 49 | 19 | 16 | 4 | 12 | 3 |
| 50 | 17 | 16 | 7 | 9 | 1 |
| 51 | 15 | 15 | 2 | 13 | 0 |
| 52 | 23 | 23 | 3 | 20 | 0 |
| 53 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 54 | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 55 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 56 | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 57 | 14 | 14 | 5 | 9 | 0 |
| 58 | 17 | 15 | 5 | 10 | 2 |
| 59 | 26 | 25 | 5 | 20 | 1 |
| 60 | 16 | 16 | 6 | 10 | 0 |
| 61 | 14 | 14 | 3 | 11 | 0 |
| Zhytomyr region | 104 | 98 | 38 | 60 | 6 |
| 62 | 25 | 24 | 11 | 13 | 1 |
| 63 | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 |
| 64 | 15 | 14 | 6 | 8 | 1 |
| 65 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 66 | 32 | 30 | 7 | 23 | 2 |
| 67 | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 |
| Zakarpats`ka region | 75 | 63 | 26 | 37 | 12 |
| 68 | 27 | 21 | 8 | 13 | 6 |
| 69 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 70 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 71 | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 |
| 72 | 12 | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 73 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Zaporizhzhia region | 136 | 127 | 50 | 77 | 9 |
| 74 | 14 | 13 | 8 | 5 | 1 |
| 75 | 19 | 17 | 6 | 11 | 2 |
| 76 | 18 | 17 | 5 | 12 | 1 |
| 77 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 78 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 79 | 23 | 23 | 6 | 17 | 0 |
| 80 | 15 | 14 | 6 | 8 | 1 |
| 81 | 17 | 16 | 5 | 11 | 1 |
| 82 | 13 | 10 | 4 | 6 | 3 |
| Ivano-Frankivsk region | 101 | 96 | 39 | 57 | 5 |
| 83 | 13 | 11 | 4 | 7 | 2 |
| 84 | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 |
| 85 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 86 | 21 | 21 | 5 | 16 | 0 |
| 87 | 16 | 16 | 7 | 9 | 0 |
| 88 | 18 | 16 | 6 | 10 | 2 |
| 89 | 12 | 11 | 5 | 6 | 1 |
| Kyiv region | 268 | 249 | 85 | 164 | 19 |
| 90 | 26 | 26 | 7 | 19 | 0 |
| 91 | 20 | 19 | 12 | 7 | 1 |
| 92 | 30 | 29 | 7 | 22 | 1 |
| 93 | 36 | 35 | 7 | 28 | 1 |
| 94 | 22 | 20 | 9 | 11 | 2 |
| 95 | 30 | 30 | 11 | 19 | 0 |
| 96 | 50 | 38 | 11 | 27 | 12 |
| 97 | 34 | 33 | 13 | 20 | 1 |
| 98 | 20 | 19 | 8 | 11 | 1 |
| Kirovohrad region | 82 | 80 | 32 | 48 | 2 |
| 99 | 14 | 13 | 6 | 7 | 1 |
| 100 | 17 | 17 | 6 | 11 | 0 |
| 101 | 16 | 15 | 6 | 9 | 1 |
| 102 | 24 | 24 | 9 | 15 | 0 |
| 103 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| Luhansk region | 225 | 217 | 34 | 183 | 8 |
| 104 | 11 | 10 | 3 | 7 | 1 |
| 105 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 |
| 106 | 41 | 40 | 5 | 35 | 1 |
| 107 | 40 | 40 | 4 | 36 | 0 |
| 108 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 109 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 110 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 111 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 112 | 43 | 43 | 4 | 39 | 0 |
| 113 | 14 | 14 | 6 | 8 | 0 |
| 114 | 42 | 41 | 2 | 39 | 1 |
| Lviv region | 140 | 131 | 69 | 62 | 9 |
| 115 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 116 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 117 | 13 | 12 | 6 | 6 | 1 |
| 118 | 12 | 11 | 4 | 7 | 1 |
| 119 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 120 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 121 | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 |
| 122 | 13 | 11 | 5 | 6 | 2 |
| 123 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 124 | 16 | 16 | 7 | 9 | 0 |
| 125 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 126 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| Mykolaiv region | 80 | 72 | 36 | 36 | 8 |
| 127 | 17 | 16 | 8 | 8 | 1 |
| 128 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| 129 | 15 | 14 | 4 | 10 | 1 |
| 130 | 11 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| 131 | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 |
| 132 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 |
| Odesa region | 293 | 255 | 70 | 185 | 38 |
| 133 | 34 | 25 | 8 | 17 | 9 |
| 134 | 25 | 17 | 10 | 7 | 8 |
| 135 | 47 | 40 | 4 | 36 | 7 |
| 136 | 24 | 24 | 7 | 17 | 0 |
| 137 | 15 | 13 | 5 | 8 | 2 |
| 138 | 15 | 14 | 6 | 8 | 1 |
| 139 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| 140 | 25 | 25 | 9 | 16 | 0 |
| 141 | 41 | 38 | 8 | 30 | 3 |
| 142 | 25 | 23 | 4 | 19 | 2 |
| 143 | 30 | 26 | 3 | 23 | 4 |
| Poltava region | 137 | 130 | 64 | 66 | 7 |
| 144 | 20 | 20 | 12 | 8 | 0 |
| 145 | 16 | 15 | 9 | 6 | 1 |
| 146 | 26 | 25 | 10 | 15 | 1 |
| 147 | 23 | 21 | 8 | 13 | 2 |
| 148 | 17 | 16 | 6 | 10 | 1 |
| 149 | 15 | 14 | 9 | 5 | 1 |
| 150 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 151 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| Rivne region | 75 | 74 | 45 | 29 | 1 |
| 152 | 17 | 17 | 9 | 8 | 0 |
| 153 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 154 | 17 | 17 | 12 | 5 | 0 |
| 155 | 18 | 17 | 8 | 9 | 1 |
| 156 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 |
| Sumy region | 89 | 86 | 39 | 47 | 3 |
| 157 | 14 | 14 | 6 | 8 | 0 |
| 158 | 15 | 15 | 6 | 9 | 0 |
| 159 | 16 | 16 | 5 | 11 | 0 |
| 160 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 161 | 16 | 16 | 10 | 6 | 0 |
| 162 | 19 | 18 | 9 | 9 | 1 |
| Ternopil region | 62 | 60 | 28 | 32 | 2 |
| 163 | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 |
| 164 | 16 | 16 | 5 | 11 | 0 |
| 165 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 166 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 167 | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 |
| Kharkiv region | 206 | 193 | 76 | 117 | 13 |
| 168 | 21 | 19 | 7 | 12 | 2 |
| 169 | 18 | 16 | 3 | 13 | 2 |
| 170 | 24 | 22 | 7 | 15 | 2 |
| 171 | 14 | 14 | 5 | 9 | 0 |
| 172 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 173 | 13 | 12 | 6 | 6 | 1 |
| 174 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 175 | 15 | 14 | 4 | 10 | 1 |
| 176 | 15 | 15 | 6 | 9 | 0 |
| 177 | 11 | 10 | 4 | 6 | 1 |
| 178 | 12 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 179 | 14 | 13 | 6 | 7 | 1 |
| 180 | 14 | 14 | 5 | 9 | 0 |
| 181 | 15 | 15 | 7 | 8 | 0 |
| Kherson region | 84 | 76 | 39 | 37 | 8 |
| 182 | 20 | 16 | 9 | 7 | 4 |
| 183 | 23 | 23 | 10 | 13 | 0 |
| 184 | 17 | 15 | 7 | 8 | 2 |
| 185 | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 |
| 186 | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 |
| Khmelnyts region | 111 | 107 | 38 | 69 | 4 |
| 187 | 18 | 17 | 6 | 11 | 1 |
| 188 | 19 | 18 | 5 | 13 | 1 |
| 189 | 16 | 16 | 7 | 9 | 0 |
| 190 | 14 | 14 | 6 | 8 | 0 |
| 191 | 20 | 19 | 6 | 13 | 1 |
| 192 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 193 | 15 | 14 | 5 | 9 | 1 |
| Cherkasy region | 106 | 101 | 48 | 53 | 5 |
| 194 | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 |
| 195 | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 |
| 196 | 18 | 18 | 8 | 10 | 0 |
| 197 | 15 | 15 | 7 | 8 | 0 |
| 198 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| 199 | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 |
| 200 | 21 | 17 | 5 | 12 | 4 |
| Chernivtsi region | 59 | 58 | 36 | 22 | 1 |
| 201 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| 202 | 16 | 16 | 7 | 9 | 0 |
| 203 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| 204 | 19 | 18 | 11 | 7 | 1 |
| Chernihiv region | 101 | 97 | 41 | 56 | 4 |
| 205 | 20 | 20 | 9 | 11 | 0 |
| 206 | 15 | 15 | 5 | 10 | 0 |
| 207 | 18 | 15 | 7 | 8 | 3 |
| 208 | 15 | 15 | 7 | 8 | 0 |
| 209 | 16 | 15 | 7 | 8 | 1 |
| 210 | 17 | 17 | 6 | 11 | 0 |
| Kyiv | 288 | 272 | 119 | 153 | 16 |
| 211 | 23 | 22 | 11 | 11 | 1 |
| 212 | 22 | 22 | 11 | 11 | 0 |
| 213 | 18 | 13 | 8 | 5 | 5 |
| 214 | 19 | 18 | 8 | 10 | 1 |
| 215 | 24 | 24 | 11 | 13 | 0 |
| 216 | 29 | 28 | 5 | 23 | 1 |
| 217 | 30 | 28 | 11 | 17 | 2 |
| 218 | 14 | 14 | 5 | 9 | 0 |
| 219 | 18 | 15 | 9 | 6 | 3 |
| 220 | 23 | 23 | 12 | 11 | 0 |
| 221 | 21 | 21 | 10 | 11 | 0 |
| 222 | 14 | 14 | 8 | 6 | 0 |
| 223 | 33 | 30 | 10 | 20 | 3 |
| © Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny" |
 Extraordinary parliamentary election on 26.10.2014