Центральна виборча комісія

  25.05.2014 Проміжні вибори
  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу №63, Житомирська область
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Загальна кількість виборчих дільниць у виборчому окрузі 228
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 228
№ ВД 1) К-сть одержаних бюлетенів 2) К-сть невикористаних бюлетенів 3) К-сть виборців, внесених до списку виборців 4) К-сть виборців, внесених до витягу зі списку виборців 5) К-сть виборців, які отримали бюлетені у приміщенні 6) К-сть виборців, які отримали за місцем перебування 7) Сумарна к-сть виборців, які отримали бюлетені 8) К-сть бюлетенів, що виявилися у кожній скринці 9) К-сть бюлетенів, що не підлягають врахуванню 10) К-сть виборців, які взяли участь у голос. у приміщенні для гол. 11) К-сть виборців, які взяли участь у голос. за місцем перебування 12) К-сть виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці 13) К-сть бюлетенів, визнаних недійсними 14) Сумарна к-сть голосів виборців ЗА Байдик
Ігор
Миколайович
Бицай
Микола
Миколайович
Бучнєва
Людмила
Володимирівна
Васильченко
Анатолій
Олександрович
Демчук
Костянтин
Лукич
Єлізарова
Тетяна
Олександрівна
Жебрівський
Павло
Іванович
Каленський
Анатолій
Зигмунтович
Каплієнко
Володимир
Володимирович
Кисленко
Василь
Васильович
Ковальов
Юрій
Вікторович
Лабунська
Анжеліка
Вікторівна
Опацький
Олександр
Станіславович
Петренко
Микола
Миколайович
Піскун
Святослав
Михайлович
Побережний
Олексій
Сергійович
Проскуров
Володимир
Володимирович
Ревега
Олександр
Васильович
Семенюк-Самсоненко
Валентина
Петрівна
Унгурян
Павло
Якимович
Файдун
Микола
Іванович
Цехоцький
Сергій
Всеволодович
Шевченко
Олексій
Вікторович
Дата підписання протоколу
180001 1180 445 1165 33 709 26 735 0 709 26 735 18 717 2 2 2 3 24 1 92 7 25 0 0 206 4 79 52 22 1 109 22 30 30 2 2 29.10.12
180002 960 348 955 25 588 24 612 0 588 24 612 22 590 0 0 6 1 9 0 125 4 43 1 0 86 2 57 43 28 0 91 30 22 40 0 2 28.10.12
180003 676 251 673 28 398 27 425 0 398 27 425 7 418 1 1 2 1 9 1 34 2 26 0 0 125 0 49 50 17 0 48 10 14 28 0 0 29.10.12
180004 1152 449 1138 21 682 21 703 0 682 21 703 13 690 1 3 0 0 14 2 146 4 44 0 0 137 0 64 43 35 0 106 26 24 39 1 1 29.10.12
180005 1008 355 1005 34 621 32 653 0 621 32 653 15 638 1 1 1 2 16 4 104 2 22 0 1 233 0 26 53 22 1 88 17 23 18 1 2 29.10.12
180006 696 246 688 10 440 10 450 0 440 10 450 18 432 1 1 0 0 9 1 51 2 11 0 1 94 0 91 44 12 2 39 37 12 20 1 3 29.10.12
180007 680 244 680 46 392 44 436 0 392 44 436 8 428 0 1 5 0 4 0 41 2 5 1 2 175 2 32 40 10 0 63 6 11 26 0 2 29.10.12
180008 848 337 832 30 485 26 511 0 485 26 511 14 497 1 1 3 0 10 2 63 4 40 0 0 97 2 55 51 18 0 79 18 24 27 0 2 29.10.12
180009 1164 499 1145 70 606 59 665 0 606 59 665 18 647 2 4 10 2 21 1 82 3 27 1 1 148 1 110 37 29 1 111 19 14 22 0 1 29.10.12
180010 1040 451 1028 68 526 63 589 0 526 63 589 18 571 3 1 4 0 25 3 75 3 24 1 1 139 2 89 34 24 1 73 28 16 19 0 6 29.10.12
180011 292 79 294 31 185 28 213 0 185 28 213 9 204 3 0 1 0 7 0 25 1 11 0 1 27 0 16 23 3 0 63 13 4 4 1 1 29.10.12
180012 652 298 647 35 325 29 354 0 325 29 354 18 336 1 2 1 2 6 1 84 4 13 2 2 87 0 20 19 11 1 35 13 11 19 0 2 29.10.12
180013 320 117 315 27 177 26 203 0 177 26 203 12 191 1 0 1 0 4 1 49 2 10 0 0 46 0 25 13 2 1 18 11 3 4 0 0 28.10.12
180014 328 94 324 28 208 26 234 0 208 26 234 6 228 0 0 5 0 4 0 21 1 1 0 0 73 1 37 25 2 0 29 20 3 5 0 1 28.10.12
180015 608 203 605 47 359 46 405 0 359 46 405 14 391 1 1 1 0 7 1 161 3 9 0 0 29 1 31 37 2 0 80 11 5 11 0 0 28.10.12
180016 364 129 356 19 221 14 235 0 221 14 235 9 226 2 0 1 0 5 3 50 1 4 0 0 78 0 24 20 1 1 18 2 8 7 0 1 28.10.12
180017 1852 718 1823 94 1053 81 1134 0 1053 81 1134 30 1104 0 2 2 4 22 2 250 7 56 3 6 211 4 80 90 36 3 186 49 36 50 2 3 29.10.12
180018 432 131 428 25 281 20 301 0 281 20 301 4 297 1 1 4 0 7 1 42 3 2 0 2 72 0 21 21 7 0 80 14 3 12 0 4 28.10.12
180019 740 282 739 61 406 52 458 0 406 52 458 22 436 1 5 1 3 3 0 52 2 27 1 2 89 0 94 20 9 3 46 47 13 17 1 0 28.10.12
180020 272 74 268 22 177 21 198 0 177 21 198 10 188 0 1 1 0 8 0 24 2 2 0 2 56 1 20 6 6 0 23 25 5 6 0 0 29.10.12
180021 168 40 165 22 107 21 128 0 107 21 128 2 126 0 0 0 0 6 1 16 0 1 0 0 37 0 22 8 1 0 21 10 0 3 0 0 28.10.12
180022 624 213 622 49 369 42 411 0 369 42 411 9 402 2 1 4 3 13 2 73 1 4 1 0 140 1 30 30 3 0 41 25 11 15 0 2 29.10.12
180023 616 217 601 42 359 40 399 0 359 40 399 9 390 1 1 1 1 9 1 69 9 9 0 2 79 1 34 33 13 1 86 15 6 17 0 2 29.10.12
180024 560 188 556 50 329 43 372 0 329 43 372 24 348 3 2 4 1 9 4 55 0 11 3 3 66 1 31 44 3 1 70 20 6 6 0 5 28.10.12
180025 1068 523 1061 29 522 23 545 0 522 23 545 25 520 8 2 8 2 12 2 106 7 14 2 4 66 1 122 57 10 2 43 14 19 16 0 3 29.10.12
180026 304 88 300 35 181 35 216 0 181 35 216 2 214 1 0 2 1 3 0 25 1 2 0 1 77 0 35 7 1 0 44 6 0 5 0 3 28.10.12
180027 688 245 681 58 392 51 443 0 392 51 443 12 431 0 5 4 1 9 2 105 2 17 3 3 51 0 60 49 5 0 72 31 5 4 0 3 28.10.12
180028 260 94 254 43 128 38 166 0 128 38 166 5 161 0 0 0 0 1 0 18 0 1 0 0 54 1 36 7 4 0 20 1 11 7 0 0 28.10.12
180029 308 99 304 50 165 44 209 0 165 44 209 9 200 0 0 4 1 5 0 46 0 1 1 1 34 2 13 7 3 2 60 13 1 5 1 0 29.10.12
180030 248 68 245 19 161 19 180 0 161 19 180 7 173 0 2 2 2 2 0 54 0 10 0 0 37 0 10 9 0 0 33 7 4 1 0 0 29.10.12
180031 472 178 474 21 275 19 294 0 275 19 294 11 283 0 1 1 0 2 1 33 0 7 0 0 64 1 38 18 16 0 49 33 8 10 0 1 28.10.12
180032 404 150 400 22 238 16 254 0 238 16 254 10 244 0 1 3 1 2 2 27 2 0 1 2 77 1 22 16 5 2 41 24 7 8 0 0 28.10.12
180033 400 110 397 53 240 50 290 0 240 50 290 8 282 1 0 3 0 3 0 55 2 6 0 3 81 0 50 12 1 1 23 24 6 8 1 2 28.10.12
180034 120 12 121 26 82 26 108 0 82 26 108 5 103 3 0 0 0 2 1 25 1 0 0 0 41 0 4 1 4 0 16 1 1 1 0 2 29.10.12
180035 908 329 898 66 524 55 579 0 524 55 579 13 566 0 0 0 1 3 0 89 4 7 0 2 110 1 156 44 5 1 82 29 17 13 0 2 30.10.12
180036 1684 722 1593 8 954 8 962 0 954 8 962 27 935 8 7 6 3 19 9 70 11 20 2 7 160 6 272 70 43 2 98 35 18 46 7 16 30.10.12
180037 276 88 272 17 176 12 188 0 176 12 188 7 181 0 1 2 0 1 0 23 2 1 0 2 49 2 31 13 3 1 23 20 2 5 0 0 29.10.12
180038 448 119 443 19 310 19 329 0 310 19 329 7 322 1 1 3 1 1 1 15 3 12 0 0 101 2 31 41 6 1 28 57 2 13 0 2 29.10.12
180039 188 40 184 20 128 20 148 0 128 20 148 1 147 1 0 0 0 1 0 34 0 1 1 1 28 0 28 4 3 0 19 12 2 10 1 1 28.10.12
180040 956 388 945 25 544 24 568 0 544 24 568 15 553 2 2 2 1 12 3 88 7 19 1 1 64 0 192 40 5 0 52 17 14 27 4 0 28.10.12
180041 272 96 266 5 171 5 176 0 171 5 176 6 170 0 0 1 1 1 0 23 0 8 1 1 58 0 42 8 1 2 11 0 9 3 0 0 29.10.12
180042 436 160 396 33 244 32 276 0 244 32 276 7 269 3 0 2 1 3 1 45 2 2 0 1 50 2 35 21 6 1 70 14 3 7 0 0 28.10.12
180043 144 38 141 6 100 6 106 0 100 6 106 3 103 0 0 1 0 1 0 17 0 0 0 1 40 2 4 11 2 0 20 1 1 1 1 0 29.10.12
180044 708 277 702 40 393 38 431 0 393 38 431 29 402 5 0 6 1 13 3 66 2 16 0 2 37 1 42 80 6 0 67 29 10 9 0 7 28.10.12
180045 100 72 38 8 22 6 28 0 22 6 28 1 27 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 11 2 0 1 0 2 28.10.12
180046 28 17 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.10.12
180047 20 4 18 4 12 4 16 0 12 4 16 0 16 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 28.10.12
180102 2228 855 2199 25 1349 24 1373 0 1349 24 1373 31 1342 5 8 2 1 58 2 152 1 16 0 2 366 0 132 75 57 2 315 39 29 42 36 2 29.10.12
180103 1404 545 1405 19 842 17 859 0 842 17 859 15 844 0 0 2 0 39 0 107 2 15 0 0 239 2 88 50 35 0 163 22 18 42 20 0 29.10.12
180104 460 182 450 27 253 25 278 0 253 25 278 14 264 0 1 2 0 27 1 29 1 4 1 0 79 0 66 24 0 0 16 8 2 0 2 1 29.10.12
180105 828 319 827 43 466 43 509 0 466 43 509 13 496 3 2 3 0 6 0 30 0 4 0 0 97 2 198 39 7 1 57 10 14 7 16 0 29.10.12
180106 340 96 340 30 217 27 244 0 217 27 244 8 236 1 0 0 1 74 0 32 1 0 0 0 40 0 12 15 1 0 42 7 2 7 0 1 29.10.12
180107 648 258 639 48 343 47 390 0 343 47 390 8 382 1 0 1 1 2 2 55 1 1 0 1 135 0 72 19 2 0 61 16 4 6 2 0 29.10.12
180108 648 223 641 55 372 53 425 0 372 53 425 10 415 3 2 2 1 7 3 35 2 14 0 1 97 0 125 20 4 0 60 12 17 9 1 0 29.10.12
180109 236 86 237 3 147 3 150 0 147 3 150 3 147 0 0 1 0 3 0 21 0 1 0 0 43 0 20 15 6 0 27 6 1 2 1 0 29.10.12
180110 372 124 364 41 207 41 248 0 207 41 248 10 238 0 1 1 1 8 0 35 1 5 0 1 71 0 30 23 0 2 50 5 0 4 0 0 28.10.12
180111 512 152 506 41 324 36 360 0 324 36 360 10 350 0 0 3 1 10 1 36 1 1 1 0 126 0 56 24 2 0 47 27 6 8 0 0 28.10.12
180112 112 29 114 8 75 8 83 0 75 8 83 2 81 0 1 1 0 6 0 2 0 0 0 0 17 0 9 18 0 0 25 0 0 2 0 0 28.10.12
180113 256 68 253 15 174 14 188 0 174 14 188 3 185 0 0 2 0 10 0 20 1 1 0 0 63 0 15 22 2 2 20 17 5 4 1 0 28.10.12
180114 160 48 159 20 92 20 112 0 92 20 112 5 107 0 0 1 0 3 0 16 0 1 0 0 42 0 16 5 2 0 6 9 0 4 2 0 28.10.12
180115 72 14 71 11 47 11 58 0 47 11 58 3 55 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 27 0 17 0 1 0 1 0 1 0 0 0 28.10.12
180116 528 172 527 43 316 40 356 0 316 40 356 13 343 0 2 0 0 6 1 49 1 3 0 0 129 0 59 27 1 0 46 11 6 2 0 0 29.10.12
180117 748 277 736 46 432 39 471 0 432 39 471 15 456 0 0 2 0 9 1 56 0 1 0 1 133 0 99 31 19 0 75 7 10 9 2 1 29.10.12
180118 260 76 255 25 159 25 184 0 159 25 184 4 180 0 1 1 0 16 0 10 1 10 1 0 47 0 40 15 0 0 23 9 1 4 1 0 28.10.12
180119 196 39 194 24 134 23 157 0 134 23 157 8 149 0 0 0 0 2 0 18 1 9 0 1 27 0 41 23 2 0 19 5 1 0 0 0 28.10.12
180120 544 206 535 43 297 41 338 0 297 41 338 8 330 3 1 2 0 9 0 34 2 3 0 0 129 0 52 19 3 0 39 18 6 10 0 0 28.10.12
180121 432 140 427 56 238 54 292 0 238 54 292 4 288 2 0 1 1 16 1 20 0 5 0 1 119 0 20 16 17 0 46 17 2 3 0 1 29.10.12
180122 220 68 219 17 135 17 152 0 135 17 152 11 141 1 1 1 1 8 0 25 0 3 0 0 27 0 19 10 4 0 20 15 3 1 0 2 28.10.12
180123 744 220 738 65 463 61 524 0 463 61 524 9 515 1 1 1 0 7 1 54 1 3 0 2 190 0 120 36 8 2 63 11 4 10 0 0 29.10.12
180124 200 48 200 17 137 15 152 0 137 15 152 1 151 0 0 0 2 5 0 22 1 5 0 0 33 0 21 11 5 1 34 7 4 0 0 0 28.10.12
180125 400 108 395 18 274 18 292 0 274 18 292 5 287 1 0 1 1 30 1 9 1 3 0 2 54 0 71 18 5 1 72 10 0 7 0 0 28.10.12
180126 244 66 243 21 158 20 178 0 158 20 178 6 172 0 0 0 0 17 1 11 1 0 0 1 48 0 28 19 1 0 33 4 2 3 0 3 28.10.12
180127 800 267 786 59 487 46 533 0 487 46 533 14 519 1 1 0 0 51 0 66 2 5 0 2 143 1 51 46 9 0 100 17 9 13 0 2 28.10.12
180128 176 48 178 15 113 15 128 0 113 15 128 3 125 0 0 0 0 12 0 55 0 1 0 0 8 0 7 6 0 0 33 2 0 1 0 0 28.10.12
180129 716 278 707 26 412 26 438 0 412 26 438 17 421 1 1 0 0 16 0 78 1 8 1 0 111 0 75 15 11 1 66 8 4 17 7 0 28.10.12
180130 104 26 100 7 71 7 78 0 71 7 78 5 73 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 21 0 4 16 1 0 21 3 0 1 0 0 28.10.12
180131 584 171 578 36 379 34 413 0 379 34 413 15 398 5 2 8 2 8 1 51 0 10 0 0 101 3 68 33 7 0 79 9 3 6 2 0 29.10.12
180132 224 80 216 9 136 8 144 0 136 8 144 4 140 3 1 2 0 2 1 21 1 0 0 0 29 0 17 14 1 1 41 1 2 3 0 0 28.10.12
180133 756 317 747 31 408 31 439 0 408 31 439 8 431 1 2 0 0 22 2 43 0 4 0 1 103 0 97 33 11 0 88 7 3 1 1 12 29.10.12
180134 856 310 854 58 494 52 546 0 494 52 546 8 538 4 2 5 0 57 0 46 1 5 0 2 156 1 145 19 6 0 48 24 6 8 2 1 28.10.12
180135 180 45 177 3 132 3 135 0 132 3 135 7 128 0 1 2 1 5 0 8 0 0 1 2 58 0 25 3 0 0 11 10 1 0 0 0 28.10.12
180136 868 308 861 29 532 28 560 0 532 28 560 19 541 2 2 2 2 10 1 58 0 4 0 2 168 1 133 27 13 1 82 10 10 11 1 1 29.10.12
180137 804 294 799 47 466 44 510 0 466 44 510 9 501 2 3 3 2 25 0 69 1 6 0 4 195 1 60 40 6 0 58 10 1 3 1 11 29.10.12
180138 144 35 147 3 106 3 109 0 106 3 109 4 105 1 0 0 0 5 0 14 1 4 0 0 32 0 36 7 0 0 4 0 1 0 0 0 28.10.12
180139 328 106 330 29 196 26 222 0 196 26 222 1 221 0 1 2 0 11 1 38 0 4 0 0 61 0 42 8 2 1 34 9 3 3 1 0 28.10.12
180140 220 59 222 33 131 30 161 0 131 30 161 1 160 0 2 2 0 21 0 26 0 0 0 0 37 0 13 21 1 0 24 9 1 3 0 0 28.10.12
180141 308 96 305 9 208 4 212 0 208 4 212 8 204 0 0 2 0 6 0 13 0 1 0 0 96 1 28 6 0 0 43 3 1 3 1 0 28.10.12
180142 200 68 192 18 114 18 132 0 114 18 132 5 127 0 0 0 0 8 0 10 0 2 0 1 48 1 18 8 0 0 28 2 0 1 0 0 28.10.12
180143 180 61 176 19 102 17 119 0 102 17 119 3 116 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 1 39 0 24 11 2 1 18 4 3 2 0 1 28.10.12
180144 1096 453 1082 51 592 51 643 0 592 51 643 7 636 2 3 1 1 13 0 76 3 11 0 1 142 0 170 35 9 2 119 16 7 20 0 5 29.10.12
180145 88 19 87 4 65 4 69 0 65 4 69 2 67 0 0 0 0 0 0 16 0 1 0 0 15 0 17 2 1 0 14 0 0 0 1 0 28.10.12
180146 648 184 640 51 421 43 464 0 421 43 464 11 453 0 1 3 0 6 0 14 1 2 0 2 133 1 217 21 6 2 25 6 3 7 2 1 29.10.12
180147 780 322 764 48 412 46 458 0 412 46 458 23 435 1 0 2 0 31 0 12 7 0 0 2 163 1 55 37 6 0 81 23 3 10 0 1 28.10.12
180148 152 46 150 12 96 10 106 0 96 10 106 2 104 0 0 1 0 0 0 11 0 0 0 0 26 0 25 3 2 0 26 2 4 3 1 0 28.10.12
180149 368 129 361 28 211 28 239 0 211 28 239 4 235 0 0 1 0 11 0 19 0 3 0 0 40 2 108 9 4 0 22 6 6 4 0 0 28.10.12
180150 184 68 184 17 102 14 116 0 102 14 116 2 114 0 1 0 0 3 0 7 0 1 0 1 32 0 35 8 1 0 16 7 0 2 0 0 28.10.12
180151 848 354 841 38 462 32 494 0 462 32 494 15 479 1 0 1 1 11 1 44 1 7 1 0 179 0 73 23 9 0 89 10 12 10 4 2 29.10.12
180152 696 225 684 44 428 43 471 0 428 43 471 7 464 1 4 1 0 52 1 27 0 11 0 1 113 0 120 37 8 0 56 14 6 11 0 1 28.10.12
180153 124 24 121 16 84 16 100 0 84 16 100 1 99 0 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 20 0 56 5 1 0 4 1 1 1 0 0 28.10.12
180154 1176 164 1098 0 1012 0 1012 0 1012 0 1012 85 927 14 5 14 2 14 24 17 8 4 5 13 350 2 246 48 7 1 57 8 35 32 6 15 29.10.12
180869 1000 440 997 44 516 44 560 0 516 44 560 14 546 3 1 1 1 11 4 52 7 5 1 1 159 13 83 34 11 1 63 25 45 21 0 4 29.10.12
180870 904 447 911 36 428 29 457 0 428 29 457 18 439 2 2 2 0 6 5 68 3 0 1 0 90 4 59 23 9 1 76 9 48 28 1 2 29.10.12
180871 1072 524 1070 17 531 17 548 0 531 17 548 17 531 6 1 1 1 10 0 180 4 9 0 2 66 8 35 36 10 1 40 26 65 26 2 2 29.10.12
180872 60 16 57 7 37 7 44 0 37 7 44 1 43 0 0 0 1 3 2 5 0 0 0 1 1 2 15 0 1 0 7 1 3 0 1 0 28.10.12
180873 1968 734 1939 32 1210 24 1234 0 1210 24 1234 32 1202 4 6 3 3 28 3 179 7 50 2 1 265 46 131 109 21 6 143 39 67 74 3 12 29.10.12
180874 1740 787 1723 35 925 28 953 0 925 28 953 26 927 1 2 2 0 17 5 113 4 34 0 3 210 53 46 119 22 1 93 34 91 59 2 16 29.10.12
180875 1332 503 1320 14 822 7 829 0 822 7 829 23 806 2 1 5 0 13 3 117 4 30 0 4 160 36 38 98 23 1 114 39 49 56 3 10 29.10.12
180876 1568 805 1557 74 694 69 763 0 694 69 763 23 740 5 3 5 0 16 2 90 2 18 1 4 264 15 35 62 4 2 82 33 56 21 1 19 29.10.12
180877 268 89 264 28 154 25 179 0 154 25 179 11 168 1 1 0 1 7 0 33 3 4 0 1 57 1 10 4 1 2 12 12 15 3 0 0 28.10.12
180878 304 105 298 43 159 40 199 0 159 40 199 5 194 1 0 5 0 3 0 26 1 1 0 1 66 1 25 5 2 0 37 8 9 3 0 0 28.10.12
180879 340 101 341 35 205 34 239 0 205 34 239 6 233 1 1 1 0 1 2 22 0 2 0 0 24 1 82 43 1 0 15 15 13 6 0 3 29.10.12
180880 292 94 290 38 161 37 198 0 161 37 198 4 194 3 1 1 0 3 2 19 2 1 0 1 41 7 44 18 0 1 35 8 5 2 0 0 29.10.12
180881 340 95 339 45 200 45 245 0 200 45 245 5 240 0 0 4 0 4 0 29 3 4 1 0 80 1 25 22 3 2 18 19 13 7 2 3 28.10.12
180882 392 147 387 21 226 19 245 0 226 19 245 6 239 0 1 0 0 7 0 17 2 8 0 1 30 1 15 85 4 1 28 21 7 11 0 0 28.10.12
180883 204 71 202 15 118 15 133 0 118 15 133 4 129 1 0 0 0 0 1 6 1 1 0 0 24 3 17 43 1 0 7 9 10 5 0 0 28.10.12
180884 1428 604 1424 55 772 52 824 0 772 52 824 14 810 5 1 4 0 13 3 173 7 29 2 2 186 18 63 93 9 2 61 44 49 40 3 3 29.10.12
180885 588 215 584 28 346 27 373 0 346 27 373 16 357 0 0 0 1 8 4 61 1 4 1 2 59 12 51 46 3 0 50 19 9 23 1 2 28.10.12
180886 332 92 328 36 207 33 240 0 207 33 240 5 235 3 2 1 1 10 1 42 2 15 0 1 57 0 24 24 0 0 35 9 2 5 0 1 29.10.12
180887 232 69 226 18 146 17 163 0 146 17 163 8 155 0 0 2 1 3 2 14 0 3 1 0 18 1 30 14 2 1 32 15 2 2 1 11 28.10.12
180888 380 132 377 29 221 27 248 0 221 27 248 6 242 0 0 0 0 8 0 67 2 0 0 1 32 2 21 12 3 0 53 13 13 14 0 1 28.10.12
180889 396 157 391 51 194 45 239 0 194 45 239 6 233 2 1 0 0 4 1 67 1 1 0 0 19 1 28 17 4 0 66 8 6 7 0 0 29.10.12
180890 476 163 477 32 283 30 313 0 283 30 313 4 309 2 1 5 0 13 1 63 2 7 0 1 71 7 27 18 1 0 62 10 9 7 1 1 28.10.12
180891 216 59 216 20 137 20 157 0 137 20 157 2 155 1 1 1 0 1 1 33 3 1 0 1 30 2 14 5 1 1 22 11 21 4 0 1 29.10.12
180892 732 252 719 66 416 64 480 0 416 64 480 14 466 2 0 2 0 4 2 76 3 8 2 2 131 10 29 61 4 2 30 28 56 12 0 2 29.10.12
180893 312 105 306 18 189 18 207 0 189 18 207 4 203 1 1 1 0 2 1 17 0 7 0 0 62 16 21 21 0 0 26 6 12 5 1 3 28.10.12
180894 300 80 298 26 199 21 220 0 199 21 220 4 216 0 1 0 0 5 1 27 1 9 0 1 63 3 30 16 1 0 28 7 8 15 0 0 28.10.12
180895 464 144 440 18 302 18 320 0 302 18 320 15 305 2 0 1 0 3 2 34 1 5 1 1 75 15 40 31 1 2 40 25 10 14 1 1 28.10.12
180896 892 378 883 83 445 69 514 0 445 69 514 20 494 0 2 2 0 4 1 50 1 14 1 2 218 8 39 53 6 1 30 14 13 33 1 1 29.10.12
180897 112 21 111 13 79 12 91 0 79 12 91 3 88 0 1 0 0 1 1 13 1 0 1 0 33 0 17 7 0 1 7 2 2 1 0 0 28.10.12
180898 816 271 805 53 496 49 545 0 496 49 545 21 524 2 3 4 2 12 0 54 5 32 0 3 83 15 56 43 1 3 67 48 60 28 0 3 29.10.12
180899 1584 643 1571 50 895 46 941 0 895 46 941 20 921 3 3 2 1 13 1 102 3 25 0 2 251 83 53 108 18 5 102 55 45 40 0 6 29.10.12
180900 544 167 538 64 316 61 377 0 316 61 377 13 364 5 2 2 2 3 1 80 7 1 1 1 55 8 17 33 2 1 67 31 15 27 1 2 29.10.12
180901 472 160 462 22 295 17 312 0 295 17 312 13 299 0 1 2 0 13 0 50 2 2 1 1 46 5 85 20 2 0 25 11 19 12 0 2 28.10.12
180902 200 65 198 5 130 5 135 0 130 5 135 5 130 0 0 1 0 3 0 9 1 0 0 2 22 0 38 14 2 2 20 7 4 4 0 1 28.10.12
180903 600 146 593 40 418 36 454 0 418 36 454 26 428 0 2 3 0 5 0 174 1 3 1 1 69 6 22 24 2 2 54 26 17 12 0 4 29.10.12
180904 612 193 605 55 370 49 419 0 370 49 419 6 413 1 1 2 0 14 1 92 2 11 1 1 104 6 22 16 2 2 62 16 39 18 0 0 29.10.12
180905 292 109 291 20 165 18 183 0 165 18 183 10 173 2 2 3 0 5 0 7 0 2 0 0 25 3 26 14 4 1 50 13 4 9 0 3 28.10.12
180906 444 145 442 27 275 24 299 0 275 24 299 7 292 0 0 0 1 4 0 42 2 0 1 0 87 4 35 31 7 0 50 10 9 4 0 5 29.10.12
180907 240 74 237 25 144 22 166 0 144 22 166 2 164 0 0 2 0 0 0 25 0 0 1 0 35 1 37 10 1 1 29 9 6 5 1 1 28.10.12
180908 280 98 276 31 153 29 182 0 153 29 182 6 176 2 0 1 0 4 1 12 3 1 1 2 15 3 26 19 3 2 52 10 8 8 0 3 28.10.12
180909 400 145 396 58 202 53 255 0 202 53 255 6 249 2 2 0 0 8 1 20 0 5 1 0 62 3 6 8 0 1 79 11 27 9 0 4 28.10.12
180910 860 337 850 70 455 68 523 0 455 68 523 27 496 3 1 1 0 4 4 99 4 10 1 3 54 2 34 100 10 1 106 19 17 20 0 3 29.10.12
180911 164 37 161 0 127 0 127 0 127 0 127 69 58 8 3 7 2 1 2 4 3 1 1 3 4 0 4 1 0 1 2 2 2 5 2 0 28.10.12
180912 128 97 47 23 16 15 31 0 16 15 31 0 31 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 1 3 2 0 0 7 4 4 1 0 1 28.10.12
181022 524 173 520 55 303 48 351 0 303 48 351 11 340 1 5 3 2 14 1 114 0 4 0 3 60 1 34 26 2 16 4 13 10 25 0 2 29.10.12
181023 1080 322 1067 63 697 61 758 0 697 61 758 19 739 0 2 3 0 4 1 178 1 19 0 2 278 3 64 36 2 6 71 13 27 26 0 3 29.10.12
181024 388 106 384 45 240 42 282 0 240 42 282 16 266 0 2 0 2 2 0 34 0 9 2 2 125 0 10 14 0 0 16 13 4 28 0 3 29.10.12
181025 1548 743 1534 91 753 52 805 0 753 52 805 31 774 3 0 1 0 6 2 354 2 19 0 2 129 0 53 56 2 1 62 32 13 35 1 1 30.10.12
181026 108 24 105 6 78 6 84 0 78 6 84 6 78 0 0 1 0 1 2 13 0 0 0 0 16 0 4 1 0 0 27 13 0 0 0 0 28.10.12
181027 392 107 381 34 251 34 285 0 251 34 285 4 281 2 0 1 0 2 0 117 0 4 0 1 69 0 5 0 5 0 32 17 13 13 0 0 29.10.12
181028 136 46 137 18 73 17 90 0 73 17 90 8 82 0 0 0 0 2 1 11 1 3 0 0 40 0 4 4 0 0 10 4 0 2 0 0 28.10.12
181029 652 219 645 54 380 53 433 0 380 53 433 5 428 1 2 1 1 5 3 94 0 9 0 1 104 0 15 20 9 3 55 47 25 31 0 2 29.10.12
181030 188 70 183 25 99 19 118 0 99 19 118 3 115 0 0 0 0 4 0 45 0 2 0 0 24 0 7 3 1 0 8 9 2 10 0 0 28.10.12
181031 160 46 160 13 101 13 114 0 101 13 114 6 108 1 0 0 0 1 1 39 0 1 0 1 23 0 11 2 0 0 21 4 0 2 1 0 28.10.12
181032 476 117 478 42 322 37 359 0 322 37 359 7 352 0 0 2 2 2 1 157 1 12 0 2 81 1 33 7 5 0 23 15 1 4 0 3 29.10.12
181033 932 405 929 79 455 72 527 0 455 72 527 13 514 2 1 4 1 11 1 98 3 17 0 0 77 1 70 24 1 15 123 15 28 18 0 4 29.10.12
181034 520 133 510 56 334 53 387 0 334 53 387 5 382 1 0 2 0 4 2 75 2 3 0 0 139 1 46 26 1 0 42 14 8 8 0 8 28.10.12
181035 88 21 89 13 54 13 67 0 54 13 67 2 65 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 20 0 27 4 0 0 6 1 1 0 0 1 28.10.12
181036 364 105 362 33 226 33 259 0 226 33 259 11 248 0 0 0 0 4 0 35 0 5 0 0 67 0 10 9 0 0 36 65 10 7 0 0 28.10.12
