![]() |
Відомості про одномандатні виборчі округи в розрізі регіонів України |
| Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року |
| Орієнтовна кількість виборців в одномандатних виборчих округах | 36256483 |
| Кількість виборчих дільниць в одномандатних виборчих округах | 33646 |
| Назва регіону України | Номери округів | Кількість округів | Орієнтовна кількість виборців (на момент утворення округу) | Кількість виборчих дільниць |
| Автономна Республіка Крим | 1-10 | 10 | 1541052 | 1251 |
| Вінницька область | 11-18 | 8 | 1297048 | 1670 |
| Волинська область | 19-23 | 5 | 784740 | 1128 |
| Дніпропетровська область | 24-40 | 17 | 2712623 | 1781 |
| Донецька область | 41-61 | 21 | 3412280 | 2444 |
| Житомирська область | 62-67 | 6 | 1014796 | 1465 |
| Закарпатська область | 68-73 | 6 | 960559 | 805 |
| Запорізька область | 74-82 | 9 | 1472251 | 1129 |
| Івано-Франківська область | 83-89 | 7 | 1079474 | 1037 |
| Київська область | 90-98 | 9 | 1461087 | 1401 |
| Кіровоградська область | 99-103 | 5 | 791811 | 937 |
| Луганська область | 104-114 | 11 | 1830976 | 1492 |
| Львівська область | 115-126 | 12 | 1984724 | 2156 |
| Миколаївська область | 127-132 | 6 | 938293 | 937 |
| Одеська область | 133-143 | 11 | 1832920 | 1467 |
| Полтавська область | 144-151 | 8 | 1209291 | 1273 |
| Рівненська область | 152-156 | 5 | 871336 | 1002 |
| Сумська область | 157-162 | 6 | 945914 | 1016 |
| Тернопільська область | 163-167 | 5 | 863541 | 1184 |
| Харківська область | 168-181 | 14 | 2200980 | 1691 |
| Херсонська область | 182-186 | 5 | 871650 | 783 |
| Хмельницька область | 187-193 | 7 | 1059806 | 1559 |
| Черкаська область | 194-200 | 7 | 1051564 | 1103 |
| Чернівецька область | 201-204 | 4 | 704313 | 560 |
| Чернігівська область | 205-210 | 6 | 893771 | 1110 |
| м.Київ | 211-223 | 13 | 2160941 | 1073 |
| м.Севастополь | 224-225 | 2 | 308742 | 192 |
| © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України" |
28.10.2012 Чергові вибори