Центральна виборча комісія

  25.05.2014 Проміжні вибори
  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу №31, Дніпропетровська область
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Загальна кількість виборчих дільниць у виборчому окрузі 97
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 97
№ ВД 1) К-сть одержаних бюлетенів 2) К-сть невикористаних бюлетенів 3) К-сть виборців, внесених до списку виборців 4) К-сть виборців, внесених до витягу зі списку виборців 5) К-сть виборців, які отримали бюлетені у приміщенні 6) К-сть виборців, які отримали за місцем перебування 7) Сумарна к-сть виборців, які отримали бюлетені 8) К-сть бюлетенів, що виявилися у кожній скринці 9) К-сть бюлетенів, що не підлягають врахуванню 10) К-сть виборців, які взяли участь у голос. у приміщенні для гол. 11) К-сть виборців, які взяли участь у голос. за місцем перебування 12) К-сть виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці 13) К-сть бюлетенів, визнаних недійсними 14) Сумарна к-сть голосів виборців ЗА Вернигор
Віра
Петрівна
Гончар
Володимир
Михайлович
Качанов
Ігор
Вікторович
Литвиненко
Павло
Леонідович
Павлов
Костянтин
Юрійович
Дата підписання протоколу
000001 1216 346 874 0 870 0 870 0 870 0 870 12 858 14 25 6 17 796 29.10.12
121554 2200 1153 2168 52 1011 36 1047 0 1011 36 1047 56 991 186 132 22 151 500 29.10.12
121555 1760 758 1738 32 973 29 1002 0 973 29 1002 56 946 188 119 16 147 476 29.10.12
121556 1928 825 1901 20 1083 20 1103 0 1083 20 1103 51 1052 181 125 40 146 560 29.10.12
121557 2424 1158 2378 42 1225 41 1266 0 1225 41 1266 41 1225 316 182 31 142 554 29.10.12
121558 1976 871 1936 26 1081 24 1105 0 1081 24 1105 65 1040 204 163 26 186 461 29.10.12
121559 2016 966 1974 46 1015 35 1050 0 1015 35 1050 51 999 223 171 27 157 421 29.10.12
121560 1912 954 1882 40 925 33 958 0 925 33 958 48 910 229 155 17 157 352 29.10.12
121561 1824 758 1786 24 1045 21 1066 0 1045 21 1066 44 1022 244 165 29 142 442 29.10.12
121562 1664 735 1642 11 919 10 929 0 919 10 929 39 890 217 135 19 117 402 29.10.12
121563 1600 693 1576 37 877 30 907 0 877 30 907 47 860 160 122 21 157 400 29.10.12
121564 2248 1052 2217 25 1174 22 1196 0 1173 22 1195 54 1141 216 156 32 199 538 30.10.12
121565 1608 674 1586 13 924 10 934 0 924 10 934 34 900 224 147 20 146 363 29.10.12
121566 1696 780 1664 20 899 17 916 0 899 17 916 38 878 205 139 23 132 379 29.10.12
121567 1752 765 1721 19 972 15 987 0 972 15 987 46 941 187 145 28 175 406 29.10.12
121568 2064 922 2036 28 1116 26 1142 0 1116 26 1142 51 1091 236 176 35 183 461 29.10.12
121569 1864 830 1842 31 1006 28 1034 0 1006 28 1034 44 990 215 165 26 172 412 29.10.12
121570 2216 987 2172 22 1211 18 1229 0 1211 18 1229 46 1183 305 176 34 214 454 29.10.12
121571 1656 694 1632 20 946 16 962 0 946 16 962 50 912 169 110 20 173 440 29.10.12
121572 1904 776 1880 12 1119 9 1128 0 1119 9 1128 48 1080 211 157 24 240 448 29.10.12
121573 2272 1194 2236 7 1073 5 1078 0 1073 5 1078 51 1027 230 188 42 162 405 29.10.12
121574 2368 1274 2342 7 1088 6 1094 0 1088 6 1094 60 1034 264 190 33 154 393 28.10.12
121575 2328 1156 2017 9 1164 8 1172 0 1164 8 1172 47 1125 265 198 27 180 455 29.10.12
121576 2352 1131 2320 13 1212 9 1221 0 1212 9 1221 54 1167 299 190 35 153 490 29.10.12
121577 2320 1070 2270 22 1231 19 1250 0 1231 19 1250 46 1204 315 210 31 196 452 29.10.12
121578 2088 1098 2056 16 980 10 990 0 980 10 990 55 935 205 148 26 137 419 28.10.12
121579 2272 1176 2228 9 1089 7 1096 0 1089 7 1096 41 1055 248 134 29 165 479 29.10.12
121580 2152 1019 2103 26 1110 23 1133 0 1110 23 1133 40 1093 233 163 27 179 491 29.10.12
121581 2408 1043 2359 15 1351 14 1365 0 1351 14 1365 74 1291 333 156 36 203 563 29.10.12
121582 2272 1211 2231 24 1037 24 1061 0 1037 24 1061 42 1019 261 154 40 163 401 29.10.12
121583 1864 875 1850 22 973 16 989 0 973 16 989 40 949 205 150 20 145 429 29.10.12
121584 2000 1025 1983 16 961 14 975 0 961 14 975 56 919 167 161 22 166 403 29.10.12
121585 2056 1011 2031 7 1041 4 1045 0 1041 4 1045 35 1010 214 148 39 180 429 29.10.12
121586 2088 1018 2055 19 1054 16 1070 0 1054 16 1070 45 1025 205 142 28 185 465 29.10.12
121587 1856 956 1830 19 888 12 900 0 888 12 900 39 861 188 138 15 157 363 29.10.12
121588 2168 970 2141 10 1192 6 1198 0 1192 6 1198 50 1148 259 181 38 172 498 29.10.12
121589 2240 1065 2201 19 1158 17 1175 0 1158 17 1175 57 1118 311 191 22 184 410 29.10.12
121590 1752 744 1722 41 977 31 1008 0 977 31 1008 49 959 233 165 25 159 377 29.10.12
121591 1864 888 1836 17 961 15 976 0 961 15 976 28 948 269 171 25 129 354 29.10.12
121592 1992 913 1960 34 1053 26 1079 0 1053 26 1079 65 1014 238 170 35 193 378 29.10.12
121593 2248 1127 2211 65 1069 52 1121 0 1068 52 1120 45 1075 290 212 21 176 376 30.10.12
121594 1568 829 1535 34 707 32 739 0 707 32 739 47 692 153 117 20 147 255 29.10.12
121595 1824 883 1777 23 921 20 941 0 921 20 941 55 886 190 170 24 135 367 29.10.12
121596 1856 899 1826 36 928 29 957 0 928 29 957 46 911 219 156 29 154 353 29.10.12
121597 2016 986 1983 19 1012 18 1030 0 1012 18 1030 43 987 234 148 19 207 379 29.10.12
121598 2032 1019 1996 12 1004 9 1013 0 1004 9 1013 45 968 225 125 23 158 437 29.10.12
121599 2200 1102 2186 26 1077 21 1098 0 1077 21 1098 55 1043 216 167 24 217 419 29.10.12
121600 2312 1148 2290 18 1155 9 1164 0 1155 9 1164 65 1099 243 177 32 173 474 29.10.12
121601 2280 1128 2251 31 1124 28 1152 0 1123 28 1151 69 1082 235 174 33 169 471 29.10.12
121602 2376 1294 2337 20 1068 14 1082 0 1068 14 1082 50 1032 228 157 41 178 428 29.10.12
121603 2408 1189 2381 20 1201 18 1219 0 1201 18 1219 45 1174 295 217 31 178 453 29.10.12
121604 2240 957 2193 10 1273 10 1283 0 1273 10 1283 66 1217 247 164 31 205 570 29.10.12
121605 2392 1123 2361 23 1250 19 1269 0 1250 19 1269 51 1218 262 144 31 234 547 29.10.12
121606 2376 1164 2362 9 1205 7 1212 0 1205 7 1212 56 1156 246 261 36 175 438 29.10.12
121607 312 16 300 5 291 5 296 0 291 5 296 8 288 20 9 2 21 236 28.10.12
121608 144 7 137 0 137 0 137 0 137 0 137 5 132 4 3 1 3 121 28.10.12
121609 184 7 177 0 177 0 177 0 177 0 177 4 173 15 9 3 13 133 28.10.12
121610 288 0 288 3 285 3 288 0 285 3 288 8 280 16 11 6 12 235 28.10.12
121694 1824 810 1798 27 990 24 1014 0 990 24 1014 50 964 210 147 26 165 416 29.10.12
121695 1752 813 1713 10 932 7 939 0 932 7 939 50 889 192 87 35 168 407 29.10.12
121696 2008 902 1955 16 1091 15 1106 0 1091 15 1106 53 1053 224 147 35 181 466 29.10.12
121697 2344 938 2316 50 1362 44 1406 0 1362 44 1406 77 1329 259 181 19 236 634 29.10.12
121698 2144 916 2117 46 1189 39 1228 0 1188 39 1227 60 1167 297 168 34 273 395 30.10.12
121699 2240 889 2213 40 1325 26 1351 0 1325 26 1351 56 1295 288 137 31 252 587 29.10.12
121700 2312 992 2272 60 1282 38 1320 0 1282 38 1320 65 1255 259 147 29 267 553 29.10.12
121701 2392 925 2347 78 1391 76 1467 0 1391 76 1467 76 1391 328 172 30 269 592 29.10.12
121702 2256 882 2226 48 1330 44 1374 0 1330 44 1374 66 1308 338 159 33 258 520 29.10.12
121703 2384 1047 2353 16 1322 15 1337 0 1322 15 1337 53 1284 268 164 32 296 524 29.10.12
121704 2208 871 2168 20 1318 19 1337 0 1318 19 1337 12 1325 332 142 33 234 584 29.10.12
121705 2088 759 2033 42 1308 21 1329 0 1308 21 1329 52 1277 323 199 30 197 528 29.10.12
121706 1976 857 1947 13 1110 9 1119 0 1110 9 1119 36 1083 277 171 28 180 427 29.10.12
121707 2208 951 2156 71 1194 63 1257 0 1194 63 1257 37 1220 329 157 42 188 504 29.10.12
121708 2256 911 2207 10 1337 8 1345 0 1337 8 1345 67 1278 304 205 39 224 506 29.10.12
121709 2360 1021 2302 28 1318 21 1339 0 1318 21 1339 60 1279 232 159 46 278 564 29.10.12
121710 1160 511 1148 21 629 20 649 0 629 20 649 29 620 144 73 10 81 312 29.10.12
121711 1680 919 1654 21 746 15 761 0 746 15 761 49 712 164 90 22 119 317 29.10.12
121712 1616 641 1581 7 970 5 975 0 970 5 975 52 923 216 133 25 139 410 29.10.12
121713 1680 800 1649 7 873 7 880 0 873 7 880 45 835 203 123 30 136 343 29.10.12
121714 1920 854 1894 11 1060 6 1066 0 1060 6 1066 56 1010 246 160 27 136 441 29.10.12
121715 1728 814 1716 23 893 21 914 0 893 21 914 48 866 226 142 17 131 350 29.10.12
121716 2080 906 2058 34 1152 22 1174 0 1152 22 1174 59 1115 280 161 24 196 454 29.10.12
121717 1072 469 1071 49 560 43 603 0 560 43 603 86 517 84 65 25 75 268 29.10.12
121718 1776 824 1750 19 937 15 952 0 937 15 952 66 886 257 141 19 133 336 29.10.12
121719 1632 639 1606 12 981 12 993 0 981 12 993 59 934 218 120 29 196 371 29.10.12
121720 2208 1118 2186 22 1070 20 1090 0 1070 20 1090 57 1033 258 159 23 131 462 28.10.12
121721 1984 882 1947 29 1075 27 1102 0 1075 27 1102 44 1058 319 158 22 153 406 29.10.12
121722 2272 996 2233 40 1245 31 1276 0 1245 31 1276 65 1211 324 178 36 229 444 29.10.12
121723 2160 1206 2136 54 909 45 954 0 909 45 954 52 902 192 106 22 175 407 29.10.12
121724 488 254 485 13 223 11 234 0 223 11 234 21 213 44 35 0 43 91 29.10.12
121725 2128 1040 2108 62 1031 57 1088 0 1031 57 1088 36 1052 269 136 23 179 445 29.10.12
121726 2144 1104 2110 20 1023 17 1040 0 1023 17 1040 36 1004 228 129 21 165 461 29.10.12
121727 2072 974 2037 23 1076 22 1098 0 1076 22 1098 60 1038 246 103 24 187 478 29.10.12
121728 1192 560 1169 14 620 12 632 0 620 12 632 20 612 179 74 15 100 244 29.10.12
121730 72 0 72 7 65 7 72 0 65 7 72 3 69 14 6 2 5 42 29.10.12
121731 232 8 226 45 179 45 224 0 179 45 224 8 216 33 14 5 29 135 28.10.12
121732 168 4 168 24 141 23 164 0 141 23 164 6 158 15 12 3 18 110 29.10.12
121733 296 204 94 0 92 0 92 0 92 0 92 4 88 5 7 1 16 59 29.10.12

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"