Центральна виборча комісія

  25.05.2014 Проміжні вибори
  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу №3, Автономна Республіка Крим
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Загальна кількість виборчих дільниць у виборчому окрузі 165
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 165
№ ВД 1) К-сть одержаних бюлетенів 2) К-сть невикористаних бюлетенів 3) К-сть виборців, внесених до списку виборців 4) К-сть виборців, внесених до витягу зі списку виборців 5) К-сть виборців, які отримали бюлетені у приміщенні 6) К-сть виборців, які отримали за місцем перебування 7) Сумарна к-сть виборців, які отримали бюлетені 8) К-сть бюлетенів, що виявилися у кожній скринці 9) К-сть бюлетенів, що не підлягають врахуванню 10) К-сть виборців, які взяли участь у голос. у приміщенні для гол. 11) К-сть виборців, які взяли участь у голос. за місцем перебування 12) К-сть виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці 13) К-сть бюлетенів, визнаних недійсними 14) Сумарна к-сть голосів виборців ЗА Багатирли
Еміне
Бахтіярівна
Болтян
Олександр
Олексійович
Бушковський
Яків
Гаррієвич
Гаврилюк
Олена
Анатоліївна
Гавриш
Микола
Миколайович
Денисенко
Олександр
Петрович
Дузь
Вікторія
Вікторівна
Кісієва
Людмила
Олександрівна
Кудінова
Юлія
Сергіївна
Матюшенко
Юрій
Федорович
Мирочников
Яков
Михайлович
Міщенко
Олександр
Валентинович
Нетецька
Олена
Анатоліївна
Петрик
Сергій
Михайлович
Пилипенко
Віталій
Федорович
П’яних
Микола
Васильович
Рижак
Олександр
Миколайович
Тарасенко
Олександр
Георгійович
Федоров
Едуард
Анатолійович
Чимпоєш
Андрій
Михайлович
Шкляр
Володимир
Борисович
Дата підписання протоколу
010137 1868 1017 1857 62 800 51 851 0 800 51 851 36 815 66 11 5 1 63 0 4 2 1 1 0 1 322 2 2 4 3 1 3 3 320 31.10.12
010138 1232 671 1223 39 526 35 561 0 526 35 561 13 548 69 6 3 2 40 0 1 2 0 1 1 2 198 3 0 2 8 4 7 1 198 29.10.12
010139 1644 1041 1633 16 589 14 603 0 589 14 603 22 581 43 4 3 4 64 2 6 1 5 1 1 6 328 0 1 4 3 5 3 0 97 29.10.12
010140 792 362 782 36 397 33 430 0 397 33 430 19 411 37 6 4 3 62 3 2 1 2 2 2 4 198 1 2 0 5 2 3 0 72 29.10.12
010141 672 297 664 56 334 41 375 0 334 41 375 20 355 51 3 4 7 17 1 1 3 1 2 1 0 179 0 1 2 9 3 0 2 68 28.10.12
010142 172 59 172 6 107 6 113 0 107 6 113 1 112 14 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 57 0 0 1 2 1 3 0 29 28.10.12
010143 604 293 599 33 283 28 311 0 283 28 311 19 292 43 5 0 0 16 0 1 2 0 1 0 1 154 3 1 1 4 3 1 2 54 28.10.12
010144 2192 1152 2164 55 989 51 1040 0 989 51 1040 31 1009 89 8 3 7 82 3 2 1 3 2 4 5 657 2 4 0 5 4 9 5 114 28.10.12
010145 348 173 346 16 159 16 175 0 159 16 175 7 168 14 0 3 1 10 0 1 5 0 1 0 0 55 0 1 0 0 1 2 0 74 29.10.12
010146 652 328 653 50 281 43 324 0 281 43 324 8 316 40 0 2 3 14 1 2 1 3 2 0 3 181 2 0 2 0 0 5 1 54 28.10.12
010147 196 93 201 6 100 3 103 0 100 3 103 5 98 13 0 3 1 8 1 0 0 0 0 1 1 23 0 1 0 0 1 0 0 45 28.10.12
010148 1668 916 1660 58 701 51 752 0 701 51 752 32 720 103 19 6 7 80 1 2 3 2 2 1 11 346 3 1 1 5 3 1 1 122 31.10.12
010149 376 216 371 20 141 19 160 0 141 19 160 8 152 12 1 1 1 6 0 0 0 1 0 0 0 52 0 0 0 2 2 3 0 71 31.10.12
010150 460 243 455 19 200 17 217 0 200 17 217 10 207 82 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 2 86 0 0 0 1 0 3 0 21 28.10.12
010151 1628 794 1604 67 778 56 834 0 778 56 834 34 800 100 28 4 6 88 1 3 1 1 3 2 3 396 4 4 5 8 15 13 9 106 29.10.12
010152 1304 666 1295 29 619 19 638 0 619 19 638 25 613 76 6 8 3 48 3 0 2 5 2 1 0 338 2 3 0 0 1 8 2 105 29.10.12
010153 604 320 598 18 267 17 284 0 267 17 284 20 264 22 1 4 3 23 0 5 0 3 0 0 1 154 3 2 3 1 5 5 0 29 29.10.12
010154 672 349 668 23 306 17 323 0 306 17 323 15 308 36 0 3 3 18 1 1 0 4 2 1 3 140 1 1 0 4 4 7 1 78 29.10.12
010155 640 257 633 15 368 15 383 0 368 15 383 14 369 25 5 3 3 35 1 3 1 0 1 4 3 170 0 1 2 1 1 2 1 107 28.10.12
010156 708 304 699 26 381 23 404 0 381 23 404 17 387 46 2 6 3 34 1 0 1 1 1 1 2 207 2 0 1 2 1 1 2 73 29.10.12
010157 316 130 313 7 181 5 186 0 181 5 186 6 180 20 0 1 2 5 0 0 0 3 0 1 1 101 1 0 1 1 0 0 0 43 29.10.12
010158 232 100 228 6 126 6 132 0 126 6 132 4 128 7 0 0 1 6 1 0 0 0 0 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0 10 29.10.12
010159 1332 659 1320 36 639 34 673 0 639 34 673 29 644 123 3 3 8 40 0 2 7 4 1 1 3 326 7 1 2 2 7 4 3 97 29.10.12
010160 1488 610 1481 95 796 82 878 0 796 82 878 32 846 43 9 6 7 100 3 1 3 3 1 8 4 512 22 3 2 2 4 8 2 103 29.10.12
010161 600 271 599 51 283 46 329 0 283 46 329 18 311 42 7 5 0 23 1 0 1 4 2 2 1 169 1 1 0 0 0 5 3 44 29.10.12
010162 1020 497 1012 62 464 59 523 0 464 59 523 21 502 32 9 6 4 24 1 0 3 2 1 2 2 247 1 3 3 2 0 2 0 158 29.10.12
010163 396 172 392 17 208 16 224 0 208 16 224 10 214 16 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 135 0 0 0 1 0 3 0 57 29.10.12
010164 280 115 280 11 154 11 165 0 154 11 165 8 157 13 0 0 2 5 0 1 1 1 0 0 2 84 1 0 0 1 2 1 0 43 28.10.12
010165 1972 963 1958 74 947 62 1009 0 947 62 1009 15 994 88 7 9 7 82 2 5 3 6 1 3 6 484 8 8 3 8 4 5 5 250 31.10.12
010166 392 181 390 7 204 7 211 0 204 7 211 9 202 21 0 0 0 9 1 0 0 0 1 0 0 77 0 0 0 0 2 2 0 89 31.10.12
010167 820 356 814 29 440 24 464 0 440 24 464 17 447 72 1 4 2 9 1 1 0 1 1 1 0 203 3 0 1 1 7 3 0 136 28.10.12
010168 260 126 258 8 129 5 134 0 129 5 134 7 127 28 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 58 1 0 0 0 1 0 0 32 28.10.12
010169 1784 990 1764 74 737 57 794 0 737 57 794 22 772 61 4 9 4 70 3 2 2 2 1 2 3 419 3 1 5 4 2 8 4 163 29.10.12
010170 488 213 481 27 252 23 275 0 252 23 275 21 254 31 2 2 0 14 0 0 3 1 0 0 0 180 0 0 0 1 1 3 0 16 28.10.12
010171 320 143 317 19 164 13 177 0 164 13 177 7 170 31 2 2 1 3 0 1 1 4 1 1 2 110 0 0 0 0 0 1 0 10 29.10.12
010172 1404 737 1397 61 617 50 667 0 617 50 667 38 629 93 3 5 5 64 1 0 2 4 0 5 7 224 2 3 2 6 6 5 2 190 31.10.12
010173 292 126 290 23 143 23 166 0 143 23 166 3 163 17 1 1 3 22 0 1 0 2 1 2 1 59 0 0 1 2 0 0 1 49 29.10.12
010174 1064 505 1058 20 541 18 559 0 541 18 559 27 532 112 2 1 4 26 1 2 1 0 2 0 2 252 0 1 3 0 4 3 1 115 29.10.12
010175 1636 883 1624 29 728 25 753 0 728 25 753 21 732 148 9 5 3 60 0 2 4 3 2 5 5 361 3 2 1 8 6 9 14 82 29.10.12
010176 588 302 580 10 277 9 286 0 277 9 286 17 269 38 2 2 3 7 0 3 2 3 1 0 1 148 0 0 0 0 1 4 1 53 29.10.12
010177 644 344 641 16 286 14 300 0 286 14 300 11 289 156 3 1 0 8 0 1 2 1 0 0 0 56 1 1 1 4 0 6 0 48 29.10.12
010178 908 363 897 43 508 37 545 0 508 37 545 22 523 28 6 4 4 73 0 2 1 2 1 5 0 246 3 2 1 1 2 1 3 138 29.10.12
010179 300 116 294 16 168 16 184 0 168 16 184 2 182 19 1 3 4 6 1 0 3 1 2 0 1 64 4 0 0 0 1 2 0 70 29.10.12
010180 188 71 185 9 108 9 117 0 108 9 117 1 116 4 1 2 0 17 0 0 0 0 0 1 0 67 1 0 0 0 0 2 0 21 29.10.12
010181 884 398 877 41 449 37 486 0 449 37 486 15 471 24 5 7 1 29 2 1 2 4 0 0 1 205 4 2 0 2 2 2 0 178 28.10.12
010182 216 90 213 11 115 11 126 0 115 11 126 7 119 21 0 1 0 6 2 0 1 2 1 0 1 59 0 0 0 0 0 1 0 24 28.10.12
010183 1440 768 1416 40 634 38 672 0 634 38 672 14 658 77 10 5 3 89 1 0 0 1 2 1 2 320 17 3 2 3 0 2 1 119 29.10.12
010184 1336 745 1331 90 511 80 591 0 511 80 591 26 565 65 8 4 2 72 5 6 1 3 3 0 4 279 6 2 3 0 1 7 1 93 29.10.12
010185 620 270 611 21 335 15 350 0 335 15 350 20 330 47 4 3 1 34 4 1 1 3 1 0 2 155 1 1 2 2 2 4 0 62 28.10.12
010186 532 275 528 23 240 17 257 0 240 17 257 11 246 13 4 1 0 19 0 1 2 0 0 1 0 99 2 0 1 5 0 1 1 96 29.10.12
010187 532 263 526 18 254 15 269 0 254 15 269 11 258 9 1 7 3 27 0 0 1 1 1 1 4 149 2 0 1 1 0 7 3 40 29.10.12
010188 116 39 115 3 74 3 77 0 74 3 77 2 75 16 2 1 0 7 0 0 0 0 2 0 0 33 0 0 0 1 0 0 0 13 28.10.12
010189 288 121 285 11 156 11 167 0 156 11 167 9 158 4 0 1 2 18 0 0 0 0 0 0 2 66 2 0 0 0 0 3 1 59 28.10.12
010190 396 153 397 23 222 21 243 0 222 21 243 1 242 5 0 1 2 23 0 0 1 1 0 0 2 179 0 1 1 1 0 0 0 25 28.10.12
010191 440 162 436 17 264 14 278 0 264 14 278 4 274 21 1 2 0 29 0 0 0 0 2 0 3 84 2 2 3 1 1 1 0 122 28.10.12
010192 524 218 520 14 293 13 306 0 293 13 306 12 294 15 1 5 3 52 0 0 2 3 0 0 1 94 1 1 0 2 2 5 0 107 28.10.12
010193 820 355 812 52 427 38 465 0 427 38 465 16 449 35 2 4 1 41 0 2 1 8 4 2 0 252 3 1 4 1 4 3 2 79 28.10.12
010194 548 231 548 40 283 34 317 0 283 34 317 14 303 19 5 6 5 21 1 1 0 2 1 1 1 155 1 2 3 2 2 2 0 73 31.10.12
010195 284 127 283 16 141 16 157 0 141 16 157 4 153 17 0 0 3 6 0 0 0 0 3 1 0 67 0 0 1 2 2 2 0 49 29.10.12
010196 308 97 307 13 198 13 211 0 198 13 211 6 205 28 0 2 2 7 1 0 0 0 1 0 0 103 1 0 0 0 2 1 0 57 28.10.12
010197 1492 809 1480 67 625 58 683 0 625 58 683 18 665 14 6 10 3 112 1 1 1 3 4 3 2 261 4 1 2 6 3 2 2 224 29.10.12
010198 92 45 90 1 46 1 47 0 46 1 47 4 43 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1 1 1 0 0 0 11 28.10.12
010199 1236 583 1217 53 601 52 653 0 601 52 653 11 642 32 4 3 5 79 2 1 2 3 0 4 2 369 5 1 1 6 3 3 3 114 29.10.12
010200 480 187 472 23 270 23 293 0 270 23 293 10 283 37 0 5 0 30 0 1 0 3 2 1 3 136 2 0 0 1 3 1 0 58 29.10.12
010201 744 314 735 78 357 73 430 0 357 73 430 6 424 57 1 0 0 29 1 1 0 0 0 2 3 233 1 1 2 6 3 1 1 82 31.10.12
010202 1104 499 1097 39 570 35 605 0 570 35 605 25 580 66 7 8 7 54 1 4 3 1 0 3 2 264 3 0 0 1 2 5 2 147 29.10.12
010203 444 180 442 18 247 17 264 0 247 17 264 11 253 29 2 2 3 12 0 1 2 1 0 0 0 54 1 0 2 0 2 4 1 137 29.10.12
010204 732 330 726 48 365 37 402 0 365 37 402 15 387 34 1 2 4 21 0 1 1 1 0 2 1 162 10 9 0 1 2 3 0 132 29.10.12
010205 260 103 264 19 141 16 157 0 141 16 157 11 146 18 0 1 3 7 0 1 0 0 0 2 1 91 3 2 0 5 0 1 0 11 28.10.12
010206 152 71 148 11 73 8 81 0 73 8 81 2 79 7 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 1 41 0 0 0 0 1 2 0 20 28.10.12
010207 832 392 823 30 411 29 440 0 411 29 440 23 417 45 5 2 4 30 1 2 1 0 1 1 0 192 0 1 0 2 3 7 1 119 31.10.12
010208 1424 657 1411 56 715 52 767 0 715 52 767 22 745 21 4 1 4 101 5 0 1 9 1 1 1 462 3 4 2 2 2 1 2 118 29.10.12
010209 236 92 236 4 140 4 144 0 140 4 144 5 139 39 1 1 3 8 0 2 0 1 1 0 0 36 2 1 1 0 0 1 0 42 29.10.12
010210 1140 591 1130 62 494 55 549 0 494 55 549 27 522 30 3 7 4 37 1 1 3 1 0 2 2 291 1 5 0 3 3 1 0 127 28.10.12
010211 392 183 393 15 196 13 209 0 196 13 209 5 204 28 3 3 6 12 1 0 1 2 0 0 0 105 0 1 0 0 0 1 1 40 28.10.12
010212 184 72 182 7 106 6 112 0 106 6 112 5 107 18 0 1 0 9 0 0 0 0 0 1 0 53 0 0 0 0 0 0 0 25 28.10.12
010213 696 322 689 34 344 30 374 0 344 30 374 22 352 53 0 2 3 14 2 3 2 0 0 1 3 201 3 1 2 3 0 2 1 56 29.10.12
010214 132 48 130 7 77 7 84 0 77 7 84 3 81 5 3 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 45 0 1 0 1 2 1 3 13 28.10.12
010253 2336 1203 2334 44 1089 44 1133 0 1089 44 1133 23 1110 74 14 20 6 122 4 6 1 6 53 23 4 567 7 5 23 8 1 10 3 153 29.10.12
010254 2396 1198 2384 48 1154 44 1198 0 1154 44 1198 42 1156 91 18 28 10 86 7 1 1 3 59 14 5 582 7 2 17 6 5 8 1 205 29.10.12
010255 2132 1015 2114 28 1090 27 1117 0 1090 27 1117 38 1079 30 24 17 6 87 5 0 3 7 108 23 4 578 14 2 18 6 1 7 1 138 29.10.12
010256 2360 1394 2350 26 941 25 966 0 941 25 966 40 926 158 5 14 5 79 3 1 1 1 35 22 1 391 6 1 26 4 3 5 1 164 29.10.12
010257 624 239 609 10 378 7 385 0 378 7 385 7 378 19 3 2 0 16 0 1 0 0 6 0 1 133 1 1 2 0 1 1 1 190 29.10.12
010258 2276 1220 2274 43 1027 29 1056 0 1027 29 1056 27 1029 45 7 4 5 90 5 4 4 3 10 3 3 677 6 1 29 2 1 4 2 124 29.10.12
010259 2348 1449 2333 34 878 21 899 0 878 21 899 21 878 137 7 5 8 57 1 2 4 4 8 3 4 459 3 2 15 2 3 3 2 149 29.10.12
010260 1600 744 1588 126 747 109 856 0 747 109 856 29 827 105 3 4 8 38 3 0 1 6 3 0 3 470 5 0 12 1 0 2 2 161 29.10.12
010261 1916 1149 1865 50 733 34 767 0 733 34 767 29 738 175 2 6 2 32 2 2 1 4 5 4 1 354 3 1 4 7 1 3 1 128 29.10.12
010262 1708 906 1666 29 776 26 802 0 776 26 802 21 781 27 1 7 8 73 0 0 2 4 20 5 3 485 0 2 7 1 2 3 1 130 29.10.12
010263 2192 1177 2097 72 950 65 1015 0 950 65 1015 29 986 32 11 11 8 90 1 1 0 4 39 2 11 587 5 1 12 4 1 5 2 159 28.10.12
010264 356 125 355 21 211 20 231 0 211 20 231 12 219 6 2 3 0 9 1 1 2 0 6 1 0 130 1 0 3 2 2 2 3 45 28.10.12
010265 648 312 639 21 316 20 336 0 316 20 336 5 331 7 2 4 2 25 2 1 3 3 8 3 2 206 0 2 3 0 4 4 1 49 29.10.12
010266 352 201 346 16 137 14 151 0 137 14 151 6 145 8 0 1 0 4 0 0 0 2 13 1 1 74 0 0 0 0 0 1 0 40 28.10.12
010267 256 115 263 6 135 6 141 0 135 6 141 10 131 8 1 6 0 13 0 0 0 1 2 1 0 73 0 0 0 0 0 0 0 26 29.10.12
010268 188 103 186 5 81 4 85 0 81 4 85 3 82 5 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 56 0 0 0 0 0 0 0 15 28.10.12
010269 124 38 124 5 81 5 86 0 81 5 86 0 86 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 62 0 0 0 0 0 0 0 17 29.10.12
010270 272 100 269 10 162 10 172 0 162 10 172 2 170 8 1 0 0 8 0 0 0 1 2 0 0 115 0 0 0 0 0 2 2 31 29.10.12
010271 1324 567 1308 46 713 44 757 0 713 44 757 37 720 58 6 9 8 63 1 2 3 1 8 1 2 259 3 1 9 0 2 5 1 278 28.10.12
010272 492 160 487 13 319 13 332 0 319 13 332 7 325 53 7 2 4 21 3 2 0 1 1 2 2 179 1 1 0 0 2 4 0 40 31.10.12
010273 1752 846 1737 35 874 32 906 0 874 32 906 21 885 51 6 3 2 116 4 2 6 0 12 3 3 335 3 3 7 1 4 4 1 319 29.10.12
010274 776 362 772 16 398 16 414 0 398 16 414 11 403 42 6 1 0 8 0 1 0 0 1 2 1 159 2 0 1 0 1 2 0 176 28.10.12
010275 1968 930 1948 60 983 55 1038 0 983 55 1038 30 1008 159 14 27 2 56 1 1 1 5 32 14 7 535 5 1 13 1 6 14 2 112 29.10.12
010276 460 106 451 9 345 9 354 0 345 9 354 10 344 46 2 3 2 4 0 0 1 1 4 0 2 204 1 0 1 0 1 2 1 69 29.10.12
010277 152 48 148 6 98 6 104 0 98 6 104 0 104 5 0 2 0 2 0 1 0 0 3 0 0 83 0 1 0 0 0 1 0 6 29.10.12
010278 1164 570 1150 38 556 38 594 0 556 38 594 28 566 37 7 13 2 48 0 1 2 0 15 4 1 325 0 2 6 1 4 5 4 89 29.10.12
010279 420 193 418 29 198 29 227 0 198 29 227 11 216 15 1 3 2 8 0 0 1 0 6 1 0 125 0 0 1 0 4 0 0 49 28.10.12
010280 472 206 468 9 257 9 266 0 257 9 266 6 260 18 1 4 0 15 1 0 1 1 12 3 0 144 0 1 2 0 0 3 1 53 31.10.12
010281 1536 703 1512 21 813 20 833 0 813 20 833 26 807 36 10 14 4 66 4 1 3 0 28 11 6 461 5 1 13 2 4 1 2 135 29.10.12
010282 1148 566 1145 10 573 9 582 0 573 9 582 10 572 20 6 8 2 42 4 3 0 4 21 9 3 360 3 2 11 1 2 4 1 66 31.10.12
010283 1424 676 1408 18 732 16 748 0 732 16 748 33 715 19 6 15 2 55 2 0 3 1 28 7 3 418 2 0 8 4 3 5 0 134 29.10.12
010284 1196 531 1178 82 589 76 665 0 589 76 665 16 649 57 11 15 2 61 1 2 1 2 13 8 3 349 4 2 13 1 2 2 1 99 29.10.12
010285 536 202 527 6 328 6 334 0 328 6 334 25 309 18 2 7 2 14 0 1 0 3 11 0 0 161 2 0 0 1 4 5 0 78 29.10.12
010286 776 287 777 14 475 14 489 0 475 14 489 9 480 38 0 2 1 27 1 0 1 2 7 2 1 313 2 0 3 0 1 2 0 77 29.10.12
010287 816 395 815 29 392 29 421 0 392 29 421 21 400 93 4 8 6 31 0 3 2 1 6 0 0 172 0 0 3 2 2 4 1 62 29.10.12
010288 636 262 606 22 352 22 374 0 352 22 374 8 366 40 1 3 0 6 1 0 0 0 2 0 0 246 2 0 0 4 2 0 1 58 29.10.12
010289 488 213 482 7 271 4 275 0 271 4 275 13 262 21 0 1 2 9 0 2 1 0 4 2 1 165 0 0 0 0 0 2 0 52 28.10.12
010290 648 239 644 39 370 39 409 0 370 39 409 11 398 33 0 1 2 16 0 1 0 0 10 2 2 235 1 2 0 0 4 2 0 87 28.10.12
010291 224 71 219 2 152 1 153 0 152 1 153 4 149 14 0 2 0 4 0 0 0 0 2 0 0 63 0 1 0 0 0 0 0 63 28.10.12
010292 1352 678 1351 60 616 58 674 0 616 58 674 30 644 58 7 1 0 33 1 2 1 1 12 2 1 356 1 0 26 1 1 3 1 136 29.10.12
010293 412 166 407 16 230 16 246 0 230 16 246 12 234 78 0 0 3 5 0 0 0 3 3 0 1 78 1 1 3 2 2 2 0 52 29.10.12
010294 320 103 319 14 203 14 217 0 203 14 217 7 210 34 2 2 0 1 1 0 0 1 4 1 0 103 0 1 4 1 3 1 0 51 28.10.12
010295 920 450 913 71 403 67 470 0 403 67 470 30 440 110 4 5 3 7 3 1 2 2 8 0 2 216 5 1 6 5 5 8 3 44 29.10.12
010296 2024 1016 2003 42 966 42 1008 0 966 42 1008 36 972 77 32 15 10 138 5 4 3 10 15 7 1 435 4 7 9 2 1 6 1 190 29.10.12
010297 580 275 575 12 293 12 305 0 293 12 305 11 294 24 3 0 1 18 1 0 1 1 4 1 0 166 1 0 5 2 0 1 0 65 29.10.12
010298 260 91 257 6 163 6 169 0 163 6 169 6 163 2 0 0 3 6 1 0 0 0 2 0 0 102 1 0 1 0 3 4 0 38 31.10.12
010299 768 360 762 29 379 29 408 0 379 29 408 14 394 11 1 7 2 21 0 1 1 2 12 1 1 274 3 2 5 0 2 5 0 43 28.10.12
010300 2260 1141 2250 53 1072 47 1119 0 1072 47 1119 41 1078 216 6 4 2 47 3 5 4 9 9 1 9 531 11 7 12 7 4 12 2 177 29.10.12
010301 568 278 563 18 276 14 290 0 276 14 290 15 275 44 0 1 1 11 1 3 1 0 2 1 4 137 1 2 5 0 4 5 2 50 29.10.12
010302 544 206 543 22 316 22 338 0 316 22 338 10 328 54 0 2 1 5 1 1 4 2 1 2 2 173 2 2 2 1 3 4 2 64 29.10.12
010303 976 448 963 39 490 38 528 0 490 38 528 14 514 60 2 2 1 16 3 2 2 3 13 2 0 220 2 2 5 1 0 3 1 174 29.10.12
010304 216 91 214 8 117 8 125 0 117 8 125 4 121 11 29 3 1 6 0 0 1 0 1 0 1 31 0 0 0 0 0 1 0 36 28.10.12
010305 928 421 920 31 477 30 507 0 477 30 507 11 496 50 6 3 2 28 2 1 0 0 0 1 0 213 1 1 53 1 1 0 0 133 28.10.12
010306 272 96 269 7 169 7 176 0 169 7 176 3 173 13 0 2 0 3 0 0 0 1 1 0 0 97 0 1 7 1 2 1 0 44 29.10.12
010307 172 87 172 4 81 4 85 0 81 4 85 2 83 17 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 38 0 0 0 2 0 3 0 17 28.10.12
010308 1028 469 1023 29 531 28 559 0 531 28 559 8 551 42 7 2 2 16 2 1 6 2 1 1 2 369 5 0 2 0 1 5 0 85 28.10.12
010309 644 305 633 15 324 15 339 0 324 15 339 16 323 2 0 9 3 43 2 1 1 4 4 0 1 174 0 0 3 0 0 4 2 70 29.10.12
010310 1564 780 1554 58 737 47 784 0 737 47 784 28 756 124 3 5 6 47 4 4 5 6 4 3 3 415 2 2 6 1 0 1 1 114 29.10.12
010311 408 190 400 6 212 6 218 0 212 6 218 1 217 24 0 1 1 4 1 0 0 1 0 1 2 93 1 0 4 1 1 2 0 80 28.10.12
010312 1748 807 1738 61 880 61 941 0 880 61 941 34 907 119 7 4 2 71 1 2 3 7 4 5 3 563 2 3 4 1 2 5 1 98 31.10.12
010313 1056 237 1042 58 766 53 819 0 766 53 819 27 792 55 1 4 2 29 1 0 1 1 2 3 0 418 2 1 19 5 1 10 4 233 29.10.12
010314 1220 577 1208 66 585 58 643 0 585 58 643 22 621 85 3 81 2 22 1 2 0 1 13 3 2 276 0 2 5 2 1 6 1 113 28.10.12
010315 1236 436 1227 39 761 39 800 0 761 39 800 14 786 45 0 0 1 16 0 1 2 3 15 2 1 630 1 2 1 0 5 4 4 53 29.10.12
010316 1608 726 1596 46 837 45 882 0 837 45 882 42 840 61 6 7 6 64 6 5 2 4 9 1 2 489 7 5 16 5 5 4 4 132 29.10.12
010317 568 264 565 14 293 11 304 0 293 11 304 14 290 31 4 5 8 21 1 2 2 2 3 0 1 158 3 0 2 0 3 4 1 39 29.10.12
010318 2408 1177 2375 81 1162 69 1231 0 1162 69 1231 36 1195 67 5 9 5 101 1 5 1 2 3 3 5 500 5 3 253 2 3 8 1 213 31.10.12
010768 1904 1020 1890 27 858 26 884 0 858 26 884 47 837 45 6 4 5 131 2 3 5 6 3 1 16 344 3 4 3 7 4 13 12 220 29.10.12
010769 1888 1066 1879 25 797 25 822 0 797 25 822 22 800 21 13 8 5 145 2 4 4 4 3 1 4 348 3 3 0 13 2 16 10 191 28.10.12
010770 2056 1075 2040 45 941 40 981 0 941 40 981 41 940 39 11 5 5 164 2 8 2 6 3 1 15 439 5 3 3 21 6 20 17 165 28.10.12
010771 1608 989 1609 25 599 20 619 0 599 20 619 25 594 25 20 5 4 107 1 5 1 2 3 0 9 244 5 4 1 9 3 11 19 116 28.10.12
010772 1736 927 1725 34 782 27 809 0 782 27 809 28 781 61 12 2 4 112 6 6 2 4 3 4 12 347 3 3 0 15 12 21 5 147 31.10.12
010773 1824 940 1806 27 860 24 884 0 860 24 884 29 855 33 11 10 5 167 4 4 5 4 2 5 5 384 7 6 3 13 4 15 6 162 31.10.12
010774 2048 1023 2012 16 1014 11 1025 0 1014 11 1025 32 993 26 10 1 12 309 1 7 2 7 2 2 4 394 4 2 5 41 1 13 7 143 29.10.12
010775 1728 882 1715 49 805 41 846 0 805 41 846 18 828 31 12 4 5 161 1 4 4 13 2 2 8 351 2 3 3 14 2 14 12 180 29.10.12
010776 1732 943 1704 28 769 20 789 0 769 20 789 24 765 30 17 2 3 142 2 2 1 5 3 0 6 367 8 4 2 11 3 12 8 137 29.10.12
010777 776 371 781 13 393 12 405 0 393 12 405 12 393 23 6 1 4 73 0 1 1 5 1 0 1 206 2 1 1 7 0 10 4 46 28.10.12
010778 1008 465 1012 12 534 9 543 0 534 9 543 17 526 16 4 4 1 94 1 3 1 4 2 4 2 287 0 3 0 10 1 5 2 82 29.10.12
010779 1720 893 1699 27 804 23 827 0 804 23 827 36 791 48 12 0 6 137 2 0 4 8 1 1 5 377 2 3 2 11 3 13 7 149 29.10.12
010780 1648 772 1634 35 841 35 876 0 841 35 876 27 849 32 25 3 4 166 0 3 5 5 1 11 0 369 0 2 4 11 1 11 9 187 31.10.12
010781 1780 924 1760 51 818 38 856 0 818 38 856 34 822 65 12 2 9 125 0 7 0 8 5 2 15 347 4 6 4 18 1 15 9 168 29.10.12
010782 1760 855 1732 30 875 30 905 0 875 30 905 47 858 32 11 3 7 107 3 13 5 3 2 0 9 414 4 6 6 19 1 12 10 191 28.10.12
010783 1760 1024 1747 20 721 15 736 0 721 15 736 30 706 39 7 7 1 82 1 6 4 7 6 2 16 300 1 1 3 8 2 20 7 186 29.10.12
010784 2028 1153 2013 58 819 56 875 0 819 56 875 29 846 83 11 8 7 102 3 5 6 6 3 5 10 382 5 1 2 6 5 22 13 161 28.10.12
010785 1968 1090 1981 45 840 38 878 0 840 38 878 30 848 70 16 8 6 123 0 10 1 1 1 3 2 380 4 1 0 6 3 13 18 182 29.10.12
010786 1760 982 1742 57 727 51 778 0 727 51 778 29 749 48 13 3 2 118 4 9 4 3 3 3 7 372 2 4 1 10 2 11 8 122 29.10.12
010787 260 117 270 5 139 4 143 0 139 4 143 6 137 6 1 0 2 44 2 1 0 0 0 1 0 49 0 1 0 0 0 3 0 27 28.10.12
010788 20 0 20 20 0 20 20 0 0 20 20 0 20 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 1 0 0 1 29.10.12

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"