Центральна виборча комісія

  25.05.2014 Проміжні вибори
  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу №19, Волинська область
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Загальна кількість виборчих дільниць у виборчому окрузі 222
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 222
№ ВД 1) К-сть одержаних бюлетенів 2) К-сть невикористаних бюлетенів 3) К-сть виборців, внесених до списку виборців 4) К-сть виборців, внесених до витягу зі списку виборців 5) К-сть виборців, які отримали бюлетені у приміщенні 6) К-сть виборців, які отримали за місцем перебування 7) Сумарна к-сть виборців, які отримали бюлетені 8) К-сть бюлетенів, що виявилися у кожній скринці 9) К-сть бюлетенів, що не підлягають врахуванню 10) К-сть виборців, які взяли участь у голос. у приміщенні для гол. 11) К-сть виборців, які взяли участь у голос. за місцем перебування 12) К-сть виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці 13) К-сть бюлетенів, визнаних недійсними 14) Сумарна к-сть голосів виборців ЗА Булавін
Олександр
Олександрович
Вігура
Леонід
Якович
Діброва
Валерій
Григорович
Киричук
Олександр
Олексійович
Ковальчук
Сергій
Михайлович
Лазаренко
Людмила
Ростиславівна
Лактіонов
Дмитро
Олександрович
Латковський
Володимир
Володимирович
Мельник
Євген
Іванович
Недищук
Євгеній
Микитович
Паращак
Юрій
Ігорович
Приступа
Богдан
Євгенійович
Савюк
Ганна
Павлівна
Слабенко
Сергій
Іванович
Частяков
Геннадій
Геннадійович
Дата підписання протоколу
070001 1804 505 1772 72 1242 57 1299 0 1242 57 1299 15 1284 2 2 326 104 186 6 4 7 505 7 2 6 10 2 115 29.10.12
070002 216 50 218 11 155 11 166 0 155 11 166 3 163 1 1 60 6 48 2 0 0 31 0 0 1 2 1 10 29.10.12
070003 64 15 68 3 47 2 49 0 47 2 49 1 48 0 3 10 0 26 0 0 1 6 0 0 0 0 1 1 29.10.12
070004 140 25 142 5 110 5 115 0 110 5 115 0 115 0 2 34 4 28 0 0 1 34 0 0 0 0 0 12 29.10.12
070005 512 156 506 20 339 17 356 0 339 17 356 6 350 0 1 36 17 68 2 0 1 162 0 1 0 8 1 53 29.10.12
070006 252 92 248 9 152 8 160 0 152 8 160 3 157 2 4 49 13 25 1 0 0 28 2 0 1 2 0 30 29.10.12
070007 80 19 77 4 57 4 61 0 57 4 61 3 58 0 0 3 6 19 0 0 1 21 0 0 1 1 0 6 29.10.12
070008 116 37 114 11 68 11 79 0 68 11 79 1 78 0 3 8 4 20 2 0 0 34 0 0 0 0 0 7 29.10.12
070009 148 38 142 16 96 14 110 0 96 14 110 3 107 0 1 20 9 19 3 0 0 45 0 0 1 1 2 6 29.10.12
070010 316 100 315 18 199 17 216 0 199 17 216 3 213 0 3 41 10 33 1 1 1 36 5 0 0 8 1 73 29.10.12
070011 76 22 69 6 51 3 54 0 51 3 54 0 54 0 3 13 3 13 1 0 0 20 0 0 0 0 0 1 29.10.12
070012 248 76 250 12 161 11 172 0 161 11 172 1 171 0 3 24 8 44 3 0 0 29 0 0 3 1 1 55 28.10.12
070013 436 145 424 7 284 7 291 0 284 7 291 12 279 2 1 40 15 52 4 0 2 85 2 1 1 7 3 64 29.10.12
070014 220 74 217 14 132 14 146 0 132 14 146 1 145 1 2 15 12 31 3 1 1 46 2 0 0 4 0 27 29.10.12
070015 128 43 127 6 81 4 85 0 81 4 85 2 83 0 2 5 2 39 3 0 0 21 0 0 0 0 0 11 29.10.12
070016 68 23 78 4 43 2 45 0 43 2 45 0 45 1 0 0 1 17 2 0 0 6 0 0 0 1 0 17 29.10.12
070017 296 79 292 30 191 26 217 0 191 26 217 6 211 0 5 22 16 34 3 0 2 84 4 0 0 4 7 30 29.10.12
070018 280 64 280 16 201 15 216 0 201 15 216 5 211 0 3 30 16 65 4 0 0 68 0 1 0 5 1 18 28.10.12
070019 1304 468 1292 59 787 49 836 0 787 49 836 13 823 4 7 79 65 208 6 2 4 293 6 0 2 11 3 133 29.10.12
070020 232 74 239 14 144 14 158 0 144 14 158 5 153 1 1 10 12 36 0 0 0 70 0 0 0 5 2 16 29.10.12
070021 424 152 415 24 253 19 272 0 253 19 272 6 266 0 6 31 23 84 5 1 1 91 4 0 1 2 1 16 29.10.12
070022 708 286 701 28 399 23 422 0 399 23 422 5 417 0 6 55 44 80 4 1 0 156 10 0 0 7 0 54 29.10.12
070023 468 170 461 22 277 21 298 0 277 21 298 3 295 0 3 40 27 86 2 0 4 110 1 0 0 5 0 17 29.10.12
070024 708 238 703 29 447 23 470 0 447 23 470 12 458 1 5 44 40 124 3 0 6 176 1 3 0 7 0 48 29.10.12
070025 164 36 161 5 123 5 128 0 123 5 128 2 126 0 2 7 12 41 3 0 0 32 0 0 1 3 0 25 29.10.12
070026 168 76 167 19 75 17 92 0 75 17 92 1 91 0 3 7 6 20 0 0 0 41 0 0 0 3 1 10 29.10.12
070027 128 23 127 8 99 6 105 0 99 6 105 2 103 0 1 13 10 24 0 0 0 42 0 0 0 4 0 9 29.10.12
070028 248 66 247 16 167 15 182 0 167 15 182 2 180 0 5 21 5 38 3 2 0 77 1 1 1 5 0 21 29.10.12
070029 76 17 73 2 57 2 59 0 57 2 59 2 57 0 3 9 5 17 0 0 0 20 0 0 0 1 1 1 29.10.12
070030 56 11 55 1 44 1 45 0 44 1 45 2 43 0 2 0 1 11 0 0 23 0 0 0 0 0 0 6 29.10.12
070031 400 127 390 25 248 25 273 0 248 25 273 5 268 0 2 32 13 94 5 1 0 49 0 0 3 5 1 63 29.10.12
070032 488 167 481 31 295 26 321 0 295 26 321 0 321 0 3 117 18 40 1 2 7 117 1 0 0 0 4 11 28.10.12
070033 180 52 179 13 118 10 128 0 118 10 128 1 127 1 2 62 2 6 1 0 1 47 3 0 0 2 0 0 29.10.12
070034 392 125 380 10 257 10 267 0 257 10 267 5 262 0 0 93 14 33 1 0 5 70 3 0 0 4 0 39 28.10.12
070035 172 54 172 16 103 15 118 0 103 15 118 3 115 0 2 31 8 6 0 0 1 45 0 0 0 4 0 18 29.10.12
070036 128 37 126 16 77 14 91 0 77 14 91 3 88 0 1 31 7 14 2 0 0 23 0 0 0 4 0 6 29.10.12
070037 136 29 132 10 97 10 107 0 97 10 107 0 107 0 0 67 3 7 1 0 0 18 0 0 0 0 0 11 29.10.12
070038 948 337 965 61 553 58 611 0 553 58 611 10 601 3 3 45 72 112 6 2 5 209 8 2 3 24 3 104 29.10.12
070039 216 80 208 9 129 7 136 0 129 7 136 3 133 0 0 17 16 50 1 0 0 33 0 0 0 3 0 13 29.10.12
070040 236 76 234 7 153 7 160 0 153 7 160 4 156 0 2 22 2 32 1 0 0 78 1 0 2 3 2 11 29.10.12
070041 484 174 477 11 303 7 310 0 303 7 310 9 301 2 2 25 22 62 2 0 1 119 1 0 0 6 2 57 29.10.12
070042 172 40 176 4 128 4 132 0 128 4 132 2 130 0 1 8 8 49 1 1 0 48 0 0 1 2 1 10 29.10.12
070043 264 39 259 28 199 26 225 0 199 26 225 3 222 0 6 37 7 52 2 1 0 76 0 0 0 7 0 34 29.10.12
070044 228 70 225 39 125 33 158 0 125 33 158 0 158 1 1 36 7 34 3 0 0 45 0 1 1 2 0 27 29.10.12
070045 60 13 58 8 41 6 47 0 41 6 47 0 47 0 1 5 0 13 0 0 0 21 0 0 0 2 0 5 29.10.12
070046 860 324 848 50 486 50 536 0 486 50 536 10 526 1 1 73 49 119 6 2 1 227 7 2 4 11 0 23 29.10.12
070047 424 136 417 12 276 12 288 0 276 12 288 4 284 0 0 37 29 73 7 0 0 77 2 0 0 3 0 56 28.10.12
070048 628 204 618 33 393 31 424 0 393 31 424 6 418 0 1 64 48 138 10 2 0 108 5 1 1 8 3 29 29.10.12
070049 64 8 70 0 56 0 56 0 56 0 56 2 54 0 1 17 5 12 0 1 0 2 1 0 1 1 1 12 29.10.12
070050 636 142 595 36 465 29 494 0 465 29 494 6 488 3 2 330 6 42 3 1 5 75 4 2 0 3 1 11 29.10.12
070051 188 45 186 7 137 6 143 0 137 6 143 3 140 1 1 95 5 16 0 1 0 14 1 0 0 2 0 4 29.10.12
070052 280 56 274 9 215 9 224 0 215 9 224 3 221 1 0 111 5 5 2 1 0 57 2 0 1 2 0 34 29.10.12
070053 128 23 126 10 95 10 105 0 95 10 105 0 105 0 1 64 0 6 0 0 0 29 1 0 0 1 0 3 29.10.12
070054 316 110 307 13 193 13 206 0 193 13 206 0 206 22 3 24 11 89 3 0 0 19 1 0 1 2 0 31 29.10.12
070055 152 26 156 6 120 6 126 0 120 6 126 2 124 5 1 12 2 55 1 0 1 29 0 0 0 1 2 15 29.10.12
070056 64 17 61 6 43 4 47 0 43 4 47 0 47 10 0 3 0 14 0 0 0 3 0 0 0 0 1 16 29.10.12
070057 380 103 374 25 255 22 277 0 255 22 277 11 266 2 2 49 17 43 7 1 0 91 1 1 0 9 1 42 29.10.12
070058 140 56 137 19 69 15 84 0 69 15 84 0 84 0 3 6 8 22 0 0 0 30 0 0 0 6 0 9 28.10.12
070059 356 97 345 33 230 29 259 0 230 29 259 5 254 5 1 54 16 45 6 0 0 61 1 1 1 2 0 61 28.10.12
070060 208 78 208 17 113 17 130 0 113 17 130 2 128 0 1 24 6 39 3 2 0 40 0 0 0 7 1 5 29.10.12
070061 156 38 153 17 107 11 118 0 107 11 118 1 117 1 0 33 4 36 1 0 0 22 1 1 0 3 0 15 29.10.12
070062 168 58 168 16 96 14 110 0 96 14 110 1 109 0 0 17 6 22 1 0 0 53 0 1 0 0 0 9 29.10.12
070063 560 129 556 50 385 46 431 0 385 46 431 5 426 0 1 175 21 43 1 1 4 147 3 0 1 4 0 25 29.10.12
070064 332 84 325 32 217 31 248 0 217 31 248 3 245 1 0 63 22 63 2 0 1 61 3 0 0 8 0 21 29.10.12
070065 124 30 121 6 88 6 94 0 88 6 94 1 93 0 4 32 4 13 0 0 0 31 0 1 2 3 0 3 29.10.12
070066 296 69 296 27 200 27 227 0 200 27 227 4 223 0 2 128 8 28 2 1 0 34 0 1 1 1 1 16 29.10.12
070067 52 10 49 6 36 6 42 0 36 6 42 0 42 0 1 19 0 10 0 0 2 7 1 0 0 0 0 2 28.10.12
070156 1580 645 1560 26 912 23 935 0 912 23 935 16 919 4 10 69 78 125 99 1 3 373 5 0 2 27 4 119 29.10.12
070157 1076 368 1077 15 693 15 708 0 693 15 708 7 701 5 9 44 52 109 69 0 2 342 3 0 4 15 3 44 29.10.12
070158 1296 574 1271 26 700 22 722 0 700 22 722 9 713 4 3 58 71 120 62 2 4 328 0 0 2 6 3 50 29.10.12
070159 1248 484 1227 19 746 18 764 0 746 18 764 11 753 1 5 45 68 164 39 1 5 324 5 0 2 19 2 73 28.10.12
070160 268 78 280 18 172 18 190 0 172 18 190 3 187 0 5 37 20 23 12 0 0 67 1 0 0 4 2 16 29.10.12
070161 596 158 593 24 417 21 438 0 417 21 438 12 426 2 2 55 50 33 9 0 3 201 36 0 0 3 3 29 29.10.12
070162 364 89 356 22 253 22 275 0 253 22 275 4 271 0 7 63 27 12 12 1 1 96 5 0 2 1 5 39 29.10.12
070163 220 47 218 12 161 12 173 0 161 12 173 4 169 1 3 50 6 12 0 0 0 74 8 0 1 2 1 11 29.10.12
070164 636 175 634 39 427 34 461 0 427 34 461 7 454 1 1 72 33 32 24 0 0 219 24 1 0 6 5 36 29.10.12
070165 840 286 831 21 535 19 554 0 535 19 554 9 545 2 1 38 66 100 15 2 1 255 20 0 8 3 2 32 29.10.12
070166 612 173 604 23 419 20 439 0 419 20 439 8 431 2 6 15 47 62 18 0 0 223 15 1 15 1 2 24 29.10.12
070167 584 181 579 18 390 13 403 0 390 13 403 5 398 1 2 41 52 54 14 0 1 177 34 0 6 1 0 15 28.10.12
070168 412 91 409 14 307 14 321 0 307 14 321 3 318 0 2 67 18 85 2 0 0 109 1 0 0 1 0 33 29.10.12
070169 716 219 705 39 459 38 497 0 459 38 497 3 494 1 3 45 37 143 16 0 0 172 4 1 2 6 8 56 29.10.12
070170 364 103 348 33 228 33 261 0 228 33 261 4 257 0 0 14 15 53 5 0 1 135 5 0 0 3 1 25 29.10.12
070171 424 107 410 58 265 52 317 0 265 52 317 4 313 0 3 60 8 97 11 0 2 92 9 0 1 3 0 27 29.10.12
070172 548 180 543 41 330 38 368 0 330 38 368 10 358 0 1 73 29 62 7 1 2 128 2 1 2 8 0 42 29.10.12
070173 680 129 673 29 525 26 551 0 525 26 551 5 546 0 5 301 21 75 8 0 3 102 1 0 0 2 1 27 29.10.12
070174 1012 339 992 55 624 49 673 0 624 49 673 9 664 3 6 49 51 55 10 2 0 394 40 0 6 5 1 42 29.10.12
070175 284 73 278 14 198 13 211 0 198 13 211 2 209 0 0 9 11 112 7 0 0 35 1 0 1 9 0 24 29.10.12
070176 164 48 157 11 106 10 116 0 106 10 116 0 116 1 1 6 6 42 6 1 0 36 0 1 0 0 1 15 29.10.12
070177 284 103 278 5 177 4 181 0 177 4 181 1 180 1 2 31 15 55 8 0 0 49 0 0 0 0 1 18 29.10.12
070178 456 140 447 16 302 14 316 0 302 14 316 6 310 5 4 64 22 52 13 1 0 77 1 0 1 2 3 65 29.10.12
070179 228 72 225 17 141 15 156 0 141 15 156 4 152 0 5 31 5 24 24 1 0 39 1 0 0 4 0 18 29.10.12
070180 604 166 592 50 390 48 438 0 390 48 438 7 431 0 7 47 24 159 19 2 1 111 4 0 0 8 0 49 29.10.12
070181 448 144 445 13 291 13 304 0 291 13 304 3 301 1 3 27 16 91 19 2 3 88 0 0 0 2 4 45 29.10.12
070182 280 111 270 10 159 10 169 0 159 10 169 2 167 0 2 17 5 64 4 0 1 38 1 0 0 2 5 28 28.10.12
070183 176 32 180 16 129 15 144 0 129 15 144 4 140 0 5 6 7 47 6 0 0 46 1 0 0 2 1 19 29.10.12
070184 416 126 412 25 266 24 290 0 266 24 290 9 281 0 2 32 14 42 3 0 1 138 24 0 0 8 1 16 29.10.12
070185 212 60 207 18 136 16 152 0 136 16 152 2 150 0 2 11 12 31 5 0 0 70 10 0 0 1 1 7 29.10.12
070186 796 231 788 47 521 44 565 0 521 44 565 19 546 0 5 51 53 106 24 2 3 226 37 1 3 5 2 28 29.10.12
070187 652 182 644 12 458 12 470 0 458 12 470 6 464 0 5 72 33 88 27 1 0 167 8 0 1 2 2 58 29.10.12
070188 296 90 292 5 202 4 206 0 202 4 206 3 203 1 1 63 9 32 13 0 1 39 3 0 0 2 2 37 29.10.12
070189 272 70 266 6 198 4 202 0 198 4 202 3 199 2 5 31 8 28 12 0 0 86 0 0 1 7 0 19 29.10.12
070190 444 138 438 12 295 11 306 0 295 11 306 7 299 0 1 29 11 118 10 1 0 87 6 0 1 2 4 29 29.10.12
070191 340 94 334 31 218 28 246 0 218 28 246 4 242 1 1 36 4 69 17 0 0 73 0 0 0 3 1 37 29.10.12
070192 596 89 594 47 460 47 507 0 460 47 507 8 499 4 2 71 32 57 9 0 2 252 25 1 4 14 1 25 29.10.12
070193 436 79 432 13 347 10 357 0 347 10 357 7 350 0 5 28 31 31 4 0 2 184 16 2 2 1 2 42 29.10.12
070194 176 26 178 2 148 2 150 0 148 2 150 4 146 0 3 8 15 15 5 0 1 77 7 1 0 4 1 9 29.10.12
070195 152 30 150 5 118 4 122 0 118 4 122 4 118 0 1 11 9 23 5 0 0 47 7 0 0 4 0 11 29.10.12
070196 332 104 320 16 212 16 228 0 212 16 228 1 227 0 0 81 22 25 5 0 0 69 1 0 0 4 2 18 29.10.12
070197 188 55 188 1 132 1 133 0 132 1 133 1 132 0 5 28 1 18 4 0 0 60 0 0 0 1 0 15 29.10.12
070198 696 223 680 15 458 15 473 0 458 15 473 7 466 0 5 96 31 126 19 3 16 127 2 1 1 4 2 33 29.10.12
070199 432 110 421 25 297 25 322 0 297 25 322 5 317 1 6 54 27 55 15 3 1 115 9 1 3 4 2 21 30.10.12
070200 352 99 344 26 229 24 253 0 229 24 253 3 250 1 4 41 13 50 3 0 1 83 3 1 0 8 0 42 28.10.12
070201 760 279 746 11 470 11 481 0 470 11 481 5 476 1 5 85 27 26 4 0 1 198 113 1 0 0 0 15 29.10.12
070202 520 184 516 14 323 13 336 0 323 13 336 7 329 0 5 38 32 40 15 1 2 107 30 0 2 8 1 48 28.10.12
070203 300 38 305 38 224 38 262 0 224 38 262 5 257 0 5 29 16 79 14 3 0 72 1 2 0 6 0 30 29.10.12
070204 216 46 214 5 165 5 170 0 165 5 170 3 167 0 0 19 16 36 10 0 2 65 1 0 2 1 0 15 29.10.12
070205 352 82 346 11 260 10 270 0 260 10 270 4 266 0 4 26 35 56 40 1 0 76 1 0 0 4 1 22 29.10.12
070589 1896 829 1878 26 1049 18 1067 0 1049 18 1067 22 1045 3 33 67 72 55 16 6 278 389 5 0 0 17 6 98 29.10.12
070590 1924 813 1910 13 1101 10 1111 0 1101 10 1111 25 1086 3 36 57 66 57 18 4 399 358 3 0 3 13 2 67 29.10.12
070591 2260 993 2240 17 1253 14 1267 0 1253 14 1267 28 1239 4 50 74 102 63 15 4 361 467 5 0 4 13 7 70 29.10.12
070592 1896 886 1883 27 986 24 1010 0 986 24 1010 26 984 3 32 83 111 70 16 6 293 277 6 3 0 13 5 66 29.10.12
070593 2132 1048 2117 90 1008 76 1084 0 1008 76 1084 37 1047 10 34 123 86 92 5 7 147 410 2 0 3 11 4 113 29.10.12
070594 392 141 389 11 241 10 251 0 241 10 251 2 249 0 4 40 17 21 4 2 29 100 0 1 0 5 2 24 29.10.12
070595 132 37 131 6 89 6 95 0 89 6 95 7 88 0 2 2 1 15 3 1 13 42 3 0 0 1 0 5 29.10.12
070596 84 23 83 4 57 4 61 0 57 4 61 1 60 0 0 4 0 22 0 0 1 14 0 0 0 2 0 17 29.10.12
070597 596 178 589 23 395 23 418 0 395 23 418 9 409 0 18 77 16 59 4 2 69 109 4 2 1 13 2 33 29.10.12
070598 384 127 260 23 237 20 257 0 237 20 257 2 255 0 10 48 21 37 3 3 38 49 2 0 0 2 1 41 29.10.12
070599 900 307 898 24 572 21 593 0 572 21 593 15 578 1 7 70 25 65 4 4 206 145 3 3 1 7 2 35 30.10.12
070600 260 78 257 4 178 4 182 0 178 4 182 1 181 0 8 17 12 9 0 2 53 53 0 0 1 3 1 22 29.10.12
070601 644 189 640 81 381 74 455 0 381 74 455 6 449 0 6 113 10 16 1 3 142 138 0 1 1 1 0 17 29.10.12
070602 156 32 154 23 105 19 124 0 105 19 124 2 122 0 2 10 5 14 1 0 58 22 0 0 0 2 0 8 29.10.12
070603 80 11 83 5 64 5 69 0 64 5 69 1 68 0 4 8 1 12 0 0 7 26 0 0 0 0 0 10 29.10.12
070604 68 10 67 7 51 7 58 0 51 7 58 2 56 0 0 11 2 12 1 1 6 19 0 0 0 1 0 3 29.10.12
070605 440 135 439 11 294 11 305 0 294 11 305 13 292 3 14 70 14 29 5 4 35 78 3 0 1 2 1 33 29.10.12
070606 320 93 317 13 217 10 227 0 217 10 227 1 226 2 9 47 10 30 5 1 11 70 3 0 0 19 2 17 29.10.12
070607 84 19 81 4 61 4 65 0 61 4 65 3 62 1 2 5 0 24 0 0 4 16 0 0 1 0 1 8 29.10.12
070608 520 133 515 41 351 36 387 0 350 36 386 6 380 0 6 56 20 57 4 3 98 87 7 0 1 0 0 41 29.10.12
070609 120 28 116 11 81 11 92 0 81 11 92 0 92 0 1 1 5 18 1 0 10 34 0 0 0 0 2 20 29.10.12
070610 108 18 106 20 73 17 90 0 73 17 90 2 88 0 0 5 7 26 2 1 16 17 0 0 0 1 2 11 29.10.12
070611 468 137 472 23 312 19 331 0 312 19 331 3 328 0 7 48 22 26 5 1 101 60 0 0 0 2 0 56 29.10.12
070612 120 22 115 8 90 8 98 0 90 8 98 4 94 1 3 26 0 33 4 0 5 11 1 0 1 1 0 8 29.10.12
070613 88 10 88 3 75 3 78 0 75 3 78 1 77 0 3 6 6 15 1 0 3 28 0 0 0 2 0 13 29.10.12
070614 400 126 402 18 257 17 274 0 257 17 274 13 261 2 6 55 31 48 2 1 31 39 1 1 0 10 2 32 29.10.12
070615 184 53 182 8 123 8 131 0 123 8 131 1 130 0 7 26 13 12 2 0 8 34 0 1 3 1 1 22 29.10.12
070616 1024 362 957 63 607 55 662 0 607 55 662 13 649 0 130 40 47 36 3 2 80 211 5 0 1 6 3 85 29.10.12
070617 316 79 314 26 211 26 237 0 211 26 237 7 230 0 13 18 13 33 1 1 48 68 2 0 0 2 6 25 29.10.12
070618 224 58 223 18 148 18 166 0 148 18 166 1 165 2 26 9 10 33 6 0 6 47 7 0 0 1 1 17 28.10.12
070619 244 79 241 18 152 13 165 0 152 13 165 2 163 1 3 20 6 45 1 0 12 34 3 0 1 1 1 35 29.10.12
070620 1396 521 1390 61 821 54 875 0 821 54 875 20 855 7 33 105 53 59 12 6 190 279 16 3 2 7 2 81 29.10.12
070621 400 141 399 20 244 15 259 0 244 15 259 10 249 1 7 18 12 24 5 4 31 50 19 1 2 5 2 68 29.10.12
070622 564 163 559 39 363 38 401 0 363 38 401 7 394 0 45 75 29 18 6 0 47 123 4 0 0 4 2 41 29.10.12
070623 192 24 195 20 149 19 168 0 149 19 168 2 166 0 4 9 10 36 3 2 33 47 0 1 1 2 0 18 29.10.12
070624 208 53 210 21 135 20 155 0 135 20 155 0 155 0 8 18 4 25 2 1 18 48 2 0 0 4 0 25 29.10.12
070625 516 196 512 32 290 30 320 0 290 30 320 17 303 3 12 62 12 27 6 1 19 83 5 0 1 3 4 65 29.10.12
070626 160 63 158 11 87 10 97 0 87 10 97 4 93 0 12 17 3 7 3 0 10 27 0 1 0 2 1 10 29.10.12
070627 268 114 264 14 143 11 154 0 143 11 154 5 149 1 7 21 10 17 4 1 5 30 2 0 0 6 4 41 29.10.12
070628 588 169 583 44 378 41 419 0 378 41 419 8 411 1 10 73 32 30 5 1 39 158 1 0 1 3 3 54 29.10.12
070629 156 35 155 8 115 6 121 0 115 6 121 3 118 1 2 26 6 12 2 2 16 41 3 0 0 3 0 4 29.10.12
070630 740 266 738 58 421 53 474 0 421 53 474 12 462 2 14 80 24 21 3 5 104 149 10 4 1 2 0 43 29.10.12
070631 104 34 103 6 65 5 70 0 65 5 70 0 70 0 0 4 5 23 2 0 17 13 0 0 1 0 1 4 29.10.12
070632 280 72 280 19 193 15 208 0 193 15 208 2 206 1 5 19 12 23 2 0 52 57 0 1 0 3 1 30 29.10.12
070633 148 33 144 10 107 8 115 0 107 8 115 2 113 0 3 18 5 20 0 1 18 28 0 2 1 0 2 15 29.10.12
070634 132 36 129 2 94 2 96 0 94 2 96 2 94 0 1 14 9 26 3 0 10 13 0 0 1 2 0 15 29.10.12
070635 416 156 410 8 255 5 260 0 255 5 260 5 255 0 22 54 17 33 5 3 20 58 1 1 1 8 1 31 29.10.12
070636 492 130 491 34 328 34 362 0 328 34 362 6 356 1 26 41 14 56 5 4 42 129 1 0 0 4 2 31 29.10.12
070637 160 30 158 15 116 14 130 0 116 14 130 4 126 0 5 16 7 26 0 1 22 35 1 0 0 0 0 13 29.10.12
070638 212 51 212 19 146 15 161 0 146 15 161 3 158 1 5 28 7 21 3 0 14 49 3 0 0 1 0 26 29.10.12
070639 700 242 695 31 430 28 458 0 430 28 458 6 452 2 16 49 59 47 2 5 87 114 2 0 2 9 1 57 29.10.12
070640 500 196 503 27 279 25 304 0 279 25 304 4 300 1 11 59 21 33 6 2 67 60 0 2 3 3 2 30 29.10.12
070641 676 257 673 59 366 53 419 0 366 53 419 3 416 0 8 64 18 39 6 2 176 64 0 0 1 0 3 35 29.10.12
070642 180 50 180 18 115 15 130 0 115 15 130 3 127 0 3 21 8 11 2 0 33 22 1 1 0 1 0 24 29.10.12
070643 172 59 167 17 100 13 113 0 100 13 113 0 113 1 5 11 8 18 0 1 20 41 0 0 0 0 0 8 29.10.12
070644 444 106 439 20 325 13 338 0 325 13 338 3 335 0 15 67 12 29 1 2 120 46 5 0 3 1 1 33 29.10.12
070645 132 18 134 10 104 10 114 0 103 10 113 1 112 0 2 22 7 12 3 1 24 28 1 0 0 1 1 10 29.10.12
070646 140 41 135 16 85 14 99 0 85 14 99 0 99 0 7 6 4 17 2 0 29 24 0 0 0 0 0 10 29.10.12
070647 128 21 128 16 93 14 107 0 93 14 107 1 106 0 5 9 11 14 2 0 8 30 5 0 1 0 1 20 29.10.12
070648 412 107 409 28 283 22 305 0 283 22 305 5 300 1 8 25 20 27 3 2 25 156 1 1 1 3 3 24 29.10.12
070649 336 108 329 31 198 30 228 0 198 30 228 6 222 1 9 47 13 31 5 1 7 82 1 2 0 3 2 18 29.10.12
070650 456 125 448 21 310 21 331 0 310 21 331 16 315 0 10 64 15 42 11 4 68 51 8 2 1 7 1 31 29.10.12
070651 188 39 188 11 138 11 149 0 138 11 149 2 147 0 6 43 9 32 1 0 8 29 0 0 0 4 0 15 29.10.12
070652 148 25 148 10 114 9 123 0 114 9 123 1 122 0 5 26 3 8 4 1 14 48 0 0 0 3 2 8 29.10.12
070653 88 31 87 0 57 0 57 0 57 0 57 1 56 0 0 5 4 14 0 0 5 24 0 0 0 1 0 3 29.10.12
070971 1416 481 1394 31 905 30 935 0 905 30 935 9 926 4 11 60 133 240 6 0 9 341 6 0 10 30 2 74 29.10.12
070972 1548 539 1548 31 980 29 1009 0 980 29 1009 24 985 5 4 73 89 266 7 2 15 390 3 0 5 40 4 82 29.10.12
070973 1420 543 1416 34 846 31 877 0 846 31 877 15 862 2 3 78 69 245 10 0 5 315 4 3 1 16 4 107 29.10.12
070974 1656 545 1660 31 1085 26 1111 0 1085 26 1111 22 1089 7 4 70 120 301 5 2 8 443 9 2 3 22 4 89 29.10.12
070975 1924 709 1918 42 1184 31 1215 0 1184 31 1215 20 1195 5 9 72 148 356 6 0 9 468 3 2 3 23 6 85 29.10.12
070976 1636 704 1612 8 925 7 932 0 925 7 932 22 910 1 6 41 92 366 8 0 10 256 2 1 6 31 3 87 29.10.12
070977 1832 803 1804 17 1017 12 1029 0 1017 12 1029 21 1008 4 12 59 111 394 5 2 5 284 0 1 4 28 5 94 29.10.12
070978 1736 632 1716 38 1077 27 1104 0 1077 27 1104 28 1076 4 8 61 111 322 11 3 8 426 1 5 3 28 2 83 29.10.12
070979 1564 513 1549 39 1020 31 1051 0 1020 31 1051 17 1034 1 6 65 104 271 9 3 4 438 9 2 2 30 2 88 29.10.12
070980 1596 607 1589 28 963 26 989 0 963 26 989 22 967 10 2 59 93 299 7 1 6 394 3 1 0 31 1 60 30.10.12
070981 1360 539 1344 30 797 24 821 0 797 24 821 21 800 5 7 40 67 249 10 2 3 331 3 0 1 21 3 58 29.10.12
070982 1428 535 1427 58 841 52 893 0 841 52 893 18 875 2 6 61 78 251 4 5 5 342 5 2 5 19 2 88 29.10.12
070983 1396 485 1373 34 885 26 911 0 885 26 911 26 885 4 5 63 67 274 6 4 13 314 2 4 2 45 5 77 29.10.12
070984 1568 578 1557 26 968 22 990 0 968 22 990 24 966 4 3 67 107 246 2 3 7 416 2 3 3 22 2 79 29.10.12
070985 1460 477 1452 27 965 18 983 0 965 18 983 11 972 0 6 48 74 259 7 3 10 437 3 4 4 17 5 95 29.10.12
070986 1264 427 1262 21 820 17 837 0 820 17 837 11 826 2 4 26 78 272 4 3 9 330 3 2 4 26 3 60 29.10.12
070987 1404 530 1383 23 855 19 874 0 855 19 874 10 864 3 1 44 82 230 9 1 6 391 5 1 2 18 5 66 29.10.12
070988 1532 587 1509 31 918 27 945 0 917 27 944 8 936 2 3 50 99 273 6 1 2 363 0 8 1 13 3 112 29.10.12
070989 284 191 116 68 40 53 93 0 40 53 93 1 92 1 2 6 2 35 0 2 0 30 0 0 1 2 1 10 29.10.12
