Центральна виборча комісія

  25.05.2014 Проміжні вибори
  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу №180, Харківська область
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Загальна кількість виборчих дільниць у виборчому окрузі 183
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 183
№ ВД 1) К-сть одержаних бюлетенів 2) К-сть невикористаних бюлетенів 3) К-сть виборців, внесених до списку виборців 4) К-сть виборців, внесених до витягу зі списку виборців 5) К-сть виборців, які отримали бюлетені у приміщенні 6) К-сть виборців, які отримали за місцем перебування 7) Сумарна к-сть виборців, які отримали бюлетені 8) К-сть бюлетенів, що виявилися у кожній скринці 9) К-сть бюлетенів, що не підлягають врахуванню 10) К-сть виборців, які взяли участь у голос. у приміщенні для гол. 11) К-сть виборців, які взяли участь у голос. за місцем перебування 12) К-сть виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці 13) К-сть бюлетенів, визнаних недійсними 14) Сумарна к-сть голосів виборців ЗА Біловол
Олександр
Миколайович
Дмитрієв
Анатолій
Анатолійович
Логінов
Віталій
Вікторович
Нагорний
Олексій
Павлович
Пелехатий
Олександр
Олексійович
Салюк
Іван
Лукич
Дата підписання протоколу
630122 1248 678 1197 39 540 30 570 0 540 30 570 25 545 267 75 133 27 41 2 29.10.12
630123 1816 922 1765 61 841 53 894 0 841 53 894 31 863 406 138 213 48 57 1 29.10.12
630124 1752 889 1724 64 808 55 863 0 808 55 863 29 834 423 127 194 37 40 13 29.10.12
630125 1264 623 1232 37 605 36 641 0 605 36 641 23 618 295 110 146 29 32 6 29.10.12
630126 1784 873 1727 68 862 49 911 0 862 49 911 34 877 392 164 161 59 88 13 29.10.12
630127 1472 869 1432 44 564 39 603 0 564 39 603 32 571 268 100 132 44 24 3 29.10.12
630128 1776 843 1708 95 852 81 933 0 852 81 933 38 895 425 133 221 39 68 9 01.11.12
630129 1960 1038 1864 122 826 96 922 0 826 96 922 35 887 449 101 188 65 79 5 29.10.12
630130 672 215 653 47 413 44 457 0 413 44 457 13 444 284 55 78 9 15 3 29.10.12
630131 1016 522 979 22 475 19 494 0 475 19 494 18 476 261 38 106 22 43 6 29.10.12
630132 1376 674 1360 74 634 68 702 0 634 68 702 23 679 325 129 157 36 20 12 29.10.12
630133 664 265 653 31 368 31 399 0 368 31 399 11 388 248 37 44 15 39 5 29.10.12
630134 1176 530 1155 78 582 64 646 0 582 64 646 22 624 407 64 54 26 67 6 29.10.12
630135 328 143 320 39 149 36 185 0 149 36 185 8 177 118 34 1 3 21 0 29.10.12
630136 344 125 333 30 190 29 219 0 190 29 219 15 204 148 16 24 9 7 0 29.10.12
630137 1056 435 1045 81 542 79 621 0 541 79 620 29 591 272 86 164 35 29 5 29.10.12
630138 400 153 394 46 202 45 247 0 202 45 247 13 234 133 41 28 4 27 1 29.10.12
630139 256 103 246 28 130 23 153 0 130 23 153 5 148 95 13 22 5 12 1 29.10.12
630140 288 116 295 40 138 34 172 0 138 34 172 6 166 88 25 33 7 13 0 29.10.12
630141 616 238 605 53 330 48 378 0 330 48 378 14 364 205 55 27 44 30 3 29.10.12
630142 464 176 458 48 244 44 288 0 244 44 288 10 278 192 31 22 8 17 8 29.10.12
630143 544 221 520 77 252 71 323 0 252 71 323 20 303 142 58 64 3 29 7 29.10.12
630144 352 142 361 24 190 20 210 0 190 20 210 7 203 126 30 24 5 17 1 29.10.12
630145 776 330 762 70 388 58 446 0 388 58 446 19 427 294 79 25 11 16 2 29.10.12
630146 344 144 341 34 167 33 200 0 167 33 200 9 191 119 13 37 8 11 3 29.10.12
630147 904 450 889 60 395 59 454 0 395 59 454 25 429 203 47 48 99 28 4 29.10.12
630148 816 358 812 63 404 54 458 0 404 54 458 23 435 165 114 79 48 25 4 29.10.12
630149 240 79 234 25 137 24 161 0 137 24 161 6 155 95 10 17 9 24 0 29.10.12
630150 352 110 346 36 208 34 242 0 207 34 241 4 237 177 21 16 3 17 3 29.10.12
630151 848 398 821 48 407 43 450 0 407 43 450 32 418 221 82 54 33 22 6 29.10.12
630152 568 243 577 26 303 22 325 0 303 22 325 29 296 189 42 26 19 14 6 29.10.12
630153 504 196 500 36 274 34 308 0 274 34 308 12 296 197 19 22 12 41 5 29.10.12
630154 712 300 699 28 387 25 412 0 387 25 412 9 403 243 41 83 23 10 3 29.10.12
630155 424 166 417 41 223 35 258 0 223 35 258 10 248 165 40 20 9 13 1 28.10.12
630156 496 200 482 18 279 17 296 0 279 17 296 13 283 195 42 16 14 12 4 29.10.12
630157 568 269 549 46 258 41 299 0 258 41 299 8 291 175 50 52 9 3 2 28.10.12
630158 336 140 334 19 179 17 196 0 179 17 196 21 175 112 20 26 8 9 0 29.10.12
630159 224 84 215 21 120 20 140 0 120 20 140 4 136 75 19 21 6 13 2 29.10.12
630160 376 182 374 25 173 21 194 0 173 21 194 9 185 79 50 33 5 18 0 29.10.12
630161 568 257 559 24 290 21 311 0 290 21 311 10 301 175 49 51 10 14 2 29.10.12
630162 352 171 345 22 160 21 181 0 160 21 181 14 167 106 30 15 3 12 1 29.10.12
630163 264 115 264 20 130 19 149 0 130 19 149 7 142 66 17 22 8 23 6 29.10.12
630164 456 176 446 37 249 31 280 0 249 31 280 7 273 170 19 38 23 23 0 29.10.12
630165 336 139 329 16 182 15 197 0 182 15 197 11 186 106 37 29 9 4 1 29.10.12
630188 2120 1034 2040 64 1037 49 1086 0 1036 49 1085 58 1027 356 360 124 55 119 13 29.10.12
630189 2328 1105 2303 78 1155 68 1223 0 1155 68 1223 68 1155 428 342 126 53 182 24 30.10.12
630190 2088 990 2053 68 1045 53 1098 0 1045 53 1098 46 1052 378 333 160 52 109 20 29.10.12
630191 1344 598 1338 23 728 18 746 0 728 18 746 24 722 276 212 96 33 95 10 29.10.12
630192 1536 840 1436 42 668 28 696 0 668 28 696 51 645 312 164 55 29 73 12 29.10.12
630193 1200 703 1183 55 468 29 497 0 468 29 497 50 447 195 131 28 24 58 11 29.10.12
630194 1624 823 1579 34 770 31 801 0 770 31 801 40 761 436 184 44 19 71 7 29.10.12
630195 904 453 901 38 414 37 451 0 414 37 451 28 423 231 104 14 14 51 9 29.10.12
630196 872 344 875 46 483 45 528 0 483 45 528 19 509 348 94 17 11 35 4 29.10.12
630197 456 131 462 27 298 27 325 0 298 27 325 10 315 215 40 13 5 40 2 29.10.12
630198 1168 832 577 24 312 24 336 0 312 24 336 17 319 197 58 14 11 37 2 30.10.12
630199 1192 632 1181 89 486 74 560 0 486 74 560 38 522 355 96 33 10 20 8 29.10.12
630200 800 324 785 65 417 59 476 0 417 59 476 21 455 264 107 28 14 38 4 29.10.12
630201 560 269 542 63 236 55 291 0 236 55 291 24 267 94 77 24 7 59 6 29.10.12
630202 344 129 334 43 182 33 215 0 182 33 215 12 203 116 39 24 5 17 2 29.10.12
630203 416 175 411 31 211 30 241 0 211 30 241 8 233 95 61 20 10 42 5 29.10.12
630204 800 404 796 77 328 68 396 0 328 68 396 19 377 146 120 48 10 45 8 29.10.12
630205 368 146 367 30 201 21 222 0 201 21 222 14 208 94 59 30 6 13 6 29.10.12
630206 496 242 492 39 225 29 254 0 225 29 254 5 249 141 64 17 6 19 2 29.10.12
630207 800 316 806 66 418 66 484 0 418 66 484 19 465 228 117 33 17 65 5 29.10.12
630208 536 175 535 37 325 36 361 0 325 36 361 11 350 144 123 39 8 32 4 29.10.12
630209 400 172 390 27 207 21 228 0 207 21 228 10 218 136 29 22 5 22 4 29.10.12
630210 808 395 794 52 372 41 413 0 372 41 413 18 395 175 140 34 11 29 6 29.10.12
630211 1288 511 1280 94 691 86 777 0 691 86 777 69 708 343 169 80 24 80 12 29.10.12
630212 600 253 596 58 297 50 347 0 297 50 347 18 329 191 62 28 9 34 5 29.10.12
630213 1536 737 1522 83 722 77 799 0 722 77 799 52 747 375 195 54 25 80 18 29.10.12
630214 72 17 67 21 38 17 55 0 38 17 55 5 50 26 14 2 3 3 2 29.10.12
630443 1904 1024 1907 61 837 43 880 0 837 43 880 51 829 409 183 77 19 136 5 29.10.12
630444 1472 682 1471 64 728 62 790 0 728 62 790 40 750 363 158 108 8 106 7 29.10.12
630445 1704 893 1700 55 766 45 811 0 766 45 811 43 768 425 151 78 15 85 14 29.10.12
630446 2200 1076 2183 64 1066 58 1124 0 1066 58 1124 36 1088 483 233 177 28 156 11 29.10.12
630447 1368 701 1378 87 589 78 667 0 589 78 667 31 636 440 97 38 6 47 8 29.10.12
630448 1008 508 1024 82 422 78 500 0 422 78 500 26 474 228 85 71 13 69 8 29.10.12
630449 280 139 279 41 102 39 141 0 102 39 141 4 137 43 26 25 5 35 3 29.10.12
630450 384 130 381 29 227 27 254 0 227 27 254 8 246 143 52 29 15 5 2 29.10.12
630451 304 118 303 37 152 34 186 0 152 34 186 10 176 90 42 21 5 17 1 29.10.12
630452 232 101 235 21 115 16 131 0 115 16 131 3 128 65 20 15 6 21 1 29.10.12
630453 328 141 318 44 147 40 187 0 147 40 187 10 177 98 29 26 2 19 3 29.10.12
630454 184 69 181 31 88 27 115 0 88 27 115 8 107 57 12 7 2 25 4 29.10.12
630455 1120 534 1092 61 534 52 586 0 534 52 586 32 554 313 113 55 11 55 7 29.10.12
630456 568 262 557 45 269 37 306 0 269 37 306 15 291 185 32 29 9 31 5 29.10.12
630457 224 133 223 26 72 19 91 0 72 19 91 10 81 33 20 13 3 11 1 29.10.12
630458 584 316 578 22 250 18 268 0 250 18 268 20 248 135 39 39 5 21 9 29.10.12
630459 464 174 463 60 237 53 290 0 237 53 290 10 280 206 25 25 7 14 3 29.10.12
630460 856 509 850 53 301 46 347 0 301 46 347 14 333 199 45 44 12 23 10 29.10.12
630461 968 484 951 55 433 51 484 0 433 51 484 34 450 303 49 46 12 30 10 29.10.12
630462 831 309 833 33 491 31 522 0 491 31 522 18 504 395 32 31 11 31 4 29.10.12
630463 408 173 402 41 196 39 235 0 196 39 235 9 226 184 18 9 4 10 1 29.10.12
630464 1464 700 1465 84 690 74 764 0 690 74 764 26 738 523 63 41 8 95 8 29.10.12
630465 808 352 811 165 310 146 456 0 310 146 456 26 430 259 73 54 17 24 3 29.10.12
630466 456 225 446 42 193 38 231 0 193 38 231 15 216 118 18 54 2 22 2 29.10.12
630467 104 30 103 23 54 20 74 0 54 20 74 3 71 56 8 2 0 5 0 29.10.12
630468 272 113 274 9 154 5 159 0 154 5 159 4 155 121 17 6 0 10 1 29.10.12
630469 344 138 358 24 182 24 206 0 182 24 206 6 200 163 16 10 3 6 2 29.10.12
630470 976 468 973 79 435 73 508 0 435 73 508 34 474 358 23 44 11 35 3 29.10.12
630471 1328 680 1326 104 550 98 648 0 550 98 648 27 621 518 54 32 2 14 1 29.10.12
630472 1080 483 1071 77 533 64 597 0 533 64 597 21 576 459 40 29 7 35 6 29.10.12
630520 1152 578 1115 68 517 57 574 0 516 57 573 8 565 243 231 11 21 54 5 30.10.12
630521 880 371 844 55 461 48 509 0 461 48 509 18 491 203 229 12 8 37 2 28.10.12
630522 1040 505 1022 69 477 58 535 0 477 58 535 34 501 243 195 11 13 29 10 29.10.12
630523 304 102 311 35 169 33 202 0 169 33 202 9 193 138 18 22 1 13 1 29.10.12
630524 712 372 697 50 294 46 340 0 294 46 340 18 322 127 134 31 8 15 7 29.10.12
630525 184 59 181 60 65 60 125 0 65 60 125 0 125 68 31 11 3 11 1 29.10.12
630526 1568 813 1556 114 674 81 755 0 674 81 755 35 720 449 172 17 17 54 11 29.10.12
630527 152 52 146 20 81 19 100 0 81 19 100 6 94 48 25 3 0 17 1 29.10.12
630528 296 100 295 47 152 44 196 0 152 44 196 13 183 72 60 9 5 35 2 29.10.12
630529 40 19 22 1 20 1 21 0 20 1 21 0 21 17 2 0 0 2 0 28.10.12
630572 2160 1153 2107 47 967 40 1007 0 967 40 1007 41 966 539 171 92 47 92 25 29.10.12
630573 1464 733 1428 19 712 19 731 0 712 19 731 21 710 430 113 65 24 53 25 29.10.12
630574 960 527 942 34 402 31 433 0 402 31 433 16 417 249 72 35 12 42 7 29.10.12
630575 1664 866 1619 45 753 45 798 0 753 45 798 25 773 448 143 62 27 74 19 29.10.12
630576 968 551 939 19 399 18 417 0 399 18 417 15 402 217 101 23 15 33 13 28.10.12
630577 192 61 194 24 109 22 131 0 109 22 131 4 127 95 17 6 0 7 2 29.10.12
630578 1488 750 1460 79 670 68 738 0 670 68 738 31 707 447 177 24 31 19 9 29.10.12
630579 544 140 530 58 353 51 404 0 353 51 404 9 395 269 65 21 4 25 11 29.10.12
630580 528 193 518 44 298 37 335 0 298 37 335 23 312 188 62 20 18 19 5 29.10.12
630581 920 431 920 61 434 55 489 0 434 55 489 23 466 247 140 26 16 29 8 29.10.12
630582 400 109 393 41 252 39 291 0 252 39 291 10 281 216 42 11 1 8 3 29.10.12
630583 632 265 619 39 337 30 367 0 337 30 367 9 358 262 49 15 5 23 4 29.10.12
630584 808 319 802 70 423 66 489 0 423 66 489 19 470 324 74 15 29 24 4 29.10.12
630585 336 162 334 26 153 21 174 0 153 21 174 6 168 87 59 10 2 8 2 29.10.12
630586 712 286 689 27 399 27 426 0 399 27 426 27 399 244 95 18 8 27 7 29.10.12
630587 776 392 753 28 361 23 384 0 361 23 384 12 372 245 78 15 7 23 4 29.10.12
630588 680 296 658 45 345 39 384 0 345 39 384 1 383 306 57 7 5 5 3 29.10.12
630589 1032 552 1023 74 437 43 480 0 437 43 480 6 474 401 52 4 5 12 0 29.10.12
630590 1040 574 1029 47 419 47 466 0 419 47 466 10 456 346 59 12 15 21 3 29.10.12
630591 352 179 355 22 151 22 173 0 151 22 173 3 170 111 36 7 5 10 1 29.10.12
630592 264 133 250 12 119 12 131 0 119 12 131 3 128 85 28 3 2 10 0 28.10.12
630593 592 207 576 41 344 41 385 0 344 41 385 10 375 289 54 17 1 12 2 29.10.12
630594 632 225 632 38 369 38 407 0 369 38 407 16 391 236 96 18 14 21 6 29.10.12
630595 208 54 203 20 134 20 154 0 134 20 154 6 148 104 30 2 1 11 0 29.10.12
630596 448 177 445 24 247 24 271 0 247 24 271 12 259 166 42 17 4 27 3 29.10.12
630597 1424 867 1396 47 520 37 557 0 520 37 557 38 519 315 134 16 10 31 13 29.10.12
630598 1544 891 1516 49 613 40 653 0 613 40 653 39 614 360 192 10 12 29 11 29.10.12
630599 424 157 426 14 253 14 267 0 253 14 267 10 257 163 46 16 5 22 5 29.10.12
630600 296 98 283 35 167 31 198 0 167 31 198 5 193 140 27 12 4 5 5 29.10.12
630601 136 90 46 3 43 3 46 0 43 3 46 2 44 35 3 0 0 3 3 29.10.12
630670 472 219 472 29 227 26 253 0 227 26 253 21 232 122 43 31 1 32 3 29.10.12
630671 800 358 791 34 413 29 442 0 413 29 442 15 427 235 51 42 17 73 9 29.10.12
630672 112 41 111 13 59 12 71 0 59 12 71 3 68 32 18 2 3 13 0 29.10.12
630673 1768 923 1746 17 833 12 845 0 833 12 845 48 797 348 247 37 15 137 13 29.10.12
630674 2424 1281 2387 51 1098 45 1143 0 1098 45 1143 53 1090 476 298 53 35 217 11 29.10.12
630675 1296 659 1282 21 620 17 637 0 620 17 637 31 606 218 195 39 12 135 7 29.10.12
630676 1016 439 1014 21 556 21 577 0 556 21 577 23 554 247 188 26 19 69 5 29.10.12
630677 2472 1304 2440 46 1129 39 1168 0 1129 39 1168 63 1105 469 346 63 30 187 10 29.10.12
630678 1848 965 1802 26 860 23 883 0 860 23 883 51 832 357 243 62 15 150 5 29.10.12
630679 2080 1130 2046 50 902 48 950 0 902 48 950 59 891 406 211 38 18 207 11 29.10.12
630680 952 452 932 63 445 55 500 0 445 55 500 15 485 287 86 14 13 79 6 29.10.12
630681 544 206 545 1 337 1 338 0 337 1 338 11 327 229 43 16 2 34 3 29.10.12
630682 408 139 409 45 224 45 269 0 224 45 269 10 259 105 70 24 12 41 7 29.10.12
630683 272 59 263 46 168 45 213 0 168 45 213 9 204 135 36 8 1 24 0 01.11.12
630684 384 174 388 20 191 19 210 0 191 19 210 8 202 122 45 10 3 20 2 29.10.12
630685 800 408 792 64 335 57 392 0 335 57 392 37 355 123 74 71 11 71 5 29.10.12
630686 520 161 508 67 292 67 359 0 292 67 359 24 335 219 18 9 4 81 4 29.10.12
630687 328 145 316 35 151 32 183 0 151 32 183 16 167 93 25 8 1 34 6 29.10.12
630688 280 115 273 48 124 41 165 0 124 41 165 1 164 80 60 7 2 14 1 29.10.12
630689 512 246 509 61 216 50 266 0 216 50 266 19 247 90 51 14 14 71 7 29.10.12
630690 616 233 608 64 326 57 383 0 326 57 383 16 367 227 39 5 5 83 8 29.10.12
630691 600 242 602 38 322 36 358 0 322 36 358 15 343 250 21 13 4 51 4 29.10.12
630692 736 373 718 55 310 53 363 0 310 53 363 12 351 176 93 30 12 33 7 29.10.12
630693 280 130 271 20 132 18 150 0 132 18 150 4 146 70 30 13 2 28 3 28.10.12
630694 344 174 337 25 147 23 170 0 147 23 170 13 157 109 18 3 3 21 3 29.10.12
630695 920 429 896 60 437 54 491 0 437 54 491 28 463 251 72 28 18 88 6 29.10.12
630696 664 289 664 79 301 74 375 0 301 74 375 11 364 192 113 14 10 32 3 29.10.12
630697 872 421 864 85 367 84 451 0 367 84 451 28 423 196 74 24 10 110 9 29.10.12
630698 792 317 786 58 424 51 475 0 424 51 475 37 438 209 82 20 6 111 10 29.10.12
630699 240 73 238 7 160 7 167 0 160 7 167 7 160 106 28 5 0 21 0 29.10.12
630700 1072 516 1064 95 462 94 556 0 462 94 556 28 528 325 34 37 7 121 4 29.10.12
630701 536 229 525 50 257 50 307 0 257 50 307 6 301 230 36 16 3 14 2 29.10.12
630702 488 189 480 72 228 71 299 0 228 71 299 4 295 188 34 26 5 41 1 29.10.12
630703 360 111 355 59 191 58 249 0 191 58 249 8 241 162 32 12 6 29 0 29.10.12
630704 136 25 140 31 80 31 111 0 80 31 111 9 102 67 17 2 0 14 2 03.11.12
630705 112 25 109 18 70 17 87 0 70 17 87 1 86 56 21 3 0 5 1 29.10.12
630706 608 276 591 37 295 37 332 0 295 37 332 13 319 197 46 11 14 47 4 29.10.12
630707 544 217 547 66 272 55 327 0 272 55 327 11 316 86 124 18 9 77 2 29.10.12
630708 112 1 157 12 100 11 111 0 100 11 111 6 105 69 15 5 3 10 3 28.10.12
630820 1416 593 1414 80 743 80 823 0 743 80 823 81 742 448 137 57 28 51 21 29.10.12
630821 1440 777 1426 70 600 63 663 0 599 63 662 58 604 383 86 39 20 59 17 31.10.12
630822 608 222 597 38 348 38 386 0 348 38 386 43 343 222 50 25 13 25 8 29.10.12

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"