Центральна виборча комісія

  25.05.2014 Проміжні вибори
  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу №168, Харківська область
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Загальна кількість виборчих дільниць у виборчому окрузі 88
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 88
№ ВД 1) К-сть одержаних бюлетенів 2) К-сть невикористаних бюлетенів 3) К-сть виборців, внесених до списку виборців 4) К-сть виборців, внесених до витягу зі списку виборців 5) К-сть виборців, які отримали бюлетені у приміщенні 6) К-сть виборців, які отримали за місцем перебування 7) Сумарна к-сть виборців, які отримали бюлетені 8) К-сть бюлетенів, що виявилися у кожній скринці 9) К-сть бюлетенів, що не підлягають врахуванню 10) К-сть виборців, які взяли участь у голос. у приміщенні для гол. 11) К-сть виборців, які взяли участь у голос. за місцем перебування 12) К-сть виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці 13) К-сть бюлетенів, визнаних недійсними 14) Сумарна к-сть голосів виборців ЗА Балута
Ігор
Миронович
Бартащук
Віталій
Олексійович
Жван
Вікторія
Вікторівна
Коновалов
Сергій
Миколайович
Котляр
Андрій
Олексійович
Кошель
Володимир
Іванович
Майорченко
Віктор
Нестерович
Осетров
Олександр
Павлович
Писаренко
Валерій
Володимирович
Дата підписання протоколу
631089 2226 1079 2202 10 1139 8 1147 0 1139 8 1147 63 1084 315 12 27 10 19 21 26 182 472 29.10.12
631090 2064 984 2042 14 1069 11 1080 0 1069 11 1080 72 1008 291 25 23 15 19 22 29 164 420 29.10.12
631091 2022 968 2007 18 1040 14 1054 0 1040 14 1054 74 980 229 23 19 14 20 13 24 158 480 29.10.12
631092 2010 954 1996 12 1047 9 1056 0 1046 9 1055 73 982 314 15 18 19 18 15 29 176 378 29.10.12
631093 2058 983 2042 9 1067 8 1075 0 1067 8 1075 83 992 321 19 21 18 16 11 23 158 405 29.10.12
631094 2040 1006 2029 16 1019 15 1034 0 1019 15 1034 85 949 315 7 24 17 13 17 31 146 379 29.10.12
631095 2166 879 2220 2 1285 2 1287 0 1285 2 1287 80 1207 235 43 45 33 32 43 25 80 671 29.10.12
631096 2118 742 2214 0 1376 0 1376 0 1376 0 1376 163 1213 271 60 69 19 71 43 29 59 592 29.10.12
631097 2202 948 2216 6 1250 4 1254 0 1250 4 1254 112 1142 227 41 36 13 28 20 21 81 675 29.10.12
631098 2124 1017 2108 33 1078 29 1107 0 1078 29 1107 88 1019 299 19 24 12 16 12 15 168 454 29.10.12
631099 2358 1191 2348 25 1145 22 1167 0 1145 22 1167 96 1071 338 17 22 16 19 13 22 183 441 29.10.12
631100 2130 848 2216 10 1273 9 1282 0 1273 9 1282 82 1200 258 35 43 23 24 19 24 86 688 30.10.12
631101 2364 1125 2344 33 1213 26 1239 0 1213 26 1239 62 1177 338 21 29 18 16 18 26 207 504 29.10.12
631102 2220 1137 2190 10 1074 9 1083 0 1074 9 1083 76 1007 341 17 30 21 21 20 25 164 368 29.10.12
631103 2130 991 2090 22 1122 17 1139 0 1122 17 1139 73 1066 292 26 24 20 18 22 23 184 457 29.10.12
631104 2154 1085 2120 18 1054 15 1069 0 1054 15 1069 58 1011 277 23 31 16 13 21 25 168 437 29.10.12
631105 2070 945 2039 20 1110 15 1125 0 1110 15 1125 72 1053 340 21 27 32 17 25 30 170 391 29.10.12
631106 2094 1024 2068 18 1054 16 1070 0 1053 16 1069 53 1016 289 12 26 31 32 24 29 171 402 29.10.12
631107 2256 1161 2249 29 1071 24 1095 0 1071 24 1095 66 1029 340 27 22 22 23 25 21 123 426 29.10.12
631108 2196 870 2295 0 1326 0 1326 0 1326 0 1326 158 1168 180 55 68 24 35 24 23 68 691 29.10.12
631109 2202 1038 2171 27 1143 21 1164 0 1143 21 1164 42 1122 301 16 33 21 20 25 21 134 551 29.10.12
631110 1932 827 1926 18 1090 15 1105 0 1090 15 1105 52 1053 314 20 33 21 15 22 24 158 446 29.10.12
631111 1992 1067 1980 0 925 0 925 0 924 0 924 49 875 122 25 54 17 21 25 31 66 514 29.10.12
631112 2364 1096 2334 12 1260 8 1268 0 1260 8 1268 74 1194 355 14 23 24 19 14 31 185 529 29.10.12
631113 2286 1092 2254 16 1184 10 1194 0 1184 10 1194 56 1138 344 15 22 18 9 11 34 162 523 29.10.12
631114 1950 954 1935 8 989 7 996 0 989 7 996 38 958 330 17 19 17 12 23 28 141 371 29.10.12
631115 2328 994 2314 13 1323 11 1334 0 1323 11 1334 73 1261 433 14 31 28 32 30 41 160 492 29.10.12
631116 2184 946 2157 14 1227 11 1238 0 1227 11 1238 60 1178 345 18 22 21 11 19 28 147 567 29.10.12
631117 2412 1216 2401 24 1177 19 1196 0 1177 19 1196 60 1136 324 23 33 21 21 13 28 159 514 29.10.12
631118 2370 1107 2343 20 1248 15 1263 0 1248 15 1263 60 1203 322 14 28 23 12 20 35 155 594 29.10.12
631119 1854 830 1823 15 1013 11 1024 0 1013 11 1024 60 964 250 18 19 17 12 18 22 137 471 29.10.12
631120 1974 866 1963 19 1095 13 1108 0 1095 13 1108 52 1056 333 16 16 15 14 15 25 161 461 29.10.12
631121 2136 984 2099 9 1144 8 1152 0 1144 8 1152 49 1103 318 14 15 16 7 16 20 159 538 28.10.12
631122 1752 784 1743 12 957 11 968 0 957 11 968 40 928 277 13 17 15 12 19 25 153 397 29.10.12
631123 2364 924 2339 28 1418 22 1440 0 1418 22 1440 72 1368 432 28 29 24 14 18 31 252 540 29.10.12
631124 2148 1197 2097 8 945 6 951 0 945 6 951 67 884 233 21 31 29 18 17 22 148 365 30.10.12
631125 2016 861 1988 14 1148 7 1155 0 1148 7 1155 70 1085 367 20 18 19 8 11 20 212 410 29.10.12
631126 1866 873 1844 36 958 35 993 0 958 35 993 64 929 297 12 24 16 24 17 20 194 325 29.10.12
631127 1962 918 1941 17 1030 14 1044 0 1030 14 1044 64 980 352 23 26 18 14 13 10 172 352 29.10.12
631128 1944 918 1935 28 1000 26 1026 0 1000 26 1026 45 981 264 29 26 11 12 10 21 185 423 29.10.12
631129 1974 766 1976 33 1181 27 1208 0 1181 27 1208 53 1155 355 18 17 19 13 25 33 193 482 29.10.12
631130 1716 754 1700 16 949 13 962 0 949 13 962 50 912 270 15 15 12 18 15 21 168 378 29.10.12
631131 1926 857 1889 26 1049 20 1069 0 1049 20 1069 35 1034 290 15 13 19 10 23 19 129 516 29.10.12
631132 1692 776 1670 20 903 13 916 0 903 13 916 47 869 268 16 16 13 17 17 24 144 354 29.10.12
631133 1530 687 1505 38 810 33 843 0 810 33 843 36 807 246 21 13 25 13 12 13 125 339 29.10.12
631134 1938 987 1918 21 934 17 951 0 934 17 951 52 899 308 17 16 17 17 19 17 130 358 29.10.12
631135 1578 674 1566 30 881 23 904 0 881 23 904 48 856 269 7 29 16 16 15 30 137 337 30.10.12
631136 1602 638 1593 22 943 21 964 0 943 21 964 66 898 356 15 21 21 14 17 27 113 314 29.10.12
631137 2268 1012 2244 40 1226 30 1256 0 1225 30 1255 106 1149 412 22 21 24 23 25 37 144 441 29.10.12
631138 2262 1197 2234 29 1039 26 1065 1 1039 26 1065 59 1006 307 13 18 22 13 21 27 183 402 29.10.12
631139 2238 1138 2196 29 1073 27 1100 0 1073 27 1100 48 1052 323 18 22 21 17 23 42 152 434 29.10.12
631140 2064 1154 2036 23 889 21 910 0 889 21 910 38 872 284 15 18 26 12 12 18 151 336 29.10.12
631141 2160 947 2161 27 1186 27 1213 0 1186 27 1213 48 1165 432 18 27 16 15 32 32 154 439 29.10.12
631142 1968 968 1964 19 982 18 1000 0 982 18 1000 56 944 330 19 28 17 15 16 28 152 339 29.10.12
631143 2238 1244 2239 27 970 24 994 0 970 24 994 54 940 296 14 19 17 12 13 22 150 397 29.10.12
631144 2364 1293 2354 30 1046 25 1071 0 1045 25 1070 69 1001 303 19 35 30 15 17 28 143 411 29.10.12
631145 2172 887 2234 0 1285 0 1285 0 1285 0 1285 67 1218 257 73 62 22 39 42 27 63 633 29.10.12
631146 2250 824 2340 0 1426 0 1426 0 1426 0 1426 158 1268 210 50 76 34 43 31 34 88 702 29.10.12
631147 2106 852 2124 0 1254 0 1254 0 1254 0 1254 109 1145 132 46 72 18 26 21 18 56 756 29.10.12
631148 2214 1000 2187 37 1189 24 1213 0 1190 24 1214 109 1105 337 23 19 26 21 27 32 206 414 29.10.12
631149 2238 937 2213 33 1275 26 1301 0 1275 26 1301 76 1225 435 31 27 29 24 34 22 173 450 29.10.12
631150 2334 892 2308 25 1424 18 1442 0 1424 18 1442 114 1328 454 15 26 40 24 14 30 234 491 29.10.12
631151 2394 1042 2377 24 1332 20 1352 0 1332 20 1352 69 1283 379 51 53 45 31 33 45 181 465 29.10.12
631152 2322 931 2312 24 1373 18 1391 0 1373 18 1391 90 1301 359 21 29 20 25 21 31 234 561 29.10.12
631153 2364 1094 2351 7 1264 6 1270 0 1264 6 1270 90 1180 345 25 55 31 25 17 28 235 419 29.10.12
631154 2244 1321 2230 7 918 5 923 0 918 5 923 68 855 218 23 28 20 16 13 18 150 369 29.10.12
631155 2274 1020 2265 17 1243 11 1254 0 1243 11 1254 75 1179 464 18 36 30 19 25 22 158 407 29.10.12
631156 1656 821 1653 13 826 9 835 0 826 9 835 40 795 282 16 18 25 15 9 12 119 299 29.10.12
631157 1380 506 1373 16 860 14 874 0 860 14 874 43 831 291 21 21 27 19 18 22 130 282 29.10.12
631158 1314 496 1306 13 810 8 818 0 810 8 818 50 768 302 9 18 34 12 24 20 109 240 29.10.12
631159 2148 893 2126 20 1243 12 1255 0 1243 12 1255 60 1195 535 21 24 23 23 31 31 146 361 29.10.12
631160 2304 974 2288 18 1314 16 1330 0 1314 16 1330 77 1253 442 25 29 43 20 35 25 176 458 29.10.12
631161 2100 901 2099 26 1175 24 1199 0 1175 24 1199 57 1142 442 17 31 24 31 24 25 164 384 29.10.12
631162 1938 840 1929 28 1076 22 1098 0 1076 22 1098 69 1029 390 22 24 29 25 20 31 141 347 29.10.12
631163 2256 918 2258 31 1317 21 1338 0 1316 21 1337 65 1272 492 21 34 45 33 49 25 182 391 30.10.12
631164 2388 560 2451 15 1819 9 1828 0 1819 9 1828 154 1674 317 80 61 64 50 55 57 132 858 29.10.12
631165 2316 1192 2292 37 1101 23 1124 0 1101 23 1124 91 1033 385 27 30 25 29 30 25 147 335 28.10.12
631166 1956 1000 1938 23 937 19 956 0 937 19 956 57 899 382 19 34 17 22 17 28 99 281 29.10.12
631167 504 339 166 36 129 36 165 0 129 36 165 17 148 28 5 7 2 4 3 4 17 78 28.10.12
631168 480 338 155 34 111 31 142 0 111 31 142 13 129 19 7 11 10 6 2 2 25 47 29.10.12
631169 102 54 48 0 48 0 48 0 48 0 48 4 44 9 1 0 1 1 1 1 4 26 29.10.12
631170 264 172 93 0 92 0 92 0 92 0 92 7 85 22 1 5 7 3 4 1 8 34 28.10.12
631171 468 286 188 2 180 2 182 0 180 2 182 20 162 31 6 7 1 2 3 4 36 72 29.10.12
631172 504 232 278 55 220 52 272 0 220 52 272 41 231 34 9 11 9 15 6 9 30 108 29.10.12
631173 252 97 188 33 130 25 155 0 130 25 155 25 130 26 3 9 14 3 4 3 24 44 29.10.12
631174 108 0 149 0 108 0 108 0 108 0 108 18 90 19 3 6 3 3 2 2 6 46 29.10.12
631175 60 0 92 0 60 0 60 0 60 0 60 5 55 10 0 3 4 0 1 1 11 25 29.10.12
631176 1637 14 1624 0 1623 0 1623 0 1623 0 1623 8 1615 13 0 1 1 1 2 2 5 1590 28.10.12

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"