Центральна виборча комісія

  25.05.2014 Проміжні вибори
  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу №167, Тернопільська область
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Загальна кількість виборчих дільниць у виборчому окрузі 210
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 210
№ ВД 1) К-сть одержаних бюлетенів 2) К-сть невикористаних бюлетенів 3) К-сть виборців, внесених до списку виборців 4) К-сть виборців, внесених до витягу зі списку виборців 5) К-сть виборців, які отримали бюлетені у приміщенні 6) К-сть виборців, які отримали за місцем перебування 7) Сумарна к-сть виборців, які отримали бюлетені 8) К-сть бюлетенів, що виявилися у кожній скринці 9) К-сть бюлетенів, що не підлягають врахуванню 10) К-сть виборців, які взяли участь у голос. у приміщенні для гол. 11) К-сть виборців, які взяли участь у голос. за місцем перебування 12) К-сть виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці 13) К-сть бюлетенів, визнаних недійсними 14) Сумарна к-сть голосів виборців ЗА Бедриківський
Володимир
Володимирович
Білаш
Михайло
Федорович
Ваврик
Олег
Володимирович
Величко
Володимир
Омелянович
Віват
Іван
Осипович
Козак
Тарас
Мирославович
Петренко
Сергій
Петрович
Полянчич
Михайло
Михайлович
Скакун
Людмила
Петрівна
Стойко
Іван
Михайлович
Холоднюк
Павло
Васильович
Чижмарь
Юрій
Васильович
Чубак
Василь
Володимирович
Дата підписання протоколу
000001 384 85 300 6 293 6 299 0 293 6 299 32 267 131 3 33 10 4 12 16 2 6 11 3 9 27 29.10.12
610055 606 171 601 36 399 36 435 0 399 36 435 9 426 51 0 21 27 6 25 0 23 6 128 1 95 43 29.10.12
610056 156 36 150 12 109 11 120 0 109 11 120 4 116 30 7 7 3 1 6 2 5 1 28 1 14 11 29.10.12
610057 396 69 395 29 300 27 327 0 300 27 327 8 319 47 0 1 8 2 6 0 7 7 184 0 47 10 29.10.12
610058 1506 468 1485 118 921 117 1038 0 921 117 1038 26 1012 203 1 67 30 9 122 3 15 14 360 8 115 65 29.10.12
610059 486 124 479 36 327 35 362 0 327 35 362 5 357 58 0 9 1 5 65 3 20 2 46 2 125 21 28.10.12
610060 1416 630 1398 10 776 10 786 0 776 10 786 25 761 136 14 55 32 18 46 3 22 23 287 5 30 90 29.10.12
610061 2214 931 2181 14 1271 12 1283 0 1271 12 1283 34 1249 193 18 61 109 26 118 8 31 20 483 10 47 125 29.10.12
610062 1668 693 1654 8 967 8 975 0 967 8 975 17 958 137 6 91 39 14 74 5 10 14 384 4 68 112 29.10.12
610063 2154 901 2129 26 1228 25 1253 0 1228 25 1253 13 1240 164 12 75 74 18 79 5 20 18 534 7 79 155 29.10.12
610064 1086 395 1084 15 677 14 691 0 677 14 691 6 685 167 2 26 34 4 82 7 21 9 201 0 31 101 29.10.12
610065 828 250 820 94 489 89 578 0 489 89 578 14 564 92 5 22 19 8 47 2 42 7 216 1 78 25 28.10.12
610066 162 38 158 12 112 12 124 0 112 12 124 4 120 45 1 2 9 0 13 0 0 0 17 0 19 14 29.10.12
610067 546 175 539 28 343 28 371 0 343 28 371 8 363 59 3 9 11 1 42 0 7 13 114 2 35 67 28.10.12
610068 318 87 318 20 211 20 231 0 211 20 231 2 229 47 2 9 3 7 12 2 32 6 53 1 42 13 29.10.12
610069 450 133 448 8 309 8 317 0 309 8 317 5 312 34 3 2 57 0 16 3 22 3 67 1 70 34 28.10.12
610070 1206 355 1197 48 804 47 851 0 804 47 851 28 823 269 1 13 11 2 61 1 125 3 125 5 138 69 28.10.12
610071 1056 294 1046 78 684 78 762 0 684 78 762 13 749 73 4 26 19 8 128 1 37 8 284 3 49 109 29.10.12
610072 1326 455 1305 103 772 99 871 0 772 99 871 25 846 234 7 44 27 26 86 4 56 8 138 9 122 85 31.10.12
610073 1050 309 1041 68 674 67 741 0 674 67 741 17 724 101 4 35 44 5 97 3 18 5 230 1 101 80 29.10.12
610074 1452 301 1442 61 1091 60 1151 0 1091 60 1151 26 1125 201 1 30 22 19 87 4 41 7 530 4 151 28 29.10.12
610075 420 106 417 25 289 25 314 0 289 25 314 5 309 65 0 7 21 14 23 1 17 3 84 3 46 25 29.10.12
610076 300 78 295 31 192 30 222 0 192 30 222 6 216 22 0 9 3 4 25 2 22 1 72 1 19 36 28.10.12
610077 168 48 168 16 104 16 120 0 104 16 120 5 115 54 0 3 0 0 12 7 1 3 21 0 10 4 29.10.12
610078 828 262 818 56 513 53 566 0 513 53 566 15 551 118 1 19 17 2 61 2 64 9 121 6 101 30 28.10.12
610079 552 184 547 14 354 14 368 0 354 14 368 13 355 76 2 10 4 1 39 4 21 5 102 0 50 41 29.10.12
610080 54 3 55 5 46 5 51 0 46 5 51 0 51 16 0 1 4 3 6 1 6 0 1 0 3 10 28.10.12
610081 270 57 271 24 190 23 213 0 190 23 213 6 207 34 1 0 17 3 10 1 63 0 25 0 42 11 29.10.12
610082 60 16 59 3 41 3 44 0 41 3 44 2 42 16 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 16 2 28.10.12
610083 684 283 676 62 339 62 401 0 339 62 401 12 389 66 7 16 15 4 27 1 36 0 81 3 91 42 29.10.12
610084 138 33 135 6 100 5 105 0 100 5 105 8 97 31 0 7 11 2 9 2 2 0 6 1 20 6 29.10.12
610085 288 73 279 19 196 19 215 0 196 19 215 6 209 53 0 6 5 4 18 2 2 0 37 4 50 28 28.10.12
610086 312 118 306 5 189 5 194 0 189 5 194 7 187 50 0 3 4 1 19 0 8 0 36 0 40 26 29.10.12
610087 1272 336 1268 88 848 88 936 0 848 88 936 19 917 73 1 54 59 8 110 5 57 10 249 19 147 125 28.10.12
610088 1488 502 1472 60 929 57 986 0 929 57 986 21 965 122 2 13 11 9 141 5 81 12 327 14 179 49 29.10.12
610089 318 90 313 18 211 17 228 0 211 17 228 3 225 43 0 8 18 1 15 0 16 2 54 2 29 37 28.10.12
610090 816 277 805 77 469 70 539 0 469 70 539 11 528 75 1 19 22 2 13 3 73 2 188 1 69 60 01.11.12
610091 1386 525 1381 117 748 113 861 0 748 113 861 27 834 123 4 26 61 6 69 7 53 22 230 2 144 87 29.10.12
610092 1098 376 1087 60 663 59 722 0 663 59 722 14 708 116 4 43 41 15 51 5 57 11 168 4 170 23 29.10.12
610093 1134 341 1117 82 713 80 793 0 713 80 793 11 782 108 2 38 30 8 138 2 85 9 231 6 59 66 28.10.12
610094 216 55 216 16 145 16 161 0 145 16 161 3 158 44 0 5 2 0 10 0 30 3 46 1 14 3 29.10.12
610095 930 294 911 94 544 92 636 0 544 92 636 13 623 67 1 19 40 1 48 2 10 4 167 6 189 69 30.10.12
610096 1932 870 1912 51 1018 44 1062 0 1018 44 1062 27 1035 181 20 38 29 19 103 8 26 9 313 0 156 133 29.10.12
610097 894 343 894 28 524 27 551 0 524 27 551 15 536 126 4 12 19 1 47 2 8 5 169 1 85 57 29.10.12
610098 408 134 404 24 250 24 274 0 250 24 274 7 267 54 0 0 2 1 40 1 14 5 79 0 61 10 01.11.12
610099 168 46 166 14 108 14 122 0 108 14 122 3 119 23 3 4 4 1 17 3 11 1 15 1 23 13 31.10.12
610100 198 41 195 15 142 15 157 0 142 15 157 7 150 49 3 17 3 0 28 2 9 0 8 1 9 21 28.10.12
610101 96 18 89 1 77 1 78 0 77 1 78 0 78 27 0 6 8 0 7 1 1 0 3 1 15 9 28.10.12
610102 888 290 880 22 577 21 598 0 577 21 598 8 590 76 2 21 9 1 16 1 8 1 101 0 34 320 29.10.12
610103 606 202 591 48 359 45 404 0 359 45 404 8 396 54 2 32 9 0 13 4 42 1 57 0 148 34 28.10.12
610104 1320 506 1304 104 714 100 814 0 714 100 814 34 780 131 1 30 30 7 175 8 76 12 128 9 121 52 29.10.12
610105 396 90 400 28 278 28 306 0 278 28 306 5 301 60 2 5 8 5 41 1 17 4 67 1 76 14 29.10.12
610106 816 319 796 37 460 37 497 0 460 37 497 10 487 110 4 13 25 3 28 2 39 4 156 2 61 40 29.10.12
610107 954 301 949 45 611 42 653 0 611 42 653 29 624 63 4 19 9 9 60 2 196 6 113 5 109 29 29.10.12
610108 120 38 118 14 72 10 82 0 72 10 82 0 82 18 0 4 0 1 6 0 3 2 14 0 12 22 01.11.12
610109 324 76 320 37 212 36 248 0 212 36 248 6 242 42 2 8 5 1 28 1 92 2 21 0 33 7 29.10.12
610110 702 239 685 11 452 11 463 0 452 11 463 12 451 34 0 15 11 1 110 5 43 3 118 0 85 26 30.10.12
610111 582 145 578 20 417 20 437 0 417 20 437 7 430 143 2 11 20 2 42 6 8 8 84 4 80 20 28.10.12
610112 72 10 72 4 58 4 62 0 58 4 62 1 61 23 2 1 0 1 5 1 0 1 17 0 6 4 29.10.12
610113 618 139 610 40 439 40 479 0 439 40 479 4 475 62 0 10 9 5 40 2 70 2 60 2 108 105 29.10.12
610114 906 385 895 35 487 34 521 0 487 34 521 15 506 58 19 42 8 3 98 1 32 1 141 1 47 55 29.10.12
610115 1320 490 1299 91 744 86 830 0 744 86 830 13 817 114 12 116 25 4 71 11 27 4 282 5 64 82 29.10.12
610116 1158 526 1158 17 617 15 632 0 617 15 632 12 620 112 44 67 20 9 64 11 82 11 119 5 41 35 29.10.12
610117 354 73 347 25 258 23 281 0 258 23 281 3 278 98 0 9 27 1 17 2 17 0 63 0 16 28 30.10.12
610118 642 244 629 12 389 9 398 0 389 9 398 10 388 45 4 7 22 4 46 2 2 3 48 2 37 166 29.10.12
610119 798 212 719 66 527 59 586 0 527 59 586 6 580 62 4 12 66 0 30 1 58 2 194 0 54 97 29.10.12
610120 180 25 179 19 136 19 155 0 136 19 155 0 155 56 0 3 2 2 4 1 12 1 44 0 16 14 29.10.12
610121 162 38 158 9 115 9 124 0 115 9 124 3 121 42 0 3 3 0 39 0 4 0 7 0 13 10 28.10.12
610122 570 221 561 48 302 47 349 0 302 47 349 5 344 104 4 13 15 5 34 10 11 3 59 0 55 31 29.10.12
610123 246 67 241 23 156 23 179 0 156 23 179 1 178 47 1 4 13 1 19 0 10 1 35 1 36 10 29.10.12
610124 804 259 794 51 496 49 545 0 496 49 545 17 528 120 1 37 11 3 51 3 36 9 130 3 91 33 29.10.12
610125 528 195 520 27 307 26 333 0 307 26 333 8 325 79 1 9 1 4 11 0 20 7 84 1 81 27 29.10.12
610126 228 81 225 20 127 20 147 0 127 20 147 4 143 41 1 11 11 0 15 1 6 0 31 0 19 7 29.10.12
610127 1128 393 1119 87 649 86 735 0 649 86 735 15 720 88 4 33 24 15 55 3 11 8 322 10 95 52 29.10.12
610128 576 207 567 40 329 40 369 0 329 40 369 10 359 46 1 10 5 6 28 0 21 4 86 4 76 72 29.10.12
610129 192 40 190 18 135 17 152 0 135 17 152 2 150 45 1 5 6 3 13 1 7 5 30 1 24 9 29.10.12
610130 1434 424 1425 103 907 103 1010 0 907 103 1010 22 988 113 2 28 23 3 90 8 73 5 282 3 236 122 29.10.12
610131 234 74 232 15 145 15 160 0 145 15 160 2 158 21 0 4 3 0 26 0 21 2 46 0 16 19 31.10.12
610271 1236 436 1223 72 734 66 800 0 734 66 800 20 780 175 5 56 3 4 75 5 25 5 210 4 162 51 29.10.12
610272 492 159 488 43 294 39 333 0 294 39 333 9 324 122 2 5 4 8 12 2 81 6 38 1 30 13 28.10.12
610273 114 31 113 6 77 6 83 0 77 6 83 2 81 31 1 3 0 0 3 0 24 0 8 0 6 5 28.10.12
610274 600 98 599 10 493 9 502 0 493 9 502 7 495 64 3 24 6 9 65 2 176 4 64 1 61 16 01.11.12
610275 576 132 568 30 416 28 444 0 416 28 444 6 438 77 4 12 2 3 33 3 73 2 154 5 59 11 29.10.12
610276 306 79 303 28 199 28 227 0 199 28 227 5 222 75 1 11 1 1 21 0 20 1 48 0 23 20 29.10.12
610277 480 121 475 43 317 42 359 0 317 42 359 8 351 43 2 8 6 9 17 0 87 4 130 1 34 10 29.10.12
610278 270 55 266 19 198 17 215 0 198 17 215 2 213 22 3 10 3 2 11 1 55 0 38 2 45 21 29.10.12
610279 516 138 510 23 355 23 378 0 355 23 378 7 371 45 2 3 17 2 85 3 69 2 101 1 23 18 29.10.12
610280 546 207 537 26 314 25 339 0 314 25 339 7 332 111 3 16 8 4 31 5 21 8 42 4 45 34 29.10.12
610281 792 177 793 73 550 65 615 0 550 65 615 6 609 142 4 23 14 2 44 6 104 1 212 3 47 7 29.10.12
610282 1410 503 1404 36 876 31 907 0 876 31 907 14 893 240 7 43 18 6 124 5 38 7 297 4 63 41 29.10.12
610283 672 221 668 57 396 55 451 0 396 55 451 7 444 117 1 42 7 5 46 4 80 0 53 1 74 14 28.10.12
610284 300 69 298 13 220 11 231 0 220 11 231 2 229 66 2 10 1 6 20 5 30 1 37 0 22 29 29.10.12
610285 324 113 322 8 207 4 211 0 207 4 211 2 209 32 7 8 0 13 23 2 41 2 38 0 14 29 29.10.12
610286 390 96 387 34 262 32 294 0 262 32 294 3 291 42 3 10 6 3 41 3 20 1 75 1 74 12 29.10.12
610287 216 56 213 30 132 28 160 0 132 28 160 1 159 45 0 3 0 2 11 0 16 1 24 0 54 3 29.10.12
610288 2178 857 2149 38 1287 34 1321 0 1287 34 1321 15 1306 436 13 39 37 11 119 11 31 17 400 4 149 39 29.10.12
610289 1776 779 1753 46 960 37 997 0 960 37 997 14 983 404 14 10 18 10 67 12 23 9 295 0 75 46 29.10.12
610290 1830 672 1782 59 1107 51 1158 0 1107 51 1158 17 1141 466 19 16 12 8 95 6 22 12 388 6 59 32 29.10.12
610291 2232 877 2198 9 1346 9 1355 0 1346 9 1355 20 1335 473 6 26 21 10 106 7 56 12 429 2 133 54 29.10.12
610292 432 131 434 37 267 34 301 0 267 34 301 5 296 94 3 6 0 9 15 2 4 3 79 1 66 14 30.10.12
610293 354 124 340 30 204 26 230 0 204 26 230 10 220 89 1 1 6 5 18 1 3 1 35 0 52 8 29.10.12
610294 444 113 439 30 301 30 331 0 301 30 331 6 325 25 17 9 8 3 24 5 52 0 90 1 27 64 28.10.12
610295 816 204 806 79 534 78 612 0 534 78 612 12 600 217 8 21 31 8 37 7 49 11 99 3 35 74 29.10.12
610296 636 200 632 60 378 58 436 0 378 58 436 6 430 80 1 7 27 2 76 1 37 2 173 1 20 3 01.11.12
610297 792 110 788 55 637 45 682 0 637 45 682 10 672 176 7 45 8 9 37 1 115 2 199 5 38 30 29.10.12
610298 486 118 481 44 326 42 368 0 326 42 368 5 363 128 1 50 4 8 12 2 27 1 99 0 20 11 29.10.12
610299 948 236 934 40 673 39 712 0 673 39 712 18 694 192 6 24 15 18 98 3 31 9 216 8 57 17 29.10.12
610300 438 150 432 28 261 27 288 0 261 27 288 7 281 108 0 20 2 5 26 1 24 4 65 0 14 12 28.10.12
610301 330 112 321 22 197 21 218 0 197 21 218 1 217 76 2 26 2 3 40 0 15 1 31 0 16 5 29.10.12
610302 318 64 318 25 229 25 254 0 229 25 254 15 239 99 5 11 2 4 25 0 14 1 34 0 27 17 28.10.12
610303 1428 393 1419 84 951 84 1035 0 951 84 1035 19 1016 81 2 16 17 11 76 5 128 6 395 14 201 64 29.10.12
610304 564 177 561 56 333 54 387 0 333 54 387 8 379 79 0 29 11 1 38 6 91 3 87 1 24 9 28.10.12
610305 354 130 351 32 194 30 224 0 194 30 224 2 222 49 1 16 3 3 17 0 49 2 65 2 14 1 28.10.12
610306 426 152 422 42 233 41 274 0 233 41 274 13 261 45 2 6 6 3 25 2 18 4 69 3 30 48 28.10.12
610307 696 236 683 47 417 43 460 0 417 43 460 10 450 135 4 8 14 7 41 5 10 1 150 2 53 20 28.10.12
610308 1248 360 1235 138 755 133 888 0 755 133 888 24 864 115 2 15 3 9 64 9 28 3 465 2 68 81 29.10.12
610309 144 33 135 10 101 10 111 0 101 10 111 1 110 52 1 1 1 6 15 1 3 2 21 1 1 5 29.10.12
610310 1176 423 1167 99 656 97 753 0 656 97 753 11 742 90 2 126 14 10 109 5 85 6 215 6 52 22 29.10.12
610311 780 143 774 14 625 12 637 0 625 12 637 11 626 109 3 20 3 4 92 5 48 3 205 2 55 77 29.10.12
610312 846 252 840 72 525 69 594 0 525 69 594 19 575 83 0 13 6 14 48 12 52 8 122 4 197 16 29.10.12
610313 456 86 454 28 342 28 370 0 342 28 370 3 367 58 0 5 4 19 75 2 64 2 96 5 21 16 28.10.12
610314 552 116 547 33 403 33 436 0 403 33 436 7 429 45 2 18 20 4 169 2 32 0 90 3 18 26 01.11.12
610315 462 117 459 31 314 31 345 0 314 31 345 5 340 75 4 10 8 4 49 2 44 5 88 5 23 23 28.10.12
610316 1338 482 1331 59 801 55 856 0 801 55 856 17 839 161 8 51 26 11 85 2 20 13 357 6 32 67 28.10.12
610317 1296 487 1281 30 779 30 809 0 779 30 809 10 799 133 0 34 17 10 68 2 43 10 416 3 14 49 28.10.12
610318 102 4 107 11 87 11 98 0 87 11 98 0 98 36 0 1 4 1 1 1 3 0 24 0 14 13 28.10.12
610319 672 158 655 98 427 87 514 0 427 87 514 13 501 84 8 5 12 3 92 5 94 2 137 3 42 14 29.10.12
610320 162 31 158 10 121 10 131 0 121 10 131 0 131 12 0 3 1 1 16 1 27 0 33 0 24 13 28.10.12
610321 444 104 433 58 283 57 340 0 283 57 340 3 337 81 2 3 3 4 27 0 97 1 64 0 42 13 29.10.12
610322 174 36 169 17 123 15 138 0 123 15 138 5 133 35 1 1 2 0 16 0 32 1 21 0 20 4 29.10.12
610323 600 149 596 68 385 66 451 0 385 66 451 5 446 71 1 11 4 10 50 2 104 0 66 3 110 14 29.10.12
610324 264 93 259 19 157 14 171 0 157 14 171 2 169 32 0 10 8 1 33 0 23 0 40 2 16 4 28.10.12
610325 348 112 339 22 215 21 236 0 215 21 236 4 232 73 0 16 2 1 40 0 14 3 51 1 23 8 29.10.12
610326 678 160 677 43 478 40 518 0 478 40 518 9 509 128 5 29 14 8 80 3 59 1 75 0 63 44 28.10.12
610327 432 98 431 23 311 23 334 0 311 23 334 5 329 41 1 16 6 0 37 2 93 0 70 1 49 13 28.10.12
610959 294 58 291 14 222 14 236 0 222 14 236 2 234 16 1 9 1 7 44 1 21 10 94 1 15 14 28.10.12
610960 684 202 672 73 409 73 482 0 409 73 482 9 473 60 0 20 11 9 47 0 74 6 162 3 46 35 28.10.12
610961 630 119 623 57 455 56 511 0 455 56 511 7 504 33 0 19 7 1 27 1 138 0 183 8 65 22 28.10.12
610962 1488 623 1426 53 812 53 865 0 812 53 865 7 858 60 1 28 34 17 79 2 40 45 459 12 50 31 29.10.12
610963 1470 495 1471 84 891 84 975 0 891 84 975 21 954 108 1 61 31 10 107 7 30 75 378 5 117 24 29.10.12
610964 1482 470 1466 74 939 73 1012 0 939 73 1012 16 996 84 3 54 22 15 107 3 115 23 438 24 57 51 29.10.12
610965 228 48 199 25 155 25 180 0 155 25 180 7 173 34 2 27 4 0 16 2 20 0 45 0 9 14 29.10.12
610966 132 42 123 13 77 13 90 0 77 13 90 1 89 18 0 4 14 6 3 0 15 1 13 0 8 7 28.10.12
610967 216 68 216 13 136 12 148 0 136 12 148 7 141 27 2 7 3 3 4 2 19 5 51 2 13 3 29.10.12
610968 858 194 853 56 608 56 664 0 608 56 664 23 641 29 0 14 51 109 68 4 79 10 217 1 41 18 29.10.12
610969 870 346 865 42 483 41 524 0 483 41 524 15 509 60 5 34 17 10 72 5 34 28 183 4 40 17 29.10.12
610970 756 241 746 86 434 81 515 0 434 81 515 7 508 42 3 17 16 8 31 2 79 11 242 4 26 27 29.10.12
610971 942 332 932 59 558 52 610 0 558 52 610 15 595 99 0 26 20 11 56 2 36 13 233 5 45 49 29.10.12
610972 366 97 359 35 234 35 269 0 234 35 269 3 266 18 0 8 4 1 34 2 15 1 112 0 13 58 28.10.12
610973 402 108 406 30 264 30 294 0 264 30 294 2 292 24 1 26 8 6 49 0 23 4 103 2 31 15 01.11.12
610974 504 142 493 46 321 41 362 0 321 41 362 7 355 25 0 5 10 38 24 0 28 5 168 37 9 6 30.10.12
610975 1362 588 1351 10 768 6 774 0 768 6 774 8 766 73 8 46 103 8 42 4 18 16 308 5 79 56 29.10.12
610976 1284 532 1265 10 747 5 752 0 747 5 752 14 738 57 0 26 81 22 44 3 21 26 324 7 75 52 29.10.12
610977 804 271 806 71 463 70 533 0 463 70 533 14 519 21 0 10 33 9 30 3 30 29 280 7 49 18 29.10.12
610978 750 242 735 90 428 80 508 0 428 80 508 8 500 32 2 26 7 7 40 2 17 12 330 2 14 9 29.10.12
610979 84 30 81 12 42 12 54 0 42 12 54 1 53 3 0 2 1 0 6 0 21 0 6 0 11 3 29.10.12
610980 330 126 321 16 188 16 204 0 188 16 204 6 198 33 0 13 5 0 34 0 21 4 69 3 8 8 29.10.12
610981 318 85 307 25 208 25 233 0 208 25 233 1 232 22 0 3 28 16 13 1 39 1 51 38 10 10 29.10.12
610982 1452 521 1442 72 859 72 931 0 859 72 931 8 923 45 1 48 48 53 60 5 71 59 438 8 66 21 29.10.12
610983 1044 222 1038 100 732 90 822 0 732 90 822 10 812 83 2 90 12 13 113 7 20 11 290 1 92 78 29.10.12
610984 414 142 406 38 235 37 272 0 235 37 272 6 266 28 1 13 6 2 14 1 64 4 69 4 43 17 29.10.12
610985 366 114 360 20 232 20 252 0 232 20 252 2 250 16 0 11 5 7 11 2 39 3 116 8 21 11 29.10.12
610986 156 46 154 20 90 20 110 0 90 20 110 6 104 7 0 2 2 1 12 0 33 3 32 0 10 2 28.10.12
610987 408 101 403 22 285 22 307 0 285 22 307 10 297 32 0 9 12 80 21 3 40 4 61 2 28 5 02.11.12
610988 540 180 535 31 331 29 360 0 331 29 360 8 352 21 0 5 13 4 19 1 24 2 206 5 44 8 28.10.12
610989 498 110 493 21 367 21 388 0 367 21 388 12 376 34 3 9 22 1 42 1 54 22 87 8 61 32 28.10.12
610990 1692 510 1680 125 1061 121 1182 0 1061 121 1182 25 1157 88 3 51 23 20 171 5 157 36 487 15 77 24 28.10.12
610991 480 143 471 44 294 43 337 0 294 43 337 5 332 47 1 11 21 8 36 1 55 11 90 8 35 8 28.10.12
610992 348 123 344 27 199 26 225 0 199 26 225 2 223 19 0 21 6 3 25 2 21 8 88 1 20 9 28.10.12
610993 528 186 515 43 302 40 342 0 302 40 342 10 332 26 0 42 15 4 39 1 48 7 121 5 17 7 02.11.12
610994 684 161 688 73 450 73 523 0 450 73 523 10 513 46 3 16 17 11 56 2 35 7 253 9 46 12 28.10.12
610995 576 189 596 74 314 73 387 0 314 73 387 10 377 27 1 18 7 34 34 5 47 8 149 5 37 5 29.10.12
610996 936 383 845 55 498 55 553 0 498 55 553 8 545 47 1 36 14 30 71 5 30 10 232 7 38 24 29.10.12
610997 492 84 485 38 371 37 408 0 371 37 408 1 407 53 1 11 19 4 71 3 56 4 129 2 27 27 29.10.12
610998 498 173 490 33 295 30 325 0 295 30 325 6 319 11 0 9 3 4 36 1 43 12 66 4 110 20 29.10.12
610999 1416 328 1390 98 990 98 1088 0 990 98 1088 12 1076 208 1 44 49 16 63 4 146 19 386 30 74 36 29.10.12
611000 840 253 832 49 541 46 587 0 541 46 587 13 574 40 1 12 33 20 86 1 13 18 287 4 44 15 29.10.12
611001 168 29 165 11 128 11 139 0 128 11 139 2 137 13 0 2 4 0 55 8 28 0 15 2 5 5 28.10.12
611002 204 38 201 22 145 21 166 0 145 21 166 3 163 25 0 10 6 0 11 2 23 1 57 0 26 2 28.10.12
611003 564 156 547 48 367 41 408 0 367 41 408 7 401 31 1 7 20 3 243 6 25 1 48 0 10 6 29.10.12
611004 180 43 179 16 121 16 137 0 121 16 137 1 136 18 0 7 15 6 13 0 17 4 25 1 22 8 29.10.12
611005 888 136 878 41 711 41 752 0 711 41 752 4 748 58 1 19 16 13 55 5 48 18 355 31 119 10 29.10.12
611006 450 131 439 44 275 44 319 0 275 44 319 4 315 53 0 11 13 16 27 0 14 2 92 2 74 11 28.10.12
611007 270 81 265 18 171 18 189 0 171 18 189 2 187 10 0 4 8 19 4 5 14 1 103 0 11 8 30.10.12
611008 654 242 638 65 353 59 412 0 353 59 412 12 400 41 1 12 11 9 39 4 23 7 189 1 48 15 29.10.12
611009 822 284 812 66 473 65 538 0 473 65 538 3 535 77 0 21 11 8 54 5 40 10 171 14 61 63 29.10.12
611010 954 263 938 99 595 96 691 0 595 96 691 10 681 45 0 17 43 12 22 5 32 31 357 56 53 8 29.10.12
611011 84 23 79 10 51 10 61 0 51 10 61 3 58 1 2 1 1 1 3 1 7 0 32 2 6 1 28.10.12
611012 372 79 363 32 261 32 293 0 261 32 293 8 285 27 0 7 35 15 21 2 38 1 107 2 26 4 29.10.12
611013 1734 628 1760 33 1079 27 1106 0 1079 27 1106 27 1079 113 6 72 32 18 144 7 34 44 510 43 38 18 29.10.12
611014 2208 891 2199 19 1300 17 1317 0 1300 17 1317 25 1292 107 14 93 42 19 135 6 75 73 575 28 73 52 30.10.12
611015 2202 946 2147 9 1247 9 1256 0 1247 9 1256 30 1226 179 10 83 35 16 128 6 43 59 537 35 54 41 29.10.12
611016 1434 617 1432 12 805 12 817 0 805 12 817 16 801 61 8 80 25 21 55 10 23 49 380 17 40 32 29.10.12
611017 1158 491 1145 14 655 12 667 0 655 12 667 9 658 47 22 77 32 18 53 7 6 49 252 23 43 29 29.10.12
611018 1176 497 1161 20 659 20 679 0 659 20 679 6 673 62 13 61 26 18 60 4 23 58 275 6 52 15 29.10.12
611019 1128 374 1119 15 739 15 754 0 739 15 754 6 748 71 6 44 20 10 51 8 23 33 330 9 103 40 29.10.12
611020 1056 375 1036 22 659 22 681 0 659 22 681 18 663 60 12 44 18 14 76 6 14 44 287 10 43 35 28.10.12
611021 2136 1013 2070 23 1104 19 1123 0 1104 19 1123 27 1096 118 19 95 55 30 74 9 35 50 463 45 70 33 29.10.12
611022 1842 695 1810 50 1103 44 1147 0 1103 44 1147 17 1130 78 28 92 46 23 92 26 14 68 537 22 81 23 30.10.12
611023 348 120 346 22 211 17 228 0 211 17 228 3 225 29 1 23 5 1 21 1 15 16 88 1 18 6 29.10.12
611024 2382 989 2327 72 1328 65 1393 0 1328 65 1393 23 1370 67 4 91 48 25 167 5 42 105 656 41 85 34 29.10.12
611025 768 248 760 17 503 17 520 0 503 17 520 5 515 20 3 23 9 5 73 2 56 36 235 22 18 13 29.10.12
611026 1650 655 1615 44 956 39 995 0 956 39 995 21 974 44 8 61 41 51 95 6 32 80 476 19 38 23 29.10.12
611027 1854 712 1835 64 1081 61 1142 0 1081 61 1142 18 1124 50 13 96 32 26 116 16 35 57 531 22 85 45 29.10.12
611028 132 38 130 8 86 8 94 0 86 8 94 0 94 25 1 3 6 2 3 0 22 1 22 2 5 2 29.10.12
611029 612 186 603 42 384 42 426 0 384 42 426 7 419 23 3 10 13 12 26 0 33 2 211 4 38 44 29.10.12
611030 612 144 613 41 430 38 468 0 430 38 468 6 462 19 3 23 20 10 67 2 33 13 208 2 43 19 29.10.12
611031 414 123 400 50 243 48 291 0 243 48 291 7 284 23 1 24 10 8 54 0 35 5 89 2 24 9 29.10.12
611032 990 326 979 51 614 50 664 0 614 50 664 10 654 53 3 36 11 23 71 6 34 17 275 26 65 34 29.10.12
611033 156 70 172 53 45 41 86 0 45 41 86 0 86 13 2 4 4 1 10 1 7 4 33 0 7 0 29.10.12

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"