Центральна виборча комісія

  25.05.2014 Проміжні вибори
  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу №149, Полтавська область
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Загальна кількість виборчих дільниць у виборчому окрузі 215
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 215
№ ВД 1) К-сть одержаних бюлетенів 2) К-сть невикористаних бюлетенів 3) К-сть виборців, внесених до списку виборців 4) К-сть виборців, внесених до витягу зі списку виборців 5) К-сть виборців, які отримали бюлетені у приміщенні 6) К-сть виборців, які отримали за місцем перебування 7) Сумарна к-сть виборців, які отримали бюлетені 8) К-сть бюлетенів, що виявилися у кожній скринці 9) К-сть бюлетенів, що не підлягають врахуванню 10) К-сть виборців, які взяли участь у голос. у приміщенні для гол. 11) К-сть виборців, які взяли участь у голос. за місцем перебування 12) К-сть виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці 13) К-сть бюлетенів, визнаних недійсними 14) Сумарна к-сть голосів виборців ЗА Гриценко
Євгеній
Антонович
Коваль
Іван
Михайлович
Кулик
Олександр
Васильович
Кулічковський
Дмитро
Романович
Лелюк
Олексій
Володимирович
Река
Андрій
Олександрович
Таран
Віталій
Валентинович
Дата підписання протоколу
530243 2208 1093 2154 39 1080 35 1115 0 1080 35 1115 26 1089 40 127 153 4 304 449 12 29.10.12
530244 1896 924 1895 26 948 24 972 0 948 24 972 23 949 42 136 183 9 232 336 11 29.10.12
530245 2168 1261 2147 32 882 25 907 0 882 25 907 31 876 46 94 88 8 245 386 9 28.10.12
530246 2088 1189 2061 23 879 20 899 0 879 20 899 21 878 53 89 125 16 249 331 15 29.10.12
530247 2512 1491 2485 30 993 28 1021 0 993 28 1021 25 996 62 141 131 12 312 316 22 29.10.12
530248 1656 1086 1620 26 545 25 570 0 545 25 570 17 553 46 165 61 4 157 113 7 28.10.12
530249 2048 1139 2038 24 885 24 909 0 885 24 909 15 894 76 118 115 11 241 319 14 29.10.12
530250 1024 499 1003 84 445 80 525 0 445 80 525 12 513 30 68 36 4 230 136 9 29.10.12
530251 992 539 979 45 409 44 453 0 409 44 453 13 440 18 23 61 1 197 135 5 28.10.12
530252 1232 599 1223 16 621 12 633 0 621 12 633 21 612 30 34 58 13 213 260 4 28.10.12
530253 632 294 624 44 304 34 338 0 304 34 338 7 331 19 26 97 7 119 58 5 28.10.12
530254 2448 1198 2406 54 1199 51 1250 0 1199 51 1250 39 1211 80 78 96 17 639 283 18 29.10.12
530255 432 212 404 0 220 0 220 0 220 0 220 10 210 7 5 7 13 123 52 3 28.10.12
530256 680 301 666 22 358 21 379 0 358 21 379 10 369 23 33 47 3 189 64 10 28.10.12
530257 1528 764 1518 102 687 77 764 0 687 77 764 25 739 29 58 131 5 259 245 12 29.10.12
530258 944 401 938 78 467 76 543 0 467 76 543 18 525 32 43 68 3 267 107 5 29.10.12
530259 896 364 886 83 458 74 532 0 458 74 532 7 525 30 205 29 6 153 94 8 29.10.12
530260 1176 543 1162 55 581 52 633 0 581 52 633 17 616 20 59 109 11 237 172 8 29.10.12
530261 728 292 724 46 392 44 436 0 392 44 436 13 423 18 38 42 4 153 162 6 28.10.12
530262 1048 532 1019 53 465 51 516 0 465 51 516 17 499 42 34 74 1 192 152 4 29.10.12
530263 432 201 418 30 202 29 231 0 202 29 231 9 222 11 22 28 3 104 53 1 28.10.12
530264 1216 596 1216 63 563 57 620 0 563 57 620 21 599 45 131 96 14 249 55 9 29.10.12
530265 488 255 477 13 220 13 233 0 220 13 233 13 220 5 40 10 3 110 47 5 29.10.12
530266 632 285 632 66 285 62 347 0 285 62 347 12 335 19 26 125 5 97 62 1 28.10.12
530267 744 340 745 60 348 56 404 0 348 56 404 10 394 32 12 103 9 126 106 6 28.10.12
530268 1536 736 1514 60 747 53 800 0 747 53 800 30 770 49 32 244 13 180 236 16 29.10.12
530269 856 439 851 69 363 54 417 0 363 54 417 8 409 29 29 135 6 90 117 3 28.10.12
530270 528 239 520 48 241 48 289 0 241 48 289 17 272 21 17 100 10 56 66 2 29.10.12
530271 264 61 273 24 180 23 203 0 180 23 203 4 199 8 7 60 2 66 56 0 28.10.12
530272 472 222 463 35 218 32 250 0 218 32 250 4 246 17 8 123 7 62 24 5 28.10.12
530273 648 300 635 42 310 38 348 0 310 38 348 15 333 18 12 75 65 74 82 7 28.10.12
530274 1144 519 1129 73 552 73 625 0 552 73 625 11 614 19 18 173 99 154 139 12 28.10.12
530275 808 451 797 82 288 69 357 0 288 69 357 8 349 14 14 75 37 102 95 12 28.10.12
530276 256 96 256 39 122 38 160 0 122 38 160 7 153 8 4 14 22 67 37 1 28.10.12
530277 240 86 235 39 118 36 154 0 118 36 154 2 152 7 2 32 19 61 28 3 28.10.12
530278 400 166 394 53 182 52 234 0 182 52 234 5 229 7 2 87 8 85 36 4 29.10.12
530279 296 126 288 14 157 13 170 0 157 13 170 5 165 12 9 44 6 62 30 2 28.10.12
530280 536 206 523 46 285 45 330 0 285 45 330 7 323 8 7 105 6 106 87 4 28.10.12
530281 360 124 354 29 209 27 236 0 209 27 236 3 233 16 9 52 5 77 71 3 28.10.12
530282 264 84 261 32 148 32 180 0 148 32 180 2 178 15 0 56 4 68 32 3 28.10.12
530283 528 213 522 32 288 27 315 0 288 27 315 14 301 33 6 96 11 79 74 2 28.10.12
530284 544 192 533 16 336 16 352 0 336 16 352 8 344 37 7 90 5 114 85 6 28.10.12
530285 328 123 321 26 179 26 205 0 179 26 205 6 199 11 4 78 7 62 32 5 28.10.12
530286 328 123 322 22 183 22 205 0 183 22 205 3 202 6 3 109 1 45 35 3 28.10.12
530287 128 43 122 12 73 12 85 0 73 12 85 2 83 4 0 11 1 54 13 0 28.10.12
530288 512 175 509 70 270 67 337 0 270 67 337 6 331 12 12 53 64 96 89 5 28.10.12
530289 584 254 576 38 297 33 330 0 297 33 330 11 319 7 54 96 12 74 71 5 29.10.12
530290 512 245 498 58 213 54 267 0 213 54 267 7 260 15 13 82 3 82 63 2 29.10.12
530291 768 303 757 60 409 56 465 0 409 56 465 12 453 19 39 164 9 104 112 6 29.10.12
530292 496 145 482 55 302 49 351 0 302 49 351 10 341 12 5 70 7 109 133 5 28.10.12
530293 432 141 425 49 244 47 291 0 244 47 291 6 285 4 6 130 7 65 69 4 28.10.12
530294 248 64 241 21 163 21 184 0 163 21 184 7 177 13 1 51 4 54 51 3 28.10.12
530295 192 55 187 11 126 11 137 0 126 11 137 2 135 4 1 20 7 63 38 2 28.10.12
530296 1656 786 1643 44 827 43 870 0 827 43 870 19 851 30 12 383 29 162 225 10 28.10.12
530297 1288 620 1274 37 634 34 668 0 634 34 668 15 653 17 14 285 17 130 184 6 29.10.12
530298 1488 659 1463 41 795 34 829 0 795 34 829 16 813 30 17 360 23 152 226 5 28.10.12
530299 1552 664 1541 43 850 38 888 0 850 38 888 21 867 16 13 418 27 189 197 7 29.10.12
530300 1936 848 1926 37 1055 33 1088 0 1055 33 1088 18 1070 25 31 507 32 183 283 9 29.10.12
530301 1376 616 1367 29 736 24 760 0 736 24 760 19 741 21 21 309 19 159 208 4 29.10.12
530302 448 201 444 23 224 23 247 0 224 23 247 8 239 29 9 57 5 62 74 3 29.10.12
530303 256 52 251 27 177 27 204 0 177 27 204 0 204 20 17 54 4 69 37 3 28.10.12
530304 232 57 233 40 135 40 175 0 135 40 175 3 172 13 7 63 7 48 31 3 28.10.12
530305 752 265 737 104 388 99 487 0 388 99 487 14 473 26 7 154 12 170 99 5 28.10.12
530306 800 415 770 84 318 67 385 0 318 67 385 17 368 16 22 173 9 88 48 12 28.10.12
530307 400 132 389 34 239 29 268 0 239 29 268 4 264 10 14 115 1 87 37 0 29.10.12
530308 96 27 95 17 55 14 69 0 55 14 69 1 68 0 1 15 0 31 21 0 28.10.12
530309 464 176 454 45 247 41 288 0 247 41 288 2 286 4 5 86 69 63 58 1 28.10.12
530310 488 205 482 15 269 14 283 0 269 14 283 4 279 16 5 47 43 70 94 4 28.10.12
530311 912 411 902 65 442 59 501 0 442 59 501 12 489 43 12 116 10 165 129 14 28.10.12
530312 328 125 321 49 157 46 203 0 157 46 203 3 200 15 2 91 1 52 36 3 28.10.12
530313 1184 583 1170 86 518 83 601 0 518 83 601 23 578 50 42 166 21 185 105 9 29.10.12
530314 536 242 526 30 266 28 294 0 266 28 294 7 287 8 6 126 13 60 70 4 28.10.12
530315 1232 632 1218 24 579 21 600 0 579 21 600 27 573 73 19 99 20 172 176 14 29.10.12
530316 2280 1114 2216 95 1073 93 1166 0 1073 93 1166 31 1135 57 18 506 28 359 156 11 28.10.12
530317 128 43 127 20 68 17 85 0 68 17 85 2 83 0 2 33 1 38 7 2 28.10.12
530318 248 101 241 35 114 33 147 0 114 33 147 4 143 5 11 43 0 45 39 0 28.10.12
530319 504 248 492 71 196 60 256 0 196 60 256 24 232 15 18 92 4 89 11 3 28.10.12
530320 416 166 414 98 169 81 250 0 169 81 250 3 247 31 10 44 5 112 45 0 28.10.12
530321 504 213 491 83 215 76 291 0 215 76 291 10 281 14 15 46 5 99 98 4 28.10.12
530322 544 244 531 50 257 43 300 0 257 43 300 5 295 15 8 76 7 114 72 3 28.10.12
530323 584 250 574 58 276 58 334 0 276 58 334 10 324 17 9 95 6 143 50 4 28.10.12
530324 176 76 172 29 72 28 100 0 72 28 100 1 99 5 6 16 2 47 21 2 28.10.12
530325 32 8 27 15 12 12 24 0 12 12 24 1 23 1 1 6 1 9 5 0 28.10.12
530326 1984 885 1959 55 1047 52 1099 0 1047 52 1099 12 1087 56 12 274 26 375 336 8 29.10.12
530327 1408 755 1402 49 606 47 653 0 606 47 653 20 633 41 7 170 9 187 211 8 28.10.12
530328 352 149 339 16 187 16 203 0 187 16 203 5 198 20 2 29 10 83 48 6 28.10.12
530329 1264 590 1248 20 654 20 674 0 654 20 674 18 656 49 23 84 11 218 264 7 28.10.12
530330 1160 526 1147 12 622 12 634 0 622 12 634 17 617 49 11 95 21 180 248 13 29.10.12
530331 976 445 956 79 453 78 531 0 453 78 531 13 518 27 19 144 23 190 101 14 29.10.12
530332 392 152 378 19 223 17 240 0 223 17 240 10 230 25 5 41 11 90 55 3 28.10.12
530333 208 74 206 26 108 26 134 0 108 26 134 1 133 6 4 18 5 85 14 1 28.10.12
530334 408 146 398 17 245 17 262 0 245 17 262 4 258 15 4 43 25 103 63 5 28.10.12
530335 248 77 241 11 160 11 171 0 160 11 171 2 169 14 5 35 11 54 50 0 28.10.12
530336 120 42 122 15 63 15 78 0 63 15 78 0 78 6 4 10 1 18 34 5 28.10.12
530337 336 100 332 30 209 27 236 0 209 27 236 7 229 21 11 45 3 79 65 5 28.10.12
530338 1440 732 1429 45 666 42 708 0 666 42 708 32 676 44 20 224 18 244 113 13 28.10.12
530339 360 160 353 40 160 40 200 0 160 40 200 7 193 12 2 53 3 75 41 7 28.10.12
530340 608 223 598 72 313 72 385 0 313 72 385 8 377 25 3 54 11 159 116 9 28.10.12
530341 304 139 300 25 140 25 165 0 140 25 165 8 157 8 5 37 3 42 56 6 28.10.12
530342 448 148 443 48 255 45 300 0 255 45 300 12 288 13 8 90 18 100 53 6 28.10.12
530343 192 68 197 29 97 27 124 0 97 27 124 3 121 4 1 24 10 48 28 6 28.10.12
530344 544 219 540 49 281 44 325 0 281 44 325 8 317 9 4 55 18 91 127 13 28.10.12
530345 520 277 515 36 208 35 243 0 208 35 243 11 232 15 11 37 7 83 72 7 29.10.12
530346 584 244 574 58 282 58 340 0 282 58 340 8 332 13 4 106 9 112 84 4 29.10.12
530347 544 223 535 28 293 28 321 0 293 28 321 10 311 22 7 78 3 131 66 4 28.10.12
530348 304 104 293 22 180 20 200 0 180 20 200 6 194 25 6 41 8 33 70 11 28.10.12
530349 336 133 322 43 164 39 203 0 164 39 203 1 202 15 1 39 12 100 31 4 28.10.12
530350 760 404 751 25 336 20 356 0 336 20 356 12 343 58 9 68 12 90 93 13 29.10.12
530351 696 321 673 52 325 50 375 0 325 50 375 10 365 45 8 70 14 116 105 7 28.10.12
530352 120 47 116 19 54 19 73 0 54 19 73 1 72 4 1 8 0 33 23 3 28.10.12
530353 536 275 534 19 242 19 261 0 242 19 261 9 252 14 5 84 14 87 44 4 28.10.12
530532 1440 663 1442 37 746 31 777 0 746 31 777 18 759 36 37 145 14 234 279 14 29.10.12
530533 1808 782 1786 24 1004 22 1026 0 1004 22 1026 24 1002 46 28 269 18 300 325 16 29.10.12
530534 312 125 306 9 180 7 187 0 180 7 187 6 181 14 14 29 3 80 39 2 29.10.12
530535 416 134 406 16 266 16 282 0 266 16 282 9 273 5 2 55 5 160 44 2 28.10.12
530536 152 49 148 11 92 11 103 0 92 11 103 1 102 2 4 8 0 75 13 0 28.10.12
530537 680 277 659 28 377 26 403 0 377 26 403 14 389 22 10 80 6 150 113 8 28.10.12
530538 472 194 456 33 245 33 278 0 245 33 278 7 271 16 7 49 4 137 50 8 29.10.12
530539 216 78 212 9 129 9 138 0 129 9 138 6 132 9 13 9 1 69 31 0 29.10.12
530540 504 184 491 45 277 43 320 0 277 43 320 8 312 14 17 106 4 132 35 4 29.10.12
530541 1584 614 1563 95 881 89 970 0 881 89 970 21 949 36 29 171 5 519 176 13 29.10.12
530542 224 73 225 25 127 24 151 0 127 24 151 3 148 8 5 15 0 94 25 1 28.10.12
530543 1088 397 1079 58 641 50 691 0 641 50 691 14 677 49 18 51 14 246 291 8 29.10.12
530544 416 115 403 13 288 13 301 0 288 13 301 10 291 12 6 41 2 188 41 1 28.10.12
530545 896 297 887 56 543 56 599 0 543 56 599 14 585 23 9 78 6 345 120 4 28.10.12
530546 144 36 143 22 86 22 108 0 86 22 108 3 105 5 1 27 1 59 12 0 29.10.12
530547 152 45 146 1 106 1 107 0 106 1 107 2 105 3 3 24 3 38 33 1 29.10.12
530548 152 44 146 9 100 8 108 0 100 8 108 3 105 7 1 8 2 70 16 1 28.10.12
530549 408 168 401 28 213 27 240 0 213 27 240 7 233 14 4 29 3 109 72 2 29.10.12
530550 224 88 222 38 101 35 136 0 101 35 136 2 134 9 7 15 2 50 49 2 29.10.12
530551 408 117 404 47 244 47 291 0 244 47 291 2 289 15 4 45 7 178 39 1 28.10.12
530552 792 298 775 57 438 56 494 0 438 56 494 13 481 13 8 99 4 255 94 8 29.10.12
530553 552 292 532 26 237 23 260 0 237 23 260 12 248 11 12 52 6 116 44 7 28.10.12
530554 1808 894 1781 32 883 31 914 0 883 31 914 24 889 36 14 197 15 315 294 18 29.10.12
530555 816 397 806 21 398 21 419 0 398 21 419 14 405 19 11 92 5 165 106 7 29.10.12
530556 224 81 222 9 134 9 143 0 134 9 143 11 132 13 11 10 5 65 24 4 28.10.12
530557 256 119 254 22 115 22 137 0 115 22 137 6 131 15 5 13 2 48 47 1 28.10.12
530558 280 111 265 15 154 15 169 0 154 15 169 5 164 14 7 21 3 96 22 1 28.10.12
530559 192 27 165 0 165 0 165 0 165 0 165 13 152 14 7 12 4 84 19 12 28.10.12
530605 1720 693 1699 43 994 33 1027 0 994 33 1027 7 1020 27 7 119 2 172 691 2 29.10.12
530606 824 334 812 18 472 18 490 0 472 18 490 7 483 11 4 54 2 90 320 2 29.10.12
530607 1720 691 1693 20 1013 16 1029 0 1012 16 1028 15 1013 16 3 157 6 180 647 4 29.10.12
530608 1488 644 1454 37 812 32 844 0 812 32 844 13 831 13 2 5 79 141 589 2 29.10.12
530609 704 297 686 18 390 17 407 0 390 17 407 3 404 14 2 53 0 59 276 0 28.10.12
530610 184 18 178 17 149 17 166 0 149 17 166 2 164 4 2 20 0 123 15 0 28.10.12
530611 152 28 148 23 101 23 124 0 101 23 124 2 122 4 0 14 0 84 20 0 28.10.12
530612 456 218 449 19 221 17 238 0 221 17 238 6 232 2 1 20 6 55 147 1 28.10.12
530613 312 124 304 36 154 34 188 0 154 34 188 2 186 7 3 9 0 67 97 3 28.10.12
530614 360 110 356 28 224 26 250 0 224 26 250 3 247 3 3 13 1 144 82 1 29.10.12
530615 200 54 192 23 125 21 146 0 125 21 146 5 141 1 1 17 0 93 29 0 28.10.12
530616 296 55 291 28 217 24 241 0 217 24 241 1 240 4 2 37 0 105 91 1 28.10.12
530617 208 42 200 31 143 23 166 0 143 23 166 4 162 2 0 14 0 93 50 3 28.10.12
530618 936 113 937 102 729 94 823 0 729 94 823 7 816 9 6 34 5 650 108 4 29.10.12
530619 104 13 103 13 78 13 91 0 78 13 91 1 90 2 0 2 0 69 17 0 28.10.12
530620 56 5 56 11 40 11 51 0 40 11 51 0 51 2 0 5 0 32 12 0 28.10.12
530621 696 312 676 47 340 44 384 0 340 44 384 7 377 7 5 29 1 114 220 1 28.10.12
530622 424 152 425 44 235 37 272 0 235 37 272 8 264 9 1 30 0 78 146 0 28.10.12
530623 632 256 625 83 301 75 376 0 301 75 376 4 372 8 0 83 5 98 177 1 28.10.12
530624 624 150 615 50 424 50 474 0 424 50 474 1 473 10 4 29 4 353 71 2 28.10.12
530625 112 25 107 8 81 6 87 0 81 6 87 1 86 2 0 4 0 70 10 0 28.10.12
530626 152 25 143 16 114 13 127 0 114 13 127 0 127 2 0 1 0 111 13 0 28.10.12
530627 240 32 232 22 187 21 208 0 187 21 208 2 206 6 2 13 3 104 77 1 28.10.12
530628 144 23 138 16 105 16 121 0 105 16 121 0 121 0 1 12 1 72 35 0 28.10.12
530629 1136 422 1126 30 691 23 714 0 691 23 714 11 703 13 7 80 3 175 421 4 28.10.12
530630 352 110 349 18 224 18 242 0 224 18 242 7 235 4 2 26 1 77 124 1 28.10.12
530631 416 135 415 49 236 45 281 0 236 45 281 2 279 5 0 20 0 132 120 2 28.10.12
530632 888 274 880 59 561 53 614 0 561 53 614 3 611 10 4 98 8 204 282 5 28.10.12
530633 1520 697 1502 107 722 101 823 0 722 101 823 18 805 27 6 164 5 235 359 9 29.10.12
530634 616 246 609 44 328 42 370 0 328 42 370 8 362 16 6 29 2 103 197 9 29.10.12
530635 608 227 603 86 303 78 381 0 303 78 381 5 376 17 1 52 3 183 112 8 29.10.12
530636 1744 536 1725 124 1099 109 1208 0 1099 109 1208 21 1187 34 26 178 14 648 277 10 29.10.12
530637 480 174 472 53 253 53 306 0 253 53 306 0 306 8 2 42 3 112 133 6 28.10.12
530638 424 160 420 60 207 57 264 0 207 57 264 1 263 5 6 48 1 103 94 6 28.10.12
530639 536 238 525 45 258 40 298 0 258 40 298 4 294 4 0 35 4 97 152 2 29.10.12
530640 248 80 242 31 138 30 168 0 138 30 168 1 167 2 9 55 11 27 63 0 29.10.12
530641 1904 825 1885 35 1055 24 1079 0 1055 24 1079 29 1050 22 8 281 8 294 421 16 28.10.12
530642 472 140 467 47 289 43 332 0 289 43 332 10 322 2 2 29 1 185 101 2 28.10.12
530643 216 63 215 12 141 12 153 0 141 12 153 5 148 4 0 14 0 95 34 1 28.10.12
530644 776 233 778 54 494 49 543 0 494 49 543 5 538 6 1 126 2 113 285 5 29.10.12
530645 440 117 436 49 278 45 323 0 278 45 323 2 321 6 4 73 2 61 172 3 29.10.12
530646 464 278 460 7 180 6 186 0 180 6 186 3 183 9 2 35 2 58 75 2 28.10.12
530647 472 222 462 6 244 6 250 0 244 6 250 2 248 6 2 101 1 67 70 1 29.10.12
530648 624 208 611 69 352 64 416 0 352 64 416 4 412 9 0 29 3 90 278 3 29.10.12
530649 400 159 394 43 200 41 241 0 200 41 241 6 235 6 1 33 1 43 151 0 28.10.12
530650 240 78 228 22 143 19 162 0 143 19 162 2 160 6 1 13 3 33 104 0 28.10.12
530651 160 54 155 19 91 15 106 0 91 15 106 2 104 4 0 1 0 31 66 2 28.10.12
530652 624 150 608 71 403 71 474 0 403 71 474 6 468 4 4 48 0 252 158 2 29.10.12
530653 400 107 387 52 243 50 293 0 243 50 293 2 291 3 2 57 0 152 76 1 28.10.12
530933 1680 949 1657 62 679 52 731 0 679 52 731 20 711 93 18 13 51 282 239 15 29.10.12
530934 1344 749 1322 44 556 39 595 0 556 39 595 23 572 65 19 52 9 245 173 9 28.10.12
530935 520 298 516 27 195 27 222 0 195 27 222 8 214 21 8 13 1 64 107 0 28.10.12
530936 936 439 929 34 465 32 497 0 465 32 497 13 484 75 23 54 5 142 180 5 28.10.12
530937 1576 784 1561 25 767 25 792 0 767 25 792 15 777 83 15 95 8 249 321 6 29.10.12
530938 1640 908 1618 86 654 78 732 0 654 78 732 16 716 72 11 53 9 291 268 12 29.10.12
530939 976 534 963 92 365 77 442 0 365 77 442 7 435 83 10 22 3 138 176 3 29.10.12
530940 328 129 322 24 175 24 199 0 175 24 199 5 194 15 17 20 1 77 61 3 28.10.12
530941 360 180 347 36 147 33 180 0 147 33 180 5 175 6 7 40 1 66 54 1 28.10.12
530942 840 409 821 64 376 55 431 0 376 55 431 8 423 96 8 33 2 126 153 5 28.10.12
530943 200 84 196 3 113 3 116 0 113 3 116 4 112 44 1 14 4 33 15 1 28.10.12
530944 504 213 497 89 208 83 291 0 208 83 291 8 283 28 8 29 7 152 57 2 28.10.12
530945 560 221 550 91 255 84 339 0 255 84 339 5 334 40 14 40 2 152 79 7 28.10.12
530946 424 139 416 39 249 36 285 0 249 36 285 3 282 56 26 42 0 114 40 4 28.10.12
530947 344 115 335 42 188 41 229 0 188 41 229 4 225 25 20 38 3 77 59 3 29.10.12
530948 576 267 558 69 245 64 309 0 245 64 309 10 299 46 20 29 2 117 82 3 28.10.12
530949 360 148 355 38 179 33 212 0 179 33 212 12 200 18 17 17 1 77 68 2 28.10.12
530950 312 99 311 32 184 29 213 0 184 29 213 11 202 11 27 40 3 66 50 5 28.10.12
530951 384 159 383 44 182 43 225 0 182 43 225 8 217 29 10 26 3 103 44 2 28.10.12
530952 696 323 694 68 308 65 373 0 308 65 373 4 369 32 12 25 3 189 104 4 28.10.12
530953 216 49 215 24 146 21 167 0 146 21 167 2 165 17 6 9 4 71 57 1 28.10.12
530954 248 89 249 24 139 20 159 0 139 20 159 3 156 17 5 4 1 84 43 2 28.10.12
530955 672 354 661 56 264 54 318 0 264 54 318 5 313 34 10 30 3 135 98 3 29.10.12
530956 928 340 925 89 503 85 588 0 503 85 588 7 581 32 10 42 2 341 153 1 29.10.12
530957 1256 593 1249 104 571 92 663 0 571 92 663 13 650 57 14 144 9 305 118 3 29.10.12
530958 672 295 665 45 335 42 377 0 335 42 377 2 375 30 15 23 4 187 109 7 28.10.12
530959 680 286 672 45 351 43 394 0 351 43 394 11 383 69 9 32 2 152 111 8 28.10.12

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"