Центральна виборча комісія

  25.05.2014 Проміжні вибори
  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу №102, Кіровоградська область
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Загальна кількість виборчих дільниць у виборчому окрузі 195
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 195
№ ВД 1) К-сть одержаних бюлетенів 2) К-сть невикористаних бюлетенів 3) К-сть виборців, внесених до списку виборців 4) К-сть виборців, внесених до витягу зі списку виборців 5) К-сть виборців, які отримали бюлетені у приміщенні 6) К-сть виборців, які отримали за місцем перебування 7) Сумарна к-сть виборців, які отримали бюлетені 8) К-сть бюлетенів, що виявилися у кожній скринці 9) К-сть бюлетенів, що не підлягають врахуванню 10) К-сть виборців, які взяли участь у голос. у приміщенні для гол. 11) К-сть виборців, які взяли участь у голос. за місцем перебування 12) К-сть виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці 13) К-сть бюлетенів, визнаних недійсними 14) Сумарна к-сть голосів виборців ЗА Беляй
Олександр
Іванович
Боденчук
Олександр
Сергійович
Василюк
Сергій
Юрійович
Величко
Ігор
Валентинович
Єдін
Олександр
Йосипович
Золотарьов
Євгеній
Григорович
Крюков
Віктор
Васильович
Мороз
Олександр
Олександрович
Пантелішин
Геннадій
Олександрович
Прилуцький
Олександр
Семенович
Рустамян
Ігор
Манукович
Дата підписання протоколу
350214 1752 895 1737 82 787 70 857 0 787 70 857 34 823 34 5 159 22 285 2 24 158 13 14 107 29.10.12
350215 1644 876 1589 91 690 78 768 0 690 78 768 46 722 37 7 88 18 312 3 27 95 6 12 117 29.10.12
350216 84 42 80 3 39 3 42 0 39 3 42 2 40 3 1 5 0 15 0 2 10 2 1 1 29.10.12
350217 900 431 891 116 366 103 469 0 366 103 469 12 457 34 3 64 17 115 3 15 85 15 10 96 29.10.12
350218 408 170 397 50 193 45 238 0 193 45 238 11 227 9 6 37 10 56 3 7 51 5 8 35 29.10.12
350219 210 97 209 15 98 15 113 0 98 15 113 2 111 6 1 31 4 38 0 1 15 4 0 11 29.10.12
350220 1092 594 1074 109 395 103 498 0 395 103 498 18 480 35 6 76 11 198 2 9 71 11 6 55 29.10.12
350221 1002 521 981 52 440 41 481 0 440 41 481 24 457 38 4 106 8 132 6 9 86 12 8 48 29.10.12
350222 870 405 885 100 390 75 465 0 390 75 465 10 455 48 8 117 10 109 3 11 77 9 14 49 29.10.12
350223 474 272 467 41 168 34 202 0 168 34 202 8 194 15 2 52 3 42 0 10 39 1 1 29 29.10.12
350224 810 441 788 62 314 55 369 0 314 55 369 12 357 31 6 105 5 67 2 15 82 11 9 24 29.10.12
350225 192 90 186 13 89 13 102 0 89 13 102 7 95 4 2 19 3 34 0 0 12 1 3 17 29.10.12
350226 132 36 135 30 71 25 96 0 71 25 96 1 95 0 0 31 0 24 0 4 7 0 1 28 29.10.12
350227 210 86 209 15 112 12 124 0 112 12 124 2 122 16 4 35 6 27 0 5 12 1 1 15 29.10.12
350228 666 288 651 48 336 42 378 0 336 42 378 12 366 64 3 71 12 105 3 22 60 3 1 22 29.10.12
350229 150 50 142 18 86 14 100 0 86 14 100 6 94 3 0 14 3 40 2 2 21 3 1 5 29.10.12
350230 486 181 480 41 265 40 305 0 265 40 305 8 297 7 2 40 9 124 10 11 62 9 3 20 29.10.12
350231 222 78 214 15 129 15 144 0 129 15 144 5 139 2 0 44 7 52 1 2 16 3 3 9 29.10.12
350232 390 153 379 34 203 34 237 0 203 34 237 19 218 32 2 30 2 69 2 3 42 4 1 31 30.10.12
350233 1314 602 1301 187 553 159 712 0 553 159 712 27 685 52 11 113 21 290 4 23 90 11 11 59 30.10.12
350234 138 29 136 21 88 21 109 0 88 21 109 2 107 2 2 24 6 41 1 1 16 0 1 13 29.10.12
350235 654 244 647 44 370 40 410 0 370 40 410 16 394 49 7 78 14 104 0 11 71 2 1 57 29.10.12
350236 1272 657 1253 65 556 59 615 0 556 59 615 27 588 19 2 151 9 208 3 9 114 10 11 52 29.10.12
350237 30 12 31 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 1 0 1 0 4 1 1 5 0 0 5 28.10.12
350238 36 7 40 4 26 3 29 0 26 3 29 3 26 1 0 8 0 7 1 3 1 0 0 5 31.10.12
350239 1236 695 1209 82 494 47 541 0 494 47 541 33 508 38 4 105 19 111 5 26 128 18 6 48 30.10.12
350240 1242 645 1229 65 543 54 597 0 543 54 597 34 563 13 10 118 20 149 3 29 129 9 7 76 29.10.12
350241 198 70 210 19 109 19 128 0 109 19 128 6 122 2 1 18 0 50 1 4 31 1 4 10 29.10.12
350242 90 34 96 10 48 8 56 0 48 8 56 4 52 0 2 16 1 20 0 0 6 1 0 6 30.10.12
350243 1122 467 1084 92 570 85 655 0 570 85 655 27 628 27 8 113 18 234 5 14 109 18 10 72 29.10.12
350244 150 46 155 17 90 14 104 0 90 14 104 6 98 4 1 14 0 47 0 3 13 2 1 13 29.10.12
350245 246 114 239 18 116 16 132 0 116 16 132 5 127 4 1 18 5 48 2 1 17 3 1 27 29.10.12
350246 162 45 166 38 93 24 117 0 93 24 117 1 116 1 2 8 4 57 2 2 14 0 2 24 29.10.12
350247 72 17 80 11 45 10 55 0 45 10 55 2 53 1 2 4 0 27 0 0 11 1 0 7 29.10.12
350248 1044 502 1038 94 453 89 542 0 453 89 542 25 517 81 3 99 19 120 2 17 125 9 2 40 29.10.12
350364 360 150 353 47 163 47 210 0 163 47 210 4 206 41 1 26 7 81 1 3 20 9 3 14 29.10.12
350365 744 369 737 63 313 62 375 0 313 62 375 19 356 106 5 51 6 112 1 2 40 5 2 26 29.10.12
350366 636 352 631 44 244 40 284 0 244 40 284 20 264 83 6 26 3 75 0 6 42 4 2 17 29.10.12
350367 1716 786 1700 15 915 15 930 0 915 15 930 34 896 265 9 170 18 132 7 20 152 18 15 90 29.10.12
350368 990 471 972 28 491 28 519 0 491 28 519 17 502 160 3 80 14 78 4 6 80 5 6 66 29.10.12
350369 534 268 537 3 263 3 266 0 263 3 266 11 255 103 2 32 9 41 1 3 31 1 1 31 29.10.12
350370 480 199 469 10 271 10 281 0 271 10 281 11 270 87 1 44 3 51 4 2 45 7 2 24 29.10.12
350371 1344 690 1338 13 641 13 654 0 641 13 654 27 627 194 6 128 14 92 2 9 92 20 7 63 29.10.12
350372 222 70 215 9 143 9 152 0 143 9 152 6 146 56 3 10 2 28 0 1 28 4 0 14 29.10.12
350373 420 186 408 14 223 11 234 0 223 11 234 11 223 101 4 9 3 40 1 2 38 6 4 15 29.10.12
350374 120 30 120 13 78 12 90 0 78 12 90 4 86 19 1 2 4 21 1 0 16 1 4 17 31.10.12
350375 756 336 748 73 348 72 420 0 348 72 420 19 401 125 3 50 14 121 1 8 38 8 3 30 29.10.12
350376 492 214 481 34 248 30 278 0 248 30 278 14 264 98 3 15 10 65 2 3 31 4 1 32 29.10.12
350377 588 287 580 36 268 33 301 0 267 33 300 20 280 86 4 43 3 45 3 9 36 11 5 35 29.10.12
350378 618 292 603 27 302 24 326 0 302 24 326 15 311 128 1 31 9 62 2 3 38 7 4 26 29.10.12
350379 570 251 561 57 269 50 319 0 269 50 319 16 303 83 3 14 9 102 2 5 36 8 0 41 29.10.12
350380 498 194 494 67 242 62 304 0 242 62 304 7 297 95 3 16 4 77 4 7 44 3 1 43 29.10.12
350381 168 57 164 19 92 19 111 0 92 19 111 4 107 65 1 5 4 16 0 3 6 3 1 3 29.10.12
350382 390 144 385 14 232 14 246 0 232 14 246 7 239 154 1 12 1 19 1 4 16 16 0 15 29.10.12
350383 486 185 485 30 271 30 301 0 271 30 301 12 289 88 0 28 6 81 1 7 46 5 3 24 29.10.12
350384 384 116 379 24 244 24 268 0 244 24 268 11 257 103 2 24 3 66 0 2 48 1 1 7 29.10.12
350385 132 48 131 12 72 12 84 0 72 12 84 3 81 10 1 6 3 38 0 1 10 2 0 10 29.10.12
350501 1914 1076 1907 29 816 22 838 0 816 22 838 35 803 76 7 150 29 149 4 9 217 13 8 141 29.10.12
350502 1782 954 1767 37 800 28 828 0 800 28 828 27 801 24 7 208 24 159 6 2 203 14 7 147 29.10.12
350503 2298 1142 2266 42 1128 28 1156 0 1128 28 1156 32 1124 53 4 303 24 220 5 16 257 11 20 211 02.11.12
350504 1572 785 1561 33 759 28 787 0 759 28 787 21 766 39 7 228 18 165 3 6 142 11 4 143 31.10.12
350505 912 569 899 25 330 13 343 0 330 13 343 14 329 14 0 51 5 81 2 4 57 4 4 107 29.10.12
350506 90 28 90 5 59 3 62 0 59 3 62 2 60 4 0 13 3 11 0 1 13 0 2 13 31.10.12
350507 588 213 583 24 352 23 375 0 352 23 375 22 353 44 6 38 11 158 2 6 42 9 3 34 29.10.12
350508 600 225 593 186 208 167 375 0 208 167 375 25 350 64 2 24 15 168 3 5 35 2 2 30 29.10.12
350509 414 150 407 27 240 24 264 0 240 24 264 14 250 17 2 29 7 95 0 2 87 2 2 7 29.10.12
350510 294 129 289 9 158 7 165 0 158 7 165 9 156 5 0 31 3 47 0 3 46 5 1 15 29.10.12
350511 624 240 624 44 345 39 384 0 344 39 383 14 369 30 3 70 14 88 1 3 107 10 4 39 29.10.12
350512 384 184 380 30 174 26 200 0 174 26 200 11 189 8 5 31 15 59 1 6 31 4 2 27 29.10.12
350513 270 109 272 18 146 15 161 0 146 15 161 4 157 6 0 12 2 59 0 1 45 0 3 29 29.10.12
350514 228 79 226 7 143 6 149 0 143 6 149 1 148 12 2 15 4 50 2 4 45 1 0 13 31.10.12
350515 126 54 119 0 72 0 72 0 72 0 72 8 64 4 1 9 3 25 0 0 15 1 2 4 29.10.12
350516 192 81 188 8 103 8 111 0 103 8 111 5 106 8 0 14 2 31 1 3 36 3 1 7 29.10.12
350517 504 169 501 56 280 55 335 0 280 55 335 12 323 15 3 59 7 87 1 4 89 3 3 52 29.10.12
350518 240 84 231 36 122 34 156 0 122 34 156 4 152 21 2 18 5 42 2 0 41 1 2 18 29.10.12
350519 294 101 294 23 171 22 193 0 171 22 193 7 186 22 3 12 0 54 0 3 62 0 3 27 29.10.12
350520 174 73 168 2 99 2 101 0 99 2 101 7 94 10 1 8 4 43 1 1 10 1 1 14 29.10.12
350521 696 330 685 43 326 40 366 0 326 40 366 23 343 28 3 47 7 116 0 2 93 10 3 34 29.10.12
350522 156 61 149 19 76 19 95 0 76 19 95 8 87 1 1 23 2 23 0 1 22 1 0 13 29.10.12
350523 570 185 566 52 335 50 385 0 335 50 385 18 367 31 10 71 15 78 1 10 97 4 4 46 29.10.12
350524 180 56 175 10 115 9 124 0 115 9 124 2 122 6 1 5 2 34 1 3 53 1 0 16 29.10.12
350525 876 374 869 70 432 70 502 0 432 70 502 11 491 27 4 97 21 163 3 2 95 9 2 68 29.10.12
350526 84 24 87 6 55 5 60 0 55 5 60 3 57 3 0 2 2 33 1 1 6 2 0 7 31.10.12
350527 810 420 802 57 346 44 390 0 346 44 390 18 372 41 2 34 13 94 6 10 78 9 2 83 29.10.12
350528 558 300 552 28 233 25 258 0 233 25 258 15 243 13 5 43 5 66 3 5 64 3 1 35 29.10.12
350529 654 233 646 24 399 22 421 0 399 22 421 11 410 43 3 100 8 131 3 0 77 4 5 36 29.10.12
350530 678 262 669 49 370 46 416 0 370 46 416 13 403 18 10 34 17 137 0 4 99 7 1 76 29.10.12
350531 432 176 430 40 224 32 256 0 224 32 256 18 238 42 3 20 12 73 1 1 42 3 1 40 29.10.12
350532 78 31 77 0 47 0 47 0 47 0 47 1 46 2 1 6 2 18 2 0 4 2 0 9 29.10.12
350533 486 134 489 65 291 61 352 0 291 61 352 17 335 14 1 46 6 151 1 4 60 7 2 43 29.10.12
350534 372 148 361 32 200 24 224 0 200 24 224 10 214 12 0 57 8 44 2 4 54 3 3 27 29.10.12
350535 114 36 110 27 52 26 78 0 52 26 78 2 76 5 1 15 2 22 0 1 13 1 2 14 29.10.12
350536 306 99 298 39 172 35 207 0 172 35 207 10 197 27 2 43 5 30 2 5 56 2 2 23 29.10.12
350537 942 506 927 40 402 34 436 0 402 34 436 22 414 19 3 69 22 78 3 3 118 9 4 86 29.10.12
350538 594 267 583 17 311 16 327 0 311 16 327 9 318 16 5 19 11 94 3 6 103 8 1 52 29.10.12
350539 246 105 250 26 115 26 141 0 115 26 141 5 136 6 1 12 5 53 1 4 23 2 2 27 29.10.12
350540 138 50 135 23 66 22 88 0 66 22 88 11 77 5 0 12 4 26 1 3 14 2 0 10 29.10.12
350541 234 71 235 32 133 30 163 0 133 30 163 2 161 10 3 35 4 48 0 0 34 4 2 21 29.10.12
350542 330 144 323 20 166 20 186 0 166 20 186 7 179 13 2 17 7 75 0 7 37 4 1 16 29.10.12
350543 378 170 372 25 183 25 208 0 183 25 208 12 196 6 3 23 4 82 0 2 39 2 1 34 29.10.12
350544 330 122 323 106 103 105 208 0 103 105 208 4 204 4 1 20 4 94 1 0 60 2 3 15 29.10.12
350545 726 355 682 13 361 10 371 0 361 10 371 18 353 13 4 49 13 125 1 18 81 13 4 32 29.10.12
350546 246 37 228 0 209 0 209 0 0 0 209 3 206 2 1 1 0 194 0 2 5 0 0 1 30.10.12
350595 882 488 860 77 322 72 394 0 322 72 394 18 376 65 3 51 8 128 2 8 41 19 12 39 30.10.12
350596 462 155 459 27 284 23 307 0 284 23 307 11 296 18 0 19 10 171 2 3 51 3 5 14 30.10.12
350597 492 211 488 36 248 33 281 0 248 33 281 16 265 54 3 32 6 68 2 5 74 4 2 15 30.10.12
350598 756 380 745 39 338 38 376 0 338 38 376 10 366 99 3 41 14 112 2 6 55 5 12 17 29.10.12
350599 126 62 117 14 50 14 64 0 50 14 64 1 63 22 0 1 2 35 0 0 1 0 1 1 29.10.12
350600 1596 864 1586 82 654 78 732 0 653 78 731 31 700 50 6 83 21 263 6 8 161 28 18 56 30.10.12
350601 1746 902 1735 107 748 96 844 0 748 96 844 26 818 51 9 134 34 259 1 8 231 22 23 46 29.10.12
350602 486 251 482 22 215 20 235 0 215 20 235 16 219 8 3 27 10 92 1 4 46 7 4 17 30.10.12
350603 126 54 119 8 64 8 72 0 64 8 72 0 72 34 0 1 0 24 0 0 4 0 0 9 30.10.12
350604 858 370 843 47 450 38 488 0 450 38 488 16 472 105 6 16 11 206 4 7 48 8 11 50 29.10.12
350605 966 424 957 62 483 59 542 0 483 59 542 15 527 108 1 87 18 107 1 11 124 15 24 31 29.10.12
350606 642 248 630 56 338 56 394 0 338 56 394 15 379 29 2 83 17 140 3 5 73 9 7 11 29.10.12
350607 588 204 587 44 340 44 384 0 340 44 384 11 373 49 4 59 14 119 3 7 86 5 18 9 29.10.12
350608 798 336 792 38 427 35 462 0 427 35 462 18 444 63 8 49 10 167 2 4 88 5 8 40 30.10.12
350609 534 225 524 27 284 25 309 0 284 25 309 12 297 66 1 33 8 100 0 2 61 5 3 18 30.10.12
350610 1866 876 1858 62 941 49 990 0 941 49 990 25 965 131 4 97 32 365 8 6 183 19 32 88 30.10.12
350611 1578 761 1558 80 754 63 817 0 754 63 817 33 784 105 10 94 22 287 4 12 164 10 26 50 29.10.12
350612 576 224 568 37 323 29 352 0 323 29 352 7 345 94 2 19 11 153 3 3 32 7 10 11 30.10.12
350613 114 34 108 12 68 12 80 0 68 12 80 4 76 28 2 2 3 27 0 0 11 2 0 1 30.10.12
350614 246 101 240 11 134 11 145 0 134 11 145 4 141 20 1 1 2 77 2 0 24 1 9 4 29.10.12
350649 1164 557 1145 83 526 81 607 0 526 81 607 21 586 144 7 130 21 104 3 11 90 7 9 60 29.10.12
350650 318 102 325 28 188 28 216 0 188 28 216 10 206 41 2 28 13 52 1 2 39 0 6 22 29.10.12
350651 390 142 388 30 218 30 248 0 218 30 248 12 236 8 1 49 10 93 0 3 40 1 8 23 29.10.12
350652 1050 435 1043 68 548 67 615 0 548 67 615 17 598 27 0 114 15 259 5 2 84 5 29 58 29.10.12
350653 42 18 38 1 23 1 24 0 23 1 24 3 21 2 1 0 0 17 0 0 1 0 0 0 31.10.12
350654 42 18 40 10 14 10 24 0 14 10 24 0 24 1 0 3 2 11 0 0 4 0 2 1 29.10.12
350655 822 329 821 41 452 41 493 0 452 41 493 20 473 20 7 125 38 132 5 5 82 5 15 39 29.10.12
350656 696 294 693 62 342 60 402 0 342 60 402 10 392 27 5 58 18 123 2 2 105 6 6 40 30.10.12
350657 348 131 339 16 201 16 217 0 201 16 217 10 207 4 1 26 9 65 0 0 60 3 4 35 29.10.12
350658 822 362 804 80 382 78 460 0 382 78 460 16 444 14 11 32 18 207 5 13 55 5 8 76 29.10.12
350659 438 188 431 51 202 48 250 0 202 48 250 7 243 9 2 15 11 82 6 2 39 4 11 62 29.10.12
350660 486 150 478 45 291 45 336 0 291 45 336 7 329 14 4 183 10 46 1 2 55 3 3 8 29.10.12
350661 528 177 526 50 301 50 351 0 301 50 351 8 343 41 4 61 40 101 1 4 64 2 4 21 29.10.12
350662 108 65 106 9 34 9 43 0 34 9 43 2 41 5 3 6 2 10 1 1 5 1 1 6 29.10.12
350663 1596 806 1580 98 701 89 790 0 701 88 789 33 756 81 8 198 44 189 8 8 103 11 11 95 29.10.12
350664 330 145 328 23 165 20 185 0 165 20 185 3 182 13 4 42 10 48 1 5 44 5 3 7 31.10.12
350665 1344 677 1327 28 641 26 667 0 641 26 667 39 628 38 10 167 53 153 4 9 84 10 21 79 29.10.12
350666 222 85 220 7 130 7 137 0 130 7 137 8 129 3 0 31 7 59 0 0 12 0 3 14 29.10.12
350667 300 75 295 25 200 25 225 0 200 25 225 5 220 10 0 34 4 114 1 0 28 3 2 24 29.10.12
350668 66 29 63 9 28 9 37 0 28 9 37 0 37 2 0 15 0 12 0 1 5 0 0 2 29.10.12
350718 1296 619 1275 29 654 23 677 0 654 23 677 28 649 27 2 149 9 183 4 29 140 5 11 90 29.10.12
350719 1530 632 1502 39 875 23 898 0 875 23 898 26 872 36 3 209 20 262 8 45 167 12 12 98 29.10.12
350720 1266 563 1250 37 669 34 703 0 669 34 703 28 675 22 4 156 16 189 6 28 137 14 13 90 29.10.12
350721 1536 680 1519 52 814 42 856 0 814 42 856 43 813 25 8 220 18 200 8 40 181 8 13 92 29.10.12
350722 1248 645 1213 33 583 20 603 0 583 20 603 16 587 23 1 131 8 163 3 19 156 8 25 50 29.10.12
350723 1284 672 1271 49 574 38 612 0 574 38 612 28 584 24 4 148 19 152 6 41 110 14 14 52 29.10.12
350724 918 420 920 32 471 27 498 0 471 27 498 30 468 23 2 115 11 131 2 24 89 15 2 54 29.10.12
350725 1104 595 1093 52 469 40 509 0 469 40 509 18 491 16 5 112 9 131 4 24 114 8 17 51 29.10.12
350726 1122 498 1107 28 602 22 624 0 601 22 623 23 600 17 1 154 15 201 6 11 84 23 10 78 29.10.12
350727 1140 519 1123 17 608 13 621 0 608 13 621 33 588 30 8 132 8 152 4 24 139 9 14 68 29.10.12
350728 1644 853 1611 28 768 23 791 0 768 23 791 37 754 40 6 146 17 266 0 27 133 17 26 76 29.10.12
350729 708 340 710 9 362 6 368 0 362 6 368 16 352 8 3 94 4 98 3 14 78 4 11 35 29.10.12
350730 1140 612 1126 37 493 35 528 0 493 35 528 25 503 17 4 100 12 173 3 22 87 7 5 73 31.10.12
350731 1092 518 1095 38 539 35 574 0 539 35 574 26 548 16 2 95 8 210 5 25 101 13 8 65 29.10.12
350732 1152 651 1135 79 476 25 501 0 476 25 501 28 473 24 5 94 9 171 1 24 86 15 8 36 29.10.12
350733 1776 934 1769 60 789 53 842 0 789 53 842 29 813 25 11 163 18 295 9 25 150 10 16 91 29.10.12
350734 1800 964 1798 68 780 56 836 0 780 56 836 35 801 47 15 182 18 226 2 40 137 20 17 97 29.10.12
350735 1326 691 1306 44 599 36 635 0 599 36 635 38 597 19 4 71 13 243 4 22 80 13 12 116 29.10.12
350736 1626 915 1609 46 666 45 711 0 666 45 711 35 676 16 11 85 12 248 3 24 137 19 10 111 29.10.12
350737 1242 727 1231 37 487 28 515 0 487 28 515 23 492 15 2 79 13 153 4 20 107 9 8 82 29.10.12
350738 234 70 238 13 154 10 164 0 154 10 164 6 158 10 2 19 2 62 1 11 31 3 5 12 29.10.12
350739 54 34 35 22 8 12 20 0 8 12 20 0 20 0 0 7 0 3 0 2 3 0 0 5 29.10.12
350740 54 31 44 30 8 15 23 0 8 15 23 0 23 0 1 6 0 8 1 2 3 1 0 1 29.10.12
350785 1278 597 1259 11 673 8 681 0 673 8 681 24 657 30 3 235 22 138 2 6 135 11 31 44 30.10.12
350786 1596 757 1561 11 833 6 839 0 832 6 838 26 812 50 4 238 59 161 6 12 202 8 31 41 30.10.12
350787 1212 500 1213 16 700 12 712 0 700 12 712 20 692 27 5 251 34 125 1 5 170 11 24 39 29.10.12
350788 1452 680 1429 12 764 8 772 0 764 8 772 28 744 22 4 199 76 173 4 3 149 23 42 49 29.10.12
350789 1446 715 1433 13 720 11 731 0 720 11 731 25 706 32 4 209 52 159 2 7 142 8 27 64 30.10.12
350790 1074 567 1055 4 506 1 507 0 506 1 507 14 493 28 5 136 29 101 3 6 106 7 28 44 30.10.12
350791 1692 814 1662 15 868 10 878 0 868 10 878 25 853 24 6 275 48 179 2 5 189 15 60 50 29.10.12
350792 1974 882 1927 16 1080 12 1092 0 1079 12 1091 38 1053 35 7 298 65 204 5 7 240 16 87 89 30.10.12
350793 1938 974 1919 7 958 6 964 0 958 6 964 32 932 41 3 267 55 161 2 8 207 14 82 92 30.10.12
350794 1944 936 1893 7 1003 5 1008 0 1003 5 1008 34 974 27 3 252 42 253 4 11 211 13 69 89 30.10.12
350795 2106 932 2093 18 1165 9 1174 0 1165 9 1174 27 1147 56 10 291 58 292 8 5 237 15 70 105 30.10.12
350796 1464 766 1445 14 689 9 698 0 689 9 698 20 678 24 5 192 33 165 3 6 123 13 59 55 30.10.12
350797 1668 756 1644 22 892 20 912 0 892 20 912 30 882 17 5 249 42 196 4 13 172 8 93 83 30.10.12
350798 1752 791 1731 15 954 7 961 0 954 7 961 39 922 46 4 242 30 201 4 6 214 11 65 99 30.10.12
350799 1584 660 1546 24 906 18 924 0 906 18 924 29 895 31 1 206 28 246 5 13 213 9 67 76 30.10.12
350800 1536 646 1521 15 878 12 890 0 878 12 890 27 863 33 2 177 40 232 4 10 171 14 70 110 30.10.12
350801 2268 1036 2236 20 1217 15 1232 0 1217 15 1232 42 1190 45 8 235 64 305 9 16 277 26 94 111 31.10.12
350802 2112 1090 2088 14 1011 11 1022 0 1011 11 1022 36 986 48 2 207 52 255 4 10 232 16 83 77 30.10.12
350803 1950 1077 1951 3 870 3 873 0 870 3 873 26 847 25 2 227 44 202 1 5 204 12 55 70 30.10.12
350804 1938 1046 1927 12 882 10 892 0 882 10 892 35 857 20 7 197 55 218 4 11 202 24 51 68 30.10.12
350805 1506 665 1514 14 833 8 841 0 833 8 841 25 816 47 5 198 43 206 0 7 151 21 56 82 30.10.12
350806 174 61 174 0 113 0 113 0 113 0 113 8 105 4 0 23 8 35 0 0 18 3 3 11 30.10.12
350807 1116 567 1116 35 519 30 549 0 519 30 549 18 531 29 3 129 27 174 9 10 58 14 19 59 30.10.12
350808 1740 885 1725 2 854 1 855 0 854 1 855 41 814 31 3 193 33 240 12 12 164 20 44 62 29.10.12
350809 1650 797 1638 14 843 10 853 0 843 10 853 33 820 37 7 139 34 277 12 12 161 19 31 91 29.10.12
350810 1290 654 1280 4 632 4 636 0 632 4 636 22 614 21 7 143 31 180 4 3 145 13 25 42 30.10.12
350811 234 0 245 19 219 15 234 0 219 15 234 13 221 8 3 10 1 174 7 5 6 4 1 2 01.11.12
350812 156 103 59 11 45 8 53 0 45 8 53 2 51 1 0 14 4 17 1 1 5 1 1 6 29.10.12
350813 174 136 60 9 30 8 38 0 30 8 38 0 38 3 1 7 2 13 1 0 2 0 3 6 29.10.12

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"