Information on vote counting at precincts within single-mandate district No.64, Zhytomyr region
Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012
% of processed protocols 100.00
Total number of precincts located in the district 306
Number of precincts where from data are available 306
Precincts No. 1)point 3
Number of voters
2)point 13
Total number of votes "FOR" candidate
Ivchuk
Stanislav
Stanislavovych
Iskra
Mykola
Mykolaiovych
Karpovych
Viktor
Vasylovych
Kuzhko
Mykhailo
Mykhailovych
Nevmerzhytskyi
Anatolii
Vasylovych
Ozerchuk
Andrii
Mykolaiovych
Pekhov
Volodymyr
Anatoliiovych
Tymoshenko
Mykola
Mykhailovych
Chornyi
Valerii
Ivanovych
180363 112 109 0 0 1 0 1 8 65 33 1
180364 398 242 2 3 1 1 5 70 96 64 0
180365 126 93 0 1 1 0 0 27 51 13 0
180366 182 112 1 2 3 0 2 17 57 30 0
180367 391 264 3 5 3 0 1 61 82 108 1
180368 292 184 0 27 1 3 4 50 49 48 2
180369 560 342 5 26 4 2 4 105 109 86 1
180370 597 353 5 52 1 6 3 139 81 65 1
180371 195 151 3 9 1 1 0 28 53 56 0
180372 132 81 3 9 3 0 0 8 44 14 0
180373 759 438 7 22 5 2 19 133 94 155 1
180374 420 264 3 3 6 2 2 50 77 118 3
180375 173 111 0 3 1 0 1 26 58 22 0
180376 226 151 1 3 1 1 2 54 60 27 2
180377 323 205 4 5 3 1 0 43 82 66 1
180378 92 62 1 3 2 0 0 24 22 10 0
180379 612 358 6 24 5 4 5 96 118 99 1
180380 1040 536 10 18 6 5 7 194 187 106 3
180381 161 103 0 2 0 0 1 27 42 31 0
180382 282 168 0 1 4 1 0 37 86 39 0
180383 290 162 3 9 5 1 1 21 80 41 1
180384 362 232 2 5 1 1 3 58 83 77 2
180385 113 70 0 2 1 2 1 37 18 8 1
180386 96 63 0 1 2 0 2 29 12 17 0
180387 254 197 3 4 1 2 1 38 114 34 0
180388 247 143 1 7 0 2 4 32 68 29 0
180389 109 71 3 1 1 0 0 12 49 5 0
180390 216 136 1 2 2 0 3 30 69 29 0
180391 347 196 1 4 5 1 1 34 92 56 2
180392 648 366 4 7 4 5 5 99 129 111 2
180393 223 216 4 4 3 2 3 73 64 62 1
180394 142 101 0 1 0 0 1 53 29 16 1
180395 173 133 1 1 2 1 0 33 63 32 0
180396 153 103 0 3 0 3 1 44 34 17 1
180397 676 423 4 15 5 3 11 80 166 138 1
180398 136 85 1 2 0 0 1 12 49 19 1
180399 85 61 0 0 0 1 1 20 28 11 0
180400 861 405 1 6 6 1 11 65 161 153 1
180401 465 303 6 12 2 2 5 69 126 79 2
180402 69 52 0 3 1 0 0 15 19 14 0
180403 863 540 8 31 6 3 13 177 154 143 5
180404 268 180 2 9 5 1 3 43 75 41 1
180405 230 134 0 7 1 1 0 46 36 43 0
180406 254 166 2 5 2 0 3 46 71 37 0
180407 380 248 6 4 1 2 3 99 105 28 0
180408 58 27 1 0 1 0 0 7 13 5 0
180409 188 140 2 5 1 1 0 54 63 14 0
180410 473 270 5 8 1 1 0 119 83 50 3
180411 901 505 4 21 6 5 7 218 121 118 5
180412 155 102 4 3 0 1 3 27 39 24 1
180413 315 185 0 6 2 2 4 37 89 44 1
180414 95 64 0 1 1 0 0 21 20 21 0
180415 330 213 2 4 7 0 6 49 94 51 0
180416 119 88 0 4 2 1 0 30 32 19 0
180417 98 76 0 1 0 0 1 18 42 14 0
180418 967 652 2 50 6 5 9 185 112 283 0
180419 97 63 0 1 0 0 0 8 22 32 0
180420 163 111 1 2 0 0 1 31 36 40 0
180421 245 174 1 2 0 0 1 68 37 65 0
180422 191 115 2 0 0 0 1 23 36 53 0
180423 154 80 1 2 0 1 1 12 21 42 0
180424 333 226 1 3 3 1 0 54 114 50 0
180425 208 148 2 5 0 0 0 41 53 47 0
180426 81 63 0 0 3 0 0 16 29 14 1
180427 204 155 4 1 1 0 2 27 62 55 3
180428 58 40 0 1 0 1 0 12 14 12 0
180429 382 251 1 3 2 2 3 81 87 70 2
180430 83 60 0 3 1 0 0 16 30 10 0
180431 211 128 3 5 0 0 2 25 55 36 2
180432 84 61 0 2 1 1 1 27 12 17 0
180433 95 93 0 7 1 0 0 32 32 20 1
180434 213 161 1 5 5 2 1 46 65 35 1
180435 64 41 0 2 3 0 1 8 21 6 0
180436 327 239 4 14 5 3 0 73 99 40 1
180437 559 334 7 10 2 4 7 67 142 94 1
180438 23 23 0 1 0 0 1 9 4 8 0
180439 34 20 2 1 0 0 0 5 7 5 0
180487 1676 887 270 16 12 5 8 211 174 183 8
180488 1567 845 273 18 15 4 5 211 176 138 5
180489 370 203 55 2 1 1 0 33 90 20 1
180490 295 169 22 0 0 3 0 39 85 19 1
180491 299 165 20 6 7 2 0 26 49 53 2
180492 1237 697 80 19 13 2 13 256 182 126 6
180493 91 63 1 1 2 0 0 26 23 10 0
180494 112 86 4 1 0 1 1 23 35 21 0
180495 223 169 4 4 3 0 0 31 58 66 3
180496 298 178 22 7 3 0 2 43 71 29 1
180497 554 363 30 5 7 3 0 164 101 51 2
180498 272 199 1 4 3 1 0 83 57 47 3
180499 554 338 15 6 3 0 2 148 78 84 2
180500 113 69 15 0 4 0 0 24 18 8 0
180501 76 53 9 0 0 0 1 21 13 9 0
180502 282 200 2 4 2 2 0 102 58 30 0
180503 140 98 0 2 0 1 2 50 35 6 2
180504 335 195 19 7 4 3 2 34 73 53 0
180505 677 427 30 6 15 0 4 117 135 116 4
180506 128 59 5 1 0 0 3 18 19 12 1
180507 276 205 4 2 3 0 1 126 21 48 0
180508 322 215 14 1 3 2 4 60 76 54 1
180509 442 266 54 10 26 2 2 76 50 46 0
180510 777 425 17 11 6 4 4 151 111 119 2
180511 517 313 10 5 9 0 6 117 77 82 7
180512 478 254 15 12 7 0 3 98 56 62 1
180513 727 472 5 5 1 0 1 354 51 55 0
180514 295 199 2 4 4 0 1 109 47 32 0
180515 257 167 3 10 2 1 0 94 42 15 0
180516 243 157 6 2 3 2 2 75 28 38 1
180517 38 24 8 0 0 0 0 4 9 3 0
180518 20 16 0 0 0 0 0 5 8 3 0
180707 1797 1003 7 17 6 33 128 229 243 331 9
180708 1856 894 4 17 1 10 90 305 133 331 3
180709 2231 1138 9 26 9 18 107 351 270 346 2
180710 2265 1159 8 27 10 25 156 276 256 395 6
180711 1071 527 5 22 1 5 40 139 123 191 1
180712 1297 608 5 19 9 9 61 117 175 210 3
180713 2362 1187 9 25 6 22 98 279 364 377 7
180714 586 356 4 6 2 10 18 60 133 118 5
180715 326 209 1 2 2 4 8 73 51 67 1
180716 449 263 2 5 2 11 21 66 82 72 2
180717 300 191 0 2 0 1 23 51 68 45 1
180718 498 304 3 2 5 5 59 56 80 93 1
180719 1335 684 11 14 11 8 36 188 143 271 2
180720 151 97 1 1 0 0 6 7 70 12 0
180721 152 91 3 5 1 0 10 8 43 20 1
180722 588 317 2 3 2 2 15 33 118 141 1
180723 203 198 0 3 2 3 8 33 97 52 0
180724 159 114 0 2 4 2 2 14 41 49 0
180725 123 97 0 0 0 0 3 32 44 18 0
180726 611 360 2 14 9 2 26 43 162 102 0
180727 294 191 2 4 6 1 10 51 62 50 5
180728 473 267 2 6 2 8 15 57 109 66 2
180729 39 26 0 0 0 0 2 5 19 0 0
180730 341 196 2 5 0 4 17 28 90 50 0
180731 606 398 3 6 3 0 125 34 113 113 1
180732 174 132 2 3 3 4 34 17 44 25 0
180733 1113 611 6 13 9 7 52 102 195 223 4
180734 160 126 0 0 0 0 1 30 43 52 0
180735 330 221 1 3 2 14 11 61 34 95 0
180736 162 106 1 1 3 1 15 7 38 40 0
180737 473 341 3 7 5 2 35 57 71 159 2
180738 222 171 1 1 1 1 5 46 78 38 0
180739 65 54 0 0 0 0 1 3 43 7 0
180740 135 96 0 0 1 0 8 11 54 20 2
180741 250 175 1 12 1 0 9 21 92 39 0
180742 413 224 2 2 1 1 34 41 78 64 1
180743 1173 595 1 7 5 4 73 121 176 207 1
180744 847 516 5 8 12 11 28 48 173 228 3
180745 393 280 0 2 1 3 8 25 73 167 1
180746 193 158 0 2 1 0 8 34 64 49 0
180747 310 208 1 2 2 1 13 51 77 61 0
180748 169 124 2 1 2 0 5 24 51 39 0
180749 207 145 2 2 2 2 8 16 61 51 1
180750 189 138 1 2 0 1 3 27 33 71 0
180751 1049 670 10 6 6 9 54 111 199 274 1
180752 35 24 0 1 0 0 0 3 11 9 0
180753 1094 541 2 23 6 17 48 96 154 191 4
180754 385 198 2 4 6 2 26 35 50 73 0
180755 232 187 1 2 1 0 6 55 68 54 0
180756 72 42 0 2 0 0 0 8 25 7 0
180757 150 120 0 0 1 1 2 19 41 53 3
180758 219 130 1 0 0 7 24 21 46 29 2
180759 242 176 0 0 5 2 19 34 36 80 0
180760 604 394 1 1 1 0 220 30 115 26 0
180761 86 65 0 0 0 0 9 7 40 9 0
180762 1056 624 4 10 2 2 18 143 152 289 4
180763 104 86 0 0 0 0 0 15 40 31 0
180764 79 48 0 0 1 0 1 10 30 6 0
180765 146 111 1 0 0 0 4 44 51 11 0
180766 626 379 0 5 4 6 34 90 122 117 1
180767 138 96 0 3 1 0 3 9 31 49 0
180768 93 71 1 2 1 0 5 15 26 21 0
180769 540 375 6 3 6 2 16 86 133 120 3
180770 591 435 1 6 5 2 17 89 111 202 2
180771 387 303 1 1 1 1 6 74 130 89 0
180772 273 224 3 3 0 0 11 55 88 64 0
180773 168 131 2 0 2 1 6 10 73 37 0
180774 98 73 1 0 1 0 0 10 45 16 0
180775 72 57 0 0 1 0 2 7 25 22 0
180776 143 108 0 1 2 0 3 40 54 8 0
180777 179 173 1 4 3 1 8 45 65 46 0
180778 318 209 3 0 2 2 7 66 44 85 0
180779 573 400 3 1 2 1 13 22 68 290 0
180780 604 370 0 5 3 0 5 70 29 258 0
180781 449 234 2 6 3 1 13 31 69 108 1
180782 462 246 2 9 4 2 10 23 108 85 3
180783 626 429 6 11 5 4 54 73 124 148 4
180784 309 160 1 1 3 2 8 29 60 54 2
180785 246 159 0 0 2 1 4 45 28 79 0
180786 168 132 2 0 1 1 6 24 54 44 0
180787 121 92 1 1 0 0 7 17 50 15 1
180788 72 46 0 1 1 0 1 6 24 13 0
180789 877 488 3 13 9 5 34 117 143 163 1
180790 53 32 0 0 1 0 3 4 15 9 0
180791 269 200 0 2 0 1 12 28 75 82 0
180792 227 158 0 0 3 1 5 29 40 80 0
180793 134 112 0 1 1 2 5 20 50 33 0
180794 286 240 2 2 1 1 12 51 130 41 0
180795 313 236 0 5 0 2 14 52 69 91 3
180796 501 279 4 0 3 2 19 60 123 68 0
180797 140 100 0 3 0 0 8 32 42 15 0
180798 63 37 0 0 1 1 5 5 10 15 0
180799 2036 1003 8 14 9 10 48 198 176 536 4
180800 686 362 3 4 5 5 30 65 121 128 1
180801 269 163 2 9 0 0 36 11 64 37 4
180802 138 103 0 2 5 2 8 12 45 28 1
180803 59 53 1 2 1 2 5 9 17 16 0
180804 30 30 0 1 0 0 5 3 13 8 0
180805 174 63 1 7 3 9 6 4 20 12 1
180806 630 378 11 5 3 1 7 154 152 43 2
180807 416 224 2 2 1 0 6 73 76 63 1
180808 58 46 0 0 1 0 0 19 17 8 1
180809 444 266 6 1 4 1 2 80 99 71 2
180810 201 162 4 7 3 1 1 40 56 50 0
180811 140 111 0 0 0 0 0 32 61 18 0
180812 1050 493 12 11 8 7 17 162 136 139 1
180813 1280 577 24 5 2 1 17 244 142 137 5
180814 450 299 1 4 5 2 6 85 126 63 7
180815 32 26 0 0 0 0 0 3 17 6 0
180816 1097 646 9 13 20 12 11 105 238 208 30
180817 553 342 5 6 5 3 8 47 192 73 3
180818 57 48 0 0 0 0 1 7 38 2 0
180819 84 63 0 2 0 0 0 10 44 7 0
180820 42 31 0 0 1 0 0 8 19 3 0
180821 1038 660 11 20 10 5 6 86 297 220 5
180822 53 46 0 0 2 1 2 6 23 12 0
180823 391 264 1 3 2 6 3 64 77 107 1
180824 172 127 1 1 4 2 1 48 47 22 1
180825 243 183 2 6 3 1 2 72 61 34 2
180826 45 37 0 0 0 0 0 9 27 1 0
180827 769 507 7 10 7 7 6 110 240 114 6
180828 155 115 1 3 2 1 0 19 72 17 0
180829 1202 738 10 16 14 28 15 152 302 197 4
180830 211 156 0 0 2 1 2 29 72 48 2
180831 111 85 1 2 2 1 0 10 50 18 1
180832 260 187 3 6 5 6 4 35 95 30 3
180833 524 380 2 18 6 3 11 45 234 58 3
180834 735 476 2 14 13 2 11 88 206 136 4
180835 617 429 5 12 8 5 3 126 154 111 5
180836 254 180 0 3 3 2 0 66 48 57 1
180837 508 324 4 4 8 7 2 98 120 73 8
180838 188 117 3 6 3 1 0 20 65 19 0
180839 178 140 2 2 4 2 2 27 66 34 1
180840 85 53 1 0 1 0 0 20 18 13 0
180841 727 459 4 6 10 5 4 98 195 134 3
180842 281 160 2 3 1 1 1 29 86 33 4
180843 185 128 1 1 4 1 1 14 56 47 3
180844 250 173 2 1 4 4 3 26 88 43 2
180845 164 126 3 3 1 0 0 32 62 21 4
180846 304 230 3 2 9 5 3 53 114 40 1
180847 159 121 0 2 1 1 2 44 50 21 0
180848 100 72 1 5 0 0 0 17 31 18 0
180849 321 235 2 9 1 1 0 47 107 67 1
180850 114 89 2 0 1 1 0 17 55 13 0
180851 244 166 2 1 4 1 2 38 92 24 2
180852 1006 635 9 13 13 10 16 228 192 151 3
180853 280 186 0 6 3 6 5 36 89 39 2
180854 1760 844 13 27 12 11 22 235 339 178 7
180855 220 156 1 2 3 1 1 47 58 43 0
180856 88 52 0 1 3 0 1 6 24 17 0
180857 1207 681 8 43 15 1 20 127 263 190 14
180858 465 298 7 4 11 1 5 85 123 56 6
180859 74 55 2 1 1 1 2 16 18 12 2
180860 67 44 1 1 1 0 0 8 27 6 0
180861 470 293 5 8 8 4 1 33 131 101 2
180862 1654 815 12 12 19 4 17 330 230 186 5
180863 1607 869 10 22 29 8 29 302 256 206 7
180864 1453 766 12 17 11 12 22 248 267 173 4
180865 1764 914 6 21 19 10 23 353 243 227 12
180866 1684 821 10 25 17 7 17 301 218 206 20
180867 1889 856 13 19 25 16 25 269 198 265 26
180868 68 48 0 1 1 1 1 15 18 10 1
181265 649 322 8 21 4 1 11 88 101 87 1
181266 753 345 12 17 0 3 5 74 120 114 0
181267 2349 1198 28 94 10 13 21 313 371 337 11
181268 1868 889 22 65 13 6 4 240 266 268 5
181269 1433 717 18 63 6 1 13 172 205 231 8
181270 2005 1055 25 65 15 12 25 325 258 329 1
181271 2260 1235 42 97 6 12 19 412 306 338 3
181272 2380 1097 47 70 9 9 31 320 287 319 5
181273 1616 953 44 46 6 13 20 288 226 307 3
181274 2142 1024 30 67 2 5 19 353 258 288 2
181275 1195 614 18 37 7 7 7 202 183 150 3
181276 1469 761 37 50 6 11 8 195 230 221 3
181277 2023 1098 20 49 9 15 5 243 399 352 6
181278 1450 696 29 30 7 4 14 166 217 223 6
181279 1824 948 30 59 5 10 13 268 273 284 6
181280 1615 922 25 49 5 5 12 252 279 290 5
181281 1719 937 37 77 4 8 14 257 247 292 1
181282 1892 1031 35 77 17 16 21 247 341 271 6
181283 1655 841 16 59 6 6 23 182 250 294 5
181284 2106 996 22 62 6 13 17 281 313 274 8
181285 1375 638 20 32 8 9 12 166 247 143 1
181286 980 449 18 25 4 2 12 123 147 114 4
181287 2008 943 42 46 10 9 17 239 432 140 8
181288 1434 656 31 30 5 4 9 215 207 153 2
181289 1392 640 20 46 10 4 18 208 173 161 0
181290 1618 726 25 38 7 4 17 212 205 216 2
181291 1430 631 27 24 5 5 12 178 213 167 0
181292 1500 739 35 33 4 4 17 268 185 190 3
181293 943 492 9 20 7 1 4 147 140 163 1
181294 1175 597 21 21 2 3 13 167 202 162 6
181295 420 212 0 10 4 2 6 47 103 40 0
181296 785 360 9 13 2 4 4 62 191 74 1
181297 74 60 0 2 1 0 1 15 28 13 0
181298 73 52 1 5 2 0 1 14 21 7 1
181299 1131 967 39 59 17 23 68 126 480 110 45
1)Total number of voters in voter’s list at precinct (by end of voting). Point 3 of PEC protocol
2)Number of votes cast for all candidates in single-mandate district. Point 13 of PEC protocol (total number)
 © Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny"