![]() |
Information on vote counting at precincts within single-mandate district No.44, Donetsk region |
| Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012 |
| % of processed protocols | 100.00 |
| Total number of precincts located in the district | 99 |
| Number of precincts where from data are available | 99 |
| Precincts No. | 1)point 3 Number of voters | 2)point 13 Total number of votes "FOR" candidate | Volynko Mykola Mykolaiovych | Zhnivin Serhii Yuriiovych | Kravchenko Anatolii Vasylovych | Levytskyi Yåvhen Leonidovych | Levchenko Mykola Oleksandrovych | Lyhin Roman Oleksandrovych | Liahin Roman Viktorovych | Nikitin Stanislav Oleksandrovych | Symonenko Oleksandr Borysovych |
| 141763 | 2448 | 1726 | 72 | 4 | 13 | 5 | 1401 | 2 | 7 | 41 | 181 |
| 141764 | 2366 | 1364 | 57 | 5 | 24 | 3 | 1106 | 1 | 0 | 41 | 127 |
| 141765 | 2464 | 1541 | 117 | 10 | 36 | 21 | 1033 | 14 | 8 | 60 | 242 |
| 141766 | 2378 | 1919 | 88 | 8 | 38 | 14 | 1478 | 13 | 7 | 71 | 202 |
| 141767 | 2116 | 1551 | 86 | 4 | 15 | 20 | 1156 | 11 | 7 | 55 | 197 |
| 141768 | 1890 | 1277 | 79 | 8 | 33 | 14 | 854 | 6 | 5 | 64 | 214 |
| 141769 | 1884 | 1157 | 81 | 8 | 30 | 15 | 854 | 10 | 2 | 39 | 118 |
| 141770 | 1539 | 1087 | 56 | 12 | 13 | 13 | 800 | 2 | 3 | 45 | 143 |
| 141771 | 1842 | 1113 | 72 | 8 | 29 | 14 | 780 | 7 | 8 | 36 | 159 |
| 141772 | 1598 | 1003 | 71 | 4 | 20 | 10 | 694 | 5 | 8 | 43 | 148 |
| 141773 | 1787 | 1070 | 50 | 3 | 27 | 14 | 826 | 12 | 3 | 39 | 96 |
| 141774 | 1920 | 1307 | 67 | 5 | 34 | 13 | 963 | 7 | 9 | 45 | 164 |
| 141775 | 2206 | 1339 | 96 | 10 | 40 | 9 | 912 | 15 | 7 | 72 | 178 |
| 141776 | 1929 | 1247 | 75 | 6 | 20 | 15 | 912 | 13 | 3 | 62 | 141 |
| 141777 | 1783 | 1026 | 52 | 2 | 18 | 10 | 751 | 5 | 1 | 39 | 148 |
| 141778 | 2440 | 1244 | 76 | 4 | 22 | 9 | 895 | 8 | 7 | 46 | 177 |
| 141779 | 2273 | 1538 | 59 | 5 | 41 | 22 | 1135 | 10 | 8 | 74 | 184 |
| 141780 | 1724 | 1187 | 58 | 5 | 7 | 2 | 943 | 2 | 1 | 27 | 142 |
| 141781 | 2415 | 1653 | 67 | 5 | 27 | 6 | 1402 | 2 | 1 | 35 | 108 |
| 141782 | 1842 | 1286 | 51 | 5 | 17 | 7 | 1034 | 3 | 0 | 45 | 124 |
| 141783 | 1757 | 1185 | 47 | 4 | 20 | 13 | 953 | 10 | 0 | 33 | 105 |
| 141784 | 2483 | 1673 | 60 | 5 | 29 | 20 | 1350 | 11 | 6 | 39 | 153 |
| 141785 | 1953 | 1326 | 56 | 6 | 22 | 28 | 1014 | 8 | 4 | 52 | 136 |
| 141786 | 2410 | 1858 | 74 | 10 | 27 | 17 | 1478 | 13 | 7 | 43 | 189 |
| 141787 | 2465 | 1680 | 86 | 9 | 22 | 13 | 1271 | 2 | 6 | 40 | 231 |
| 141788 | 2424 | 1848 | 86 | 9 | 34 | 23 | 1393 | 4 | 6 | 61 | 232 |
| 141789 | 1823 | 1389 | 150 | 5 | 11 | 10 | 1023 | 4 | 2 | 32 | 152 |
| 141790 | 1976 | 1353 | 33 | 0 | 13 | 8 | 1086 | 9 | 4 | 46 | 154 |
| 141791 | 1983 | 1234 | 57 | 8 | 9 | 14 | 942 | 8 | 3 | 29 | 164 |
| 141792 | 1657 | 1277 | 41 | 3 | 9 | 10 | 1058 | 0 | 6 | 19 | 131 |
| 141793 | 1899 | 1315 | 47 | 2 | 29 | 9 | 987 | 6 | 8 | 35 | 192 |
| 141794 | 2282 | 1572 | 43 | 2 | 22 | 17 | 1265 | 4 | 7 | 48 | 164 |
| 141795 | 1162 | 806 | 21 | 2 | 12 | 7 | 681 | 1 | 5 | 28 | 49 |
| 141796 | 1792 | 1130 | 33 | 0 | 29 | 18 | 867 | 3 | 4 | 41 | 135 |
| 141797 | 2188 | 1733 | 45 | 3 | 27 | 12 | 1403 | 9 | 11 | 36 | 187 |
| 141798 | 2017 | 1604 | 51 | 6 | 23 | 20 | 1293 | 18 | 10 | 32 | 151 |
| 141799 | 2408 | 1903 | 54 | 12 | 35 | 25 | 1496 | 11 | 8 | 38 | 224 |
| 141800 | 2436 | 1750 | 82 | 1 | 38 | 16 | 1328 | 5 | 7 | 58 | 215 |
| 141801 | 1949 | 1411 | 52 | 7 | 20 | 19 | 1148 | 7 | 7 | 20 | 131 |
| 141802 | 1804 | 1245 | 59 | 4 | 18 | 11 | 972 | 4 | 4 | 30 | 143 |
| 141803 | 1944 | 1392 | 40 | 8 | 26 | 18 | 1069 | 5 | 1 | 33 | 192 |
| 141804 | 2120 | 1446 | 48 | 4 | 46 | 18 | 1061 | 9 | 11 | 48 | 201 |
| 141812 | 2294 | 1110 | 82 | 4 | 35 | 10 | 695 | 15 | 7 | 57 | 205 |
| 141813 | 1731 | 966 | 62 | 3 | 18 | 9 | 711 | 3 | 8 | 29 | 123 |
| 141814 | 1625 | 944 | 48 | 4 | 25 | 13 | 665 | 6 | 5 | 29 | 149 |
| 141815 | 1361 | 1090 | 34 | 1 | 14 | 4 | 931 | 0 | 0 | 20 | 86 |
| 141816 | 1463 | 862 | 41 | 2 | 16 | 13 | 642 | 7 | 4 | 27 | 110 |
| 141817 | 1105 | 566 | 45 | 2 | 9 | 20 | 345 | 5 | 3 | 20 | 117 |
| 141818 | 1478 | 1064 | 52 | 4 | 13 | 9 | 816 | 7 | 14 | 37 | 112 |
| 141819 | 1740 | 1008 | 65 | 3 | 29 | 12 | 676 | 2 | 3 | 58 | 160 |
| 141820 | 2096 | 1575 | 40 | 1 | 26 | 12 | 1329 | 5 | 1 | 26 | 135 |
| 141821 | 1803 | 996 | 51 | 2 | 15 | 5 | 737 | 1 | 0 | 26 | 159 |
| 141822 | 448 | 440 | 1 | 0 | 1 | 11 | 406 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| 141823 | 97 | 90 | 6 | 1 | 1 | 0 | 70 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 141824 | 144 | 133 | 10 | 0 | 4 | 4 | 90 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| 141825 | 62 | 58 | 1 | 2 | 2 | 4 | 28 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| 141826 | 990 | 969 | 12 | 4 | 2 | 31 | 891 | 8 | 1 | 5 | 15 |
| 141926 | 1789 | 1270 | 46 | 3 | 11 | 7 | 1041 | 4 | 1 | 20 | 137 |
| 141927 | 1480 | 1191 | 18 | 4 | 12 | 13 | 1097 | 6 | 1 | 16 | 24 |
| 141928 | 1598 | 1150 | 45 | 6 | 24 | 6 | 911 | 5 | 2 | 29 | 122 |
| 141929 | 1541 | 1277 | 34 | 6 | 18 | 13 | 1107 | 11 | 9 | 18 | 61 |
| 141930 | 1474 | 1242 | 50 | 5 | 8 | 4 | 1088 | 2 | 2 | 19 | 64 |
| 141931 | 1262 | 946 | 36 | 4 | 14 | 10 | 777 | 3 | 0 | 17 | 85 |
| 141932 | 1567 | 1178 | 30 | 6 | 20 | 6 | 998 | 1 | 0 | 21 | 96 |
| 141933 | 1167 | 833 | 34 | 4 | 11 | 12 | 643 | 2 | 6 | 13 | 108 |
| 141934 | 1179 | 879 | 60 | 5 | 13 | 7 | 709 | 1 | 0 | 19 | 65 |
| 141935 | 1566 | 1188 | 57 | 5 | 9 | 16 | 970 | 4 | 1 | 28 | 98 |
| 141936 | 1357 | 986 | 47 | 5 | 20 | 21 | 749 | 3 | 6 | 36 | 99 |
| 141937 | 1157 | 765 | 45 | 4 | 13 | 5 | 585 | 4 | 5 | 23 | 81 |
| 141938 | 1449 | 1348 | 51 | 3 | 14 | 17 | 1118 | 5 | 4 | 28 | 108 |
| 141939 | 1082 | 906 | 45 | 0 | 4 | 4 | 728 | 2 | 1 | 8 | 114 |
| 141940 | 1605 | 1234 | 44 | 0 | 27 | 12 | 1070 | 3 | 2 | 20 | 56 |
| 141941 | 1380 | 1247 | 23 | 0 | 9 | 8 | 1166 | 1 | 3 | 7 | 30 |
| 141942 | 1491 | 1346 | 44 | 2 | 14 | 16 | 1104 | 7 | 3 | 28 | 128 |
| 141943 | 1455 | 1208 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1194 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 141944 | 1192 | 895 | 45 | 4 | 14 | 16 | 731 | 2 | 3 | 6 | 74 |
| 141945 | 1645 | 1292 | 70 | 5 | 4 | 2 | 1116 | 1 | 0 | 10 | 84 |
| 141946 | 1794 | 1580 | 56 | 1 | 12 | 6 | 1345 | 10 | 3 | 21 | 126 |
| 141947 | 1442 | 1167 | 42 | 11 | 38 | 5 | 957 | 0 | 2 | 31 | 81 |
| 141948 | 1766 | 1386 | 50 | 1 | 15 | 14 | 1162 | 0 | 2 | 23 | 119 |
| 141949 | 1353 | 1127 | 45 | 3 | 12 | 13 | 921 | 6 | 0 | 18 | 109 |
| 141950 | 916 | 696 | 33 | 5 | 13 | 8 | 555 | 3 | 1 | 17 | 61 |
| 141951 | 1127 | 921 | 22 | 2 | 8 | 15 | 843 | 5 | 0 | 15 | 11 |
| 141952 | 1260 | 909 | 42 | 4 | 22 | 11 | 700 | 0 | 5 | 14 | 111 |
| 141953 | 1078 | 713 | 28 | 1 | 18 | 8 | 567 | 0 | 0 | 14 | 77 |
| 141954 | 1242 | 879 | 33 | 1 | 7 | 7 | 733 | 1 | 3 | 24 | 70 |
| 141955 | 1929 | 1310 | 44 | 1 | 23 | 11 | 1026 | 8 | 8 | 51 | 138 |
| 141956 | 1430 | 1063 | 7 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 141957 | 1747 | 1299 | 28 | 3 | 9 | 9 | 1146 | 2 | 2 | 25 | 75 |
| 141958 | 1009 | 703 | 9 | 2 | 5 | 1 | 657 | 3 | 2 | 6 | 18 |
| 141959 | 1477 | 865 | 43 | 3 | 17 | 9 | 655 | 3 | 4 | 19 | 112 |
| 141960 | 692 | 586 | 19 | 4 | 5 | 5 | 507 | 0 | 0 | 7 | 39 |
| 141961 | 1349 | 1094 | 41 | 5 | 10 | 9 | 922 | 0 | 1 | 18 | 88 |
| 141962 | 1447 | 1289 | 29 | 8 | 19 | 20 | 1103 | 4 | 5 | 20 | 81 |
| 141963 | 1355 | 1041 | 101 | 9 | 29 | 7 | 794 | 3 | 1 | 8 | 89 |
| 141964 | 1208 | 888 | 26 | 8 | 5 | 2 | 751 | 2 | 3 | 14 | 77 |
| 141965 | 232 | 209 | 10 | 4 | 5 | 8 | 131 | 3 | 0 | 9 | 39 |
| 141966 | 178 | 174 | 18 | 3 | 8 | 4 | 107 | 2 | 3 | 5 | 24 |
| 141967 | 88 | 86 | 3 | 0 | 3 | 3 | 66 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2)Number of votes cast for all candidates in single-mandate district. Point 13 of PEC protocol (total number)
| © Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny" |
 Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012