![]() |
Information on vote counting at precincts within single-mandate district No.43, Donetsk region |
| Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012 |
| % of processed protocols | 100.00 |
| Total number of precincts located in the district | 97 |
| Number of precincts where from data are available | 97 |
| Precincts No. | 1)point 3 Number of voters | 2)point 13 Total number of votes "FOR" candidate | Abramchuk Yåvhen Mykolaiovych | Buntovskyi Serhii Yuriiovych | Veldiaksova Olha Oleksandrivna | Volkov Roman Yuriiovych | Ekshtein Inna Mykolaivna | Kovalenko Yurii Tymofiiovych | Kutepov Mykola Leonidovych | Landyk Valentyn Ivanovych | Livochka Oleksandr Vasylovych | Ryshchenko Natalia Ashotovna |
| 141805 | 2255 | 1256 | 30 | 63 | 20 | 102 | 59 | 189 | 100 | 603 | 71 | 19 |
| 141806 | 1838 | 968 | 12 | 42 | 25 | 75 | 27 | 169 | 66 | 478 | 62 | 12 |
| 141807 | 1932 | 1280 | 24 | 55 | 30 | 80 | 49 | 180 | 94 | 703 | 47 | 18 |
| 141808 | 2459 | 1323 | 21 | 72 | 21 | 92 | 63 | 196 | 104 | 674 | 63 | 17 |
| 141809 | 2336 | 1213 | 20 | 57 | 20 | 75 | 31 | 228 | 98 | 615 | 53 | 16 |
| 141810 | 2366 | 1400 | 30 | 75 | 27 | 103 | 57 | 232 | 59 | 755 | 53 | 9 |
| 141811 | 2306 | 1263 | 11 | 54 | 11 | 60 | 28 | 158 | 58 | 825 | 40 | 18 |
| 141827 | 2089 | 1087 | 14 | 60 | 33 | 93 | 48 | 159 | 114 | 504 | 54 | 8 |
| 141828 | 2252 | 1031 | 18 | 51 | 17 | 94 | 40 | 188 | 69 | 499 | 41 | 14 |
| 141829 | 2146 | 1106 | 25 | 62 | 28 | 84 | 29 | 148 | 106 | 550 | 63 | 11 |
| 141830 | 1856 | 972 | 18 | 49 | 13 | 74 | 32 | 164 | 68 | 491 | 51 | 12 |
| 141831 | 2445 | 1227 | 42 | 79 | 35 | 108 | 49 | 197 | 94 | 548 | 56 | 19 |
| 141832 | 2357 | 1197 | 22 | 76 | 36 | 92 | 41 | 192 | 91 | 580 | 47 | 20 |
| 141834 | 2239 | 943 | 24 | 51 | 23 | 84 | 35 | 135 | 71 | 466 | 40 | 14 |
| 141835 | 1939 | 917 | 23 | 52 | 28 | 72 | 25 | 145 | 56 | 453 | 39 | 24 |
| 141843 | 2340 | 955 | 15 | 33 | 26 | 91 | 32 | 147 | 66 | 497 | 37 | 11 |
| 141844 | 1450 | 565 | 8 | 19 | 22 | 22 | 16 | 88 | 22 | 352 | 11 | 5 |
| 141845 | 2323 | 890 | 15 | 39 | 27 | 65 | 23 | 153 | 73 | 455 | 30 | 10 |
| 141846 | 2237 | 984 | 16 | 46 | 33 | 72 | 29 | 165 | 48 | 525 | 36 | 14 |
| 141847 | 2067 | 932 | 13 | 39 | 25 | 65 | 14 | 132 | 57 | 538 | 32 | 17 |
| 141848 | 1861 | 813 | 19 | 35 | 13 | 46 | 24 | 146 | 63 | 420 | 35 | 12 |
| 141849 | 2296 | 1055 | 26 | 34 | 22 | 92 | 27 | 185 | 61 | 554 | 43 | 11 |
| 141850 | 2131 | 818 | 60 | 25 | 24 | 39 | 18 | 143 | 44 | 439 | 18 | 8 |
| 141851 | 2220 | 946 | 15 | 23 | 24 | 66 | 18 | 156 | 50 | 559 | 28 | 7 |
| 141852 | 1850 | 859 | 18 | 35 | 15 | 65 | 33 | 150 | 51 | 456 | 27 | 9 |
| 141853 | 1826 | 888 | 27 | 21 | 25 | 72 | 25 | 135 | 71 | 470 | 31 | 11 |
| 141854 | 1778 | 947 | 123 | 32 | 17 | 59 | 26 | 151 | 55 | 428 | 45 | 11 |
| 141855 | 2104 | 1101 | 97 | 43 | 26 | 101 | 19 | 185 | 45 | 517 | 49 | 19 |
| 141856 | 1722 | 907 | 86 | 26 | 18 | 53 | 11 | 180 | 47 | 445 | 34 | 7 |
| 141857 | 1629 | 813 | 75 | 37 | 14 | 59 | 16 | 135 | 28 | 399 | 39 | 11 |
| 141858 | 1679 | 608 | 27 | 30 | 19 | 56 | 13 | 78 | 33 | 309 | 33 | 10 |
| 141859 | 2238 | 962 | 33 | 27 | 34 | 92 | 21 | 134 | 52 | 526 | 26 | 17 |
| 141860 | 2078 | 859 | 25 | 40 | 24 | 91 | 33 | 133 | 38 | 438 | 23 | 14 |
| 141861 | 1643 | 771 | 34 | 30 | 24 | 50 | 16 | 104 | 43 | 444 | 19 | 7 |
| 141862 | 2043 | 953 | 12 | 33 | 21 | 92 | 23 | 167 | 41 | 521 | 32 | 11 |
| 141863 | 2343 | 1176 | 33 | 31 | 24 | 139 | 33 | 222 | 71 | 576 | 26 | 21 |
| 141864 | 2389 | 1175 | 28 | 36 | 35 | 127 | 32 | 218 | 75 | 574 | 29 | 21 |
| 141865 | 2228 | 1052 | 20 | 40 | 33 | 99 | 22 | 155 | 82 | 550 | 34 | 17 |
| 141866 | 2169 | 899 | 32 | 23 | 21 | 107 | 24 | 186 | 39 | 435 | 19 | 13 |
| 141867 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| 141868 | 48 | 42 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | 16 | 3 | 3 |
| 141869 | 96 | 81 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 13 | 4 | 33 | 4 | 3 |
| 141870 | 302 | 258 | 19 | 13 | 16 | 24 | 5 | 48 | 14 | 102 | 10 | 7 |
| 141871 | 80 | 67 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | 7 | 31 | 1 | 1 |
| 141873 | 116 | 108 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 20 | 8 | 63 | 4 | 0 |
| 141874 | 221 | 175 | 7 | 8 | 7 | 15 | 7 | 24 | 22 | 77 | 4 | 4 |
| 141875 | 1371 | 749 | 18 | 55 | 26 | 56 | 33 | 137 | 67 | 316 | 33 | 8 |
| 141876 | 1452 | 780 | 8 | 55 | 28 | 71 | 34 | 155 | 64 | 331 | 24 | 10 |
| 141877 | 1407 | 839 | 18 | 43 | 61 | 81 | 27 | 145 | 83 | 330 | 38 | 13 |
| 141878 | 1259 | 730 | 7 | 31 | 14 | 66 | 32 | 108 | 62 | 355 | 46 | 9 |
| 141879 | 1476 | 827 | 9 | 61 | 72 | 73 | 25 | 141 | 75 | 330 | 24 | 17 |
| 141880 | 1222 | 603 | 8 | 37 | 15 | 56 | 17 | 108 | 70 | 248 | 37 | 7 |
| 141881 | 1397 | 682 | 15 | 40 | 22 | 61 | 19 | 106 | 66 | 322 | 21 | 10 |
| 141882 | 1565 | 617 | 9 | 34 | 9 | 34 | 18 | 98 | 52 | 326 | 27 | 10 |
| 141883 | 1890 | 954 | 14 | 56 | 24 | 82 | 42 | 155 | 61 | 462 | 36 | 22 |
| 141884 | 1041 | 497 | 7 | 22 | 11 | 32 | 11 | 102 | 30 | 250 | 23 | 9 |
| 141885 | 1948 | 919 | 12 | 27 | 17 | 65 | 31 | 173 | 67 | 464 | 48 | 15 |
| 141886 | 1359 | 621 | 14 | 29 | 18 | 50 | 18 | 89 | 42 | 329 | 24 | 8 |
| 141887 | 1280 | 642 | 10 | 27 | 12 | 65 | 24 | 113 | 60 | 281 | 43 | 7 |
| 141888 | 1210 | 569 | 7 | 13 | 14 | 51 | 16 | 97 | 43 | 297 | 26 | 5 |
| 141889 | 1440 | 671 | 6 | 20 | 22 | 58 | 21 | 90 | 42 | 354 | 53 | 5 |
| 141890 | 2095 | 818 | 12 | 39 | 18 | 70 | 33 | 134 | 46 | 413 | 33 | 20 |
| 141891 | 1699 | 903 | 14 | 48 | 25 | 77 | 33 | 156 | 69 | 430 | 43 | 8 |
| 141892 | 1458 | 701 | 7 | 26 | 25 | 58 | 18 | 111 | 56 | 383 | 8 | 9 |
| 141893 | 1010 | 518 | 9 | 36 | 15 | 34 | 16 | 79 | 47 | 259 | 15 | 8 |
| 141894 | 1245 | 619 | 15 | 41 | 16 | 52 | 20 | 89 | 49 | 300 | 27 | 10 |
| 141895 | 1355 | 608 | 15 | 26 | 20 | 52 | 24 | 108 | 44 | 292 | 21 | 6 |
| 141896 | 1428 | 713 | 18 | 23 | 21 | 55 | 20 | 116 | 63 | 336 | 49 | 12 |
| 141897 | 1410 | 682 | 11 | 31 | 25 | 56 | 30 | 116 | 47 | 322 | 35 | 9 |
| 141898 | 1480 | 781 | 16 | 40 | 22 | 63 | 32 | 109 | 54 | 374 | 59 | 12 |
| 141899 | 1837 | 1018 | 25 | 25 | 11 | 83 | 21 | 167 | 34 | 607 | 27 | 18 |
| 141900 | 2332 | 1239 | 37 | 58 | 26 | 100 | 52 | 167 | 97 | 625 | 55 | 22 |
| 141901 | 1488 | 694 | 7 | 15 | 9 | 49 | 77 | 112 | 35 | 358 | 23 | 9 |
| 141902 | 1670 | 941 | 12 | 47 | 20 | 77 | 48 | 162 | 52 | 462 | 39 | 22 |
| 141903 | 1475 | 815 | 14 | 37 | 16 | 74 | 85 | 148 | 46 | 317 | 41 | 37 |
| 141904 | 1504 | 886 | 16 | 40 | 12 | 58 | 71 | 155 | 59 | 422 | 35 | 18 |
| 141905 | 1727 | 1407 | 10 | 22 | 21 | 59 | 37 | 123 | 89 | 998 | 32 | 16 |
| 141906 | 1497 | 569 | 11 | 14 | 8 | 34 | 72 | 99 | 23 | 266 | 25 | 17 |
| 141907 | 1329 | 772 | 6 | 18 | 14 | 46 | 52 | 121 | 29 | 453 | 17 | 16 |
| 141908 | 1792 | 1051 | 17 | 38 | 18 | 45 | 40 | 205 | 46 | 597 | 30 | 15 |
| 141909 | 1776 | 1162 | 7 | 34 | 22 | 71 | 60 | 171 | 90 | 664 | 30 | 13 |
| 141910 | 2010 | 1017 | 13 | 38 | 17 | 57 | 42 | 172 | 67 | 556 | 27 | 28 |
| 141911 | 1582 | 757 | 12 | 28 | 19 | 64 | 22 | 122 | 54 | 392 | 27 | 17 |
| 141912 | 1608 | 794 | 19 | 35 | 24 | 60 | 34 | 124 | 62 | 383 | 42 | 11 |
| 141913 | 986 | 474 | 11 | 17 | 11 | 40 | 17 | 91 | 23 | 237 | 19 | 8 |
| 141914 | 1751 | 816 | 23 | 29 | 19 | 76 | 31 | 145 | 66 | 377 | 38 | 12 |
| 141915 | 1774 | 857 | 37 | 36 | 16 | 72 | 29 | 154 | 54 | 407 | 35 | 17 |
| 141916 | 1814 | 705 | 14 | 24 | 13 | 78 | 33 | 131 | 56 | 311 | 32 | 13 |
| 141917 | 1254 | 478 | 8 | 12 | 11 | 55 | 24 | 62 | 55 | 225 | 17 | 9 |
| 141918 | 2115 | 1108 | 29 | 37 | 36 | 67 | 48 | 188 | 72 | 558 | 52 | 21 |
| 141919 | 1639 | 773 | 15 | 36 | 7 | 62 | 24 | 146 | 57 | 373 | 40 | 13 |
| 141920 | 1710 | 648 | 9 | 18 | 11 | 46 | 9 | 83 | 48 | 403 | 17 | 4 |
| 141921 | 760 | 465 | 24 | 16 | 21 | 102 | 15 | 68 | 38 | 157 | 10 | 14 |
| 141922 | 138 | 130 | 5 | 4 | 4 | 11 | 13 | 16 | 9 | 62 | 3 | 3 |
| 141923 | 72 | 70 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 9 | 11 | 34 | 1 | 2 |
| 141924 | 482 | 455 | 15 | 22 | 11 | 29 | 10 | 43 | 16 | 294 | 9 | 6 |
| 141925 | 328 | 271 | 19 | 5 | 9 | 14 | 8 | 25 | 11 | 171 | 5 | 4 |
2)Number of votes cast for all candidates in single-mandate district. Point 13 of PEC protocol (total number)
| © Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny" |
 Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012