![]() |
Information on vote counting at precincts within single-mandate district No.39, Dnipropetrovsk region |
| Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012 |
| % of processed protocols | 100.00 |
| Total number of precincts located in the district | 159 |
| Number of precincts where from data are available | 159 |
| Precincts No. | 1)point 3 Number of voters | 2)point 13 Total number of votes "FOR" candidate | Baranovskyi Volodymyr Mykolaiovych | Bulkin Dmytro Valeriiovych | Volosianko Mykola Ivanovych | Datsko Tetiana Fedorivna | Samoilenko Yurii Pavlovych | Synenko Svitlana Ivanivna |
| 120035 | 2070 | 1078 | 21 | 168 | 186 | 154 | 526 | 23 |
| 120036 | 2036 | 1028 | 25 | 149 | 169 | 148 | 510 | 27 |
| 120037 | 2043 | 1027 | 23 | 145 | 208 | 142 | 491 | 18 |
| 120038 | 1942 | 841 | 22 | 103 | 158 | 148 | 385 | 25 |
| 120039 | 1429 | 690 | 12 | 70 | 93 | 110 | 392 | 13 |
| 120040 | 938 | 507 | 12 | 57 | 68 | 53 | 306 | 11 |
| 120041 | 1244 | 628 | 34 | 137 | 77 | 53 | 314 | 13 |
| 120042 | 652 | 348 | 11 | 34 | 76 | 50 | 170 | 7 |
| 120043 | 864 | 457 | 19 | 55 | 54 | 139 | 177 | 13 |
| 120044 | 861 | 481 | 10 | 50 | 76 | 76 | 263 | 6 |
| 120045 | 1053 | 606 | 20 | 87 | 119 | 88 | 278 | 14 |
| 120046 | 352 | 234 | 7 | 14 | 22 | 30 | 156 | 5 |
| 120047 | 449 | 228 | 15 | 41 | 25 | 26 | 112 | 9 |
| 120048 | 349 | 208 | 9 | 53 | 26 | 29 | 90 | 1 |
| 120049 | 1470 | 711 | 14 | 112 | 82 | 99 | 387 | 17 |
| 120050 | 464 | 253 | 2 | 55 | 14 | 26 | 151 | 5 |
| 120051 | 713 | 452 | 4 | 39 | 27 | 33 | 339 | 10 |
| 120052 | 911 | 505 | 11 | 69 | 39 | 49 | 329 | 8 |
| 120053 | 456 | 312 | 3 | 30 | 53 | 26 | 192 | 8 |
| 120054 | 320 | 173 | 5 | 24 | 9 | 18 | 105 | 12 |
| 120055 | 729 | 436 | 4 | 73 | 31 | 41 | 283 | 4 |
| 120056 | 435 | 297 | 6 | 16 | 17 | 46 | 205 | 7 |
| 120057 | 999 | 667 | 22 | 71 | 96 | 56 | 406 | 16 |
| 120058 | 1335 | 678 | 14 | 36 | 84 | 123 | 403 | 18 |
| 120059 | 349 | 247 | 13 | 61 | 26 | 34 | 106 | 7 |
| 120060 | 535 | 333 | 9 | 37 | 47 | 42 | 182 | 16 |
| 120061 | 354 | 199 | 4 | 41 | 17 | 12 | 119 | 6 |
| 120242 | 136 | 78 | 0 | 15 | 15 | 3 | 44 | 1 |
| 120243 | 562 | 309 | 4 | 57 | 39 | 20 | 181 | 8 |
| 120244 | 1688 | 931 | 17 | 120 | 116 | 103 | 562 | 13 |
| 120245 | 1282 | 705 | 15 | 70 | 109 | 88 | 412 | 11 |
| 120246 | 1401 | 689 | 10 | 84 | 109 | 83 | 391 | 12 |
| 120247 | 1948 | 1035 | 18 | 132 | 143 | 146 | 577 | 19 |
| 120248 | 814 | 420 | 4 | 63 | 27 | 35 | 282 | 9 |
| 120249 | 345 | 216 | 2 | 33 | 21 | 18 | 139 | 3 |
| 120250 | 1767 | 1022 | 11 | 106 | 117 | 77 | 688 | 23 |
| 120251 | 562 | 421 | 8 | 33 | 36 | 17 | 323 | 4 |
| 120252 | 850 | 478 | 17 | 47 | 46 | 83 | 274 | 11 |
| 120253 | 623 | 383 | 5 | 26 | 50 | 91 | 202 | 9 |
| 120254 | 541 | 337 | 7 | 41 | 19 | 25 | 236 | 9 |
| 120255 | 324 | 193 | 7 | 29 | 9 | 11 | 132 | 5 |
| 120256 | 742 | 473 | 9 | 69 | 47 | 39 | 300 | 9 |
| 120257 | 147 | 108 | 3 | 25 | 3 | 1 | 74 | 2 |
| 120258 | 843 | 548 | 14 | 94 | 64 | 24 | 338 | 14 |
| 120259 | 1327 | 723 | 13 | 120 | 66 | 129 | 376 | 19 |
| 120260 | 886 | 515 | 2 | 78 | 49 | 90 | 285 | 11 |
| 120261 | 610 | 406 | 14 | 41 | 34 | 27 | 279 | 11 |
| 120262 | 755 | 465 | 4 | 27 | 41 | 22 | 359 | 12 |
| 120263 | 639 | 419 | 6 | 26 | 29 | 36 | 314 | 8 |
| 120392 | 2328 | 1319 | 25 | 204 | 174 | 223 | 670 | 23 |
| 120393 | 2337 | 1269 | 26 | 174 | 150 | 221 | 667 | 31 |
| 120394 | 2353 | 1173 | 33 | 171 | 153 | 180 | 605 | 31 |
| 120395 | 474 | 282 | 15 | 29 | 30 | 50 | 148 | 10 |
| 120396 | 1479 | 983 | 36 | 95 | 102 | 289 | 432 | 29 |
| 120397 | 1174 | 618 | 27 | 53 | 65 | 129 | 324 | 20 |
| 120398 | 360 | 231 | 2 | 24 | 56 | 18 | 121 | 10 |
| 120399 | 1681 | 1014 | 31 | 211 | 172 | 146 | 418 | 36 |
| 120400 | 963 | 608 | 25 | 97 | 85 | 90 | 290 | 21 |
| 120401 | 638 | 405 | 18 | 47 | 79 | 52 | 195 | 14 |
| 120402 | 559 | 361 | 6 | 33 | 29 | 38 | 249 | 6 |
| 120403 | 1497 | 887 | 40 | 143 | 115 | 137 | 406 | 46 |
| 120404 | 1630 | 954 | 43 | 147 | 152 | 147 | 422 | 43 |
| 120405 | 860 | 502 | 34 | 70 | 68 | 84 | 226 | 20 |
| 120406 | 609 | 404 | 8 | 40 | 41 | 35 | 267 | 13 |
| 120407 | 472 | 283 | 6 | 32 | 38 | 62 | 138 | 7 |
| 120408 | 279 | 196 | 6 | 20 | 18 | 21 | 127 | 4 |
| 120409 | 344 | 263 | 4 | 21 | 40 | 35 | 154 | 9 |
| 120410 | 556 | 383 | 20 | 67 | 48 | 38 | 197 | 13 |
| 120411 | 854 | 551 | 13 | 121 | 57 | 50 | 296 | 14 |
| 120412 | 674 | 425 | 7 | 40 | 49 | 55 | 255 | 19 |
| 120413 | 435 | 263 | 10 | 18 | 19 | 25 | 185 | 6 |
| 120414 | 963 | 546 | 10 | 60 | 72 | 81 | 314 | 9 |
| 120415 | 244 | 176 | 6 | 22 | 20 | 30 | 92 | 6 |
| 120416 | 865 | 552 | 15 | 64 | 46 | 86 | 330 | 11 |
| 120417 | 300 | 208 | 11 | 22 | 9 | 24 | 135 | 7 |
| 120418 | 1174 | 649 | 26 | 75 | 85 | 70 | 371 | 22 |
| 120419 | 948 | 555 | 11 | 71 | 31 | 171 | 261 | 10 |
| 120420 | 1719 | 941 | 18 | 122 | 162 | 172 | 446 | 21 |
| 120421 | 1057 | 625 | 16 | 119 | 65 | 67 | 344 | 14 |
| 120422 | 404 | 248 | 8 | 71 | 25 | 29 | 110 | 5 |
| 120423 | 1698 | 894 | 28 | 164 | 127 | 76 | 477 | 22 |
| 120424 | 423 | 258 | 5 | 40 | 42 | 21 | 142 | 8 |
| 120425 | 1123 | 713 | 6 | 119 | 135 | 34 | 411 | 8 |
| 120426 | 830 | 570 | 15 | 64 | 49 | 23 | 410 | 9 |
| 120427 | 2111 | 1122 | 29 | 129 | 139 | 226 | 563 | 36 |
| 120428 | 540 | 281 | 9 | 28 | 22 | 36 | 181 | 5 |
| 120429 | 2070 | 1088 | 40 | 361 | 126 | 98 | 436 | 27 |
| 120430 | 795 | 470 | 12 | 91 | 48 | 33 | 275 | 11 |
| 120431 | 1525 | 829 | 30 | 156 | 192 | 85 | 352 | 14 |
| 120432 | 1558 | 824 | 25 | 163 | 163 | 126 | 326 | 21 |
| 120433 | 1334 | 781 | 16 | 148 | 176 | 93 | 339 | 9 |
| 120434 | 1292 | 690 | 13 | 122 | 117 | 87 | 336 | 15 |
| 120435 | 1585 | 865 | 18 | 179 | 174 | 102 | 369 | 23 |
| 120436 | 1675 | 892 | 22 | 177 | 164 | 104 | 408 | 17 |
| 120437 | 2148 | 1000 | 22 | 112 | 89 | 175 | 581 | 21 |
| 120438 | 2291 | 980 | 23 | 127 | 109 | 191 | 503 | 27 |
| 120439 | 605 | 380 | 5 | 48 | 65 | 37 | 216 | 9 |
| 120440 | 1085 | 561 | 12 | 86 | 106 | 77 | 260 | 20 |
| 120481 | 1394 | 646 | 60 | 88 | 89 | 107 | 286 | 16 |
| 120482 | 1558 | 697 | 67 | 101 | 69 | 84 | 370 | 6 |
| 120483 | 1896 | 923 | 47 | 142 | 125 | 100 | 481 | 28 |
| 120484 | 1665 | 751 | 65 | 113 | 119 | 97 | 338 | 19 |
| 120485 | 474 | 229 | 15 | 26 | 23 | 23 | 134 | 8 |
| 120486 | 444 | 214 | 27 | 47 | 23 | 23 | 90 | 4 |
| 120487 | 1295 | 565 | 36 | 48 | 160 | 82 | 231 | 8 |
| 120488 | 161 | 81 | 5 | 5 | 21 | 2 | 47 | 1 |
| 120489 | 1236 | 691 | 125 | 89 | 94 | 106 | 262 | 15 |
| 120490 | 494 | 288 | 59 | 21 | 28 | 68 | 106 | 6 |
| 120491 | 486 | 248 | 55 | 33 | 32 | 26 | 101 | 1 |
| 120492 | 251 | 160 | 7 | 63 | 18 | 8 | 60 | 4 |
| 120493 | 575 | 359 | 37 | 36 | 32 | 26 | 222 | 6 |
| 120494 | 362 | 251 | 25 | 28 | 56 | 23 | 118 | 1 |
| 120495 | 670 | 380 | 40 | 26 | 63 | 42 | 203 | 6 |
| 120496 | 349 | 239 | 19 | 19 | 58 | 34 | 105 | 4 |
| 120497 | 572 | 339 | 21 | 31 | 37 | 24 | 218 | 8 |
| 120498 | 685 | 413 | 71 | 56 | 46 | 28 | 203 | 9 |
| 120499 | 740 | 408 | 31 | 68 | 87 | 61 | 143 | 18 |
| 120500 | 397 | 234 | 11 | 42 | 41 | 6 | 131 | 3 |
| 120501 | 897 | 562 | 50 | 70 | 73 | 60 | 298 | 11 |
| 120502 | 193 | 142 | 11 | 12 | 14 | 5 | 93 | 7 |
| 120503 | 819 | 425 | 59 | 29 | 67 | 33 | 228 | 9 |
| 120504 | 823 | 474 | 80 | 20 | 68 | 49 | 248 | 9 |
| 120505 | 958 | 505 | 36 | 28 | 54 | 43 | 331 | 13 |
| 120506 | 352 | 155 | 15 | 8 | 8 | 7 | 115 | 2 |
| 120507 | 1253 | 582 | 60 | 74 | 104 | 70 | 261 | 13 |
| 120508 | 590 | 329 | 51 | 33 | 26 | 52 | 161 | 6 |
| 120509 | 900 | 485 | 61 | 19 | 73 | 70 | 254 | 8 |
| 120510 | 781 | 440 | 68 | 49 | 29 | 41 | 242 | 11 |
| 120511 | 726 | 372 | 62 | 27 | 46 | 37 | 194 | 6 |
| 120512 | 274 | 141 | 11 | 5 | 20 | 6 | 96 | 3 |
| 120513 | 208 | 123 | 9 | 8 | 15 | 12 | 78 | 1 |
| 120514 | 1026 | 559 | 79 | 38 | 54 | 36 | 343 | 9 |
| 120515 | 654 | 384 | 36 | 31 | 80 | 33 | 196 | 8 |
| 120516 | 1406 | 689 | 59 | 93 | 96 | 157 | 279 | 5 |
| 120517 | 654 | 332 | 41 | 42 | 58 | 52 | 131 | 8 |
| 120518 | 586 | 361 | 29 | 23 | 43 | 47 | 209 | 10 |
| 120519 | 154 | 112 | 17 | 26 | 7 | 1 | 57 | 4 |
| 120520 | 266 | 159 | 33 | 4 | 12 | 22 | 86 | 2 |
| 120521 | 371 | 217 | 15 | 6 | 47 | 17 | 124 | 8 |
| 120522 | 1579 | 1412 | 109 | 192 | 93 | 105 | 753 | 160 |
| 120917 | 714 | 326 | 25 | 29 | 86 | 40 | 140 | 6 |
| 120918 | 2259 | 1124 | 156 | 156 | 254 | 142 | 405 | 11 |
| 120919 | 1619 | 801 | 90 | 107 | 169 | 105 | 318 | 12 |
| 120920 | 1324 | 541 | 74 | 59 | 121 | 84 | 201 | 2 |
| 120921 | 1596 | 722 | 84 | 107 | 141 | 114 | 263 | 13 |
| 120922 | 1524 | 723 | 81 | 92 | 154 | 88 | 298 | 10 |
| 120923 | 1159 | 587 | 75 | 90 | 121 | 62 | 229 | 10 |
| 120924 | 922 | 475 | 54 | 50 | 66 | 53 | 240 | 12 |
| 120925 | 974 | 497 | 68 | 40 | 147 | 54 | 182 | 6 |
| 120926 | 1302 | 607 | 47 | 83 | 113 | 89 | 268 | 7 |
| 120927 | 1413 | 547 | 63 | 71 | 93 | 78 | 234 | 8 |
| 120928 | 889 | 457 | 38 | 42 | 48 | 91 | 228 | 10 |
| 120929 | 1767 | 803 | 78 | 80 | 137 | 117 | 376 | 15 |
| 120930 | 2062 | 977 | 95 | 101 | 180 | 145 | 442 | 14 |
| 120931 | 1230 | 580 | 73 | 72 | 150 | 61 | 216 | 8 |
| 120932 | 1648 | 744 | 103 | 119 | 158 | 65 | 292 | 7 |
| 120933 | 1261 | 592 | 87 | 64 | 131 | 46 | 254 | 10 |
| 120934 | 1791 | 852 | 108 | 108 | 203 | 100 | 323 | 10 |
| 120935 | 212 | 198 | 36 | 11 | 25 | 18 | 104 | 4 |
2)Number of votes cast for all candidates in single-mandate district. Point 13 of PEC protocol (total number)
| © Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny" |
 Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012