Information on vote counting at precincts within single-mandate district No.3, Autonomuos Republic of Crimea
Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012
% of processed protocols 100.00
Total number of precincts located in the district 165
Number of precincts where from data are available 165
Precincts No. 1)point 3
Number of voters
2)point 13
Total number of votes "FOR" candidate
Bahatyrly
Emine
Bakhtiiarivna
Boltian
Oleksandr
Oleksiiovych
Bushkovskyi
Yakiv
Harriievych
Havryliuk
Olena
Anatoliivna
Havrysh
Mykola
Mykolaiovych
Denysenko
Oleksandr
Petrovych
Duz
Viktoriia
Viktorivna
Kisiieva
Liudmyla
Oleksandrivna
Kudinova
Yuliia
Serhiivna
Matiushenko
Yurii
Fedorovych
Myrochnykov
Yakov
Mykhailovych
Mishchenko
Oleksandr
Valentynovych
Netetska
Olena
Anatoliivna
Petryk
Serhii
Mykhailovych
Pylypenko
Vitalii
Fedorovych
Pianykh
Mykola
Vasylovych
Ryzhak
Oleksandr
Mykolaiovych
Tarasenko
Oleksandr
Heorhiiovych
Fedorov
Eduard
Anatoliiovych
Chympoiesh
Andrii
Mykhailovych
Shkliar
Volodymyr
Borysovych
010137 1857 815 66 11 5 1 63 0 4 2 1 1 0 1 322 2 2 4 3 1 3 3 320
010138 1223 548 69 6 3 2 40 0 1 2 0 1 1 2 198 3 0 2 8 4 7 1 198
010139 1633 581 43 4 3 4 64 2 6 1 5 1 1 6 328 0 1 4 3 5 3 0 97
010140 782 411 37 6 4 3 62 3 2 1 2 2 2 4 198 1 2 0 5 2 3 0 72
010141 664 355 51 3 4 7 17 1 1 3 1 2 1 0 179 0 1 2 9 3 0 2 68
010142 172 112 14 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 57 0 0 1 2 1 3 0 29
010143 599 292 43 5 0 0 16 0 1 2 0 1 0 1 154 3 1 1 4 3 1 2 54
010144 2164 1009 89 8 3 7 82 3 2 1 3 2 4 5 657 2 4 0 5 4 9 5 114
010145 346 168 14 0 3 1 10 0 1 5 0 1 0 0 55 0 1 0 0 1 2 0 74
010146 653 316 40 0 2 3 14 1 2 1 3 2 0 3 181 2 0 2 0 0 5 1 54
010147 201 98 13 0 3 1 8 1 0 0 0 0 1 1 23 0 1 0 0 1 0 0 45
010148 1660 720 103 19 6 7 80 1 2 3 2 2 1 11 346 3 1 1 5 3 1 1 122
010149 371 152 12 1 1 1 6 0 0 0 1 0 0 0 52 0 0 0 2 2 3 0 71
010150 455 207 82 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 2 86 0 0 0 1 0 3 0 21
010151 1604 800 100 28 4 6 88 1 3 1 1 3 2 3 396 4 4 5 8 15 13 9 106
010152 1295 613 76 6 8 3 48 3 0 2 5 2 1 0 338 2 3 0 0 1 8 2 105
010153 598 264 22 1 4 3 23 0 5 0 3 0 0 1 154 3 2 3 1 5 5 0 29
010154 668 308 36 0 3 3 18 1 1 0 4 2 1 3 140 1 1 0 4 4 7 1 78
010155 633 369 25 5 3 3 35 1 3 1 0 1 4 3 170 0 1 2 1 1 2 1 107
010156 699 387 46 2 6 3 34 1 0 1 1 1 1 2 207 2 0 1 2 1 1 2 73
010157 313 180 20 0 1 2 5 0 0 0 3 0 1 1 101 1 0 1 1 0 0 0 43
010158 228 128 7 0 0 1 6 1 0 0 0 0 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0 10
010159 1320 644 123 3 3 8 40 0 2 7 4 1 1 3 326 7 1 2 2 7 4 3 97
010160 1481 846 43 9 6 7 100 3 1 3 3 1 8 4 512 22 3 2 2 4 8 2 103
010161 599 311 42 7 5 0 23 1 0 1 4 2 2 1 169 1 1 0 0 0 5 3 44
010162 1012 502 32 9 6 4 24 1 0 3 2 1 2 2 247 1 3 3 2 0 2 0 158
010163 392 214 16 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 135 0 0 0 1 0 3 0 57
010164 280 157 13 0 0 2 5 0 1 1 1 0 0 2 84 1 0 0 1 2 1 0 43
010165 1958 994 88 7 9 7 82 2 5 3 6 1 3 6 484 8 8 3 8 4 5 5 250
010166 390 202 21 0 0 0 9 1 0 0 0 1 0 0 77 0 0 0 0 2 2 0 89
010167 814 447 72 1 4 2 9 1 1 0 1 1 1 0 203 3 0 1 1 7 3 0 136
010168 258 127 28 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 58 1 0 0 0 1 0 0 32
010169 1764 772 61 4 9 4 70 3 2 2 2 1 2 3 419 3 1 5 4 2 8 4 163
010170 481 254 31 2 2 0 14 0 0 3 1 0 0 0 180 0 0 0 1 1 3 0 16
010171 317 170 31 2 2 1 3 0 1 1 4 1 1 2 110 0 0 0 0 0 1 0 10
010172 1397 629 93 3 5 5 64 1 0 2 4 0 5 7 224 2 3 2 6 6 5 2 190
010173 290 163 17 1 1 3 22 0 1 0 2 1 2 1 59 0 0 1 2 0 0 1 49
010174 1058 532 112 2 1 4 26 1 2 1 0 2 0 2 252 0 1 3 0 4 3 1 115
010175 1624 732 148 9 5 3 60 0 2 4 3 2 5 5 361 3 2 1 8 6 9 14 82
010176 580 269 38 2 2 3 7 0 3 2 3 1 0 1 148 0 0 0 0 1 4 1 53
010177 641 289 156 3 1 0 8 0 1 2 1 0 0 0 56 1 1 1 4 0 6 0 48
010178 897 523 28 6 4 4 73 0 2 1 2 1 5 0 246 3 2 1 1 2 1 3 138
010179 294 182 19 1 3 4 6 1 0 3 1 2 0 1 64 4 0 0 0 1 2 0 70
010180 185 116 4 1 2 0 17 0 0 0 0 0 1 0 67 1 0 0 0 0 2 0 21
010181 877 471 24 5 7 1 29 2 1 2 4 0 0 1 205 4 2 0 2 2 2 0 178
010182 213 119 21 0 1 0 6 2 0 1 2 1 0 1 59 0 0 0 0 0 1 0 24
010183 1416 658 77 10 5 3 89 1 0 0 1 2 1 2 320 17 3 2 3 0 2 1 119
010184 1331 565 65 8 4 2 72 5 6 1 3 3 0 4 279 6 2 3 0 1 7 1 93
010185 611 330 47 4 3 1 34 4 1 1 3 1 0 2 155 1 1 2 2 2 4 0 62
010186 528 246 13 4 1 0 19 0 1 2 0 0 1 0 99 2 0 1 5 0 1 1 96
010187 526 258 9 1 7 3 27 0 0 1 1 1 1 4 149 2 0 1 1 0 7 3 40
010188 115 75 16 2 1 0 7 0 0 0 0 2 0 0 33 0 0 0 1 0 0 0 13
010189 285 158 4 0 1 2 18 0 0 0 0 0 0 2 66 2 0 0 0 0 3 1 59
010190 397 242 5 0 1 2 23 0 0 1 1 0 0 2 179 0 1 1 1 0 0 0 25
010191 436 274 21 1 2 0 29 0 0 0 0 2 0 3 84 2 2 3 1 1 1 0 122
010192 520 294 15 1 5 3 52 0 0 2 3 0 0 1 94 1 1 0 2 2 5 0 107
010193 812 449 35 2 4 1 41 0 2 1 8 4 2 0 252 3 1 4 1 4 3 2 79
010194 548 303 19 5 6 5 21 1 1 0 2 1 1 1 155 1 2 3 2 2 2 0 73
010195 283 153 17 0 0 3 6 0 0 0 0 3 1 0 67 0 0 1 2 2 2 0 49
010196 307 205 28 0 2 2 7 1 0 0 0 1 0 0 103 1 0 0 0 2 1 0 57
010197 1480 665 14 6 10 3 112 1 1 1 3 4 3 2 261 4 1 2 6 3 2 2 224
010198 90 43 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1 1 1 0 0 0 11
010199 1217 642 32 4 3 5 79 2 1 2 3 0 4 2 369 5 1 1 6 3 3 3 114
010200 472 283 37 0 5 0 30 0 1 0 3 2 1 3 136 2 0 0 1 3 1 0 58
010201 735 424 57 1 0 0 29 1 1 0 0 0 2 3 233 1 1 2 6 3 1 1 82
010202 1097 580 66 7 8 7 54 1 4 3 1 0 3 2 264 3 0 0 1 2 5 2 147
010203 442 253 29 2 2 3 12 0 1 2 1 0 0 0 54 1 0 2 0 2 4 1 137
010204 726 387 34 1 2 4 21 0 1 1 1 0 2 1 162 10 9 0 1 2 3 0 132
010205 264 146 18 0 1 3 7 0 1 0 0 0 2 1 91 3 2 0 5 0 1 0 11
010206 148 79 7 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 1 41 0 0 0 0 1 2 0 20
010207 823 417 45 5 2 4 30 1 2 1 0 1 1 0 192 0 1 0 2 3 7 1 119
010208 1411 745 21 4 1 4 101 5 0 1 9 1 1 1 462 3 4 2 2 2 1 2 118
010209 236 139 39 1 1 3 8 0 2 0 1 1 0 0 36 2 1 1 0 0 1 0 42
010210 1130 522 30 3 7 4 37 1 1 3 1 0 2 2 291 1 5 0 3 3 1 0 127
010211 393 204 28 3 3 6 12 1 0 1 2 0 0 0 105 0 1 0 0 0 1 1 40
010212 182 107 18 0 1 0 9 0 0 0 0 0 1 0 53 0 0 0 0 0 0 0 25
010213 689 352 53 0 2 3 14 2 3 2 0 0 1 3 201 3 1 2 3 0 2 1 56
010214 130 81 5 3 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 45 0 1 0 1 2 1 3 13
010253 2334 1110 74 14 20 6 122 4 6 1 6 53 23 4 567 7 5 23 8 1 10 3 153
010254 2384 1156 91 18 28 10 86 7 1 1 3 59 14 5 582 7 2 17 6 5 8 1 205
010255 2114 1079 30 24 17 6 87 5 0 3 7 108 23 4 578 14 2 18 6 1 7 1 138
010256 2350 926 158 5 14 5 79 3 1 1 1 35 22 1 391 6 1 26 4 3 5 1 164
010257 609 378 19 3 2 0 16 0 1 0 0 6 0 1 133 1 1 2 0 1 1 1 190
010258 2274 1029 45 7 4 5 90 5 4 4 3 10 3 3 677 6 1 29 2 1 4 2 124
010259 2333 878 137 7 5 8 57 1 2 4 4 8 3 4 459 3 2 15 2 3 3 2 149
010260 1588 827 105 3 4 8 38 3 0 1 6 3 0 3 470 5 0 12 1 0 2 2 161
010261 1865 738 175 2 6 2 32 2 2 1 4 5 4 1 354 3 1 4 7 1 3 1 128
010262 1666 781 27 1 7 8 73 0 0 2 4 20 5 3 485 0 2 7 1 2 3 1 130
010263 2097 986 32 11 11 8 90 1 1 0 4 39 2 11 587 5 1 12 4 1 5 2 159
010264 355 219 6 2 3 0 9 1 1 2 0 6 1 0 130 1 0 3 2 2 2 3 45
010265 639 331 7 2 4 2 25 2 1 3 3 8 3 2 206 0 2 3 0 4 4 1 49
010266 346 145 8 0 1 0 4 0 0 0 2 13 1 1 74 0 0 0 0 0 1 0 40
010267 263 131 8 1 6 0 13 0 0 0 1 2 1 0 73 0 0 0 0 0 0 0 26
010268 186 82 5 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 56 0 0 0 0 0 0 0 15
010269 124 86 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 62 0 0 0 0 0 0 0 17
010270 269 170 8 1 0 0 8 0 0 0 1 2 0 0 115 0 0 0 0 0 2 2 31
010271 1308 720 58 6 9 8 63 1 2 3 1 8 1 2 259 3 1 9 0 2 5 1 278
010272 487 325 53 7 2 4 21 3 2 0 1 1 2 2 179 1 1 0 0 2 4 0 40
010273 1737 885 51 6 3 2 116 4 2 6 0 12 3 3 335 3 3 7 1 4 4 1 319
010274 772 403 42 6 1 0 8 0 1 0 0 1 2 1 159 2 0 1 0 1 2 0 176
010275 1948 1008 159 14 27 2 56 1 1 1 5 32 14 7 535 5 1 13 1 6 14 2 112
010276 451 344 46 2 3 2 4 0 0 1 1 4 0 2 204 1 0 1 0 1 2 1 69
010277 148 104 5 0 2 0 2 0 1 0 0 3 0 0 83 0 1 0 0 0 1 0 6
010278 1150 566 37 7 13 2 48 0 1 2 0 15 4 1 325 0 2 6 1 4 5 4 89
010279 418 216 15 1 3 2 8 0 0 1 0 6 1 0 125 0 0 1 0 4 0 0 49
010280 468 260 18 1 4 0 15 1 0 1 1 12 3 0 144 0 1 2 0 0 3 1 53
010281 1512 807 36 10 14 4 66 4 1 3 0 28 11 6 461 5 1 13 2 4 1 2 135
010282 1145 572 20 6 8 2 42 4 3 0 4 21 9 3 360 3 2 11 1 2 4 1 66
010283 1408 715 19 6 15 2 55 2 0 3 1 28 7 3 418 2 0 8 4 3 5 0 134
010284 1178 649 57 11 15 2 61 1 2 1 2 13 8 3 349 4 2 13 1 2 2 1 99
010285 527 309 18 2 7 2 14 0 1 0 3 11 0 0 161 2 0 0 1 4 5 0 78
010286 777 480 38 0 2 1 27 1 0 1 2 7 2 1 313 2 0 3 0 1 2 0 77
010287 815 400 93 4 8 6 31 0 3 2 1 6 0 0 172 0 0 3 2 2 4 1 62
010288 606 366 40 1 3 0 6 1 0 0 0 2 0 0 246 2 0 0 4 2 0 1 58
010289 482 262 21 0 1 2 9 0 2 1 0 4 2 1 165 0 0 0 0 0 2 0 52
010290 644 398 33 0 1 2 16 0 1 0 0 10 2 2 235 1 2 0 0 4 2 0 87
010291 219 149 14 0 2 0 4 0 0 0 0 2 0 0 63 0 1 0 0 0 0 0 63
010292 1351 644 58 7 1 0 33 1 2 1 1 12 2 1 356 1 0 26 1 1 3 1 136
010293 407 234 78 0 0 3 5 0 0 0 3 3 0 1 78 1 1 3 2 2 2 0 52
010294 319 210 34 2 2 0 1 1 0 0 1 4 1 0 103 0 1 4 1 3 1 0 51
010295 913 440 110 4 5 3 7 3 1 2 2 8 0 2 216 5 1 6 5 5 8 3 44
010296 2003 972 77 32 15 10 138 5 4 3 10 15 7 1 435 4 7 9 2 1 6 1 190
010297 575 294 24 3 0 1 18 1 0 1 1 4 1 0 166 1 0 5 2 0 1 0 65
010298 257 163 2 0 0 3 6 1 0 0 0 2 0 0 102 1 0 1 0 3 4 0 38
010299 762 394 11 1 7 2 21 0 1 1 2 12 1 1 274 3 2 5 0 2 5 0 43
010300 2250 1078 216 6 4 2 47 3 5 4 9 9 1 9 531 11 7 12 7 4 12 2 177
010301 563 275 44 0 1 1 11 1 3 1 0 2 1 4 137 1 2 5 0 4 5 2 50
010302 543 328 54 0 2 1 5 1 1 4 2 1 2 2 173 2 2 2 1 3 4 2 64
010303 963 514 60 2 2 1 16 3 2 2 3 13 2 0 220 2 2 5 1 0 3 1 174
010304 214 121 11 29 3 1 6 0 0 1 0 1 0 1 31 0 0 0 0 0 1 0 36
010305 920 496 50 6 3 2 28 2 1 0 0 0 1 0 213 1 1 53 1 1 0 0 133
010306 269 173 13 0 2 0 3 0 0 0 1 1 0 0 97 0 1 7 1 2 1 0 44
010307 172 83 17 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 38 0 0 0 2 0 3 0 17
010308 1023 551 42 7 2 2 16 2 1 6 2 1 1 2 369 5 0 2 0 1 5 0 85
010309 633 323 2 0 9 3 43 2 1 1 4 4 0 1 174 0 0 3 0 0 4 2 70
010310 1554 756 124 3 5 6 47 4 4 5 6 4 3 3 415 2 2 6 1 0 1 1 114
010311 400 217 24 0 1 1 4 1 0 0 1 0 1 2 93 1 0 4 1 1 2 0 80
010312 1738 907 119 7 4 2 71 1 2 3 7 4 5 3 563 2 3 4 1 2 5 1 98
010313 1042 792 55 1 4 2 29 1 0 1 1 2 3 0 418 2 1 19 5 1 10 4 233
010314 1208 621 85 3 81 2 22 1 2 0 1 13 3 2 276 0 2 5 2 1 6 1 113
010315 1227 786 45 0 0 1 16 0 1 2 3 15 2 1 630 1 2 1 0 5 4 4 53
010316 1596 840 61 6 7 6 64 6 5 2 4 9 1 2 489 7 5 16 5 5 4 4 132
010317 565 290 31 4 5 8 21 1 2 2 2 3 0 1 158 3 0 2 0 3 4 1 39
010318 2375 1195 67 5 9 5 101 1 5 1 2 3 3 5 500 5 3 253 2 3 8 1 213
010768 1890 837 45 6 4 5 131 2 3 5 6 3 1 16 344 3 4 3 7 4 13 12 220
010769 1879 800 21 13 8 5 145 2 4 4 4 3 1 4 348 3 3 0 13 2 16 10 191
010770 2040 940 39 11 5 5 164 2 8 2 6 3 1 15 439 5 3 3 21 6 20 17 165
010771 1609 594 25 20 5 4 107 1 5 1 2 3 0 9 244 5 4 1 9 3 11 19 116
010772 1725 781 61 12 2 4 112 6 6 2 4 3 4 12 347 3 3 0 15 12 21 5 147
010773 1806 855 33 11 10 5 167 4 4 5 4 2 5 5 384 7 6 3 13 4 15 6 162
010774 2012 993 26 10 1 12 309 1 7 2 7 2 2 4 394 4 2 5 41 1 13 7 143
010775 1715 828 31 12 4 5 161 1 4 4 13 2 2 8 351 2 3 3 14 2 14 12 180
010776 1704 765 30 17 2 3 142 2 2 1 5 3 0 6 367 8 4 2 11 3 12 8 137
010777 781 393 23 6 1 4 73 0 1 1 5 1 0 1 206 2 1 1 7 0 10 4 46
010778 1012 526 16 4 4 1 94 1 3 1 4 2 4 2 287 0 3 0 10 1 5 2 82
010779 1699 791 48 12 0 6 137 2 0 4 8 1 1 5 377 2 3 2 11 3 13 7 149
010780 1634 849 32 25 3 4 166 0 3 5 5 1 11 0 369 0 2 4 11 1 11 9 187
010781 1760 822 65 12 2 9 125 0 7 0 8 5 2 15 347 4 6 4 18 1 15 9 168
010782 1732 858 32 11 3 7 107 3 13 5 3 2 0 9 414 4 6 6 19 1 12 10 191
010783 1747 706 39 7 7 1 82 1 6 4 7 6 2 16 300 1 1 3 8 2 20 7 186
010784 2013 846 83 11 8 7 102 3 5 6 6 3 5 10 382 5 1 2 6 5 22 13 161
010785 1981 848 70 16 8 6 123 0 10 1 1 1 3 2 380 4 1 0 6 3 13 18 182
010786 1742 749 48 13 3 2 118 4 9 4 3 3 3 7 372 2 4 1 10 2 11 8 122
010787 270 137 6 1 0 2 44 2 1 0 0 0 1 0 49 0 1 0 0 0 3 0 27
010788 20 20 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 1 0 0 1
1)Total number of voters in voter’s list at precinct (by end of voting). Point 3 of PEC protocol
2)Number of votes cast for all candidates in single-mandate district. Point 13 of PEC protocol (total number)
 © Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny"