![]() |
Information on vote counting at precincts within single-mandate district No.224, Sevastopol |
| Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012 |
| % of processed protocols | 100.00 |
| Total number of precincts located in the district | 94 |
| Number of precincts where from data are available | 94 |
| Precincts No. | 1)point 3 Number of voters | 2)point 13 Total number of votes "FOR" candidate | Belyk Dmytro Anatoliiovych | Bohatyrenko Serhii Vasylovych | Vardanidze Liudmyla Ivanivna | Holik Oleksandr Oleksiiovych | Donets Hryhorii Hryhorovych | Yårmakov Ivan Fedosovych | Kondratevskyi Serhii Mykhailovych | Lebediev Pavlo Valentynovych | Rybakov Mykola Serhiiovych | Tiulieniev Serhii Anatoliiovych |
| 850001 | 787 | 489 | 78 | 68 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 276 | 14 | 24 |
| 850002 | 1354 | 771 | 164 | 123 | 4 | 13 | 3 | 11 | 10 | 375 | 27 | 41 |
| 850003 | 1786 | 937 | 226 | 206 | 13 | 25 | 3 | 10 | 12 | 393 | 23 | 26 |
| 850004 | 2193 | 1066 | 291 | 228 | 11 | 10 | 2 | 10 | 8 | 461 | 21 | 24 |
| 850005 | 1559 | 786 | 204 | 161 | 7 | 10 | 8 | 5 | 5 | 349 | 12 | 25 |
| 850006 | 1776 | 977 | 268 | 187 | 10 | 18 | 12 | 12 | 7 | 420 | 22 | 21 |
| 850007 | 1074 | 504 | 132 | 101 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 204 | 12 | 23 |
| 850008 | 596 | 340 | 94 | 59 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 151 | 6 | 15 |
| 850009 | 1491 | 852 | 211 | 160 | 6 | 33 | 3 | 14 | 6 | 361 | 19 | 39 |
| 850010 | 743 | 299 | 36 | 53 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 168 | 2 | 21 |
| 850011 | 680 | 246 | 68 | 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 123 | 9 | 12 |
| 850012 | 706 | 313 | 58 | 38 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 184 | 6 | 13 |
| 850013 | 815 | 403 | 78 | 38 | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | 198 | 27 | 30 |
| 850014 | 1466 | 726 | 115 | 102 | 5 | 9 | 5 | 17 | 13 | 426 | 13 | 21 |
| 850015 | 1159 | 476 | 82 | 90 | 6 | 12 | 3 | 11 | 11 | 222 | 10 | 29 |
| 850016 | 1023 | 450 | 92 | 75 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 241 | 10 | 14 |
| 850017 | 1136 | 541 | 167 | 74 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 264 | 11 | 6 |
| 850018 | 1166 | 499 | 90 | 69 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | 288 | 9 | 17 |
| 850019 | 1743 | 786 | 193 | 138 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 396 | 17 | 25 |
| 850020 | 1631 | 802 | 189 | 193 | 8 | 0 | 7 | 8 | 11 | 337 | 20 | 29 |
| 850021 | 1592 | 738 | 181 | 164 | 5 | 2 | 11 | 5 | 13 | 316 | 15 | 26 |
| 850022 | 834 | 433 | 70 | 54 | 2 | 9 | 2 | 10 | 6 | 260 | 8 | 12 |
| 850023 | 715 | 306 | 54 | 29 | 1 | 14 | 0 | 2 | 4 | 184 | 7 | 11 |
| 850024 | 1940 | 930 | 65 | 166 | 11 | 14 | 9 | 8 | 7 | 513 | 54 | 83 |
| 850025 | 471 | 228 | 25 | 35 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 120 | 25 | 11 |
| 850026 | 624 | 298 | 38 | 78 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 127 | 14 | 21 |
| 850027 | 664 | 376 | 58 | 54 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 227 | 6 | 13 |
| 850028 | 721 | 388 | 40 | 65 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 226 | 16 | 30 |
| 850029 | 506 | 300 | 39 | 32 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 187 | 5 | 24 |
| 850030 | 1560 | 846 | 78 | 144 | 6 | 10 | 3 | 12 | 5 | 512 | 20 | 56 |
| 850031 | 548 | 302 | 19 | 33 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 180 | 15 | 41 |
| 850032 | 1562 | 817 | 96 | 104 | 7 | 15 | 5 | 8 | 17 | 536 | 16 | 13 |
| 850033 | 42 | 39 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 |
| 850034 | 26 | 26 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| 850036 | 1052 | 550 | 128 | 75 | 8 | 2 | 10 | 16 | 7 | 242 | 29 | 33 |
| 850037 | 1228 | 611 | 210 | 90 | 4 | 1 | 0 | 12 | 9 | 233 | 28 | 24 |
| 850038 | 2440 | 1123 | 473 | 126 | 11 | 4 | 14 | 16 | 5 | 396 | 36 | 42 |
| 850039 | 2420 | 1228 | 357 | 207 | 11 | 2 | 20 | 10 | 19 | 524 | 27 | 51 |
| 850040 | 2288 | 983 | 249 | 165 | 9 | 1 | 4 | 21 | 12 | 465 | 28 | 29 |
| 850041 | 2327 | 1010 | 300 | 179 | 16 | 5 | 6 | 16 | 18 | 410 | 23 | 37 |
| 850042 | 1318 | 574 | 69 | 55 | 8 | 7 | 9 | 17 | 13 | 302 | 58 | 36 |
| 850043 | 2194 | 1144 | 234 | 200 | 8 | 3 | 12 | 14 | 20 | 584 | 31 | 38 |
| 850044 | 1505 | 746 | 163 | 109 | 9 | 13 | 6 | 9 | 13 | 325 | 56 | 43 |
| 850045 | 1845 | 946 | 306 | 170 | 6 | 3 | 3 | 16 | 12 | 377 | 31 | 22 |
| 850046 | 2432 | 1199 | 329 | 207 | 16 | 3 | 4 | 24 | 20 | 502 | 54 | 40 |
| 850047 | 2420 | 1281 | 377 | 233 | 12 | 1 | 10 | 24 | 25 | 505 | 44 | 50 |
| 850048 | 1919 | 948 | 265 | 203 | 4 | 4 | 4 | 15 | 19 | 349 | 42 | 43 |
| 850049 | 2339 | 1173 | 300 | 226 | 7 | 6 | 14 | 22 | 21 | 493 | 41 | 43 |
| 850050 | 2212 | 1079 | 320 | 160 | 4 | 5 | 7 | 11 | 26 | 482 | 24 | 40 |
| 850051 | 2368 | 1167 | 441 | 145 | 17 | 7 | 7 | 15 | 25 | 409 | 40 | 61 |
| 850052 | 2444 | 1174 | 411 | 180 | 15 | 12 | 8 | 35 | 20 | 400 | 41 | 52 |
| 850053 | 2451 | 1236 | 556 | 164 | 15 | 7 | 9 | 23 | 13 | 382 | 25 | 42 |
| 850054 | 2052 | 1128 | 457 | 191 | 11 | 3 | 10 | 19 | 8 | 368 | 30 | 31 |
| 850055 | 2414 | 1365 | 472 | 198 | 15 | 1 | 13 | 21 | 27 | 547 | 33 | 38 |
| 850056 | 2302 | 1216 | 677 | 152 | 6 | 2 | 11 | 23 | 9 | 264 | 28 | 44 |
| 850057 | 1678 | 820 | 430 | 97 | 12 | 2 | 6 | 17 | 11 | 207 | 12 | 26 |
| 850058 | 2418 | 1197 | 581 | 137 | 7 | 5 | 6 | 9 | 19 | 359 | 26 | 48 |
| 850059 | 2213 | 1003 | 333 | 133 | 8 | 10 | 8 | 19 | 10 | 385 | 42 | 55 |
| 850060 | 2292 | 1192 | 351 | 171 | 11 | 5 | 13 | 14 | 16 | 520 | 39 | 52 |
| 850061 | 2246 | 1113 | 342 | 139 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 516 | 26 | 54 |
| 850062 | 2296 | 1002 | 281 | 117 | 9 | 7 | 10 | 14 | 21 | 462 | 31 | 50 |
| 850063 | 2448 | 1219 | 390 | 193 | 10 | 6 | 9 | 24 | 23 | 429 | 65 | 70 |
| 850064 | 2365 | 1075 | 284 | 166 | 9 | 6 | 4 | 23 | 29 | 436 | 54 | 64 |
| 850065 | 2379 | 1138 | 321 | 126 | 16 | 6 | 15 | 23 | 29 | 469 | 73 | 60 |
| 850066 | 2428 | 1189 | 403 | 170 | 11 | 7 | 9 | 17 | 21 | 429 | 59 | 63 |
| 850067 | 2452 | 1244 | 358 | 176 | 6 | 8 | 9 | 28 | 33 | 518 | 45 | 63 |
| 850068 | 2483 | 1264 | 337 | 150 | 11 | 5 | 10 | 36 | 26 | 538 | 67 | 84 |
| 850069 | 2397 | 1052 | 318 | 129 | 10 | 2 | 3 | 36 | 30 | 382 | 66 | 76 |
| 850070 | 2464 | 1149 | 302 | 114 | 8 | 3 | 6 | 34 | 30 | 559 | 37 | 56 |
| 850071 | 2161 | 928 | 248 | 139 | 6 | 6 | 10 | 19 | 23 | 426 | 30 | 21 |
| 850072 | 1978 | 934 | 195 | 196 | 4 | 6 | 11 | 14 | 18 | 416 | 34 | 40 |
| 850073 | 2194 | 1196 | 311 | 282 | 5 | 2 | 20 | 18 | 19 | 458 | 39 | 42 |
| 850074 | 2448 | 1230 | 308 | 218 | 6 | 7 | 13 | 19 | 21 | 563 | 33 | 42 |
| 850075 | 1921 | 1043 | 266 | 202 | 8 | 5 | 25 | 14 | 15 | 439 | 29 | 40 |
| 850076 | 1359 | 721 | 208 | 182 | 17 | 2 | 12 | 9 | 8 | 233 | 22 | 28 |
| 850077 | 2065 | 1009 | 288 | 193 | 4 | 2 | 21 | 13 | 13 | 405 | 25 | 45 |
| 850078 | 2458 | 1315 | 375 | 324 | 6 | 3 | 22 | 14 | 13 | 477 | 28 | 53 |
| 850079 | 971 | 483 | 27 | 32 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 359 | 21 | 23 |
| 850080 | 2443 | 1207 | 229 | 130 | 14 | 16 | 14 | 48 | 22 | 581 | 87 | 66 |
| 850081 | 2222 | 1139 | 254 | 169 | 18 | 17 | 24 | 25 | 23 | 507 | 49 | 53 |
| 850082 | 1666 | 824 | 227 | 163 | 6 | 2 | 12 | 12 | 18 | 341 | 16 | 27 |
| 850083 | 193 | 150 | 8 | 32 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 89 | 3 | 4 |
| 850084 | 41 | 31 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 2 |
| 850085 | 22 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 |
| 850086 | 71 | 46 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 |
| 850087 | 89 | 65 | 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 3 | 3 |
| 850120 | 1517 | 768 | 276 | 141 | 12 | 7 | 2 | 12 | 11 | 256 | 20 | 31 |
| 850121 | 1675 | 855 | 306 | 153 | 7 | 8 | 6 | 17 | 11 | 279 | 38 | 30 |
| 850122 | 1750 | 880 | 274 | 157 | 15 | 2 | 5 | 17 | 10 | 342 | 27 | 31 |
| 850131 | 2508 | 1120 | 313 | 183 | 10 | 10 | 6 | 22 | 28 | 462 | 39 | 47 |
| 850132 | 1441 | 748 | 186 | 108 | 15 | 1 | 5 | 6 | 15 | 358 | 25 | 29 |
| 850133 | 1995 | 1037 | 359 | 179 | 7 | 6 | 10 | 18 | 18 | 357 | 40 | 43 |
| 850134 | 1892 | 827 | 239 | 166 | 11 | 5 | 5 | 9 | 13 | 319 | 27 | 33 |
| 850135 | 1958 | 812 | 244 | 110 | 8 | 8 | 3 | 17 | 15 | 321 | 51 | 35 |
2)Number of votes cast for all candidates in single-mandate district. Point 13 of PEC protocol (total number)
| © Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny" |
 Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012