Information on vote counting at precincts within single-mandate district No.212, Kyiv
Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012
% of processed protocols 100.00
Total number of precincts located in the district 81
Number of precincts where from data are available 81
Precincts No. 1)point 3
Number of voters
2)point 13
Total number of votes "FOR" candidate
Balenko
Ihor
Mykolaiovych
Bezsmertna
Anzhela
Oleksiivna
Boiko
Serhii
Viacheslavovych
Bolshakov
Hryhorii
Yuriiovych
Borysiuk
Ihor
Viktorovych
Buket
Yåvhen
Vasylovych
Burkov
Oleksandr
Ivanovych
Hetman
Oleksii
Yuriiovych
Hrebeniuk
Bohdan
Olehovych
Zabolotnyi
Serhii
Romanovych
Kislova
Liliia
Yuriivna
Komnatskyi
Oleksandr
Leonidovych
Kononenko
Volodymyr
Viktorovych
Kostiuk
Oleksandr
Volodymyrovych
Krymchak
Serhii
Oleksandrovych
Kulykov
Kyrylo
Borysovych
Lukianova
Kateryna
Yåvheniivna
Mahalias
Serhii
Volodymyrovych
Mazur
Olena
Anatoliivna
Maluhin
Mykhailo
Valeriiovych
Mykhailova
Valentyna
Ihorivna
Montian
Tetiana
Mykolaivna
Onyshchenko
Yurii
Oleksiiovych
Petrenko
Ritta
Yosypivna
Serheiev
Dmytro
Volodymyrovych
Skrypchenko
Oleksandr
Yuriiovych
Sokor
Oleksandr
Vitaliiovych
Spasybko
Andrii
Valeriiovych
Stetsenko
Sviatoslav
Oleksandrovych
Tolubko
Oleksandr
Volodymyrovych
Fediv
Ivan
Ivanovych
Fursov
Andrii
Kuzmych
Tsymbalenko
Volodymyr
Oleksandrovych
Chermak
Ihor
Ivanovych
Chernysh
Volodymyr
Vasylovych
Chornovil
Taras
Viacheslavovych
Shetilova
Olena
Leonidivna
Yakubov
Oleksandr
Oleksandrovych
Yarema
Vitalii
Hryhorovych
800086 2291 1420 202 1 8 6 7 2 1 6 17 0 3 43 0 3 214 186 1 0 13 2 1 97 1 0 1 1 1 0 1 3 3 24 4 25 3 104 4 1 431
800087 2156 1453 165 1 3 10 1 4 1 3 15 0 2 24 1 7 287 183 4 3 5 1 2 129 1 0 1 0 2 1 0 4 2 27 2 24 4 81 0 4 449
800088 2253 1306 174 3 3 4 1 5 1 4 16 1 2 23 2 4 128 238 1 1 14 0 0 119 4 1 1 1 0 1 0 8 0 20 14 37 2 78 1 3 391
800089 2414 1344 141 1 4 3 2 4 1 2 25 2 1 17 2 9 108 268 0 1 3 1 0 165 2 0 2 1 2 1 4 2 1 33 3 32 1 113 0 2 385
800090 2332 1392 283 3 2 9 0 4 1 2 14 4 1 29 2 8 116 225 2 4 4 0 1 116 2 1 0 0 0 1 5 8 7 21 2 42 2 86 0 1 384
800091 2284 1302 138 0 3 8 0 8 2 8 12 1 3 22 3 11 92 233 1 1 4 0 0 121 0 2 1 0 0 0 4 6 3 42 3 39 1 141 0 1 388
800092 2350 1522 189 0 3 14 1 5 0 3 49 3 4 23 0 6 118 244 1 0 6 0 2 163 4 0 2 0 3 1 1 4 0 43 3 30 6 170 2 0 419
800093 2204 1462 234 1 2 3 1 4 0 6 21 1 3 35 1 7 125 237 1 1 9 2 1 133 5 0 0 1 0 3 1 7 1 34 10 17 2 148 0 1 404
800094 1806 1152 152 0 3 11 1 2 3 7 19 1 2 16 1 10 135 138 0 2 6 1 0 82 2 0 0 1 0 1 4 2 0 27 8 35 1 99 0 0 380
800095 2213 1273 157 1 2 9 1 8 0 2 15 4 1 21 1 5 149 203 0 1 1 0 0 115 0 0 0 0 0 0 1 8 0 29 1 22 2 106 0 1 407
800096 1944 1242 157 1 2 10 2 5 1 1 29 2 0 25 3 4 92 166 1 0 1 1 1 131 1 2 0 1 0 1 8 9 2 27 1 43 2 117 0 1 392
800097 2241 1387 151 0 0 8 1 8 1 4 12 2 3 30 1 9 140 224 1 2 2 0 0 150 1 1 0 0 1 1 4 3 1 31 3 30 1 120 0 0 441
800098 2150 1375 156 3 2 4 3 6 0 3 34 3 2 40 0 9 83 204 4 3 5 1 0 188 0 1 0 0 3 2 1 8 5 30 14 33 2 116 1 0 406
800099 1985 1249 172 1 2 2 1 1 0 3 19 2 9 35 1 1 80 141 0 1 3 0 0 185 2 1 1 0 0 0 5 6 2 28 19 18 2 87 0 1 418
800100 1482 975 107 1 1 4 1 3 1 2 9 1 4 18 2 5 30 156 1 2 1 0 0 194 1 0 0 0 0 1 2 11 0 15 9 22 1 89 1 1 279
800101 2020 1308 324 3 3 5 2 6 0 1 16 0 3 28 1 8 78 150 0 1 7 0 1 129 1 0 1 0 1 0 1 8 1 26 14 35 4 108 0 0 342
800102 2321 1510 190 4 3 5 1 6 2 1 23 3 6 43 2 6 60 186 1 1 9 1 4 145 0 1 0 1 0 0 3 6 0 47 6 35 5 257 1 1 445
800103 1552 867 231 0 1 3 2 1 0 2 0 2 2 16 0 2 147 85 1 0 2 0 0 29 0 0 2 0 1 0 1 3 0 10 40 9 4 26 0 1 244
800104 1205 676 76 2 2 7 1 3 0 6 1 2 2 10 0 7 10 122 1 0 2 0 0 101 2 0 1 2 0 1 0 5 1 22 1 26 2 53 0 0 205
800105 2408 1425 138 0 6 16 2 3 0 3 32 2 5 35 4 14 71 263 2 0 6 1 2 206 1 0 0 1 0 2 2 10 0 31 1 42 2 108 0 0 414
800106 2349 1439 183 5 2 2 1 8 3 0 29 1 4 32 0 2 84 192 1 1 0 0 1 176 1 1 2 2 0 0 3 12 0 25 2 35 1 109 0 1 518
800107 2396 1561 159 0 0 11 3 9 2 3 40 3 3 24 2 6 151 267 2 0 8 0 2 215 1 0 2 0 2 1 2 7 1 31 0 41 1 99 1 1 461
800108 2232 1469 114 0 3 1 3 6 0 13 26 3 3 34 2 5 128 225 0 1 7 1 1 165 1 2 1 0 0 2 3 5 3 30 3 33 3 105 3 2 532
800109 2278 1514 276 2 5 14 1 3 4 7 44 2 3 43 1 12 145 194 2 0 3 0 3 155 1 0 0 2 1 3 7 15 3 44 7 41 1 74 1 2 393
800110 2361 1456 178 1 1 16 1 6 4 1 32 1 5 53 5 17 80 180 3 0 8 2 2 188 2 1 1 3 0 0 8 12 2 54 1 56 8 114 3 2 405
800111 2146 1385 180 1 3 22 3 5 1 3 29 1 2 26 1 5 248 157 0 1 12 2 1 136 1 0 1 2 1 2 5 8 1 35 1 25 3 98 1 3 359
800112 2204 1291 177 1 4 22 0 5 5 9 26 4 5 36 2 10 146 158 1 0 7 0 1 134 2 1 1 2 0 2 5 7 2 16 0 28 3 73 0 0 396
800113 1889 1160 139 0 2 9 5 2 2 6 13 1 1 23 0 3 164 192 1 1 4 0 0 148 1 1 0 0 1 1 5 2 1 27 0 21 1 89 3 0 291
800114 1749 1139 210 0 1 2 2 6 0 1 19 2 5 21 1 6 172 150 0 1 3 0 0 125 1 1 0 1 0 1 1 6 0 19 1 19 0 60 1 0 301
800115 1801 1050 200 1 0 7 1 4 1 3 13 0 0 21 0 5 80 133 0 0 6 0 0 98 1 2 0 0 0 3 2 3 0 23 1 24 0 70 3 0 345
800116 2433 1565 314 0 3 11 0 1 1 4 24 3 1 54 1 5 115 147 3 1 45 4 0 156 1 1 0 1 0 1 7 7 0 29 1 34 4 96 0 0 490
800117 2249 1437 193 1 4 18 1 6 1 6 33 2 0 29 1 2 132 162 1 0 4 2 1 160 0 1 1 1 0 1 5 5 4 25 3 19 2 114 1 0 496
800118 2442 1556 209 6 3 3 1 7 0 0 39 2 4 26 0 4 116 218 1 1 10 2 0 142 2 0 1 0 1 1 4 4 2 29 4 36 2 157 0 2 517
800119 2352 1441 206 0 0 28 2 7 1 3 20 2 0 40 1 5 130 193 2 3 4 0 1 184 0 1 1 1 0 0 24 12 1 28 1 38 1 123 0 1 377
800120 1434 938 105 0 0 10 2 1 0 1 18 1 4 14 1 4 111 144 0 0 3 0 1 104 0 0 4 1 0 0 1 2 0 13 0 30 1 62 2 0 298
800121 1429 907 106 0 2 14 2 6 0 1 15 1 1 15 0 1 73 122 0 0 1 0 1 104 0 1 0 0 0 0 0 5 1 28 1 21 0 47 0 1 337
800122 2181 1395 196 1 0 13 0 2 2 1 24 1 1 34 2 6 145 182 1 2 8 1 1 122 2 2 0 0 0 1 5 10 4 33 1 40 3 85 0 0 464
800123 2264 1463 181 6 0 19 3 7 1 2 33 0 6 21 0 9 158 181 3 1 3 3 2 148 0 2 0 0 0 2 2 5 1 41 0 30 2 129 0 1 461
800124 2234 1386 287 1 0 8 4 5 0 5 34 2 4 29 1 4 120 156 2 0 4 0 1 112 1 0 1 1 0 3 1 3 1 14 4 37 3 98 0 1 439
800125 2341 1491 212 0 0 8 2 2 1 3 34 2 2 19 1 4 259 184 2 1 4 1 0 121 0 0 2 1 0 0 1 4 1 21 0 32 5 81 1 0 480
800126 1363 872 96 0 1 1 1 2 1 2 15 2 0 16 0 1 76 118 3 0 1 0 1 95 1 1 1 1 0 2 1 7 1 19 1 32 1 95 1 0 276
800127 2163 1429 293 0 2 11 1 6 1 2 28 0 3 16 1 7 125 221 0 0 2 0 2 124 3 0 1 0 3 1 1 8 0 20 2 20 2 85 0 0 438
800128 1925 1196 216 0 3 4 1 6 0 3 35 2 4 33 1 7 74 162 3 0 2 0 0 124 2 1 1 1 0 3 3 2 0 22 2 48 3 77 0 0 351
800129 2467 1631 220 0 2 6 0 2 0 3 38 1 2 30 0 11 163 282 2 1 4 1 2 153 1 1 0 2 0 0 7 1 2 38 1 41 4 128 2 2 478
800130 2355 1531 189 0 2 4 0 4 0 1 22 2 3 32 1 5 163 221 1 2 5 1 1 140 1 1 1 0 0 1 3 10 1 27 1 46 2 98 4 1 535
800131 2459 1557 222 0 2 6 1 6 1 0 27 2 4 20 0 6 246 262 4 2 6 0 0 136 0 0 1 1 0 1 1 2 3 36 0 33 3 111 3 1 408
800132 2558 1560 299 1 3 3 0 6 1 4 25 1 1 17 1 3 222 282 2 1 1 2 1 116 1 0 0 0 0 0 3 3 0 37 0 28 1 76 2 1 416
800133 2353 1485 280 3 5 3 1 7 0 1 32 3 3 21 1 5 151 220 1 1 6 2 0 137 1 1 0 0 1 0 3 5 1 23 2 36 1 102 0 2 424
800134 1778 1041 147 1 1 3 2 6 0 5 32 1 2 19 2 5 104 143 0 0 6 0 0 76 1 1 1 1 0 0 3 3 1 24 1 35 0 101 0 2 312
800135 1466 908 205 2 3 4 0 7 1 2 19 1 1 21 1 2 115 109 0 1 2 0 1 56 2 0 2 0 1 1 3 6 0 9 4 22 0 48 0 2 255
800136 2382 1518 251 0 4 4 2 3 2 5 40 1 3 35 2 14 134 198 1 2 5 4 1 95 1 1 0 5 4 1 2 5 0 29 1 42 6 89 0 1 525
800137 2320 1523 314 2 3 3 2 8 0 5 42 1 4 13 2 10 224 166 1 0 5 1 2 95 2 1 0 3 0 1 2 3 4 14 3 34 2 79 1 1 470
800138 2362 1545 252 3 3 7 5 4 0 5 35 2 2 30 0 7 193 196 2 1 5 0 0 111 2 1 1 0 0 1 6 6 4 18 2 41 87 4 1 0 508
800139 2184 1388 170 1 5 1 1 8 1 2 34 0 2 8 1 4 278 167 1 1 1 2 1 116 0 1 1 0 0 0 0 4 1 23 1 42 0 54 0 1 455
800140 2424 1567 172 0 2 5 1 7 0 7 49 2 9 25 1 11 175 175 0 1 1 0 0 164 1 0 0 0 2 0 7 4 3 16 2 30 2 94 1 0 598
800141 2460 1606 191 0 1 4 2 7 0 1 43 2 2 18 1 5 166 207 0 0 6 0 1 153 1 0 2 1 1 0 2 12 0 27 0 50 2 105 1 2 590
800142 2402 1545 203 0 2 6 1 6 0 4 29 4 4 31 0 5 363 196 2 0 4 1 0 114 3 1 0 0 0 2 0 3 2 19 0 34 5 40 0 0 461
800143 2280 1451 272 3 1 5 4 4 1 4 39 2 1 39 0 7 177 140 2 1 4 3 0 116 1 2 1 2 1 1 0 6 0 26 1 32 4 84 3 1 461
800144 2395 1519 315 1 2 2 11 4 1 3 21 2 2 31 1 9 181 214 0 3 5 1 0 92 1 0 1 0 0 0 5 2 0 36 2 29 2 78 0 1 461
800145 2367 1504 185 1 2 4 1 5 1 5 27 1 4 40 0 9 239 232 0 1 4 2 2 134 2 1 1 1 1 3 1 5 4 33 2 30 3 59 1 2 456
800146 2168 1371 179 1 0 6 2 7 0 3 31 0 2 34 1 3 225 165 2 1 2 0 0 125 0 1 0 0 0 1 3 8 5 25 4 26 0 76 0 3 430
800147 2106 1412 245 0 0 9 1 5 0 1 29 1 3 43 0 7 205 201 1 2 5 0 1 135 0 1 1 0 0 0 2 7 1 22 0 31 0 71 0 1 381
800148 1978 1299 268 1 0 7 1 7 0 4 31 1 2 30 0 7 110 187 1 1 7 0 0 94 1 1 2 2 0 0 1 12 2 19 0 21 1 63 1 2 412
800149 2397 1593 263 2 2 6 4 4 1 8 24 2 2 31 1 11 203 230 2 0 9 0 1 131 1 2 0 2 1 0 3 7 1 48 3 39 2 92 0 1 454
800150 2249 1506 266 2 2 8 0 5 0 0 49 0 2 16 0 7 182 200 1 0 5 2 1 119 1 1 0 0 0 2 3 8 2 32 5 23 3 144 0 1 414
800151 2345 1455 263 0 3 4 3 2 2 7 17 1 4 39 2 7 246 176 1 2 6 1 0 113 0 0 1 1 0 2 1 10 2 37 1 36 1 71 1 1 391
800152 2413 1511 408 2 2 7 1 5 2 3 20 0 4 29 0 6 198 163 0 0 8 0 0 135 0 0 1 1 0 2 5 24 0 33 1 25 2 65 1 3 355
800153 2297 1467 267 3 1 4 3 4 1 1 14 1 0 39 1 5 207 193 1 0 3 1 0 111 1 1 1 2 0 3 4 5 3 36 2 39 1 88 0 0 421
800154 2360 1503 314 0 2 7 0 8 1 6 25 1 2 34 3 16 247 176 1 0 7 0 0 85 6 2 0 1 0 2 2 2 4 26 1 40 2 60 1 1 418
800155 2351 1445 323 1 2 2 4 6 2 1 30 0 5 22 1 5 214 187 0 0 4 0 1 92 2 2 1 0 0 2 0 3 1 26 1 36 2 69 2 0 396
800156 2314 1478 366 0 3 4 0 2 2 5 21 0 3 13 3 21 169 195 0 0 2 0 0 92 2 4 3 1 0 1 1 3 4 37 0 36 5 44 1 0 435
800205 2354 1259 136 3 3 6 1 4 0 6 7 3 2 20 4 14 77 181 0 0 11 1 0 81 2 0 2 0 0 0 2 4 0 25 0 49 2 90 0 4 519
800206 2408 1515 487 4 6 5 0 1 0 1 24 0 8 22 2 14 188 136 1 1 2 0 0 78 3 0 3 1 0 4 4 3 9 23 2 28 3 56 0 0 396
800207 2381 1478 327 2 4 2 1 6 1 3 43 0 5 25 2 11 241 138 0 1 3 2 0 63 3 2 2 1 0 2 1 2 6 11 0 25 1 48 2 1 491
800208 2205 1245 159 1 3 3 2 0 1 4 72 0 10 16 1 12 364 93 2 1 2 0 1 52 1 1 1 1 2 0 3 3 11 12 1 16 0 28 2 0 364
800209 1941 1170 275 0 2 2 2 1 2 2 25 3 6 27 0 14 188 86 0 0 1 1 2 38 1 1 1 3 1 0 2 6 2 22 1 21 2 46 1 0 383
800210 2266 1296 320 1 3 7 3 5 1 2 17 1 0 24 2 10 126 166 0 1 3 0 3 76 1 1 0 0 0 1 6 3 11 28 0 28 0 57 2 0 387
800211 1904 934 107 0 3 2 0 0 1 2 18 1 2 14 0 17 254 82 0 0 2 0 0 44 0 0 0 1 0 1 0 1 6 6 2 16 0 36 0 0 316
800212 822 760 21 1 4 0 2 1 0 3 2 1 1 9 0 5 13 32 1 0 1 0 0 16 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 567 5 14 0 0 54
800213 36 36 4 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 1 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 3 0 0 6
800214 69 51 5 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 19 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 9
1)Total number of voters in voter’s list at precinct (by end of voting). Point 3 of PEC protocol
2)Number of votes cast for all candidates in single-mandate district. Point 13 of PEC protocol (total number)
 © Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny"