Information on vote counting at precincts within single-mandate district No.199, Cherkasy region
Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012
% of processed protocols 100.00
Total number of precincts located in the district 187
Number of precincts where from data are available 187
Precincts No. 1)point 3
Number of voters
2)point 13
Total number of votes "FOR" candidate
Babenko
Ruslan
Volodymyrovych
Bondarenko
Anatolii
Vasylovych
Hvozd
Viktor
Mykhailovych
Hrechanyi
Borys
Pavlovych
Domanskyi
Ihor
Rostyslavovych
Yålizarov
Pavlo
Oleksandrovych
Nechyporenko
Anatolii
Oleksiiovych
Nychyporenko
Valentyn
Mykolaiovych
Rybchenko
Oleksandr
Volodymyrovych
Ruzhyn
Zoia
Volodymyrivna
Tereshchuk
Serhii
Mykolaiovych
Furman
Vasyl
Mykolaiovych
Yakibchuk
Myroslav
Illich
710084 2368 1461 19 395 17 22 6 60 24 459 13 4 145 234 63
710085 2147 1156 22 296 15 12 5 45 33 327 18 4 138 184 57
710086 2377 1433 18 441 13 32 2 79 16 379 15 1 165 218 54
710087 2445 1465 15 499 19 28 1 52 16 373 17 1 166 198 80
710088 1173 744 4 201 8 10 0 66 19 201 6 4 73 94 58
710089 1694 890 5 330 12 15 2 29 29 217 9 4 101 95 42
710090 643 454 3 94 4 37 1 17 10 186 4 1 22 64 11
710091 305 234 2 65 2 1 0 5 8 61 0 1 76 8 5
710092 1507 976 20 376 4 7 13 33 8 288 9 2 59 115 42
710093 241 183 0 14 0 0 1 8 0 98 0 1 48 10 3
710094 821 514 6 121 22 14 5 31 19 129 9 3 74 66 15
710095 599 431 5 77 16 3 9 25 15 161 7 2 64 36 11
710096 408 315 5 96 1 4 1 14 11 95 5 1 24 42 16
710097 472 368 6 86 9 7 4 19 9 119 0 2 39 38 30
710098 564 452 3 154 12 10 0 6 14 145 4 0 45 42 17
710099 421 325 3 24 6 2 1 6 11 202 0 1 53 8 8
710100 115 78 0 8 2 1 0 0 2 56 1 0 0 4 4
710101 148 122 1 8 0 10 0 1 0 67 0 0 6 6 23
710102 481 316 6 41 3 10 0 8 12 89 2 1 87 41 16
710103 670 485 2 96 7 15 0 21 13 208 4 2 48 59 10
710104 588 415 1 117 4 6 1 14 9 128 1 5 56 44 29
710105 172 149 1 30 0 0 2 14 6 55 0 0 16 21 4
710106 849 562 6 115 6 21 2 21 11 209 1 2 47 93 28
710107 482 364 4 57 8 15 1 27 11 117 7 1 67 28 21
710108 578 384 2 55 3 5 1 13 10 102 3 2 124 46 18
710109 683 452 3 161 8 17 1 27 12 122 5 0 48 29 19
710110 581 447 6 153 6 6 5 6 8 140 1 2 39 52 23
710111 558 428 7 132 16 12 5 29 5 93 0 1 57 39 32
710112 798 503 0 74 1 4 2 15 17 191 4 2 57 71 65
710113 396 312 8 92 1 8 5 18 5 99 2 1 26 23 24
710114 1569 967 9 278 1 8 2 23 27 391 6 2 73 87 60
710115 951 638 10 168 7 8 2 32 26 205 6 1 84 68 21
710116 729 477 10 96 3 24 0 17 16 172 1 5 66 49 18
710117 957 652 4 261 12 10 1 17 17 133 4 1 74 58 60
710118 949 571 8 147 17 10 6 22 18 158 2 4 94 64 21
710119 439 330 3 78 5 7 1 20 4 98 3 0 72 30 9
710120 607 364 1 59 6 21 0 26 6 96 2 2 80 61 4
710121 1031 609 11 162 8 21 3 58 17 91 4 0 84 49 101
710122 389 262 3 54 3 3 0 8 12 86 0 1 57 23 12
710123 74 47 0 8 1 4 0 6 3 13 0 1 3 7 1
710124 2026 1045 22 306 24 18 2 20 15 186 11 1 164 197 79
710125 1320 722 14 201 23 9 1 4 18 184 9 1 104 134 20
710126 1029 553 9 168 14 9 0 11 7 118 7 0 74 111 25
710127 1443 827 19 272 6 13 0 11 20 207 16 5 92 140 26
710128 2244 1207 28 368 23 35 3 20 17 241 16 3 134 243 76
710129 2001 1153 19 388 30 21 1 12 17 216 11 0 129 263 46
710130 2226 1345 28 389 33 22 2 18 36 387 17 8 120 240 45
710131 1549 862 26 278 6 6 1 17 1 208 18 3 60 214 24
710132 1776 996 16 296 20 13 1 15 6 197 8 110 3 213 98
710133 296 200 12 45 3 0 1 4 2 68 0 0 15 29 21
710134 540 371 5 135 5 2 0 5 6 81 0 0 42 47 43
710135 139 97 6 22 1 2 0 2 0 21 1 1 17 4 20
710136 60 52 1 12 1 0 1 0 1 11 0 0 8 4 13
710137 213 171 0 18 2 1 0 2 2 69 2 0 38 15 22
710138 213 167 0 54 1 6 0 3 4 77 1 1 9 2 9
710139 533 414 6 81 5 15 1 7 15 165 5 2 69 31 12
710140 921 637 6 68 5 7 1 8 16 326 4 6 70 82 38
710141 383 240 2 34 2 0 2 3 9 104 0 0 27 47 10
710142 800 486 8 90 1 6 1 9 9 228 5 2 64 43 20
710143 517 395 8 49 3 4 1 7 13 200 1 2 26 31 50
710144 588 412 5 104 5 5 2 6 17 124 1 0 37 29 77
710145 413 289 2 59 4 4 5 8 15 113 4 0 30 26 19
710146 1145 748 11 204 13 12 3 8 13 256 24 5 99 73 27
710147 348 245 2 55 5 6 1 5 7 110 1 0 21 16 16
710148 1155 771 12 135 7 4 2 13 1 423 2 10 78 56 28
710149 215 153 1 29 1 3 0 3 4 78 0 2 12 13 7
710150 149 104 0 16 0 0 0 13 2 43 0 1 5 19 5
710151 653 456 7 213 7 5 2 5 17 111 1 1 28 42 17
710152 804 503 24 132 3 19 1 9 8 197 0 4 17 53 36
710153 90 69 1 23 0 4 0 2 2 12 0 0 1 7 17
710154 558 356 5 74 3 1 4 14 12 109 8 1 47 53 25
710155 177 112 0 21 1 1 1 5 7 42 5 1 7 16 5
710156 934 643 7 221 8 4 4 13 12 245 5 0 46 60 18
710157 478 350 22 86 7 13 0 6 8 145 1 6 19 26 11
710158 356 219 5 27 4 5 4 4 7 90 2 1 46 14 10
710159 609 433 3 73 1 5 0 6 11 206 1 1 65 43 18
710160 729 493 4 179 7 3 4 12 11 101 0 0 74 66 32
710161 1060 676 12 150 10 35 5 9 21 218 2 3 75 112 24
710162 1437 886 14 227 10 25 1 10 20 329 0 1 111 93 45
710163 682 447 12 93 5 9 3 10 13 189 1 1 52 34 25
710164 426 293 3 44 9 3 0 6 9 136 3 0 40 21 19
710165 176 136 4 6 5 2 0 10 2 44 0 0 17 22 24
710166 181 132 0 19 1 0 0 0 6 51 0 2 33 8 12
710167 708 450 8 83 2 10 3 5 16 175 6 5 75 42 20
710168 527 337 5 69 1 9 1 6 9 128 3 0 58 26 22
710169 1136 760 25 151 12 17 5 9 18 224 9 25 160 77 28
710170 631 408 12 70 5 6 6 3 9 129 2 24 80 57 5
710171 1249 713 9 170 8 7 7 16 21 290 7 0 68 83 27
710172 1157 664 10 171 6 6 2 7 23 293 2 1 66 58 19
710173 113 102 1 15 9 1 0 3 9 33 1 0 17 6 7
710397 2242 1296 15 487 13 18 7 30 22 259 6 5 97 204 133
710398 2272 1368 18 485 16 25 5 42 11 340 11 1 87 207 120
710399 2236 1300 16 414 16 31 2 35 13 328 10 3 147 186 99
710400 583 430 3 101 7 10 7 21 9 117 4 0 79 42 30
710401 86 72 0 13 1 8 0 5 3 26 1 0 8 0 7
710402 502 353 3 52 5 8 1 6 10 123 0 0 101 13 31
710405 1240 796 8 145 3 32 2 70 25 289 4 1 45 125 47
710406 812 582 7 78 3 42 5 81 17 157 7 0 79 66 40
710407 527 346 3 33 0 16 5 8 10 193 2 0 32 26 18
710408 316 247 3 44 1 14 1 7 6 93 1 0 46 22 9
710409 158 125 2 13 2 2 0 7 7 66 0 1 16 3 6
710410 339 258 4 39 4 27 1 14 6 100 1 0 15 12 35
710413 639 491 8 72 2 5 2 37 12 202 1 1 86 45 18
710414 291 161 3 28 1 0 0 5 2 66 2 0 10 33 11
710415 273 192 5 41 1 5 0 10 7 44 3 0 20 28 28
710416 166 135 0 15 0 4 0 6 4 73 0 1 24 5 3
710417 149 111 0 53 0 1 0 5 2 22 1 0 10 8 9
710418 276 218 7 18 0 10 2 10 8 102 0 1 13 24 23
710419 36 29 1 11 0 3 0 0 0 7 0 0 0 3 4
710422 380 274 3 92 1 9 0 6 7 68 1 0 51 15 21
710423 264 201 0 14 1 2 0 3 8 103 9 0 35 14 12
710424 239 190 1 32 0 0 1 13 8 90 0 0 31 11 3
710425 431 301 5 78 2 11 3 5 5 133 0 1 33 10 15
710426 136 99 0 35 0 0 0 0 1 42 0 0 17 1 3
710427 198 155 0 10 3 2 2 12 3 90 0 0 19 12 2
710428 405 292 4 71 3 5 2 7 0 91 0 0 44 24 41
710429 507 319 7 82 14 3 3 5 9 137 1 2 28 26 2
710430 91 69 0 15 2 1 0 7 1 25 0 0 8 7 3
710431 464 363 1 61 6 7 0 16 15 161 0 0 62 19 15
710432 61 56 2 10 0 0 0 3 4 20 0 0 13 3 1
710434 501 385 6 69 2 4 0 12 6 168 6 0 52 16 44
710435 413 307 3 50 2 6 6 66 4 108 0 0 28 18 16
710436 1498 870 4 263 26 51 1 59 15 215 4 2 105 109 16
710437 2086 1270 7 395 25 53 3 212 20 194 13 2 165 126 55
710438 1660 949 13 326 16 30 5 137 22 131 1 2 117 97 52
710439 2024 1170 6 386 23 50 1 201 13 158 7 3 130 118 74
710440 924 604 4 209 8 25 3 97 13 75 6 1 76 63 24
710441 354 230 3 89 4 10 0 17 6 54 1 0 28 7 11
710442 446 315 3 48 3 11 1 31 6 94 0 1 65 20 32
710443 385 261 1 59 14 10 0 41 7 31 1 1 65 11 20
710444 886 645 9 156 12 28 3 73 8 104 1 1 82 48 120
710445 1246 823 5 274 10 31 5 66 26 262 1 0 62 43 38
710446 655 468 4 123 10 29 4 39 17 127 1 0 75 21 18
710447 1071 632 7 147 9 21 1 230 9 112 1 1 43 22 29
710448 1076 693 8 113 14 49 4 223 11 106 4 3 58 55 45
710449 166 134 1 18 3 16 0 20 1 13 0 0 2 12 48
710450 344 235 3 49 5 8 2 19 6 80 0 0 24 31 8
710451 677 489 4 153 15 17 2 47 11 113 1 2 55 35 34
710452 528 378 2 162 5 19 0 53 8 63 2 0 26 19 19
710453 510 313 7 83 6 7 0 37 5 76 0 0 50 24 18
710454 318 245 1 36 5 12 1 18 5 89 0 1 45 14 18
710455 1266 839 14 192 25 36 5 65 18 163 2 2 149 139 29
710456 612 386 5 96 13 26 2 22 16 127 2 1 38 28 10
710457 301 211 2 30 7 67 1 12 3 35 3 0 24 16 11
710458 675 486 11 111 6 10 2 49 16 169 1 1 49 27 34
710459 523 333 1 61 14 15 2 78 5 60 0 1 52 27 17
710460 999 622 12 150 12 28 4 63 13 130 4 1 78 56 71
710461 744 533 7 109 5 27 1 56 10 157 0 1 97 21 42
710462 436 302 2 80 8 19 0 72 6 33 0 2 21 50 9
710463 324 243 3 51 4 2 0 33 6 84 1 0 39 10 10
710464 130 107 1 10 0 7 0 18 1 40 0 0 15 3 12
710465 626 429 8 123 11 50 5 63 4 75 2 0 64 11 13
710466 72 55 0 5 0 1 0 9 1 17 1 0 8 9 4
710548 675 376 4 111 7 10 1 9 8 76 0 0 79 51 20
710549 510 284 0 94 2 8 0 9 6 48 4 1 50 42 20
710550 1236 799 9 223 10 29 4 31 21 104 20 1 171 155 21
710551 1273 773 4 265 20 9 0 48 1 139 13 3 129 123 19
710552 853 541 5 167 3 16 2 25 11 97 5 2 93 101 14
710553 741 470 2 156 9 16 2 34 4 109 5 0 63 61 9
710554 864 533 5 132 10 17 3 36 11 149 4 1 74 78 13
710555 832 510 5 131 4 35 1 37 9 113 5 2 86 69 13
710556 704 454 4 114 13 14 0 28 7 136 4 0 59 67 8
710557 603 367 7 112 6 19 0 17 6 43 4 0 80 63 10
710558 478 330 1 105 3 11 1 7 2 80 2 2 41 72 3
710559 1317 813 15 264 7 16 6 34 14 175 14 0 134 105 29
710560 712 413 1 113 1 16 1 37 10 57 3 2 80 67 25
710561 536 319 4 84 6 8 0 15 9 83 6 0 60 37 7
710562 1270 779 12 223 16 26 8 31 16 126 35 2 150 110 24
710568 758 492 4 197 14 9 1 19 5 43 10 0 75 92 23
710580 384 270 2 61 3 5 1 6 4 91 5 3 54 31 4
710586 1501 884 13 351 12 12 0 30 19 129 24 1 135 114 44
710591 501 362 7 72 8 10 0 43 7 56 3 2 91 39 24
710592 674 425 0 77 13 85 1 44 8 59 4 0 92 25 17
710862 1234 628 6 126 14 21 2 20 18 202 1 1 71 79 67
710863 1210 696 9 137 33 33 4 9 22 241 2 1 96 67 42
710864 1318 676 8 155 15 22 0 8 24 197 5 0 89 86 67
710865 978 507 11 121 10 4 2 10 5 150 2 1 67 75 49
710866 1889 1049 16 223 32 50 6 15 28 364 5 2 117 117 74
710867 1031 631 3 138 14 44 1 22 18 180 2 2 94 79 34
710868 305 150 3 40 5 4 0 2 1 51 0 2 18 11 13
710869 1030 560 11 126 21 20 1 13 20 182 2 3 81 62 18
710870 1446 763 13 149 23 29 1 17 27 260 3 4 73 122 42
710871 1107 579 11 114 20 28 2 8 20 199 7 1 54 90 25
710872 1403 721 14 182 29 25 1 10 8 217 2 1 93 100 39
710873 249 153 2 40 6 5 0 7 7 44 0 1 22 11 8
710874 578 370 5 71 17 7 2 5 19 153 2 1 29 49 10
710875 80 73 1 10 2 1 0 3 2 40 0 0 8 2 4
1)Total number of voters in voter’s list at precinct (by end of voting). Point 3 of PEC protocol
2)Number of votes cast for all candidates in single-mandate district. Point 13 of PEC protocol (total number)
 © Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny"