![]() |
Information on vote counting at precincts within single-mandate district No.187, Khmelnyts region |
| Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012 |
| % of processed protocols | 100.00 |
| Total number of precincts located in the district | 83 |
| Number of precincts where from data are available | 83 |
| Precincts No. | 1)point 3 Number of voters | 2)point 13 Total number of votes "FOR" candidate | Boichenko Ihor Petrovych | Deineka Oleh Volodymyrovych | Kabachynska Svitlana Illivna | Lukashuk Oleh Hryhorovych | Melnyk Dmytro Lukich | Slobodian Oleksandr Viacheslavovych | Khyzhniak Serhii Yuriiovych | Yanchuk Mykola Andriiovych |
| 000001 | 562 | 398 | 34 | 20 | 26 | 59 | 37 | 142 | 11 | 69 |
| 681455 | 2375 | 1335 | 18 | 23 | 44 | 627 | 61 | 363 | 13 | 186 |
| 681456 | 2341 | 1332 | 47 | 25 | 36 | 628 | 71 | 364 | 7 | 154 |
| 681457 | 1661 | 869 | 3 | 24 | 34 | 311 | 38 | 312 | 6 | 141 |
| 681458 | 1318 | 847 | 2 | 19 | 16 | 359 | 24 | 281 | 7 | 139 |
| 681459 | 2090 | 1174 | 8 | 30 | 43 | 554 | 60 | 301 | 6 | 172 |
| 681460 | 2207 | 1359 | 17 | 42 | 47 | 618 | 50 | 372 | 10 | 203 |
| 681461 | 2323 | 1532 | 20 | 32 | 50 | 750 | 74 | 390 | 10 | 206 |
| 681462 | 2191 | 1317 | 11 | 37 | 39 | 574 | 61 | 383 | 8 | 204 |
| 681463 | 1233 | 687 | 5 | 32 | 22 | 293 | 27 | 227 | 9 | 72 |
| 681464 | 2413 | 1543 | 17 | 27 | 51 | 654 | 78 | 400 | 20 | 296 |
| 681465 | 2356 | 1455 | 28 | 30 | 55 | 644 | 76 | 386 | 14 | 222 |
| 681466 | 2174 | 1342 | 18 | 29 | 47 | 565 | 79 | 392 | 14 | 198 |
| 681467 | 2180 | 1275 | 9 | 35 | 47 | 543 | 75 | 365 | 18 | 183 |
| 681468 | 2400 | 1432 | 9 | 20 | 52 | 605 | 61 | 440 | 11 | 234 |
| 681469 | 2140 | 1338 | 10 | 46 | 29 | 651 | 51 | 342 | 15 | 194 |
| 681470 | 2268 | 1354 | 9 | 25 | 44 | 644 | 60 | 350 | 18 | 204 |
| 681471 | 1674 | 915 | 9 | 20 | 25 | 434 | 54 | 223 | 11 | 139 |
| 681472 | 2283 | 1408 | 14 | 23 | 51 | 608 | 76 | 403 | 9 | 224 |
| 681473 | 1889 | 1161 | 6 | 17 | 57 | 543 | 28 | 358 | 6 | 146 |
| 681474 | 1748 | 977 | 6 | 17 | 46 | 454 | 39 | 276 | 5 | 134 |
| 681475 | 1359 | 828 | 6 | 14 | 36 | 390 | 37 | 199 | 3 | 143 |
| 681476 | 1775 | 1090 | 10 | 33 | 65 | 525 | 51 | 274 | 11 | 121 |
| 681477 | 2312 | 1167 | 13 | 27 | 46 | 316 | 42 | 472 | 9 | 242 |
| 681478 | 2293 | 1427 | 6 | 32 | 49 | 639 | 114 | 346 | 18 | 223 |
| 681479 | 2271 | 1396 | 21 | 26 | 58 | 427 | 80 | 554 | 20 | 210 |
| 681480 | 2280 | 1305 | 15 | 27 | 63 | 518 | 76 | 359 | 14 | 233 |
| 681481 | 2034 | 1283 | 9 | 56 | 59 | 497 | 112 | 357 | 17 | 176 |
| 681482 | 2341 | 1350 | 7 | 33 | 62 | 578 | 78 | 356 | 12 | 224 |
| 681483 | 2145 | 1452 | 5 | 63 | 46 | 678 | 89 | 344 | 13 | 214 |
| 681484 | 1894 | 1151 | 9 | 32 | 50 | 479 | 78 | 322 | 17 | 164 |
| 681485 | 1665 | 1006 | 4 | 28 | 31 | 443 | 73 | 257 | 24 | 146 |
| 681486 | 1636 | 1000 | 7 | 42 | 49 | 367 | 114 | 254 | 19 | 148 |
| 681487 | 2234 | 1387 | 10 | 57 | 50 | 568 | 81 | 382 | 18 | 221 |
| 681488 | 1292 | 839 | 7 | 15 | 59 | 306 | 67 | 213 | 16 | 156 |
| 681489 | 2371 | 1470 | 18 | 56 | 61 | 567 | 101 | 415 | 11 | 241 |
| 681490 | 1658 | 1051 | 11 | 41 | 56 | 364 | 98 | 286 | 20 | 175 |
| 681491 | 2288 | 1413 | 14 | 55 | 54 | 541 | 101 | 397 | 14 | 237 |
| 681492 | 2324 | 1420 | 15 | 67 | 64 | 597 | 76 | 364 | 13 | 224 |
| 681493 | 2348 | 1516 | 20 | 30 | 67 | 655 | 84 | 378 | 21 | 261 |
| 681494 | 2467 | 1596 | 6 | 42 | 75 | 624 | 103 | 452 | 15 | 279 |
| 681495 | 1555 | 940 | 4 | 30 | 48 | 337 | 57 | 240 | 10 | 214 |
| 681496 | 2405 | 1538 | 10 | 44 | 75 | 612 | 113 | 403 | 13 | 268 |
| 681497 | 1659 | 1039 | 13 | 32 | 57 | 349 | 84 | 304 | 22 | 178 |
| 681498 | 2228 | 1327 | 15 | 45 | 47 | 377 | 145 | 414 | 17 | 267 |
| 681499 | 1685 | 1031 | 6 | 32 | 42 | 339 | 158 | 265 | 24 | 165 |
| 681500 | 2403 | 1475 | 22 | 28 | 53 | 595 | 70 | 460 | 10 | 237 |
| 681501 | 2181 | 1358 | 10 | 45 | 47 | 563 | 112 | 346 | 11 | 224 |
| 681502 | 2265 | 1345 | 10 | 13 | 35 | 678 | 106 | 319 | 10 | 174 |
| 681503 | 1603 | 1006 | 7 | 34 | 17 | 422 | 93 | 271 | 12 | 150 |
| 681504 | 2408 | 1421 | 10 | 42 | 46 | 461 | 163 | 447 | 27 | 225 |
| 681505 | 2207 | 1250 | 8 | 28 | 58 | 413 | 148 | 385 | 26 | 184 |
| 681506 | 2247 | 1414 | 4 | 65 | 47 | 555 | 83 | 419 | 18 | 223 |
| 681507 | 1036 | 686 | 5 | 27 | 32 | 153 | 62 | 256 | 11 | 140 |
| 681508 | 2198 | 1414 | 10 | 33 | 80 | 557 | 93 | 402 | 13 | 226 |
| 681509 | 2290 | 1353 | 14 | 36 | 66 | 557 | 84 | 360 | 14 | 222 |
| 681510 | 2346 | 1340 | 19 | 37 | 46 | 549 | 70 | 394 | 18 | 207 |
| 681511 | 2285 | 1382 | 12 | 52 | 56 | 579 | 68 | 336 | 19 | 260 |
| 681512 | 2484 | 1521 | 6 | 39 | 65 | 710 | 64 | 388 | 11 | 238 |
| 681513 | 2317 | 1345 | 7 | 30 | 45 | 603 | 93 | 308 | 19 | 240 |
| 681514 | 1836 | 931 | 9 | 18 | 30 | 397 | 71 | 235 | 14 | 157 |
| 681515 | 2370 | 1470 | 21 | 32 | 57 | 670 | 76 | 387 | 12 | 215 |
| 681516 | 2230 | 1376 | 11 | 24 | 55 | 621 | 86 | 367 | 19 | 193 |
| 681517 | 2312 | 1256 | 8 | 26 | 49 | 406 | 165 | 400 | 28 | 174 |
| 681518 | 2265 | 1244 | 13 | 32 | 39 | 372 | 172 | 397 | 28 | 191 |
| 681519 | 2377 | 1504 | 8 | 41 | 51 | 492 | 82 | 596 | 17 | 217 |
| 681520 | 2337 | 1431 | 13 | 44 | 60 | 413 | 210 | 440 | 33 | 218 |
| 681521 | 2141 | 1208 | 9 | 37 | 39 | 336 | 234 | 360 | 24 | 169 |
| 681522 | 2054 | 1145 | 13 | 25 | 44 | 407 | 134 | 308 | 18 | 196 |
| 681523 | 1424 | 857 | 8 | 13 | 22 | 400 | 35 | 271 | 9 | 99 |
| 681524 | 43 | 34 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 0 | 8 |
| 681525 | 23 | 22 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 681526 | 182 | 116 | 6 | 3 | 6 | 51 | 13 | 24 | 4 | 9 |
| 681527 | 112 | 86 | 1 | 3 | 5 | 24 | 8 | 31 | 0 | 14 |
| 681528 | 55 | 50 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | 21 | 0 | 9 |
| 681529 | 90 | 78 | 6 | 1 | 4 | 14 | 14 | 17 | 2 | 20 |
| 681530 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 681531 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 681532 | 69 | 54 | 1 | 0 | 7 | 17 | 1 | 15 | 2 | 11 |
| 681533 | 378 | 269 | 13 | 6 | 15 | 68 | 26 | 70 | 5 | 66 |
| 681534 | 27 | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | 0 | 3 |
| 681535 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 681536 | 32 | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 |
2)Number of votes cast for all candidates in single-mandate district. Point 13 of PEC protocol (total number)
| © Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny" |
 Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012