![]() |
Information on vote counting at precincts within single-mandate district No.181, Kharkiv region |
| Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012 |
| % of processed protocols | 100.00 |
| Total number of precincts located in the district | 108 |
| Number of precincts where from data are available | 108 |
| Precincts No. | 1)point 3 Number of voters | 2)point 13 Total number of votes "FOR" candidate | Venislavskyi Fedir Volodymyrovych | Dziabko Viktor Vasylovych | Kadymian Artur Misakovych | Leheza Halyna Vasylivna | Makarenko Valerii Serhiiovych | Muraiev Yåvhenii Volodymyrovych | Rebrov Oleksandr Volodymyrovych | Yarmoliuk Mykhailo Mykhailovych |
| 630395 | 1800 | 986 | 104 | 8 | 2 | 12 | 29 | 702 | 68 | 61 |
| 630396 | 1968 | 1170 | 158 | 16 | 3 | 20 | 28 | 829 | 48 | 68 |
| 630397 | 1910 | 955 | 137 | 14 | 4 | 11 | 19 | 652 | 49 | 69 |
| 630398 | 1882 | 1040 | 104 | 12 | 3 | 10 | 39 | 707 | 61 | 104 |
| 630399 | 2069 | 1053 | 195 | 18 | 1 | 18 | 20 | 650 | 73 | 78 |
| 630400 | 2016 | 976 | 182 | 12 | 4 | 13 | 26 | 590 | 74 | 75 |
| 630401 | 2039 | 881 | 95 | 17 | 4 | 11 | 24 | 595 | 67 | 68 |
| 630402 | 1023 | 552 | 82 | 10 | 2 | 8 | 13 | 359 | 38 | 40 |
| 630403 | 2322 | 1253 | 118 | 13 | 3 | 18 | 25 | 923 | 79 | 74 |
| 630404 | 1279 | 628 | 62 | 10 | 5 | 2 | 11 | 441 | 31 | 66 |
| 630405 | 1951 | 1134 | 217 | 100 | 1 | 8 | 26 | 603 | 111 | 68 |
| 630406 | 1981 | 1146 | 194 | 99 | 5 | 15 | 13 | 599 | 117 | 104 |
| 630407 | 2005 | 1024 | 153 | 97 | 5 | 18 | 21 | 537 | 127 | 66 |
| 630408 | 2015 | 1115 | 216 | 78 | 7 | 13 | 22 | 577 | 127 | 75 |
| 630409 | 1986 | 1110 | 212 | 128 | 4 | 14 | 22 | 540 | 103 | 87 |
| 630410 | 2012 | 1037 | 179 | 86 | 5 | 13 | 24 | 517 | 140 | 73 |
| 630411 | 1375 | 719 | 65 | 22 | 4 | 9 | 17 | 508 | 49 | 45 |
| 630412 | 426 | 230 | 23 | 5 | 3 | 3 | 4 | 150 | 31 | 11 |
| 630413 | 2197 | 1244 | 84 | 23 | 14 | 30 | 22 | 787 | 171 | 113 |
| 630414 | 2130 | 958 | 155 | 11 | 10 | 20 | 9 | 576 | 77 | 100 |
| 630415 | 557 | 309 | 21 | 4 | 5 | 4 | 5 | 226 | 21 | 23 |
| 630416 | 794 | 339 | 26 | 4 | 7 | 3 | 4 | 264 | 15 | 16 |
| 630417 | 854 | 409 | 19 | 5 | 3 | 2 | 4 | 347 | 11 | 18 |
| 630418 | 595 | 390 | 18 | 14 | 8 | 6 | 2 | 293 | 30 | 19 |
| 630419 | 221 | 140 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 123 | 2 | 7 |
| 630420 | 313 | 202 | 48 | 2 | 4 | 0 | 6 | 125 | 9 | 8 |
| 630421 | 444 | 269 | 20 | 8 | 1 | 5 | 5 | 189 | 22 | 19 |
| 630422 | 1251 | 732 | 74 | 23 | 8 | 11 | 18 | 510 | 43 | 45 |
| 630423 | 900 | 505 | 62 | 15 | 8 | 12 | 15 | 293 | 71 | 29 |
| 630424 | 463 | 253 | 26 | 1 | 2 | 3 | 7 | 172 | 17 | 25 |
| 630425 | 717 | 479 | 31 | 7 | 9 | 4 | 13 | 355 | 27 | 33 |
| 630426 | 197 | 121 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 84 | 13 | 7 |
| 630427 | 1818 | 926 | 133 | 53 | 3 | 13 | 34 | 529 | 56 | 105 |
| 630428 | 1181 | 735 | 114 | 45 | 10 | 12 | 10 | 448 | 32 | 64 |
| 630429 | 458 | 310 | 38 | 3 | 0 | 5 | 4 | 222 | 26 | 12 |
| 630430 | 383 | 243 | 47 | 7 | 1 | 4 | 4 | 168 | 6 | 6 |
| 630431 | 1031 | 516 | 70 | 10 | 6 | 12 | 11 | 332 | 38 | 37 |
| 630432 | 1218 | 602 | 155 | 9 | 6 | 18 | 19 | 303 | 50 | 42 |
| 630433 | 2376 | 968 | 159 | 26 | 7 | 20 | 18 | 544 | 105 | 89 |
| 630434 | 2020 | 783 | 88 | 24 | 5 | 26 | 17 | 510 | 65 | 48 |
| 630435 | 216 | 116 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 97 | 4 | 5 |
| 630436 | 785 | 591 | 75 | 7 | 3 | 10 | 6 | 399 | 43 | 48 |
| 630437 | 229 | 185 | 43 | 3 | 1 | 6 | 2 | 114 | 6 | 10 |
| 630438 | 1809 | 991 | 93 | 25 | 5 | 10 | 37 | 702 | 82 | 37 |
| 630439 | 726 | 359 | 62 | 4 | 0 | 5 | 4 | 259 | 4 | 21 |
| 630440 | 516 | 313 | 18 | 4 | 1 | 4 | 9 | 246 | 19 | 12 |
| 630441 | 2053 | 993 | 161 | 30 | 18 | 15 | 23 | 594 | 70 | 82 |
| 630442 | 66 | 55 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 40 | 4 | 0 |
| 630779 | 2226 | 927 | 161 | 13 | 5 | 115 | 22 | 381 | 86 | 144 |
| 630780 | 1968 | 947 | 134 | 11 | 10 | 129 | 68 | 361 | 87 | 147 |
| 630781 | 2257 | 933 | 130 | 13 | 13 | 91 | 30 | 411 | 103 | 142 |
| 630782 | 2090 | 881 | 99 | 10 | 11 | 118 | 20 | 397 | 70 | 156 |
| 630783 | 2365 | 914 | 124 | 13 | 9 | 95 | 25 | 444 | 68 | 136 |
| 630784 | 2268 | 909 | 136 | 25 | 5 | 100 | 23 | 406 | 92 | 122 |
| 630785 | 1946 | 834 | 72 | 14 | 9 | 165 | 18 | 368 | 92 | 96 |
| 630786 | 1291 | 569 | 35 | 4 | 2 | 111 | 26 | 244 | 61 | 86 |
| 630787 | 2244 | 943 | 118 | 16 | 12 | 106 | 27 | 414 | 103 | 147 |
| 630788 | 2229 | 920 | 151 | 10 | 7 | 115 | 40 | 366 | 77 | 154 |
| 630789 | 1247 | 647 | 73 | 4 | 11 | 51 | 12 | 390 | 44 | 62 |
| 630790 | 1826 | 940 | 52 | 20 | 19 | 35 | 75 | 433 | 103 | 203 |
| 630791 | 1905 | 978 | 71 | 26 | 8 | 27 | 25 | 510 | 142 | 169 |
| 630792 | 1860 | 1006 | 105 | 33 | 17 | 33 | 38 | 395 | 135 | 250 |
| 630793 | 2107 | 871 | 37 | 16 | 128 | 21 | 31 | 406 | 54 | 178 |
| 630794 | 1766 | 737 | 56 | 7 | 135 | 15 | 21 | 312 | 34 | 157 |
| 630795 | 2029 | 873 | 36 | 15 | 122 | 25 | 25 | 450 | 73 | 127 |
| 630796 | 1840 | 800 | 30 | 15 | 107 | 29 | 27 | 391 | 65 | 136 |
| 630797 | 1293 | 757 | 86 | 7 | 10 | 28 | 36 | 422 | 83 | 85 |
| 630798 | 1741 | 823 | 103 | 21 | 7 | 45 | 47 | 361 | 121 | 118 |
| 630799 | 1870 | 927 | 98 | 14 | 13 | 57 | 36 | 454 | 158 | 97 |
| 630800 | 1822 | 795 | 83 | 16 | 7 | 36 | 32 | 347 | 155 | 119 |
| 630801 | 146 | 90 | 17 | 3 | 2 | 7 | 3 | 37 | 10 | 11 |
| 630802 | 2313 | 1049 | 37 | 17 | 29 | 13 | 50 | 667 | 121 | 115 |
| 630803 | 2346 | 990 | 26 | 20 | 17 | 15 | 24 | 674 | 119 | 95 |
| 630804 | 1685 | 788 | 53 | 24 | 5 | 33 | 24 | 391 | 100 | 158 |
| 630805 | 1303 | 555 | 81 | 11 | 6 | 14 | 25 | 245 | 51 | 122 |
| 630806 | 1457 | 594 | 57 | 9 | 12 | 32 | 22 | 261 | 66 | 135 |
| 630807 | 1242 | 481 | 67 | 3 | 8 | 36 | 14 | 207 | 46 | 100 |
| 630808 | 2024 | 902 | 69 | 14 | 2 | 26 | 43 | 441 | 111 | 196 |
| 630809 | 1724 | 692 | 71 | 11 | 4 | 20 | 37 | 326 | 77 | 146 |
| 630823 | 949 | 515 | 97 | 6 | 12 | 18 | 17 | 251 | 31 | 83 |
| 630824 | 1651 | 785 | 102 | 17 | 12 | 29 | 41 | 326 | 96 | 162 |
| 630825 | 1931 | 892 | 196 | 20 | 12 | 33 | 40 | 343 | 93 | 155 |
| 630826 | 1894 | 755 | 158 | 21 | 11 | 61 | 57 | 238 | 66 | 143 |
| 630827 | 757 | 361 | 61 | 8 | 2 | 20 | 16 | 173 | 19 | 62 |
| 630828 | 1894 | 1007 | 83 | 19 | 32 | 18 | 36 | 590 | 87 | 142 |
| 630832 | 1890 | 999 | 16 | 19 | 10 | 17 | 16 | 750 | 81 | 90 |
| 630837 | 2058 | 1120 | 164 | 22 | 18 | 44 | 56 | 554 | 101 | 161 |
| 630838 | 1904 | 914 | 83 | 22 | 11 | 16 | 33 | 569 | 78 | 102 |
| 630839 | 1871 | 732 | 32 | 15 | 12 | 29 | 16 | 368 | 83 | 177 |
| 630846 | 649 | 400 | 10 | 9 | 1 | 17 | 16 | 285 | 23 | 39 |
| 630847 | 310 | 214 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 169 | 10 | 13 |
| 630860 | 1784 | 746 | 64 | 24 | 18 | 29 | 26 | 316 | 123 | 146 |
| 630861 | 1498 | 692 | 66 | 8 | 12 | 42 | 39 | 290 | 75 | 160 |
| 630862 | 2133 | 1003 | 103 | 16 | 11 | 53 | 49 | 397 | 158 | 216 |
| 630863 | 1977 | 952 | 80 | 21 | 12 | 41 | 51 | 435 | 109 | 203 |
| 630864 | 1775 | 951 | 59 | 16 | 8 | 26 | 45 | 547 | 122 | 128 |
| 630865 | 2303 | 1180 | 47 | 34 | 23 | 44 | 42 | 708 | 120 | 162 |
| 630866 | 1918 | 851 | 38 | 25 | 21 | 24 | 51 | 430 | 105 | 157 |
| 630867 | 2288 | 1201 | 86 | 23 | 20 | 50 | 85 | 477 | 205 | 255 |
| 630868 | 1668 | 1116 | 68 | 34 | 41 | 39 | 74 | 621 | 69 | 170 |
| 630869 | 1070 | 586 | 112 | 8 | 8 | 36 | 11 | 319 | 38 | 54 |
| 630870 | 267 | 112 | 60 | 3 | 1 | 2 | 2 | 40 | 1 | 3 |
| 630871 | 187 | 85 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50 | 8 | 11 |
| 630872 | 2201 | 1048 | 82 | 23 | 36 | 29 | 35 | 591 | 78 | 174 |
| 630873 | 1469 | 747 | 39 | 9 | 11 | 19 | 27 | 540 | 31 | 71 |
| 630880 | 87 | 79 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 56 | 2 | 5 |
| 630882 | 1408 | 1404 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1397 | 1 | 3 |
| 630883 | 173 | 161 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 133 | 3 | 9 |
2)Number of votes cast for all candidates in single-mandate district. Point 13 of PEC protocol (total number)
| © Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny" |
 Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012