![]() |
Information on vote counting at precincts within single-mandate district No.169, Kharkiv region |
| Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012 |
| % of processed protocols | 100.00 |
| Total number of precincts located in the district | 99 |
| Number of precincts where from data are available | 99 |
| Precincts No. | 1)point 3 Number of voters | 2)point 13 Total number of votes "FOR" candidate | Berezhna Iryna Hryhoriivna | Bilohryshchenko Andrii Ivanovych | Kirsh Oleksandr Viktorovych | Pochapskyi Maksym Dmytrovych | Sydorchenko Viktor Oleksandrovych | Starykh Oleh Anatoliiovych | Stetsenko Ihor Oleksandrovych |
| 631231 | 1914 | 955 | 305 | 28 | 420 | 10 | 145 | 21 | 26 |
| 631232 | 1914 | 1022 | 332 | 28 | 495 | 17 | 108 | 21 | 21 |
| 631233 | 2056 | 1114 | 327 | 34 | 535 | 18 | 153 | 27 | 20 |
| 631234 | 1935 | 1021 | 337 | 30 | 479 | 23 | 119 | 20 | 13 |
| 631235 | 1955 | 1046 | 390 | 32 | 422 | 16 | 147 | 20 | 19 |
| 631236 | 2226 | 1279 | 428 | 47 | 566 | 35 | 143 | 30 | 30 |
| 631237 | 2172 | 815 | 368 | 50 | 161 | 48 | 97 | 49 | 42 |
| 631238 | 1854 | 1108 | 437 | 52 | 409 | 50 | 68 | 65 | 27 |
| 631239 | 2019 | 978 | 491 | 52 | 230 | 38 | 107 | 33 | 27 |
| 631240 | 2292 | 1264 | 509 | 38 | 504 | 23 | 107 | 31 | 52 |
| 631241 | 1952 | 1001 | 283 | 32 | 507 | 19 | 119 | 25 | 16 |
| 631242 | 2022 | 1065 | 287 | 42 | 552 | 8 | 123 | 23 | 30 |
| 631243 | 2055 | 999 | 325 | 33 | 461 | 12 | 123 | 22 | 23 |
| 631244 | 2039 | 913 | 384 | 34 | 236 | 9 | 206 | 20 | 24 |
| 631245 | 2098 | 940 | 401 | 38 | 269 | 11 | 179 | 31 | 11 |
| 631246 | 2007 | 952 | 386 | 30 | 303 | 17 | 174 | 14 | 28 |
| 631247 | 2366 | 1105 | 505 | 48 | 304 | 7 | 182 | 27 | 32 |
| 631248 | 2273 | 938 | 406 | 31 | 308 | 8 | 141 | 15 | 29 |
| 631249 | 2409 | 1147 | 475 | 55 | 347 | 17 | 187 | 22 | 44 |
| 631250 | 1511 | 830 | 383 | 36 | 219 | 12 | 132 | 23 | 25 |
| 631251 | 2079 | 1186 | 611 | 39 | 253 | 41 | 147 | 44 | 51 |
| 631252 | 1648 | 831 | 342 | 37 | 235 | 34 | 116 | 32 | 35 |
| 631253 | 1809 | 1061 | 626 | 44 | 165 | 46 | 75 | 42 | 63 |
| 631254 | 2403 | 1092 | 451 | 42 | 401 | 19 | 138 | 23 | 18 |
| 631255 | 2158 | 928 | 383 | 27 | 336 | 14 | 124 | 19 | 25 |
| 631256 | 2406 | 887 | 403 | 26 | 280 | 15 | 115 | 22 | 26 |
| 631257 | 2454 | 1114 | 536 | 32 | 398 | 12 | 107 | 8 | 21 |
| 631258 | 2454 | 931 | 457 | 32 | 259 | 15 | 116 | 22 | 30 |
| 631259 | 1731 | 681 | 277 | 15 | 268 | 11 | 79 | 12 | 19 |
| 631260 | 998 | 408 | 183 | 15 | 139 | 8 | 45 | 6 | 12 |
| 631261 | 1416 | 754 | 385 | 20 | 199 | 28 | 60 | 30 | 32 |
| 631262 | 1377 | 553 | 309 | 15 | 95 | 37 | 38 | 28 | 31 |
| 631263 | 2280 | 1096 | 469 | 45 | 364 | 19 | 154 | 10 | 35 |
| 631264 | 1940 | 1026 | 416 | 49 | 325 | 21 | 156 | 17 | 42 |
| 631265 | 2045 | 1092 | 448 | 43 | 368 | 18 | 167 | 17 | 31 |
| 631266 | 1859 | 982 | 458 | 44 | 317 | 15 | 111 | 12 | 25 |
| 631267 | 2018 | 1045 | 408 | 48 | 369 | 17 | 156 | 14 | 33 |
| 631268 | 1932 | 934 | 351 | 40 | 354 | 10 | 123 | 15 | 41 |
| 631269 | 2141 | 1075 | 443 | 55 | 367 | 18 | 152 | 18 | 22 |
| 631270 | 2025 | 1020 | 358 | 50 | 379 | 8 | 182 | 13 | 30 |
| 631271 | 2147 | 1055 | 434 | 43 | 346 | 23 | 154 | 24 | 31 |
| 631272 | 1959 | 756 | 330 | 28 | 242 | 10 | 109 | 17 | 20 |
| 631273 | 2012 | 794 | 393 | 19 | 264 | 12 | 67 | 11 | 28 |
| 631274 | 2114 | 868 | 423 | 19 | 288 | 10 | 92 | 8 | 28 |
| 631275 | 2164 | 1088 | 433 | 37 | 327 | 23 | 236 | 18 | 14 |
| 631276 | 2277 | 1181 | 404 | 39 | 448 | 20 | 235 | 17 | 18 |
| 631277 | 2303 | 1170 | 442 | 43 | 458 | 17 | 158 | 20 | 32 |
| 631278 | 2313 | 1293 | 526 | 42 | 407 | 17 | 255 | 20 | 26 |
| 631279 | 2358 | 1246 | 499 | 59 | 410 | 26 | 208 | 25 | 19 |
| 631280 | 2242 | 1101 | 380 | 42 | 428 | 17 | 191 | 18 | 25 |
| 631281 | 1588 | 909 | 322 | 31 | 416 | 8 | 100 | 13 | 19 |
| 631282 | 1841 | 1008 | 366 | 32 | 436 | 9 | 132 | 16 | 17 |
| 631283 | 1813 | 937 | 391 | 30 | 320 | 20 | 132 | 28 | 16 |
| 631284 | 2016 | 1216 | 414 | 25 | 524 | 12 | 198 | 17 | 26 |
| 631285 | 1415 | 721 | 255 | 22 | 292 | 8 | 108 | 12 | 24 |
| 631286 | 2091 | 1020 | 476 | 50 | 276 | 15 | 153 | 25 | 25 |
| 631287 | 1989 | 980 | 480 | 43 | 269 | 13 | 128 | 14 | 33 |
| 631288 | 2025 | 973 | 417 | 41 | 330 | 22 | 112 | 20 | 31 |
| 631289 | 2022 | 1021 | 434 | 49 | 324 | 12 | 148 | 16 | 38 |
| 631290 | 1880 | 856 | 427 | 23 | 231 | 13 | 131 | 10 | 21 |
| 631291 | 2162 | 1033 | 455 | 37 | 367 | 9 | 126 | 17 | 22 |
| 631292 | 2272 | 1048 | 483 | 31 | 352 | 12 | 124 | 17 | 29 |
| 631293 | 1411 | 708 | 376 | 20 | 198 | 7 | 74 | 16 | 17 |
| 631294 | 1747 | 807 | 405 | 29 | 208 | 10 | 125 | 11 | 19 |
| 631295 | 2179 | 1014 | 457 | 38 | 309 | 18 | 142 | 18 | 32 |
| 631296 | 2256 | 1058 | 458 | 39 | 345 | 26 | 155 | 10 | 25 |
| 631297 | 2208 | 981 | 389 | 45 | 363 | 13 | 130 | 12 | 29 |
| 631298 | 2081 | 916 | 423 | 32 | 270 | 18 | 128 | 18 | 27 |
| 631299 | 1977 | 924 | 438 | 27 | 280 | 18 | 122 | 17 | 22 |
| 631300 | 1816 | 785 | 331 | 19 | 276 | 14 | 107 | 19 | 19 |
| 631301 | 2039 | 991 | 446 | 35 | 320 | 22 | 126 | 11 | 31 |
| 631302 | 18 | 17 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 631303 | 29 | 26 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 631304 | 61 | 55 | 24 | 2 | 12 | 2 | 10 | 1 | 4 |
| 631305 | 198 | 188 | 145 | 4 | 20 | 1 | 12 | 1 | 5 |
| 631306 | 38 | 32 | 16 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 631307 | 98 | 80 | 30 | 2 | 22 | 7 | 14 | 2 | 3 |
| 631308 | 81 | 69 | 36 | 5 | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 631309 | 240 | 232 | 174 | 3 | 23 | 5 | 17 | 4 | 6 |
| 631310 | 51 | 45 | 29 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 631311 | 35 | 35 | 27 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 631312 | 102 | 95 | 75 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 631313 | 99 | 71 | 33 | 3 | 16 | 6 | 9 | 2 | 2 |
| 631314 | 308 | 242 | 104 | 5 | 48 | 9 | 51 | 6 | 19 |
| 631315 | 31 | 28 | 12 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 631415 | 1394 | 604 | 246 | 23 | 212 | 13 | 74 | 7 | 29 |
| 631416 | 1858 | 999 | 349 | 45 | 390 | 19 | 126 | 24 | 46 |
| 631417 | 2242 | 1034 | 453 | 34 | 351 | 25 | 119 | 15 | 37 |
| 631418 | 1592 | 758 | 295 | 22 | 292 | 18 | 86 | 21 | 24 |
| 631419 | 1380 | 611 | 271 | 14 | 224 | 8 | 67 | 10 | 17 |
| 631420 | 1186 | 479 | 197 | 10 | 192 | 9 | 54 | 8 | 9 |
| 631421 | 1222 | 501 | 196 | 13 | 209 | 4 | 48 | 15 | 16 |
| 631481 | 1998 | 1069 | 435 | 46 | 336 | 19 | 184 | 21 | 28 |
| 631482 | 1732 | 817 | 361 | 28 | 250 | 11 | 128 | 14 | 25 |
| 631483 | 1880 | 946 | 400 | 41 | 279 | 17 | 167 | 18 | 24 |
| 631484 | 2247 | 1066 | 428 | 25 | 373 | 14 | 186 | 11 | 29 |
| 631525 | 72 | 65 | 25 | 3 | 16 | 1 | 14 | 3 | 3 |
| 631526 | 54 | 47 | 26 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 631527 | 50 | 45 | 23 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 |
2)Number of votes cast for all candidates in single-mandate district. Point 13 of PEC protocol (total number)
| © Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny" |
 Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012