Information on vote counting at precincts within single-mandate district No.156, Rivne region
Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012
% of processed protocols 100.00
Total number of precincts located in the district 200
Number of precincts where from data are available 200
Precincts No. 1)point 3
Number of voters
2)point 13
Total number of votes "FOR" candidate
Hrechko
Volodymyr
Vasylovych
Danylchuk
Oleksandr
Yuriiovych
Dobrydnik
Mykola
Musiiovych
Korniiko
Roman
Ivanovych
Kosobutskyi
Oleksii
Mykolaiovych
Kucheruk
Mykola
Herasymovych
Maksymov
Oleksandr
Ivanovych
Ovchynnikov
Serhii
Mykhailovych
Starovetskyi
Volodymyr
Mykolaiovych
Sukhan
Viktor
Hryhorovych
Fedas
Viktor
Vasylovych
Tsyhanenko
Andrii
Volodymyrovych
Shershun
Mykola
Kharytonovych
560001 1407 818 8 413 6 9 2 200 2 4 10 23 59 3 79
560002 1913 1060 3 462 12 8 4 286 0 3 15 21 54 5 187
560003 2472 1333 7 677 4 24 2 344 4 1 31 15 74 15 135
560004 2220 1177 7 567 8 17 7 352 0 7 11 20 74 8 99
560005 2367 1148 5 545 8 17 5 292 2 3 5 42 99 9 116
560006 1242 632 7 83 6 12 5 93 1 4 4 17 18 8 374
560007 508 322 2 56 7 6 0 8 0 0 0 9 8 3 223
560008 449 307 0 65 6 3 1 18 0 3 2 5 2 1 201
560009 98 86 1 11 4 1 0 8 0 0 7 0 0 0 54
560010 874 608 9 477 3 1 2 31 0 1 5 2 13 0 64
560011 1977 1076 9 236 2 21 7 207 5 4 15 27 36 3 504
560012 633 413 3 156 5 5 4 88 1 3 4 11 3 1 129
560013 446 288 5 87 19 7 2 103 4 2 1 5 4 0 49
560014 309 207 1 71 9 0 1 63 0 1 5 8 7 3 38
560015 1476 935 1 45 3 21 3 175 1 1 1 15 14 2 653
560016 457 294 1 89 7 0 0 49 0 1 2 0 4 0 141
560017 2059 1074 2 599 4 26 2 159 1 3 5 155 34 6 78
560018 1051 538 7 275 6 16 2 99 0 0 3 34 20 3 73
560019 933 497 4 209 17 16 4 127 2 4 2 20 19 5 68
560020 798 394 2 63 21 25 4 151 2 3 0 5 1 3 114
560021 628 387 6 135 3 6 2 58 1 0 2 9 11 0 154
560022 1032 433 8 114 11 14 6 90 7 2 9 44 18 8 102
560023 1922 1143 4 685 8 32 1 157 0 3 10 11 166 4 62
560024 880 523 4 282 13 4 1 96 1 4 4 9 13 2 90
560025 232 147 2 49 5 1 1 44 0 1 3 3 2 1 35
560026 392 234 1 56 1 7 2 73 1 2 0 7 10 1 73
560027 1183 643 7 124 39 24 6 205 1 0 18 24 14 6 175
560028 461 270 0 17 8 7 0 21 0 0 0 6 3 1 207
560029 661 390 5 50 1 4 2 61 0 3 0 5 2 4 253
560030 234 152 2 24 1 5 0 26 0 1 1 0 1 1 90
560031 383 184 1 75 7 7 1 47 0 1 2 7 11 0 25
560032 1863 927 10 433 13 20 8 253 0 6 16 35 33 12 88
560033 1275 540 3 125 12 13 1 219 4 3 3 9 8 9 131
560034 937 599 16 162 29 60 11 137 2 11 13 27 13 10 108
560035 983 312 4 89 3 9 1 79 1 3 4 9 23 4 83
560036 1003 395 4 74 8 6 3 158 2 2 2 8 7 7 114
560037 1078 450 5 104 5 31 4 136 2 2 4 6 7 9 135
560038 2221 1240 21 289 10 38 7 318 0 7 20 65 24 16 425
560039 254 181 2 37 0 9 3 24 0 0 1 1 1 1 102
560040 153 122 0 8 0 0 1 19 1 0 1 2 0 0 90
560041 1195 611 12 226 11 5 2 80 3 1 8 31 32 5 195
560042 875 434 6 132 12 20 2 78 1 1 3 17 34 1 127
560043 668 472 4 92 1 3 1 88 3 1 2 8 25 8 236
560044 222 159 0 30 2 0 0 13 1 0 7 1 0 2 103
560045 196 133 1 39 1 0 2 16 0 0 2 0 1 1 70
560046 623 401 5 93 18 16 2 97 2 3 6 8 8 7 136
560047 803 506 8 99 11 13 1 57 0 1 9 18 8 9 272
560048 68 37 1 19 1 0 1 7 1 0 0 0 0 0 7
560446 659 467 10 43 9 6 4 218 1 3 12 3 4 9 145
560447 472 302 6 89 7 4 4 80 4 2 2 1 2 3 98
560448 391 283 4 48 1 4 1 92 1 1 0 2 0 2 127
560449 575 410 90 25 11 10 1 120 1 2 0 2 4 3 141
560450 745 470 13 100 7 14 7 206 3 3 1 2 1 3 110
560451 416 252 9 31 2 10 2 105 7 3 4 0 5 8 66
560452 198 123 7 11 4 3 2 46 6 0 0 1 2 11 30
560453 478 303 4 20 17 16 4 105 7 1 2 3 0 4 120
560454 543 374 8 137 4 1 1 87 3 0 2 0 1 2 128
560455 1541 952 23 87 10 20 4 295 0 5 5 2 2 5 494
560456 915 566 15 24 4 34 1 190 0 1 2 1 0 14 280
560457 104 87 4 0 0 6 0 14 1 0 0 0 0 0 62
560458 52 44 1 2 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 30
560459 238 172 2 1 1 1 2 31 0 0 3 1 3 2 125
560460 585 387 2 27 14 19 1 125 0 1 0 1 1 4 192
560461 249 175 0 7 5 2 0 68 0 0 1 0 0 1 91
560462 739 464 8 28 4 4 6 133 1 0 0 1 2 6 271
560463 136 83 0 7 0 1 2 38 0 0 0 0 1 3 31
560464 270 201 5 9 15 0 0 16 1 2 1 2 0 3 147
560465 1174 814 3 43 4 3 0 79 1 0 0 3 6 1 671
560466 244 178 1 22 9 45 1 20 0 0 1 0 1 1 77
560467 664 416 45 18 9 15 2 181 3 5 3 0 4 1 130
560468 127 93 3 20 1 9 1 35 0 0 0 1 0 4 19
560469 163 112 4 7 5 1 0 62 0 1 0 1 3 3 25
560470 619 364 8 20 2 4 3 126 9 3 0 1 4 9 175
560471 581 317 18 49 5 8 4 125 5 6 5 2 6 6 78
560472 847 527 7 37 11 15 11 190 4 0 7 2 7 10 226
560473 63 43 1 9 2 0 1 11 0 1 3 0 0 0 15
560474 522 339 6 31 26 13 3 126 0 2 8 2 4 2 116
560475 141 103 4 2 6 3 1 38 0 2 1 1 0 8 37
560476 232 168 5 11 7 5 4 90 1 1 1 1 0 2 40
560477 162 115 2 2 3 4 1 28 0 0 0 0 1 3 71
560478 576 392 5 33 25 8 6 133 1 1 2 2 1 7 168
560479 163 114 7 2 1 0 0 26 2 0 0 1 0 2 73
560480 126 79 5 5 1 2 0 28 1 0 1 0 0 4 32
560481 504 268 12 23 8 7 3 117 4 4 10 0 8 10 62
560482 199 142 8 17 4 0 0 53 0 0 1 1 1 0 57
560483 403 244 3 13 4 4 4 121 4 1 0 1 3 6 80
560484 565 537 9 62 11 13 7 271 8 5 9 8 6 19 109
560485 140 98 3 11 7 1 2 32 1 1 5 1 1 7 26
560486 171 127 4 6 7 1 1 59 1 2 0 0 1 2 43
560487 110 84 6 42 1 1 1 17 0 0 1 0 1 2 12
560488 133 103 11 27 0 1 0 39 0 1 1 0 1 4 18
560489 197 115 7 24 4 0 1 31 4 1 1 0 0 1 41
560490 724 328 12 59 7 7 9 152 19 3 2 2 6 5 45
560491 554 327 7 47 8 8 6 165 8 1 3 0 6 17 51
560492 176 104 1 23 0 0 4 32 8 1 3 1 0 6 25
560493 629 312 7 72 9 4 10 134 15 5 4 1 5 2 44
560494 285 162 9 20 2 3 1 78 3 1 1 0 3 2 39
560495 268 149 7 21 13 1 9 45 0 1 7 2 0 4 39
560496 883 506 10 113 9 11 10 206 15 3 9 4 4 9 103
560497 472 270 12 41 4 4 5 139 9 2 4 1 2 0 47
560498 101 61 2 4 3 2 4 13 0 0 1 0 0 19 13
560499 1496 938 5 314 11 7 2 239 4 0 2 2 1 1 350
560500 138 88 8 10 2 1 1 23 3 0 0 0 0 3 37
560501 514 346 11 61 8 14 2 135 7 3 3 0 6 12 84
560502 313 199 3 16 7 23 4 66 4 0 2 0 1 2 71
560503 627 329 16 28 8 8 0 102 3 0 4 2 1 8 149
560504 1877 919 35 151 26 51 25 424 45 9 7 7 22 11 106
560505 2326 1154 31 195 33 27 19 547 44 10 19 8 41 18 162
560506 1344 683 14 150 14 18 25 263 32 7 20 13 22 16 89
560507 1976 1070 22 198 20 20 25 466 53 11 29 12 20 21 173
560508 1740 838 24 177 15 22 24 364 42 6 15 9 19 18 103
560509 2105 1091 25 216 7 28 12 394 166 7 16 5 38 23 154
560510 596 322 5 20 0 4 3 87 149 0 1 2 5 5 41
560511 2111 1049 24 189 20 37 26 466 43 7 17 13 27 26 154
560512 2305 1107 46 245 20 34 13 458 58 7 20 11 28 18 149
560513 1907 845 50 127 20 46 11 359 47 12 15 2 19 24 113
560514 2077 1046 27 167 16 45 16 522 50 6 8 11 51 18 109
560515 2197 1082 20 208 17 41 24 533 66 7 12 6 21 14 113
560516 1268 1205 34 184 18 53 17 623 72 12 9 15 39 13 116
560517 91 78 6 9 0 1 1 32 2 0 1 0 2 3 21
560777 470 271 10 31 4 3 0 87 2 14 14 0 2 19 85
560778 1107 599 8 27 38 20 8 264 1 45 29 2 8 26 123
560779 1179 644 10 39 28 10 3 255 1 37 42 1 10 42 166
560780 938 470 3 40 22 13 2 195 3 24 48 1 4 38 77
560781 1053 546 5 35 28 16 3 214 2 44 57 0 4 53 85
560782 985 504 12 54 22 12 1 244 0 22 24 3 6 14 90
560783 1250 556 4 58 45 13 3 226 3 42 46 3 6 35 72
560784 1237 656 5 44 35 21 7 229 1 38 95 2 9 45 125
560785 1399 659 10 52 55 18 10 216 2 38 68 4 3 73 110
560786 1127 574 4 63 26 8 6 226 1 35 52 6 9 38 100
560787 928 465 5 35 35 7 1 135 0 43 52 1 4 47 100
560788 1488 735 15 56 51 24 9 273 5 53 59 2 13 62 113
560789 1255 631 7 37 50 24 1 242 3 67 35 2 8 51 104
560790 1285 593 10 62 33 11 5 224 1 58 34 0 3 61 91
560791 1230 632 3 45 34 10 9 218 0 85 34 2 6 56 130
560792 1387 720 10 57 52 3 13 274 4 71 46 1 18 52 119
560793 1552 691 15 59 38 10 4 241 1 87 51 3 11 57 114
560794 1877 806 7 67 54 5 6 346 0 75 21 2 4 61 158
560795 1080 490 6 40 110 4 7 125 1 10 12 0 5 21 149
560796 2434 1154 19 96 201 12 6 338 2 40 38 4 14 65 319
560797 1539 517 6 31 71 4 4 116 3 13 11 6 1 77 174
560798 1373 757 3 30 32 197 6 356 1 6 7 0 13 14 92
560799 1498 942 5 30 55 294 5 328 0 3 10 15 24 12 161
560800 524 290 7 5 21 58 3 90 2 3 7 0 4 10 80
560801 235 169 0 7 0 15 2 47 0 1 1 0 5 7 84
560802 158 112 4 0 18 7 3 42 0 0 3 0 0 2 33
560803 104 83 0 0 2 15 1 30 1 0 1 0 5 5 23
560804 98 61 0 5 4 3 0 9 0 0 1 0 7 1 31
560805 1789 1199 22 68 155 50 14 528 9 20 35 24 7 38 229
560806 482 360 12 22 22 52 1 114 1 5 8 2 6 21 94
560807 211 159 1 10 13 2 1 50 2 2 4 2 0 2 70
560808 1292 676 21 28 112 57 5 217 0 8 8 7 4 29 180
560809 370 256 9 8 24 16 1 62 1 5 10 1 4 20 95
560810 203 133 4 3 10 2 2 30 0 1 5 0 1 14 61
560811 476 250 9 16 23 3 1 46 0 2 7 1 1 27 114
560812 1525 938 18 60 26 19 2 230 2 19 8 5 20 56 473
560813 933 477 18 20 30 7 3 66 0 5 35 2 9 30 252
560814 396 251 5 21 20 11 0 54 0 2 10 1 0 25 102
560815 1549 1031 17 51 73 24 15 344 9 31 22 26 9 36 374
560816 338 223 8 12 17 14 7 52 0 4 2 2 0 14 91
560817 1478 843 9 39 136 26 6 366 0 12 20 3 11 25 190
560818 704 411 9 23 58 6 8 188 2 9 11 4 3 8 82
560819 434 252 5 3 85 23 2 46 2 2 17 1 2 5 59
560820 920 453 10 25 45 23 1 133 1 14 25 1 3 21 151
560821 383 175 6 24 6 7 1 65 1 4 11 2 0 9 39
560822 1859 889 6 20 314 8 5 343 3 3 10 6 4 21 146
560823 293 176 1 1 82 4 0 16 0 1 1 0 0 2 68
560824 213 144 0 4 44 3 2 32 2 5 3 0 0 2 47
560825 492 303 6 9 19 33 0 89 0 3 7 2 2 14 119
560826 201 154 6 2 19 26 5 28 0 2 0 0 2 7 57
560827 149 99 3 10 6 12 0 13 0 2 0 2 3 0 48
560828 929 504 15 27 24 17 6 138 4 17 24 5 0 53 174
560829 288 172 3 15 5 6 1 78 0 1 14 0 1 12 36
560830 207 136 1 12 12 3 0 49 2 0 5 1 0 10 41
560831 1666 916 4 52 34 9 5 292 3 18 15 3 2 23 456
560832 874 428 10 13 20 3 5 120 0 6 25 0 2 18 206
560833 356 207 4 17 8 5 1 58 0 4 5 1 1 5 98
560834 150 97 2 8 5 3 1 25 1 3 4 1 0 5 39
560835 2255 1038 14 94 78 14 7 301 4 38 22 4 14 26 422
560836 543 297 17 17 15 5 2 70 1 10 12 3 3 32 110
560837 94 57 0 1 2 1 0 9 1 2 0 0 0 1 40
560838 628 319 3 18 16 2 1 91 0 14 12 3 0 16 143
560839 1115 504 13 20 30 12 3 268 0 9 8 4 3 12 122
560840 649 328 7 11 19 5 4 151 1 14 13 2 1 13 87
560841 1059 623 28 34 55 16 4 228 5 16 63 6 6 48 114
560842 1112 533 21 14 68 26 1 163 2 11 3 3 8 13 200
560843 721 403 9 8 47 10 3 139 4 7 1 0 5 6 164
560844 1631 903 22 40 31 15 9 262 9 12 20 15 2 53 413
560845 95 41 0 2 4 0 0 13 1 0 1 0 0 0 20
560846 2219 1208 22 35 96 41 7 553 9 16 15 7 20 48 339
560847 593 322 7 20 23 20 1 143 2 5 5 3 3 34 56
560848 777 457 20 35 33 11 5 179 0 7 2 3 4 24 134
560849 633 329 3 7 32 9 3 108 0 5 4 1 2 8 147
560850 1792 766 14 23 57 30 6 482 2 8 3 3 1 33 104
560851 554 267 3 14 28 9 2 81 0 8 6 0 0 13 103
560852 2085 1041 7 36 41 8 7 156 3 17 13 5 7 54 687
560853 50 48 1 1 4 2 1 16 0 1 1 0 0 7 14
560854 29 28 0 2 2 1 2 6 1 1 1 0 0 0 12
560855 49 30 0 0 2 2 0 8 0 0 1 0 0 3 14
560856 1206 1020 43 32 28 18 30 131 25 47 22 33 33 96 482
1)Total number of voters in voter’s list at precinct (by end of voting). Point 3 of PEC protocol
2)Number of votes cast for all candidates in single-mandate district. Point 13 of PEC protocol (total number)
 © Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny"