![]() |
Information on vote counting at precincts within single-mandate district No.147, Poltava region |
| Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012 |
| % of processed protocols | 100.00 |
| Total number of precincts located in the district | 190 |
| Number of precincts where from data are available | 190 |
| Precincts No. | 1)point 3 Number of voters | 2)point 13 Total number of votes "FOR" candidate | Andreiev Vitalii Mykolaiovych | Kavun Oleh Mykolaiovych | Kovalenko Yurii Mykolaiovych | Kulinich Oleh Ivanovych | Masenko Oleksandr Mykolaiovych |
| 530177 | 1463 | 711 | 30 | 26 | 306 | 269 | 80 |
| 530178 | 1513 | 786 | 41 | 26 | 311 | 319 | 89 |
| 530179 | 1771 | 912 | 34 | 47 | 370 | 362 | 99 |
| 530180 | 2119 | 1042 | 41 | 71 | 396 | 439 | 95 |
| 530181 | 177 | 99 | 3 | 8 | 22 | 46 | 20 |
| 530182 | 306 | 192 | 6 | 21 | 56 | 86 | 23 |
| 530183 | 367 | 216 | 2 | 15 | 73 | 105 | 21 |
| 530184 | 436 | 248 | 4 | 11 | 101 | 100 | 32 |
| 530185 | 839 | 473 | 14 | 37 | 227 | 160 | 35 |
| 530186 | 840 | 480 | 19 | 22 | 231 | 168 | 40 |
| 530187 | 299 | 193 | 12 | 18 | 62 | 86 | 15 |
| 530188 | 228 | 130 | 5 | 3 | 75 | 37 | 10 |
| 530189 | 747 | 369 | 9 | 32 | 126 | 160 | 42 |
| 530190 | 785 | 373 | 14 | 33 | 137 | 155 | 34 |
| 530191 | 309 | 185 | 4 | 10 | 38 | 83 | 50 |
| 530192 | 304 | 164 | 3 | 14 | 65 | 66 | 16 |
| 530193 | 801 | 342 | 15 | 41 | 110 | 118 | 58 |
| 530194 | 495 | 265 | 9 | 17 | 82 | 110 | 47 |
| 530195 | 1890 | 934 | 33 | 44 | 461 | 318 | 78 |
| 530196 | 178 | 109 | 5 | 5 | 37 | 51 | 11 |
| 530197 | 596 | 370 | 7 | 12 | 91 | 181 | 79 |
| 530198 | 2063 | 1050 | 33 | 60 | 219 | 679 | 59 |
| 530199 | 1996 | 1076 | 33 | 51 | 264 | 654 | 74 |
| 530200 | 1791 | 963 | 14 | 45 | 229 | 603 | 72 |
| 530201 | 1560 | 788 | 9 | 41 | 164 | 529 | 45 |
| 530202 | 628 | 369 | 7 | 16 | 72 | 251 | 23 |
| 530203 | 211 | 157 | 3 | 4 | 49 | 92 | 9 |
| 530204 | 328 | 197 | 6 | 9 | 33 | 139 | 10 |
| 530205 | 1130 | 670 | 36 | 18 | 265 | 301 | 50 |
| 530206 | 1236 | 680 | 28 | 32 | 263 | 322 | 35 |
| 530207 | 1105 | 545 | 25 | 25 | 177 | 284 | 34 |
| 530208 | 969 | 522 | 31 | 23 | 197 | 242 | 29 |
| 530209 | 278 | 166 | 7 | 4 | 36 | 110 | 9 |
| 530210 | 272 | 187 | 6 | 5 | 33 | 139 | 4 |
| 530211 | 500 | 252 | 10 | 17 | 62 | 149 | 14 |
| 530212 | 808 | 472 | 9 | 17 | 97 | 311 | 38 |
| 530213 | 470 | 309 | 2 | 16 | 33 | 237 | 21 |
| 530214 | 205 | 135 | 1 | 5 | 7 | 111 | 11 |
| 530215 | 1259 | 751 | 27 | 25 | 198 | 464 | 37 |
| 530216 | 380 | 302 | 6 | 14 | 67 | 187 | 28 |
| 530217 | 721 | 466 | 9 | 15 | 92 | 324 | 26 |
| 530218 | 150 | 108 | 3 | 2 | 15 | 81 | 7 |
| 530219 | 452 | 297 | 4 | 11 | 90 | 167 | 25 |
| 530220 | 520 | 305 | 15 | 15 | 102 | 156 | 17 |
| 530221 | 996 | 610 | 7 | 22 | 132 | 404 | 45 |
| 530222 | 395 | 230 | 5 | 8 | 37 | 159 | 21 |
| 530223 | 142 | 98 | 8 | 6 | 10 | 72 | 2 |
| 530224 | 429 | 272 | 2 | 5 | 54 | 188 | 23 |
| 530225 | 377 | 246 | 9 | 15 | 55 | 142 | 25 |
| 530226 | 290 | 201 | 5 | 7 | 58 | 115 | 16 |
| 530227 | 399 | 246 | 8 | 12 | 42 | 169 | 15 |
| 530228 | 119 | 90 | 1 | 1 | 27 | 48 | 13 |
| 530229 | 467 | 349 | 1 | 13 | 18 | 314 | 3 |
| 530230 | 153 | 115 | 3 | 11 | 24 | 73 | 4 |
| 530231 | 677 | 371 | 6 | 18 | 95 | 221 | 31 |
| 530232 | 239 | 157 | 2 | 10 | 29 | 97 | 19 |
| 530233 | 680 | 446 | 5 | 12 | 136 | 274 | 19 |
| 530234 | 317 | 220 | 2 | 14 | 38 | 150 | 16 |
| 530235 | 667 | 397 | 5 | 19 | 72 | 235 | 66 |
| 530236 | 775 | 473 | 9 | 42 | 111 | 295 | 16 |
| 530237 | 940 | 534 | 6 | 26 | 102 | 357 | 43 |
| 530238 | 461 | 325 | 6 | 13 | 39 | 227 | 40 |
| 530239 | 568 | 373 | 8 | 14 | 89 | 225 | 37 |
| 530240 | 579 | 366 | 3 | 26 | 48 | 247 | 42 |
| 530241 | 598 | 399 | 7 | 24 | 83 | 243 | 42 |
| 530242 | 260 | 186 | 3 | 17 | 21 | 118 | 27 |
| 530560 | 748 | 476 | 16 | 56 | 224 | 158 | 22 |
| 530561 | 502 | 352 | 5 | 11 | 166 | 145 | 25 |
| 530562 | 748 | 511 | 14 | 18 | 205 | 239 | 35 |
| 530563 | 1345 | 772 | 21 | 33 | 263 | 351 | 104 |
| 530564 | 1469 | 801 | 34 | 33 | 228 | 433 | 73 |
| 530565 | 342 | 230 | 3 | 9 | 103 | 85 | 30 |
| 530566 | 1244 | 690 | 61 | 69 | 240 | 266 | 54 |
| 530567 | 1049 | 538 | 10 | 59 | 149 | 224 | 96 |
| 530568 | 738 | 414 | 17 | 10 | 261 | 113 | 13 |
| 530569 | 127 | 101 | 5 | 0 | 65 | 25 | 6 |
| 530570 | 740 | 447 | 12 | 15 | 215 | 184 | 21 |
| 530571 | 861 | 461 | 24 | 26 | 167 | 212 | 32 |
| 530572 | 593 | 348 | 10 | 19 | 110 | 133 | 76 |
| 530573 | 263 | 172 | 31 | 9 | 42 | 60 | 30 |
| 530574 | 950 | 530 | 20 | 83 | 163 | 189 | 75 |
| 530575 | 895 | 509 | 17 | 61 | 158 | 177 | 96 |
| 530576 | 187 | 108 | 5 | 7 | 61 | 17 | 18 |
| 530577 | 557 | 367 | 6 | 72 | 174 | 103 | 12 |
| 530578 | 171 | 117 | 0 | 21 | 54 | 32 | 10 |
| 530579 | 1270 | 678 | 27 | 42 | 240 | 301 | 68 |
| 530580 | 498 | 291 | 23 | 19 | 144 | 89 | 16 |
| 530581 | 1367 | 693 | 22 | 23 | 189 | 384 | 75 |
| 530582 | 114 | 78 | 5 | 5 | 25 | 36 | 7 |
| 530583 | 1591 | 838 | 68 | 33 | 271 | 393 | 73 |
| 530584 | 501 | 337 | 39 | 11 | 78 | 176 | 33 |
| 530585 | 351 | 220 | 4 | 6 | 139 | 50 | 21 |
| 530586 | 784 | 568 | 126 | 11 | 125 | 251 | 55 |
| 530587 | 212 | 145 | 4 | 6 | 90 | 42 | 3 |
| 530588 | 80 | 64 | 7 | 2 | 31 | 13 | 11 |
| 530589 | 92 | 60 | 2 | 2 | 26 | 27 | 3 |
| 530590 | 350 | 242 | 1 | 15 | 62 | 137 | 27 |
| 530591 | 199 | 152 | 2 | 9 | 39 | 89 | 13 |
| 530592 | 313 | 193 | 7 | 7 | 71 | 91 | 17 |
| 530593 | 118 | 88 | 3 | 8 | 42 | 33 | 2 |
| 530594 | 1559 | 778 | 35 | 34 | 336 | 309 | 64 |
| 530595 | 174 | 112 | 2 | 7 | 63 | 33 | 7 |
| 530596 | 331 | 203 | 2 | 10 | 86 | 99 | 6 |
| 530597 | 391 | 273 | 3 | 8 | 132 | 102 | 28 |
| 530598 | 332 | 246 | 23 | 7 | 121 | 72 | 23 |
| 530599 | 498 | 228 | 6 | 13 | 96 | 97 | 16 |
| 530600 | 143 | 99 | 2 | 3 | 68 | 26 | 0 |
| 530601 | 568 | 328 | 6 | 11 | 62 | 185 | 64 |
| 530602 | 844 | 419 | 13 | 33 | 164 | 163 | 46 |
| 530603 | 278 | 181 | 6 | 5 | 62 | 98 | 10 |
| 530604 | 308 | 214 | 8 | 15 | 60 | 118 | 13 |
| 530780 | 1684 | 879 | 18 | 67 | 486 | 245 | 63 |
| 530781 | 1355 | 714 | 37 | 34 | 343 | 224 | 76 |
| 530782 | 1561 | 783 | 26 | 39 | 371 | 301 | 46 |
| 530783 | 1123 | 573 | 19 | 33 | 284 | 170 | 67 |
| 530784 | 1168 | 590 | 13 | 35 | 280 | 215 | 47 |
| 530785 | 293 | 146 | 8 | 11 | 77 | 39 | 11 |
| 530786 | 860 | 470 | 17 | 26 | 224 | 112 | 91 |
| 530787 | 328 | 217 | 23 | 16 | 98 | 47 | 33 |
| 530788 | 198 | 115 | 5 | 8 | 31 | 48 | 23 |
| 530789 | 675 | 351 | 11 | 17 | 167 | 124 | 32 |
| 530790 | 302 | 151 | 7 | 5 | 54 | 63 | 22 |
| 530791 | 1047 | 510 | 24 | 27 | 269 | 129 | 61 |
| 530792 | 870 | 470 | 32 | 14 | 266 | 109 | 49 |
| 530793 | 244 | 134 | 16 | 6 | 47 | 41 | 24 |
| 530794 | 421 | 292 | 13 | 11 | 145 | 90 | 33 |
| 530795 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530796 | 498 | 255 | 15 | 16 | 107 | 94 | 23 |
| 530797 | 408 | 224 | 5 | 7 | 138 | 41 | 33 |
| 530798 | 383 | 234 | 19 | 11 | 103 | 53 | 48 |
| 530799 | 435 | 282 | 19 | 19 | 115 | 74 | 55 |
| 530800 | 404 | 256 | 2 | 12 | 136 | 73 | 33 |
| 530801 | 213 | 137 | 1 | 6 | 76 | 42 | 12 |
| 530802 | 362 | 193 | 8 | 9 | 77 | 64 | 35 |
| 530803 | 200 | 130 | 8 | 12 | 53 | 40 | 17 |
| 530804 | 436 | 245 | 12 | 7 | 122 | 75 | 29 |
| 530805 | 296 | 228 | 27 | 4 | 119 | 55 | 23 |
| 530806 | 540 | 292 | 17 | 9 | 144 | 86 | 36 |
| 530807 | 830 | 383 | 14 | 23 | 169 | 124 | 53 |
| 530808 | 406 | 253 | 19 | 13 | 108 | 91 | 22 |
| 530809 | 607 | 318 | 21 | 9 | 208 | 64 | 16 |
| 530810 | 568 | 327 | 14 | 23 | 167 | 76 | 47 |
| 530811 | 751 | 425 | 9 | 11 | 153 | 185 | 67 |
| 530812 | 508 | 279 | 25 | 15 | 151 | 57 | 31 |
| 530813 | 249 | 165 | 4 | 12 | 73 | 46 | 30 |
| 530814 | 430 | 265 | 6 | 11 | 113 | 109 | 26 |
| 530815 | 314 | 186 | 8 | 7 | 87 | 71 | 13 |
| 530816 | 345 | 226 | 13 | 7 | 82 | 71 | 53 |
| 530817 | 262 | 174 | 17 | 11 | 68 | 36 | 42 |
| 530960 | 1198 | 689 | 28 | 42 | 214 | 300 | 105 |
| 530961 | 1155 | 590 | 32 | 28 | 201 | 248 | 81 |
| 530962 | 1145 | 685 | 48 | 46 | 239 | 251 | 101 |
| 530963 | 671 | 388 | 33 | 25 | 159 | 131 | 40 |
| 530964 | 301 | 222 | 15 | 17 | 58 | 108 | 24 |
| 530965 | 317 | 188 | 4 | 8 | 26 | 123 | 27 |
| 530966 | 440 | 269 | 16 | 11 | 57 | 144 | 41 |
| 530967 | 406 | 253 | 9 | 20 | 45 | 142 | 37 |
| 530968 | 507 | 299 | 6 | 9 | 38 | 170 | 76 |
| 530969 | 643 | 396 | 17 | 12 | 130 | 154 | 83 |
| 530970 | 254 | 141 | 4 | 8 | 46 | 67 | 16 |
| 530971 | 799 | 450 | 8 | 23 | 178 | 169 | 72 |
| 530972 | 837 | 434 | 16 | 28 | 133 | 170 | 87 |
| 530973 | 515 | 361 | 5 | 20 | 96 | 151 | 89 |
| 530974 | 562 | 363 | 6 | 35 | 109 | 175 | 38 |
| 530975 | 495 | 244 | 4 | 15 | 97 | 84 | 44 |
| 530976 | 422 | 254 | 3 | 19 | 55 | 149 | 28 |
| 530977 | 857 | 458 | 15 | 16 | 135 | 226 | 66 |
| 530978 | 615 | 334 | 1 | 15 | 62 | 210 | 46 |
| 530979 | 1148 | 624 | 11 | 65 | 238 | 240 | 70 |
| 530980 | 470 | 293 | 12 | 24 | 96 | 135 | 26 |
| 530981 | 1931 | 1042 | 26 | 55 | 467 | 377 | 117 |
| 530982 | 1573 | 854 | 20 | 77 | 382 | 249 | 126 |
| 531022 | 2058 | 1044 | 51 | 79 | 385 | 348 | 181 |
| 531023 | 1502 | 784 | 43 | 34 | 321 | 297 | 89 |
| 531024 | 1921 | 1018 | 59 | 61 | 360 | 408 | 130 |
| 531025 | 1858 | 890 | 47 | 63 | 363 | 310 | 107 |
| 531026 | 1863 | 990 | 43 | 34 | 391 | 352 | 170 |
| 531027 | 1797 | 1047 | 46 | 34 | 401 | 388 | 178 |
| 531028 | 1804 | 852 | 33 | 51 | 370 | 294 | 104 |
| 531029 | 2032 | 1004 | 65 | 46 | 236 | 413 | 244 |
| 531030 | 1547 | 616 | 59 | 45 | 211 | 223 | 78 |
| 531031 | 2012 | 984 | 48 | 56 | 400 | 347 | 133 |
| 531032 | 1267 | 632 | 31 | 53 | 282 | 205 | 61 |
| 531033 | 1826 | 944 | 41 | 62 | 385 | 343 | 113 |
| 531034 | 1964 | 1104 | 54 | 38 | 480 | 401 | 131 |
| 531035 | 1750 | 903 | 38 | 52 | 329 | 302 | 182 |
| 531036 | 1911 | 904 | 27 | 37 | 414 | 316 | 110 |
| 531037 | 1532 | 754 | 31 | 42 | 324 | 283 | 74 |
| 531038 | 1961 | 928 | 42 | 41 | 349 | 349 | 147 |
| 531039 | 2009 | 884 | 36 | 52 | 373 | 321 | 102 |
2)Number of votes cast for all candidates in single-mandate district. Point 13 of PEC protocol (total number)
| © Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny" |
 Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012