![]() |
Information on vote counting at precincts within single-mandate district No.127, Mykolaiv region |
| Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012 |
| % of processed protocols | 100.00 |
| Total number of precincts located in the district | 126 |
| Number of precincts where from data are available | 126 |
| Precincts No. | 1)point 3 Number of voters | 2)point 13 Total number of votes "FOR" candidate | Harmatiuk Serhii Vasylovych | Zadyrko Hennadii Oleksandrovych | Ivanov Volodymyr Volodymyrovych | Matvieiev Volodymyr Yosypovych | Nakonechnyi Volodymyr Leontiievych | Pluzhnikov Mykhailo Bronislavovych | Tymoshyn Volodymyr Volodymyrovych | Shevchenko Yåvhen Valeriiovych | Yurlov Pavlo Olehovych | Yaremych Andrii Leonidovych |
| 480407 | 1814 | 864 | 4 | 68 | 48 | 122 | 416 | 8 | 33 | 57 | 102 | 6 |
| 480408 | 1123 | 553 | 10 | 40 | 23 | 78 | 296 | 3 | 19 | 23 | 56 | 5 |
| 480409 | 505 | 229 | 2 | 7 | 7 | 49 | 122 | 2 | 11 | 11 | 16 | 2 |
| 480410 | 409 | 213 | 2 | 12 | 9 | 29 | 115 | 2 | 10 | 15 | 18 | 1 |
| 480411 | 108 | 81 | 1 | 9 | 1 | 5 | 42 | 1 | 5 | 8 | 7 | 2 |
| 480412 | 191 | 114 | 1 | 14 | 3 | 11 | 63 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 480413 | 220 | 141 | 3 | 8 | 11 | 10 | 72 | 0 | 10 | 9 | 15 | 3 |
| 480414 | 115 | 76 | 0 | 11 | 3 | 6 | 44 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 480415 | 396 | 228 | 4 | 32 | 8 | 23 | 103 | 1 | 22 | 18 | 14 | 3 |
| 480416 | 1194 | 636 | 14 | 76 | 23 | 73 | 313 | 5 | 35 | 50 | 43 | 4 |
| 480417 | 409 | 232 | 5 | 35 | 5 | 23 | 139 | 0 | 4 | 10 | 11 | 0 |
| 480418 | 432 | 193 | 1 | 18 | 12 | 18 | 100 | 0 | 24 | 13 | 7 | 0 |
| 480419 | 1090 | 561 | 12 | 29 | 28 | 54 | 296 | 2 | 44 | 57 | 34 | 5 |
| 480420 | 549 | 290 | 0 | 27 | 6 | 31 | 166 | 1 | 22 | 12 | 22 | 3 |
| 480421 | 544 | 280 | 3 | 22 | 11 | 26 | 163 | 2 | 12 | 28 | 13 | 0 |
| 480422 | 281 | 117 | 3 | 14 | 2 | 17 | 61 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 |
| 480423 | 340 | 146 | 5 | 39 | 6 | 6 | 72 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 |
| 480424 | 242 | 144 | 0 | 31 | 2 | 12 | 77 | 0 | 9 | 4 | 9 | 0 |
| 480425 | 696 | 436 | 3 | 21 | 30 | 42 | 215 | 2 | 31 | 67 | 23 | 2 |
| 480426 | 256 | 168 | 2 | 29 | 10 | 0 | 109 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 |
| 480427 | 1273 | 655 | 13 | 65 | 27 | 60 | 343 | 1 | 33 | 80 | 28 | 5 |
| 480428 | 759 | 419 | 8 | 72 | 11 | 51 | 197 | 3 | 32 | 22 | 21 | 2 |
| 480429 | 200 | 86 | 1 | 8 | 2 | 12 | 35 | 0 | 5 | 3 | 19 | 1 |
| 480430 | 182 | 96 | 0 | 26 | 2 | 6 | 49 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 480431 | 751 | 351 | 12 | 49 | 28 | 51 | 109 | 2 | 24 | 38 | 35 | 3 |
| 480432 | 746 | 403 | 9 | 43 | 21 | 45 | 195 | 0 | 26 | 33 | 28 | 3 |
| 480433 | 1288 | 524 | 6 | 77 | 37 | 124 | 204 | 0 | 12 | 38 | 20 | 6 |
| 480434 | 436 | 245 | 0 | 26 | 7 | 63 | 96 | 1 | 14 | 24 | 13 | 1 |
| 480435 | 204 | 113 | 3 | 18 | 1 | 13 | 68 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 480436 | 108 | 101 | 0 | 19 | 3 | 10 | 45 | 0 | 10 | 5 | 8 | 1 |
| 480437 | 896 | 407 | 2 | 36 | 28 | 43 | 215 | 3 | 12 | 32 | 33 | 3 |
| 480438 | 643 | 327 | 11 | 46 | 30 | 33 | 131 | 1 | 10 | 44 | 19 | 2 |
| 480439 | 1525 | 810 | 11 | 102 | 25 | 83 | 412 | 1 | 54 | 48 | 72 | 2 |
| 480440 | 737 | 413 | 5 | 29 | 13 | 41 | 223 | 3 | 22 | 23 | 50 | 4 |
| 480441 | 1458 | 827 | 13 | 85 | 54 | 169 | 356 | 7 | 23 | 78 | 37 | 5 |
| 480442 | 414 | 248 | 3 | 25 | 17 | 16 | 146 | 0 | 17 | 14 | 10 | 0 |
| 480443 | 799 | 422 | 7 | 49 | 13 | 122 | 183 | 2 | 8 | 17 | 17 | 4 |
| 480444 | 1162 | 572 | 8 | 67 | 25 | 41 | 280 | 2 | 22 | 59 | 65 | 3 |
| 480445 | 204 | 143 | 1 | 39 | 7 | 16 | 47 | 1 | 7 | 10 | 13 | 2 |
| 480446 | 507 | 289 | 2 | 20 | 14 | 96 | 103 | 2 | 14 | 24 | 13 | 1 |
| 480447 | 137 | 73 | 2 | 4 | 0 | 10 | 44 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 480448 | 133 | 87 | 3 | 20 | 4 | 8 | 41 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 480449 | 206 | 104 | 4 | 17 | 4 | 12 | 35 | 0 | 6 | 11 | 14 | 1 |
| 480450 | 152 | 106 | 3 | 18 | 7 | 6 | 55 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| 480451 | 106 | 68 | 4 | 15 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 480452 | 48 | 35 | 1 | 4 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 480453 | 506 | 234 | 13 | 23 | 18 | 32 | 87 | 11 | 18 | 24 | 3 | 5 |
| 480454 | 1033 | 924 | 30 | 30 | 50 | 46 | 577 | 19 | 58 | 51 | 46 | 17 |
| 480535 | 909 | 493 | 3 | 79 | 16 | 82 | 247 | 2 | 16 | 21 | 26 | 1 |
| 480536 | 1169 | 580 | 3 | 62 | 19 | 169 | 268 | 1 | 15 | 23 | 12 | 8 |
| 480537 | 1074 | 676 | 13 | 53 | 28 | 166 | 297 | 6 | 32 | 47 | 31 | 3 |
| 480538 | 117 | 84 | 0 | 23 | 2 | 1 | 52 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 480539 | 181 | 115 | 2 | 17 | 3 | 10 | 68 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 |
| 480540 | 103 | 73 | 0 | 19 | 3 | 11 | 33 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 480541 | 916 | 507 | 8 | 51 | 17 | 98 | 255 | 4 | 17 | 37 | 16 | 4 |
| 480542 | 1575 | 778 | 23 | 70 | 46 | 125 | 344 | 5 | 41 | 79 | 38 | 7 |
| 480543 | 390 | 223 | 6 | 40 | 14 | 20 | 101 | 0 | 19 | 9 | 13 | 1 |
| 480544 | 210 | 140 | 1 | 40 | 6 | 20 | 61 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 480545 | 1661 | 925 | 14 | 75 | 39 | 117 | 525 | 5 | 62 | 37 | 42 | 9 |
| 480546 | 149 | 77 | 1 | 4 | 4 | 10 | 43 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 480547 | 251 | 166 | 6 | 36 | 15 | 15 | 78 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| 480548 | 103 | 66 | 0 | 15 | 3 | 3 | 34 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 480549 | 759 | 478 | 5 | 63 | 10 | 55 | 250 | 2 | 48 | 21 | 14 | 10 |
| 480550 | 327 | 201 | 2 | 36 | 9 | 18 | 106 | 1 | 3 | 9 | 12 | 5 |
| 480551 | 644 | 322 | 6 | 48 | 13 | 68 | 145 | 4 | 13 | 16 | 3 | 6 |
| 480552 | 1878 | 1002 | 4 | 56 | 39 | 105 | 646 | 2 | 24 | 60 | 62 | 4 |
| 480667 | 2131 | 1034 | 12 | 75 | 33 | 205 | 536 | 2 | 40 | 63 | 66 | 2 |
| 480668 | 1467 | 712 | 8 | 40 | 26 | 152 | 374 | 2 | 10 | 37 | 57 | 6 |
| 480669 | 1678 | 850 | 9 | 26 | 25 | 154 | 505 | 1 | 26 | 42 | 54 | 8 |
| 480670 | 2156 | 1094 | 11 | 47 | 40 | 145 | 689 | 4 | 30 | 73 | 51 | 4 |
| 480671 | 1248 | 592 | 7 | 22 | 17 | 86 | 396 | 3 | 11 | 19 | 26 | 5 |
| 480672 | 1896 | 877 | 11 | 60 | 48 | 136 | 442 | 4 | 39 | 65 | 67 | 5 |
| 480673 | 2135 | 951 | 18 | 50 | 31 | 166 | 498 | 3 | 47 | 62 | 71 | 5 |
| 480728 | 2282 | 1177 | 10 | 75 | 50 | 173 | 595 | 0 | 78 | 104 | 89 | 3 |
| 480729 | 2201 | 1130 | 7 | 99 | 44 | 164 | 513 | 4 | 80 | 119 | 94 | 6 |
| 480730 | 2282 | 1126 | 22 | 61 | 44 | 192 | 515 | 5 | 92 | 97 | 94 | 4 |
| 480731 | 2358 | 1131 | 15 | 87 | 37 | 150 | 556 | 8 | 79 | 121 | 75 | 3 |
| 480732 | 2448 | 1197 | 16 | 116 | 46 | 170 | 591 | 8 | 62 | 110 | 75 | 3 |
| 480733 | 2287 | 1071 | 14 | 79 | 51 | 135 | 489 | 7 | 88 | 108 | 98 | 2 |
| 480734 | 2365 | 1139 | 19 | 106 | 56 | 185 | 488 | 1 | 73 | 130 | 76 | 5 |
| 480735 | 2338 | 1134 | 15 | 117 | 48 | 158 | 515 | 8 | 72 | 113 | 85 | 3 |
| 480736 | 2314 | 1143 | 16 | 97 | 79 | 195 | 439 | 3 | 90 | 119 | 101 | 4 |
| 480737 | 1815 | 983 | 11 | 62 | 31 | 164 | 474 | 5 | 67 | 90 | 78 | 1 |
| 480738 | 1437 | 763 | 10 | 65 | 30 | 139 | 320 | 5 | 70 | 61 | 60 | 3 |
| 480739 | 2239 | 1167 | 27 | 89 | 53 | 207 | 502 | 4 | 76 | 117 | 87 | 5 |
| 480740 | 2325 | 1134 | 22 | 86 | 45 | 165 | 535 | 11 | 73 | 104 | 88 | 5 |
| 480741 | 2371 | 1300 | 25 | 113 | 33 | 253 | 587 | 2 | 67 | 119 | 94 | 7 |
| 480742 | 2333 | 1103 | 15 | 100 | 58 | 158 | 505 | 5 | 48 | 126 | 85 | 3 |
| 480743 | 2342 | 1214 | 17 | 123 | 47 | 196 | 550 | 6 | 69 | 130 | 71 | 5 |
| 480744 | 1810 | 842 | 17 | 58 | 28 | 162 | 352 | 2 | 53 | 98 | 65 | 7 |
| 480745 | 1511 | 734 | 21 | 45 | 33 | 94 | 373 | 2 | 41 | 70 | 52 | 3 |
| 480746 | 2188 | 1123 | 24 | 91 | 56 | 175 | 496 | 4 | 66 | 115 | 88 | 8 |
| 480747 | 2146 | 1107 | 18 | 88 | 55 | 190 | 491 | 5 | 66 | 113 | 73 | 8 |
| 480748 | 1642 | 948 | 16 | 61 | 59 | 185 | 375 | 3 | 61 | 123 | 63 | 2 |
| 480749 | 2164 | 1173 | 24 | 70 | 53 | 144 | 591 | 2 | 52 | 132 | 100 | 5 |
| 480750 | 2359 | 1164 | 30 | 120 | 58 | 222 | 424 | 3 | 67 | 128 | 106 | 6 |
| 480751 | 2368 | 1337 | 15 | 115 | 77 | 224 | 524 | 4 | 76 | 153 | 145 | 4 |
| 480752 | 2261 | 1160 | 21 | 64 | 77 | 131 | 573 | 2 | 49 | 151 | 86 | 6 |
| 480753 | 1949 | 1038 | 24 | 93 | 65 | 177 | 378 | 4 | 81 | 105 | 103 | 8 |
| 480754 | 2263 | 1267 | 17 | 117 | 68 | 226 | 459 | 5 | 96 | 150 | 122 | 7 |
| 480755 | 2294 | 1087 | 19 | 98 | 64 | 219 | 386 | 4 | 55 | 122 | 111 | 9 |
| 480756 | 2016 | 1073 | 16 | 68 | 68 | 211 | 376 | 7 | 88 | 125 | 110 | 4 |
| 480757 | 1463 | 728 | 10 | 57 | 38 | 118 | 281 | 7 | 75 | 75 | 65 | 2 |
| 480758 | 2021 | 1031 | 23 | 83 | 57 | 171 | 399 | 3 | 95 | 114 | 79 | 7 |
| 480759 | 1809 | 913 | 12 | 60 | 42 | 169 | 402 | 4 | 47 | 92 | 79 | 6 |
| 480760 | 2088 | 866 | 38 | 73 | 65 | 130 | 344 | 3 | 36 | 83 | 87 | 7 |
| 480761 | 1532 | 767 | 21 | 65 | 45 | 152 | 292 | 1 | 43 | 95 | 50 | 3 |
| 480762 | 1983 | 1034 | 25 | 86 | 45 | 190 | 445 | 7 | 43 | 101 | 89 | 3 |
| 480763 | 2013 | 999 | 17 | 56 | 56 | 162 | 399 | 7 | 69 | 103 | 124 | 6 |
| 480764 | 1578 | 716 | 13 | 50 | 33 | 115 | 295 | 8 | 41 | 78 | 75 | 8 |
| 480765 | 1530 | 680 | 21 | 32 | 51 | 100 | 311 | 4 | 36 | 83 | 36 | 6 |
| 480766 | 1565 | 761 | 28 | 56 | 45 | 122 | 257 | 5 | 56 | 97 | 89 | 6 |
| 480767 | 1451 | 689 | 18 | 53 | 47 | 114 | 291 | 8 | 51 | 62 | 37 | 8 |
| 480768 | 2328 | 1126 | 18 | 67 | 70 | 234 | 415 | 9 | 66 | 137 | 102 | 8 |
| 480769 | 2312 | 1021 | 16 | 88 | 64 | 175 | 382 | 5 | 81 | 93 | 107 | 10 |
| 480770 | 2201 | 1113 | 16 | 81 | 76 | 163 | 434 | 10 | 106 | 116 | 104 | 7 |
| 480771 | 1570 | 793 | 16 | 44 | 42 | 153 | 319 | 5 | 63 | 76 | 68 | 7 |
| 480772 | 2206 | 921 | 15 | 84 | 74 | 179 | 358 | 4 | 70 | 87 | 45 | 5 |
| 480773 | 2428 | 925 | 26 | 90 | 63 | 142 | 342 | 3 | 68 | 111 | 71 | 9 |
| 480774 | 1487 | 514 | 3 | 42 | 14 | 77 | 241 | 2 | 51 | 48 | 34 | 2 |
| 480775 | 1161 | 595 | 19 | 31 | 19 | 106 | 289 | 2 | 45 | 28 | 49 | 7 |
| 480776 | 1009 | 557 | 10 | 61 | 21 | 77 | 275 | 1 | 27 | 53 | 28 | 4 |
| 480777 | 152 | 131 | 3 | 8 | 3 | 49 | 45 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 |
| 480778 | 148 | 96 | 5 | 7 | 7 | 16 | 36 | 1 | 4 | 11 | 7 | 2 |
| 480779 | 67 | 56 | 1 | 3 | 3 | 7 | 26 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 |
| 480780 | 165 | 46 | 0 | 4 | 1 | 11 | 22 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
2)Number of votes cast for all candidates in single-mandate district. Point 13 of PEC protocol (total number)
| © Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny" |
 Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012