![]() |
Information on vote counting at precincts within single-mandate district No.102, Kirovohrad region |
| Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012 |
| % of processed protocols | 100.00 |
| Total number of precincts located in the district | 195 |
| Number of precincts where from data are available | 195 |
| Precincts No. | 1)point 3 Number of voters | 2)point 13 Total number of votes "FOR" candidate | Beliai Oleksandr Ivanovych | Bodenchuk Oleksandr Serhiiovych | Vasyliuk Serhii Yuriiovych | Velychko Ihor Valentynovych | Yådin Oleksandr Yosypovych | Zolotarov Yåvhenii Hryhorovych | Kriukov Viktor Vasylovych | Moroz Oleksandr Oleksandrovych | Pantelishyn Hennadii Oleksandrovych | Prylutskyi Oleksandr Semenovych | Rustamian Ihor Manukovych |
| 350214 | 1737 | 823 | 34 | 5 | 159 | 22 | 285 | 2 | 24 | 158 | 13 | 14 | 107 |
| 350215 | 1589 | 722 | 37 | 7 | 88 | 18 | 312 | 3 | 27 | 95 | 6 | 12 | 117 |
| 350216 | 80 | 40 | 3 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 350217 | 891 | 457 | 34 | 3 | 64 | 17 | 115 | 3 | 15 | 85 | 15 | 10 | 96 |
| 350218 | 397 | 227 | 9 | 6 | 37 | 10 | 56 | 3 | 7 | 51 | 5 | 8 | 35 |
| 350219 | 209 | 111 | 6 | 1 | 31 | 4 | 38 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 11 |
| 350220 | 1074 | 480 | 35 | 6 | 76 | 11 | 198 | 2 | 9 | 71 | 11 | 6 | 55 |
| 350221 | 981 | 457 | 38 | 4 | 106 | 8 | 132 | 6 | 9 | 86 | 12 | 8 | 48 |
| 350222 | 885 | 455 | 48 | 8 | 117 | 10 | 109 | 3 | 11 | 77 | 9 | 14 | 49 |
| 350223 | 467 | 194 | 15 | 2 | 52 | 3 | 42 | 0 | 10 | 39 | 1 | 1 | 29 |
| 350224 | 788 | 357 | 31 | 6 | 105 | 5 | 67 | 2 | 15 | 82 | 11 | 9 | 24 |
| 350225 | 186 | 95 | 4 | 2 | 19 | 3 | 34 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 17 |
| 350226 | 135 | 95 | 0 | 0 | 31 | 0 | 24 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 28 |
| 350227 | 209 | 122 | 16 | 4 | 35 | 6 | 27 | 0 | 5 | 12 | 1 | 1 | 15 |
| 350228 | 651 | 366 | 64 | 3 | 71 | 12 | 105 | 3 | 22 | 60 | 3 | 1 | 22 |
| 350229 | 142 | 94 | 3 | 0 | 14 | 3 | 40 | 2 | 2 | 21 | 3 | 1 | 5 |
| 350230 | 480 | 297 | 7 | 2 | 40 | 9 | 124 | 10 | 11 | 62 | 9 | 3 | 20 |
| 350231 | 214 | 139 | 2 | 0 | 44 | 7 | 52 | 1 | 2 | 16 | 3 | 3 | 9 |
| 350232 | 379 | 218 | 32 | 2 | 30 | 2 | 69 | 2 | 3 | 42 | 4 | 1 | 31 |
| 350233 | 1301 | 685 | 52 | 11 | 113 | 21 | 290 | 4 | 23 | 90 | 11 | 11 | 59 |
| 350234 | 136 | 107 | 2 | 2 | 24 | 6 | 41 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 13 |
| 350235 | 647 | 394 | 49 | 7 | 78 | 14 | 104 | 0 | 11 | 71 | 2 | 1 | 57 |
| 350236 | 1253 | 588 | 19 | 2 | 151 | 9 | 208 | 3 | 9 | 114 | 10 | 11 | 52 |
| 350237 | 31 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 350238 | 40 | 26 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 350239 | 1209 | 508 | 38 | 4 | 105 | 19 | 111 | 5 | 26 | 128 | 18 | 6 | 48 |
| 350240 | 1229 | 563 | 13 | 10 | 118 | 20 | 149 | 3 | 29 | 129 | 9 | 7 | 76 |
| 350241 | 210 | 122 | 2 | 1 | 18 | 0 | 50 | 1 | 4 | 31 | 1 | 4 | 10 |
| 350242 | 96 | 52 | 0 | 2 | 16 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 350243 | 1084 | 628 | 27 | 8 | 113 | 18 | 234 | 5 | 14 | 109 | 18 | 10 | 72 |
| 350244 | 155 | 98 | 4 | 1 | 14 | 0 | 47 | 0 | 3 | 13 | 2 | 1 | 13 |
| 350245 | 239 | 127 | 4 | 1 | 18 | 5 | 48 | 2 | 1 | 17 | 3 | 1 | 27 |
| 350246 | 166 | 116 | 1 | 2 | 8 | 4 | 57 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 | 24 |
| 350247 | 80 | 53 | 1 | 2 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 7 |
| 350248 | 1038 | 517 | 81 | 3 | 99 | 19 | 120 | 2 | 17 | 125 | 9 | 2 | 40 |
| 350364 | 353 | 206 | 41 | 1 | 26 | 7 | 81 | 1 | 3 | 20 | 9 | 3 | 14 |
| 350365 | 737 | 356 | 106 | 5 | 51 | 6 | 112 | 1 | 2 | 40 | 5 | 2 | 26 |
| 350366 | 631 | 264 | 83 | 6 | 26 | 3 | 75 | 0 | 6 | 42 | 4 | 2 | 17 |
| 350367 | 1700 | 896 | 265 | 9 | 170 | 18 | 132 | 7 | 20 | 152 | 18 | 15 | 90 |
| 350368 | 972 | 502 | 160 | 3 | 80 | 14 | 78 | 4 | 6 | 80 | 5 | 6 | 66 |
| 350369 | 537 | 255 | 103 | 2 | 32 | 9 | 41 | 1 | 3 | 31 | 1 | 1 | 31 |
| 350370 | 469 | 270 | 87 | 1 | 44 | 3 | 51 | 4 | 2 | 45 | 7 | 2 | 24 |
| 350371 | 1338 | 627 | 194 | 6 | 128 | 14 | 92 | 2 | 9 | 92 | 20 | 7 | 63 |
| 350372 | 215 | 146 | 56 | 3 | 10 | 2 | 28 | 0 | 1 | 28 | 4 | 0 | 14 |
| 350373 | 408 | 223 | 101 | 4 | 9 | 3 | 40 | 1 | 2 | 38 | 6 | 4 | 15 |
| 350374 | 120 | 86 | 19 | 1 | 2 | 4 | 21 | 1 | 0 | 16 | 1 | 4 | 17 |
| 350375 | 748 | 401 | 125 | 3 | 50 | 14 | 121 | 1 | 8 | 38 | 8 | 3 | 30 |
| 350376 | 481 | 264 | 98 | 3 | 15 | 10 | 65 | 2 | 3 | 31 | 4 | 1 | 32 |
| 350377 | 580 | 280 | 86 | 4 | 43 | 3 | 45 | 3 | 9 | 36 | 11 | 5 | 35 |
| 350378 | 603 | 311 | 128 | 1 | 31 | 9 | 62 | 2 | 3 | 38 | 7 | 4 | 26 |
| 350379 | 561 | 303 | 83 | 3 | 14 | 9 | 102 | 2 | 5 | 36 | 8 | 0 | 41 |
| 350380 | 494 | 297 | 95 | 3 | 16 | 4 | 77 | 4 | 7 | 44 | 3 | 1 | 43 |
| 350381 | 164 | 107 | 65 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 350382 | 385 | 239 | 154 | 1 | 12 | 1 | 19 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 |
| 350383 | 485 | 289 | 88 | 0 | 28 | 6 | 81 | 1 | 7 | 46 | 5 | 3 | 24 |
| 350384 | 379 | 257 | 103 | 2 | 24 | 3 | 66 | 0 | 2 | 48 | 1 | 1 | 7 |
| 350385 | 131 | 81 | 10 | 1 | 6 | 3 | 38 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 10 |
| 350501 | 1907 | 803 | 76 | 7 | 150 | 29 | 149 | 4 | 9 | 217 | 13 | 8 | 141 |
| 350502 | 1767 | 801 | 24 | 7 | 208 | 24 | 159 | 6 | 2 | 203 | 14 | 7 | 147 |
| 350503 | 2266 | 1124 | 53 | 4 | 303 | 24 | 220 | 5 | 16 | 257 | 11 | 20 | 211 |
| 350504 | 1561 | 766 | 39 | 7 | 228 | 18 | 165 | 3 | 6 | 142 | 11 | 4 | 143 |
| 350505 | 899 | 329 | 14 | 0 | 51 | 5 | 81 | 2 | 4 | 57 | 4 | 4 | 107 |
| 350506 | 90 | 60 | 4 | 0 | 13 | 3 | 11 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 13 |
| 350507 | 583 | 353 | 44 | 6 | 38 | 11 | 158 | 2 | 6 | 42 | 9 | 3 | 34 |
| 350508 | 593 | 350 | 64 | 2 | 24 | 15 | 168 | 3 | 5 | 35 | 2 | 2 | 30 |
| 350509 | 407 | 250 | 17 | 2 | 29 | 7 | 95 | 0 | 2 | 87 | 2 | 2 | 7 |
| 350510 | 289 | 156 | 5 | 0 | 31 | 3 | 47 | 0 | 3 | 46 | 5 | 1 | 15 |
| 350511 | 624 | 369 | 30 | 3 | 70 | 14 | 88 | 1 | 3 | 107 | 10 | 4 | 39 |
| 350512 | 380 | 189 | 8 | 5 | 31 | 15 | 59 | 1 | 6 | 31 | 4 | 2 | 27 |
| 350513 | 272 | 157 | 6 | 0 | 12 | 2 | 59 | 0 | 1 | 45 | 0 | 3 | 29 |
| 350514 | 226 | 148 | 12 | 2 | 15 | 4 | 50 | 2 | 4 | 45 | 1 | 0 | 13 |
| 350515 | 119 | 64 | 4 | 1 | 9 | 3 | 25 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 4 |
| 350516 | 188 | 106 | 8 | 0 | 14 | 2 | 31 | 1 | 3 | 36 | 3 | 1 | 7 |
| 350517 | 501 | 323 | 15 | 3 | 59 | 7 | 87 | 1 | 4 | 89 | 3 | 3 | 52 |
| 350518 | 231 | 152 | 21 | 2 | 18 | 5 | 42 | 2 | 0 | 41 | 1 | 2 | 18 |
| 350519 | 294 | 186 | 22 | 3 | 12 | 0 | 54 | 0 | 3 | 62 | 0 | 3 | 27 |
| 350520 | 168 | 94 | 10 | 1 | 8 | 4 | 43 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 14 |
| 350521 | 685 | 343 | 28 | 3 | 47 | 7 | 116 | 0 | 2 | 93 | 10 | 3 | 34 |
| 350522 | 149 | 87 | 1 | 1 | 23 | 2 | 23 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 13 |
| 350523 | 566 | 367 | 31 | 10 | 71 | 15 | 78 | 1 | 10 | 97 | 4 | 4 | 46 |
| 350524 | 175 | 122 | 6 | 1 | 5 | 2 | 34 | 1 | 3 | 53 | 1 | 0 | 16 |
| 350525 | 869 | 491 | 27 | 4 | 97 | 21 | 163 | 3 | 2 | 95 | 9 | 2 | 68 |
| 350526 | 87 | 57 | 3 | 0 | 2 | 2 | 33 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 |
| 350527 | 802 | 372 | 41 | 2 | 34 | 13 | 94 | 6 | 10 | 78 | 9 | 2 | 83 |
| 350528 | 552 | 243 | 13 | 5 | 43 | 5 | 66 | 3 | 5 | 64 | 3 | 1 | 35 |
| 350529 | 646 | 410 | 43 | 3 | 100 | 8 | 131 | 3 | 0 | 77 | 4 | 5 | 36 |
| 350530 | 669 | 403 | 18 | 10 | 34 | 17 | 137 | 0 | 4 | 99 | 7 | 1 | 76 |
| 350531 | 430 | 238 | 42 | 3 | 20 | 12 | 73 | 1 | 1 | 42 | 3 | 1 | 40 |
| 350532 | 77 | 46 | 2 | 1 | 6 | 2 | 18 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| 350533 | 489 | 335 | 14 | 1 | 46 | 6 | 151 | 1 | 4 | 60 | 7 | 2 | 43 |
| 350534 | 361 | 214 | 12 | 0 | 57 | 8 | 44 | 2 | 4 | 54 | 3 | 3 | 27 |
| 350535 | 110 | 76 | 5 | 1 | 15 | 2 | 22 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 14 |
| 350536 | 298 | 197 | 27 | 2 | 43 | 5 | 30 | 2 | 5 | 56 | 2 | 2 | 23 |
| 350537 | 927 | 414 | 19 | 3 | 69 | 22 | 78 | 3 | 3 | 118 | 9 | 4 | 86 |
| 350538 | 583 | 318 | 16 | 5 | 19 | 11 | 94 | 3 | 6 | 103 | 8 | 1 | 52 |
| 350539 | 250 | 136 | 6 | 1 | 12 | 5 | 53 | 1 | 4 | 23 | 2 | 2 | 27 |
| 350540 | 135 | 77 | 5 | 0 | 12 | 4 | 26 | 1 | 3 | 14 | 2 | 0 | 10 |
| 350541 | 235 | 161 | 10 | 3 | 35 | 4 | 48 | 0 | 0 | 34 | 4 | 2 | 21 |
| 350542 | 323 | 179 | 13 | 2 | 17 | 7 | 75 | 0 | 7 | 37 | 4 | 1 | 16 |
| 350543 | 372 | 196 | 6 | 3 | 23 | 4 | 82 | 0 | 2 | 39 | 2 | 1 | 34 |
| 350544 | 323 | 204 | 4 | 1 | 20 | 4 | 94 | 1 | 0 | 60 | 2 | 3 | 15 |
| 350545 | 682 | 353 | 13 | 4 | 49 | 13 | 125 | 1 | 18 | 81 | 13 | 4 | 32 |
| 350546 | 228 | 206 | 2 | 1 | 1 | 0 | 194 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 350595 | 860 | 376 | 65 | 3 | 51 | 8 | 128 | 2 | 8 | 41 | 19 | 12 | 39 |
| 350596 | 459 | 296 | 18 | 0 | 19 | 10 | 171 | 2 | 3 | 51 | 3 | 5 | 14 |
| 350597 | 488 | 265 | 54 | 3 | 32 | 6 | 68 | 2 | 5 | 74 | 4 | 2 | 15 |
| 350598 | 745 | 366 | 99 | 3 | 41 | 14 | 112 | 2 | 6 | 55 | 5 | 12 | 17 |
| 350599 | 117 | 63 | 22 | 0 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 350600 | 1586 | 700 | 50 | 6 | 83 | 21 | 263 | 6 | 8 | 161 | 28 | 18 | 56 |
| 350601 | 1735 | 818 | 51 | 9 | 134 | 34 | 259 | 1 | 8 | 231 | 22 | 23 | 46 |
| 350602 | 482 | 219 | 8 | 3 | 27 | 10 | 92 | 1 | 4 | 46 | 7 | 4 | 17 |
| 350603 | 119 | 72 | 34 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 350604 | 843 | 472 | 105 | 6 | 16 | 11 | 206 | 4 | 7 | 48 | 8 | 11 | 50 |
| 350605 | 957 | 527 | 108 | 1 | 87 | 18 | 107 | 1 | 11 | 124 | 15 | 24 | 31 |
| 350606 | 630 | 379 | 29 | 2 | 83 | 17 | 140 | 3 | 5 | 73 | 9 | 7 | 11 |
| 350607 | 587 | 373 | 49 | 4 | 59 | 14 | 119 | 3 | 7 | 86 | 5 | 18 | 9 |
| 350608 | 792 | 444 | 63 | 8 | 49 | 10 | 167 | 2 | 4 | 88 | 5 | 8 | 40 |
| 350609 | 524 | 297 | 66 | 1 | 33 | 8 | 100 | 0 | 2 | 61 | 5 | 3 | 18 |
| 350610 | 1858 | 965 | 131 | 4 | 97 | 32 | 365 | 8 | 6 | 183 | 19 | 32 | 88 |
| 350611 | 1558 | 784 | 105 | 10 | 94 | 22 | 287 | 4 | 12 | 164 | 10 | 26 | 50 |
| 350612 | 568 | 345 | 94 | 2 | 19 | 11 | 153 | 3 | 3 | 32 | 7 | 10 | 11 |
| 350613 | 108 | 76 | 28 | 2 | 2 | 3 | 27 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| 350614 | 240 | 141 | 20 | 1 | 1 | 2 | 77 | 2 | 0 | 24 | 1 | 9 | 4 |
| 350649 | 1145 | 586 | 144 | 7 | 130 | 21 | 104 | 3 | 11 | 90 | 7 | 9 | 60 |
| 350650 | 325 | 206 | 41 | 2 | 28 | 13 | 52 | 1 | 2 | 39 | 0 | 6 | 22 |
| 350651 | 388 | 236 | 8 | 1 | 49 | 10 | 93 | 0 | 3 | 40 | 1 | 8 | 23 |
| 350652 | 1043 | 598 | 27 | 0 | 114 | 15 | 259 | 5 | 2 | 84 | 5 | 29 | 58 |
| 350653 | 38 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 350654 | 40 | 24 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 350655 | 821 | 473 | 20 | 7 | 125 | 38 | 132 | 5 | 5 | 82 | 5 | 15 | 39 |
| 350656 | 693 | 392 | 27 | 5 | 58 | 18 | 123 | 2 | 2 | 105 | 6 | 6 | 40 |
| 350657 | 339 | 207 | 4 | 1 | 26 | 9 | 65 | 0 | 0 | 60 | 3 | 4 | 35 |
| 350658 | 804 | 444 | 14 | 11 | 32 | 18 | 207 | 5 | 13 | 55 | 5 | 8 | 76 |
| 350659 | 431 | 243 | 9 | 2 | 15 | 11 | 82 | 6 | 2 | 39 | 4 | 11 | 62 |
| 350660 | 478 | 329 | 14 | 4 | 183 | 10 | 46 | 1 | 2 | 55 | 3 | 3 | 8 |
| 350661 | 526 | 343 | 41 | 4 | 61 | 40 | 101 | 1 | 4 | 64 | 2 | 4 | 21 |
| 350662 | 106 | 41 | 5 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| 350663 | 1580 | 756 | 81 | 8 | 198 | 44 | 189 | 8 | 8 | 103 | 11 | 11 | 95 |
| 350664 | 328 | 182 | 13 | 4 | 42 | 10 | 48 | 1 | 5 | 44 | 5 | 3 | 7 |
| 350665 | 1327 | 628 | 38 | 10 | 167 | 53 | 153 | 4 | 9 | 84 | 10 | 21 | 79 |
| 350666 | 220 | 129 | 3 | 0 | 31 | 7 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 14 |
| 350667 | 295 | 220 | 10 | 0 | 34 | 4 | 114 | 1 | 0 | 28 | 3 | 2 | 24 |
| 350668 | 63 | 37 | 2 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 350718 | 1275 | 649 | 27 | 2 | 149 | 9 | 183 | 4 | 29 | 140 | 5 | 11 | 90 |
| 350719 | 1502 | 872 | 36 | 3 | 209 | 20 | 262 | 8 | 45 | 167 | 12 | 12 | 98 |
| 350720 | 1250 | 675 | 22 | 4 | 156 | 16 | 189 | 6 | 28 | 137 | 14 | 13 | 90 |
| 350721 | 1519 | 813 | 25 | 8 | 220 | 18 | 200 | 8 | 40 | 181 | 8 | 13 | 92 |
| 350722 | 1213 | 587 | 23 | 1 | 131 | 8 | 163 | 3 | 19 | 156 | 8 | 25 | 50 |
| 350723 | 1271 | 584 | 24 | 4 | 148 | 19 | 152 | 6 | 41 | 110 | 14 | 14 | 52 |
| 350724 | 920 | 468 | 23 | 2 | 115 | 11 | 131 | 2 | 24 | 89 | 15 | 2 | 54 |
| 350725 | 1093 | 491 | 16 | 5 | 112 | 9 | 131 | 4 | 24 | 114 | 8 | 17 | 51 |
| 350726 | 1107 | 600 | 17 | 1 | 154 | 15 | 201 | 6 | 11 | 84 | 23 | 10 | 78 |
| 350727 | 1123 | 588 | 30 | 8 | 132 | 8 | 152 | 4 | 24 | 139 | 9 | 14 | 68 |
| 350728 | 1611 | 754 | 40 | 6 | 146 | 17 | 266 | 0 | 27 | 133 | 17 | 26 | 76 |
| 350729 | 710 | 352 | 8 | 3 | 94 | 4 | 98 | 3 | 14 | 78 | 4 | 11 | 35 |
| 350730 | 1126 | 503 | 17 | 4 | 100 | 12 | 173 | 3 | 22 | 87 | 7 | 5 | 73 |
| 350731 | 1095 | 548 | 16 | 2 | 95 | 8 | 210 | 5 | 25 | 101 | 13 | 8 | 65 |
| 350732 | 1135 | 473 | 24 | 5 | 94 | 9 | 171 | 1 | 24 | 86 | 15 | 8 | 36 |
| 350733 | 1769 | 813 | 25 | 11 | 163 | 18 | 295 | 9 | 25 | 150 | 10 | 16 | 91 |
| 350734 | 1798 | 801 | 47 | 15 | 182 | 18 | 226 | 2 | 40 | 137 | 20 | 17 | 97 |
| 350735 | 1306 | 597 | 19 | 4 | 71 | 13 | 243 | 4 | 22 | 80 | 13 | 12 | 116 |
| 350736 | 1609 | 676 | 16 | 11 | 85 | 12 | 248 | 3 | 24 | 137 | 19 | 10 | 111 |
| 350737 | 1231 | 492 | 15 | 2 | 79 | 13 | 153 | 4 | 20 | 107 | 9 | 8 | 82 |
| 350738 | 238 | 158 | 10 | 2 | 19 | 2 | 62 | 1 | 11 | 31 | 3 | 5 | 12 |
| 350739 | 35 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 350740 | 44 | 23 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 350785 | 1259 | 657 | 30 | 3 | 235 | 22 | 138 | 2 | 6 | 135 | 11 | 31 | 44 |
| 350786 | 1561 | 812 | 50 | 4 | 238 | 59 | 161 | 6 | 12 | 202 | 8 | 31 | 41 |
| 350787 | 1213 | 692 | 27 | 5 | 251 | 34 | 125 | 1 | 5 | 170 | 11 | 24 | 39 |
| 350788 | 1429 | 744 | 22 | 4 | 199 | 76 | 173 | 4 | 3 | 149 | 23 | 42 | 49 |
| 350789 | 1433 | 706 | 32 | 4 | 209 | 52 | 159 | 2 | 7 | 142 | 8 | 27 | 64 |
| 350790 | 1055 | 493 | 28 | 5 | 136 | 29 | 101 | 3 | 6 | 106 | 7 | 28 | 44 |
| 350791 | 1662 | 853 | 24 | 6 | 275 | 48 | 179 | 2 | 5 | 189 | 15 | 60 | 50 |
| 350792 | 1927 | 1053 | 35 | 7 | 298 | 65 | 204 | 5 | 7 | 240 | 16 | 87 | 89 |
| 350793 | 1919 | 932 | 41 | 3 | 267 | 55 | 161 | 2 | 8 | 207 | 14 | 82 | 92 |
| 350794 | 1893 | 974 | 27 | 3 | 252 | 42 | 253 | 4 | 11 | 211 | 13 | 69 | 89 |
| 350795 | 2093 | 1147 | 56 | 10 | 291 | 58 | 292 | 8 | 5 | 237 | 15 | 70 | 105 |
| 350796 | 1445 | 678 | 24 | 5 | 192 | 33 | 165 | 3 | 6 | 123 | 13 | 59 | 55 |
| 350797 | 1644 | 882 | 17 | 5 | 249 | 42 | 196 | 4 | 13 | 172 | 8 | 93 | 83 |
| 350798 | 1731 | 922 | 46 | 4 | 242 | 30 | 201 | 4 | 6 | 214 | 11 | 65 | 99 |
| 350799 | 1546 | 895 | 31 | 1 | 206 | 28 | 246 | 5 | 13 | 213 | 9 | 67 | 76 |
| 350800 | 1521 | 863 | 33 | 2 | 177 | 40 | 232 | 4 | 10 | 171 | 14 | 70 | 110 |
| 350801 | 2236 | 1190 | 45 | 8 | 235 | 64 | 305 | 9 | 16 | 277 | 26 | 94 | 111 |
| 350802 | 2088 | 986 | 48 | 2 | 207 | 52 | 255 | 4 | 10 | 232 | 16 | 83 | 77 |
| 350803 | 1951 | 847 | 25 | 2 | 227 | 44 | 202 | 1 | 5 | 204 | 12 | 55 | 70 |
| 350804 | 1927 | 857 | 20 | 7 | 197 | 55 | 218 | 4 | 11 | 202 | 24 | 51 | 68 |
| 350805 | 1514 | 816 | 47 | 5 | 198 | 43 | 206 | 0 | 7 | 151 | 21 | 56 | 82 |
| 350806 | 174 | 105 | 4 | 0 | 23 | 8 | 35 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 11 |
| 350807 | 1116 | 531 | 29 | 3 | 129 | 27 | 174 | 9 | 10 | 58 | 14 | 19 | 59 |
| 350808 | 1725 | 814 | 31 | 3 | 193 | 33 | 240 | 12 | 12 | 164 | 20 | 44 | 62 |
| 350809 | 1638 | 820 | 37 | 7 | 139 | 34 | 277 | 12 | 12 | 161 | 19 | 31 | 91 |
| 350810 | 1280 | 614 | 21 | 7 | 143 | 31 | 180 | 4 | 3 | 145 | 13 | 25 | 42 |
| 350811 | 245 | 221 | 8 | 3 | 10 | 1 | 174 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 350812 | 59 | 51 | 1 | 0 | 14 | 4 | 17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| 350813 | 60 | 38 | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
2)Number of votes cast for all candidates in single-mandate district. Point 13 of PEC protocol (total number)
| © Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny" |
 Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012