Центральна виборча комісія

  25.05.2014 Проміжні вибори
  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Підсумки голосування на виборчих дільницях у загальнодержавному виборчому окрузі в межах ОВО №6, Автономна Республіка Крим
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Кількість виборчих дільниць 111
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 111
№ ВД 1) п.3
Кількість виборців
2) п.13
Всього ЗА
Соціалістична партія України Комуністична партія України партія Політичне об’єднання "Рідна Вітчизна" Партія "Руський блок" Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" політична партія Українська Національна Асамблея Ліберальна партія України Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" Українська партія "Зелена планета" Партія Пенсіонерів України політична партія "Наша Україна" Політична партія "Зелені" Партія Зелених України Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Партія регіонів Політична партія "Народно-трудовий союз України" Радикальна Партія Олега Ляшка
000001 14 12 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 4 0 0
010215 1956 938 0 175 0 6 19 0 0 0 0 5 8 3 1 6 3 68 1 105 537 1 0
010216 1815 854 2 138 0 3 15 0 0 1 0 6 2 8 5 1 4 75 0 244 344 3 3
010217 1943 1023 3 166 2 3 14 0 0 1 1 3 2 4 3 4 2 68 2 119 625 0 1
010218 2084 960 2 158 3 10 9 0 0 0 2 0 1 4 0 3 3 41 1 195 527 0 1
010219 426 203 1 36 0 0 0 0 0 2 0 3 1 2 0 0 0 11 0 32 114 0 1
010220 1193 548 3 87 1 0 12 0 0 0 0 1 0 2 1 3 2 35 1 109 287 1 3
010221 2017 825 3 98 2 4 3 0 0 0 0 3 1 1 3 3 4 52 4 299 344 0 1
010222 1683 713 0 82 1 2 9 0 0 1 0 5 3 3 2 1 2 34 3 257 305 1 2
010223 1204 663 3 65 1 1 4 0 0 2 1 1 1 1 4 1 0 44 4 297 231 1 1
010224 1237 690 2 85 0 1 11 1 0 0 2 3 1 1 2 1 1 37 0 210 331 1 0
010225 1130 611 2 88 1 0 8 0 0 9 1 0 3 5 0 1 2 17 0 128 341 4 1
010226 1933 861 5 143 2 5 13 1 0 1 0 7 2 3 7 1 3 37 2 213 413 1 2
010227 1706 808 0 116 0 4 12 0 0 0 0 2 1 3 3 1 4 33 0 191 435 0 3
010228 353 182 0 11 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 20 2 75 70 0 0
010229 434 303 1 33 1 2 3 2 0 0 1 0 1 0 2 1 0 14 0 78 161 2 1
010230 272 171 0 18 0 1 7 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 0 70 63 0 1
010231 1203 586 3 74 0 4 5 0 2 2 5 1 1 1 5 0 1 28 1 83 367 1 2
010232 1353 650 1 76 0 1 9 0 0 3 0 4 0 1 2 2 8 25 0 82 431 2 3
010233 1252 600 0 97 1 1 6 0 0 3 1 1 2 1 2 0 1 26 1 85 371 1 0
010234 1050 578 4 101 1 2 8 0 2 0 1 1 1 4 4 1 2 13 0 164 266 1 2
010235 133 91 1 3 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 15 66 0 0
010236 247 154 0 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 16 0 53 64 0 0
010237 747 424 1 79 1 0 2 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 7 0 57 270 0 1
010238 714 405 1 66 1 1 6 1 0 2 0 3 0 3 3 1 0 10 0 80 225 2 0
010239 2325 1088 2 150 1 1 10 0 0 1 1 0 2 5 7 3 0 37 1 331 533 1 2
010240 2155 1071 2 158 1 5 10 0 0 0 0 3 3 5 3 2 1 46 0 151 678 0 3
010241 549 337 1 37 0 1 5 0 0 1 0 4 1 1 1 0 0 17 0 76 192 0 0
010242 1522 886 3 138 2 1 6 1 1 0 1 3 0 2 6 3 1 29 0 192 493 3 1
010243 223 157 0 10 0 0 2 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 17 0 40 80 1 0
010244 237 134 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 35 80 0 0
010245 953 589 2 92 0 2 6 0 0 3 0 1 0 2 2 2 4 26 0 69 377 0 1
010246 518 291 1 78 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 9 0 54 141 1 1
010247 397 245 1 27 5 1 5 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 18 0 65 118 0 0
010248 1201 709 1 70 0 0 5 0 0 0 0 2 0 1 2 0 2 42 0 142 438 1 3
010249 1169 653 1 46 0 3 7 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 56 0 195 337 1 0
010250 969 588 0 66 0 2 5 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 22 2 156 331 0 0
010251 696 386 1 56 0 1 6 0 0 0 1 2 0 1 0 1 2 19 1 88 206 0 1
010252 477 240 0 38 0 1 5 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 13 0 53 124 0 0
010343 977 538 0 93 0 0 7 0 1 1 0 1 2 1 2 2 1 20 0 110 295 0 2
010344 88 61 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 55 0 0
010345 111 77 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70 0 0
010357 1413 736 4 153 3 0 16 1 0 3 0 2 2 3 3 4 4 55 1 154 320 1 7
010359 1782 933 1 149 0 6 10 0 1 2 0 1 0 8 0 0 2 96 1 199 451 1 5
010364 773 447 2 82 0 1 6 1 0 2 0 2 0 6 1 2 1 16 0 48 272 3 2
010367 416 293 2 51 1 4 2 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 6 0 11 208 0 1
010368 182 143 1 18 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 4 110 0 1
010369 207 144 0 36 0 2 4 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 8 0 11 77 0 0
010375 1375 742 1 133 1 3 8 1 1 2 0 4 2 6 1 2 0 21 2 93 460 0 1
010376 280 184 0 42 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7 0 26 103 0 1
010377 139 76 1 10 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 38 0 1
010378 661 328 0 38 1 1 8 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 14 1 30 230 1 2
010386 1999 989 0 280 1 8 23 1 0 2 1 16 4 8 3 7 1 76 0 99 454 2 3
010387 1296 589 2 124 4 10 14 0 1 1 0 6 2 6 2 3 6 45 0 95 260 2 6
010388 1328 649 1 177 1 10 10 0 1 1 0 4 0 7 1 3 2 60 2 111 254 0 4
010389 1798 685 2 133 0 5 7 0 0 1 0 2 5 4 4 4 5 65 2 155 287 0 4
010390 2360 885 0 215 1 10 25 1 0 0 1 19 1 5 3 1 5 80 1 90 424 1 2
010391 1891 758 2 186 1 6 25 1 0 0 0 12 5 8 2 1 1 55 0 84 361 2 6
010392 2359 927 2 214 0 6 29 0 0 0 0 13 4 6 5 4 7 65 1 90 477 0 4
010393 2169 849 2 210 1 18 24 0 0 1 0 15 4 6 1 4 3 66 1 66 421 2 4
010394 61 26 0 5 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0
010962 2096 896 7 184 0 17 22 2 0 0 1 19 4 12 4 4 3 43 0 46 522 0 6
010963 1637 705 4 147 1 18 12 1 1 0 1 8 7 7 2 0 1 36 0 57 396 1 5
010964 1914 763 1 161 1 11 12 0 0 0 1 10 5 10 5 4 5 33 0 56 441 2 5
010965 1565 775 1 160 0 17 16 0 0 0 2 14 2 8 3 6 7 39 1 34 462 3 0
010966 2401 1063 1 280 1 18 27 0 0 1 1 10 2 5 4 5 2 44 2 62 593 2 3
010967 1965 908 2 204 0 27 30 0 0 0 0 15 5 5 2 5 4 63 0 49 492 2 3
010968 1927 898 3 232 0 21 15 0 0 0 0 8 4 10 3 3 6 49 0 52 488 3 1
010969 2206 981 3 224 4 13 28 0 0 0 2 14 11 8 7 6 8 61 3 61 525 0 3
010970 2091 965 3 263 1 11 22 0 0 0 0 5 4 8 0 3 8 59 0 45 524 2 7
010971 2184 890 2 209 0 17 28 1 0 0 0 20 2 10 3 6 6 69 0 67 444 1 5
010972 1742 838 2 195 3 13 16 0 0 0 0 6 4 8 2 3 4 58 1 44 473 0 6
010973 1860 886 1 193 2 15 15 0 0 1 0 15 6 6 0 8 5 39 0 69 506 0 5
010974 2103 915 2 195 1 24 16 1 0 1 1 11 3 8 2 2 7 46 2 69 517 2 5
010975 1595 757 1 188 1 18 13 0 0 0 0 9 5 3 1 2 5 23 0 39 444 1 4
010976 2089 1010 2 226 1 19 17 1 0 2 0 13 5 3 0 5 4 39 0 75 590 4 4
010977 2121 911 1 250 2 11 16 0 0 0 1 16 5 6 3 1 5 52 1 55 482 0 4
010978 1650 779 2 196 0 18 19 0 0 0 1 11 4 9 2 4 3 42 0 65 401 1 1
010979 1818 811 1 159 1 10 18 0 1 0 0 8 5 9 3 2 3 55 0 41 491 1 3
010980 2340 1109 3 237 1 12 25 0 0 1 0 18 2 5 0 3 12 78 1 121 587 0 3
010981 2367 1188 0 319 3 25 24 0 0 0 1 8 7 9 3 5 8 45 0 55 671 1 4
010982 2312 1030 5 230 2 16 24 0 0 1 5 17 6 7 4 4 6 54 0 42 592 2 13
010983 1753 876 3 187 2 16 20 0 0 0 12 1 12 6 2 0 3 31 0 43 532 1 5
010984 2143 922 1 228 2 14 23 0 0 2 0 11 8 4 4 4 7 54 1 61 494 2 2
010985 2379 1151 6 300 3 14 27 1 0 1 0 18 10 10 3 3 13 53 0 60 620 3 6
010986 2198 1074 2 221 0 22 24 1 0 4 0 14 2 14 1 4 4 33 1 54 661 0 12
010987 1759 878 0 202 0 14 9 0 0 0 2 7 9 3 0 5 1 37 0 45 541 0 3
010988 2214 1070 3 262 4 18 27 0 0 0 1 20 7 13 2 5 5 52 1 62 579 0 9
010989 1525 692 0 194 2 9 14 0 0 0 0 6 1 3 0 1 7 32 2 39 375 3 4
010990 2044 1002 1 191 1 18 20 0 0 0 2 14 5 5 4 5 5 34 0 54 641 0 2
010991 2375 1013 2 204 3 19 19 2 1 2 1 17 9 5 3 3 5 62 0 72 577 1 6
010992 2065 1010 7 188 2 25 16 1 0 1 0 3 5 11 1 4 4 32 1 25 679 3 2
010993 2020 1000 2 224 1 22 13 0 0 0 1 4 9 5 1 2 6 26 0 29 654 0 1
010994 1893 888 3 157 0 5 18 0 1 0 1 2 4 8 2 2 1 31 0 111 536 1 5
010995 1435 752 4 175 0 8 12 0 0 0 1 6 6 3 0 5 4 41 2 65 416 0 4
010996 2236 1183 6 282 1 57 19 1 2 2 0 10 9 17 3 4 11 42 1 56 649 3 8
010997 1231 625 3 128 1 1 7 0 0 0 0 1 3 4 2 1 3 21 0 87 360 0 3
010998 2178 994 2 210 0 15 19 0 2 0 1 3 4 6 0 3 7 54 4 136 522 4 2
010999 526 225 0 34 4 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 13 0 46 117 0 0
011000 889 421 0 103 1 9 8 1 0 0 0 1 1 2 0 2 2 19 3 27 241 0 1
011001 255 144 2 35 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 12 0 13 74 0 1
011002 2306 997 1 244 2 8 21 0 0 4 2 8 4 11 2 8 2 43 5 63 566 0 3
011003 409 228 0 62 2 3 5 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 11 1 51 88 0 0
011004 1056 491 2 124 1 5 4 0 0 0 1 3 1 1 3 0 0 19 0 37 286 2 2
011005 1558 756 1 138 2 6 15 1 1 1 0 3 2 6 5 4 4 41 1 113 410 2 0
011006 276 152 0 49 1 4 2 1 0 0 0 1 1 1 2 2 1 10 0 7 70 0 0
011007 1185 701 2 128 2 5 16 0 1 1 0 14 4 2 3 4 6 105 2 34 367 2 3
011008 62 45 0 10 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 1 24 0 0
011009 41 41 0 7 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 5 23 0 0
011010 37 27 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 5 13 0 0
011011 41 38 1 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 5 20 1 0
1) Загальна кількість виборців внесених до списку виборців на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування). Пункт №3 протоколу ДВК.
2) Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій. Пункт №13 протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу (сумарна кількість).

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"