Центральна виборча комісія

  25.05.2014 Проміжні вибори
  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Підсумки голосування на виборчих дільницях у загальнодержавному виборчому окрузі в межах ОВО №48, Донецька область
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Кількість виборчих дільниць 89
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 89
№ ВД 1) п.3
Кількість виборців
2) п.13
Всього ЗА
Соціалістична партія України Комуністична партія України партія Політичне об’єднання "Рідна Вітчизна" Партія "Руський блок" Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" політична партія Українська Національна Асамблея Ліберальна партія України Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" Українська партія "Зелена планета" Партія Пенсіонерів України політична партія "Наша Україна" Політична партія "Зелені" Партія Зелених України Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Партія регіонів Політична партія "Народно-трудовий союз України" Радикальна Партія Олега Ляшка
140970 1815 927 6 188 0 7 28 0 0 0 1 26 10 3 3 2 5 90 1 96 448 6 7
140971 1716 861 7 132 2 1 36 0 1 0 2 14 5 4 0 5 7 103 0 88 442 8 4
140972 1820 889 2 152 0 1 27 1 1 1 1 19 5 3 2 6 10 83 3 77 486 4 5
140973 2220 1160 5 229 0 1 23 0 0 1 0 11 11 7 3 4 5 103 1 107 637 7 5
140974 1988 942 3 180 0 3 29 0 1 1 1 25 7 7 2 3 7 95 2 95 470 8 3
140975 1975 888 4 141 3 6 21 1 0 1 0 27 5 9 1 6 7 85 3 73 486 2 7
140976 2346 1095 5 200 2 9 25 1 0 1 2 25 6 8 4 1 4 83 3 94 608 8 6
140977 2414 1117 6 201 0 11 34 2 3 0 0 25 7 1 2 6 6 83 0 112 600 5 13
140978 2073 1068 0 190 0 4 19 0 1 0 0 28 5 9 7 1 6 104 0 105 574 3 12
140979 1938 1016 0 157 1 3 24 0 0 0 0 31 6 3 6 1 1 132 2 108 533 4 4
140980 2018 989 1 202 1 5 20 0 0 0 0 14 7 3 5 0 4 87 0 81 550 2 7
140981 2099 1004 3 141 0 4 20 0 0 0 0 21 3 4 3 1 4 82 1 99 602 6 10
140982 1811 904 1 139 0 0 17 0 1 1 1 15 1 6 0 2 5 56 1 50 597 6 5
140983 2172 1011 2 164 1 3 17 0 1 0 0 18 1 5 2 1 1 71 0 47 662 8 7
140984 2338 1122 0 178 1 6 25 0 0 1 0 19 3 7 4 2 5 68 1 89 704 2 7
140985 576 315 2 38 2 0 5 0 0 0 0 5 1 1 0 1 1 14 0 18 226 1 0
140986 1861 685 7 114 1 1 11 0 0 0 0 15 3 4 1 2 1 59 1 63 391 9 2
140987 1768 689 0 121 0 0 6 2 0 0 1 15 0 5 1 1 3 54 2 53 420 4 1
140988 1702 722 2 107 1 0 20 0 0 0 1 16 2 4 3 2 2 52 1 52 443 11 3
140989 1084 514 2 119 0 0 7 0 0 0 0 4 3 2 0 2 7 36 1 32 294 3 2
140990 1740 793 2 145 2 0 11 0 0 1 0 12 4 2 1 1 2 64 0 80 459 0 7
140991 2284 959 1 183 1 2 19 0 1 0 1 20 6 3 4 3 1 44 0 72 586 7 5
140992 1338 558 2 107 0 0 8 0 0 0 0 10 2 2 1 0 1 34 3 43 339 4 2
140993 1502 729 3 111 0 0 18 0 0 0 0 18 4 7 6 1 2 69 0 71 410 6 3
140994 1644 757 1 101 0 2 7 0 1 1 0 4 4 5 1 0 0 44 0 84 495 3 4
140995 2254 1026 3 144 2 4 17 0 0 0 1 27 0 5 4 4 4 61 1 72 667 2 8
140996 1809 781 2 124 0 2 12 0 0 1 1 5 5 1 1 0 0 59 1 84 473 4 6
140997 1997 1010 8 209 1 3 23 0 0 2 0 12 3 10 1 5 3 87 2 112 526 1 2
140998 2183 948 3 164 3 5 21 0 1 0 0 21 11 2 1 0 5 109 0 98 491 6 7
140999 1675 880 3 169 0 3 21 0 1 1 0 10 4 3 2 5 8 68 0 81 490 7 4
141000 1593 787 1 137 0 1 16 0 1 0 1 20 4 9 3 4 2 82 3 85 407 0 11
141001 2129 968 8 185 2 4 23 0 1 0 0 10 3 5 7 2 6 76 1 79 546 4 6
141002 1790 713 4 147 0 4 18 0 0 0 0 5 3 4 1 3 2 53 1 58 403 1 6
141003 1637 696 1 152 1 5 16 0 0 0 1 12 3 2 1 3 0 49 2 51 387 6 4
141004 1141 544 3 59 0 1 2 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 23 0 40 404 3 4
141005 1196 488 0 74 0 2 14 1 0 0 0 12 3 2 1 3 1 40 0 38 295 0 2
141006 2208 1041 5 204 0 7 22 1 2 0 1 22 1 7 5 1 6 78 1 83 583 2 10
141007 1755 778 1 136 0 0 24 0 0 1 1 15 7 2 3 1 2 68 0 44 467 3 3
141008 2010 828 2 165 1 4 9 0 0 0 1 8 0 7 2 3 3 61 1 83 472 2 4
141009 1760 831 8 162 0 2 12 1 0 0 0 29 2 8 0 3 5 75 1 68 444 9 2
141010 1902 886 2 185 2 6 19 0 0 0 0 12 3 12 5 2 4 90 2 104 433 3 2
141011 2142 1121 6 220 1 3 24 0 0 0 2 31 8 4 6 4 5 104 1 108 581 6 7
141012 2094 975 1 176 1 4 28 0 0 0 1 43 7 3 5 5 7 127 0 86 466 5 10
141013 1235 607 0 136 1 5 3 1 0 0 1 15 6 7 6 3 4 59 1 64 282 4 9
141014 1228 526 1 101 0 2 11 0 1 0 1 9 4 3 0 2 2 59 1 58 266 3 2
141015 2066 1047 2 200 1 7 28 0 2 0 1 30 2 9 3 5 8 97 2 81 548 6 15
141016 1700 1011 1 174 0 3 21 0 0 1 2 23 2 2 1 7 6 118 4 90 549 6 1
141017 1797 930 2 184 1 3 22 1 0 1 2 12 6 5 1 4 3 68 2 79 524 6 4
141018 2119 1144 4 193 1 4 28 0 0 0 0 21 5 2 7 5 4 121 1 94 638 6 10
141019 2123 1135 8 224 0 6 32 0 3 0 0 31 8 1 6 2 4 91 0 98 601 7 13
141020 1877 900 1 172 1 3 17 0 0 2 1 26 4 4 1 3 6 78 0 92 481 1 7
141021 1797 859 0 171 2 5 22 0 0 0 1 20 5 4 3 8 11 68 0 76 448 9 6
141022 2108 1097 7 199 0 3 25 0 0 0 1 23 9 4 0 5 3 107 1 113 581 7 9
141023 1974 1073 4 214 1 6 29 0 1 0 0 29 5 9 2 9 5 102 1 104 534 11 7
141024 2136 1203 2 235 1 5 23 0 0 0 2 36 7 10 5 9 8 131 1 120 598 2 8
141025 2150 1189 2 248 0 3 29 0 0 1 1 31 8 7 2 3 4 103 2 116 615 5 9
141026 2019 1169 1 213 0 5 35 0 0 0 2 35 5 6 5 9 5 131 1 126 581 2 7
141027 2266 1245 3 191 0 4 29 0 1 0 0 29 7 4 1 6 8 167 0 130 646 5 14
141028 2248 1127 4 161 0 9 25 0 0 0 2 43 6 6 5 1 3 121 1 100 633 2 5
141029 2280 1139 7 195 0 6 26 0 0 2 0 31 5 6 2 2 4 109 0 134 597 5 8
141030 2126 1110 2 191 2 9 25 0 0 1 1 25 11 7 2 5 2 116 3 111 579 4 14
141031 2173 1115 5 179 0 6 16 0 0 0 0 24 5 8 4 3 5 96 0 142 609 6 7
141032 2156 1106 2 207 1 5 21 2 1 0 0 40 4 3 3 6 6 114 1 144 533 6 7
141033 2312 1197 3 213 0 5 28 0 1 1 1 37 9 0 5 8 4 107 1 127 632 10 5
141034 1744 930 1 156 2 6 28 0 0 0 0 33 9 6 1 3 4 89 4 100 476 7 5
141035 2091 1092 2 204 0 4 26 0 0 1 2 31 4 9 3 4 7 103 3 101 566 13 9
141036 1940 1049 2 181 1 8 20 1 0 0 0 30 2 7 4 2 4 114 1 122 546 1 3
141037 1651 951 0 171 0 8 22 0 0 0 2 21 7 5 3 3 10 65 1 95 530 1 7
141038 1828 1024 3 201 0 9 24 0 0 0 0 44 9 4 4 1 13 106 1 107 490 6 2
141039 1450 766 4 127 1 8 10 0 0 0 1 24 4 3 4 1 2 66 0 80 421 4 6
141040 1978 1049 2 208 0 5 22 0 0 1 0 39 5 8 4 1 5 106 2 140 488 5 8
141041 1746 903 3 142 0 5 23 1 0 0 2 17 2 10 1 1 5 74 1 77 529 3 7
141042 1663 882 2 164 1 4 25 0 0 0 0 30 4 4 6 2 5 83 3 79 459 5 6
141043 1786 946 3 163 1 7 14 1 1 1 2 18 6 6 2 5 6 79 0 71 546 10 4
141044 1654 924 1 181 1 1 13 1 0 2 0 27 15 4 4 6 6 107 0 79 469 0 7
141045 2144 1085 7 180 2 6 26 0 0 5 0 40 10 4 2 3 4 106 2 131 547 7 3
141046 1543 910 0 158 0 6 22 0 1 0 1 24 10 1 4 1 9 94 0 60 500 9 10
141047 1492 740 4 152 0 4 15 0 0 0 1 20 5 10 5 1 5 68 0 63 380 3 4
141048 1686 1064 7 172 0 5 14 0 0 0 1 27 10 6 4 5 3 115 0 113 567 12 3
141049 1559 957 5 165 2 9 12 0 0 0 0 39 8 6 1 3 4 116 3 118 453 8 5
141050 1596 925 1 142 0 2 16 0 1 1 1 40 5 7 3 3 7 106 3 111 462 9 5
141051 2207 1204 3 211 0 8 21 0 0 0 0 34 16 2 3 7 11 100 2 116 655 9 6
141052 2080 1266 2 202 2 5 19 0 0 3 1 34 6 7 4 3 7 116 1 164 675 10 5
141053 140 123 1 13 0 0 1 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 10 0 6 84 1 0
141054 123 117 0 12 0 0 3 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 7 0 8 80 1 0
141055 52 52 1 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 29 0 0
141056 115 108 0 17 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 2 7 0 8 66 0 1
141057 52 52 0 11 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 8 21 3 0
141058 44 40 0 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 5 0 8 15 1 0
1) Загальна кількість виборців внесених до списку виборців на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування). Пункт №3 протоколу ДВК.
2) Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій. Пункт №13 протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу (сумарна кількість).

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"