Центральна виборча комісія

  25.05.2014 Проміжні вибори
  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Підсумки голосування на виборчих дільницях у загальнодержавному виборчому окрузі в межах ОВО №33, Дніпропетровська область
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Кількість виборчих дільниць 89
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 89
№ ВД 1) п.3
Кількість виборців
2) п.13
Всього ЗА
Соціалістична партія України Комуністична партія України партія Політичне об’єднання "Рідна Вітчизна" Партія "Руський блок" Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" політична партія Українська Національна Асамблея Ліберальна партія України Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" Українська партія "Зелена планета" Партія Пенсіонерів України політична партія "Наша Україна" Політична партія "Зелені" Партія Зелених України Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Партія регіонів Політична партія "Народно-трудовий союз України" Радикальна Партія Олега Ляшка
121482 2303 1387 5 225 2 3 39 2 0 0 1 91 5 5 2 8 8 286 5 274 412 0 14
121483 1497 784 1 172 0 1 18 0 0 0 0 37 2 3 0 2 7 133 0 127 274 1 6
121484 1649 903 1 203 4 1 16 0 0 0 0 45 5 5 2 3 4 135 0 133 339 2 5
121485 1623 895 5 165 1 4 18 0 0 0 0 43 7 7 3 3 7 152 3 152 318 2 5
121486 1939 1060 2 230 0 2 25 0 0 2 3 48 5 6 7 1 4 140 0 221 346 2 16
121487 2274 1390 2 234 0 5 38 0 0 1 0 55 3 6 7 5 5 269 1 294 444 0 21
121488 1366 768 1 167 0 5 13 1 1 0 0 45 6 3 5 4 6 124 1 122 259 0 5
121489 2142 1191 7 224 0 2 9 0 0 2 2 94 6 4 6 7 6 215 3 239 346 4 15
121490 2125 1208 4 221 0 3 23 1 1 0 0 79 10 3 4 8 5 192 1 222 416 0 15
121491 1713 935 5 175 0 1 27 0 1 0 0 58 7 5 1 3 6 153 2 186 298 1 6
121492 2306 1173 2 234 0 1 28 0 0 2 0 65 3 7 0 6 8 182 3 259 356 4 13
121493 2079 1144 0 193 0 0 18 0 0 1 0 51 4 3 5 5 4 203 2 255 392 0 8
121494 1965 1162 5 202 0 2 27 2 0 2 1 63 5 6 2 3 1 182 2 273 369 0 15
121495 1814 935 1 179 3 2 5 0 0 1 3 57 7 6 5 2 8 133 3 183 325 0 12
121496 1441 801 3 115 1 0 11 1 0 0 0 27 5 3 5 2 1 135 0 173 309 0 10
121497 1304 780 2 143 1 3 12 2 0 0 0 50 3 3 0 4 3 132 1 152 253 1 15
121498 1504 771 0 182 0 2 21 0 1 0 1 33 3 5 1 4 3 113 1 146 246 4 5
121499 1491 753 0 154 0 0 12 0 0 1 0 39 5 5 4 1 3 106 1 135 277 1 9
121500 2395 1152 2 227 0 0 27 1 1 0 0 70 5 7 3 6 6 173 2 180 428 1 13
121501 2404 908 4 168 0 2 27 0 2 1 1 33 7 9 8 4 2 132 0 112 372 1 23
121502 950 611 0 98 0 1 6 0 0 0 0 22 4 6 2 2 2 64 0 56 340 2 6
121503 1678 875 4 162 0 1 20 0 0 1 1 42 6 7 5 4 3 125 2 130 348 0 14
121504 2398 1186 5 239 1 5 23 1 0 1 0 58 6 10 3 4 3 170 3 209 433 1 11
121505 2367 1245 6 257 3 2 30 1 0 2 1 75 3 7 6 2 5 168 2 220 440 3 12
121506 1762 913 4 164 0 3 20 0 1 0 1 74 2 6 3 5 2 112 4 181 321 1 9
121507 1996 936 0 219 1 4 20 1 0 1 0 31 10 3 2 5 0 108 1 156 363 2 9
121508 232 227 2 20 0 1 7 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 14 0 22 153 0 1
121509 52 52 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 48 0 1
121510 116 112 0 9 0 0 2 0 0 0 1 2 1 3 1 1 0 6 0 5 80 0 1
121511 1493 1452 14 34 4 10 34 6 3 4 2 1 10 3 7 4 7 45 3 57 1196 6 2
121611 2071 1164 1 246 4 0 11 0 1 0 2 36 9 5 3 1 4 124 2 131 572 2 10
121612 1927 1112 5 200 1 3 30 0 0 0 0 28 7 8 3 3 7 96 2 175 533 3 8
121613 1693 1047 2 215 1 1 13 0 1 0 0 27 7 6 1 1 3 90 3 135 528 1 12
121614 1735 1118 3 189 2 0 14 0 0 1 2 46 3 5 2 7 5 124 1 154 554 1 5
121615 1712 1069 3 175 0 8 10 1 0 0 0 33 13 5 4 6 7 89 1 146 560 0 8
121616 1714 882 1 220 2 2 4 0 0 0 1 21 6 4 0 0 7 70 0 119 418 1 6
121617 1903 1050 1 252 1 1 25 0 0 0 0 28 11 8 9 2 2 103 0 140 456 1 10
121618 1915 1025 3 189 1 0 28 0 0 0 2 34 9 4 1 6 5 112 1 134 484 1 11
121619 2177 1048 2 219 3 0 22 0 2 0 1 40 2 2 2 2 3 129 1 137 471 2 8
121636 197 180 1 37 1 2 3 1 0 1 0 9 1 1 4 0 0 21 0 20 76 0 2
121684 2109 1152 3 286 1 1 14 1 0 1 0 79 5 8 2 2 1 136 1 257 341 2 11
121685 2195 1230 3 217 1 3 27 0 0 1 1 80 4 7 1 1 3 209 1 275 383 0 13
121686 2105 1177 4 216 2 3 24 0 0 3 0 64 7 4 4 7 6 191 4 262 366 0 10
121687 1634 994 3 177 0 0 18 0 0 0 0 71 4 6 0 4 2 188 2 223 285 0 11
121688 1698 950 1 208 1 2 8 0 0 0 0 67 4 3 2 4 1 146 6 225 258 4 10
121689 1735 1032 3 167 0 0 13 0 0 0 0 71 3 6 2 2 6 176 3 256 312 1 11
121734 1186 672 0 156 0 0 10 0 0 0 1 18 1 7 5 1 1 72 1 94 298 0 7
121735 1135 490 4 105 1 0 12 3 0 0 0 32 2 2 2 0 2 75 0 89 151 0 10
121736 1777 690 0 162 0 1 12 0 0 0 2 34 0 2 1 5 8 93 1 142 220 0 7
121737 1914 867 1 157 2 0 17 2 0 0 1 61 2 6 5 2 5 133 0 181 276 1 15
121738 1822 994 0 173 0 1 10 1 0 0 1 67 4 6 3 1 4 138 1 239 338 1 6
121739 2148 1022 2 186 0 2 21 1 2 0 0 84 2 1 7 1 6 149 1 190 355 3 9
121740 1642 933 1 137 1 0 9 1 1 0 0 47 5 6 0 3 5 188 3 143 375 0 8
121741 2127 989 1 191 1 2 16 0 0 0 0 54 4 5 6 4 6 158 2 241 288 0 10
121742 1949 1111 2 174 1 1 25 0 0 0 0 88 5 7 4 3 3 190 1 253 340 0 14
121743 1946 1116 0 177 1 1 24 0 0 2 2 91 2 5 5 4 7 182 0 216 384 0 13
121744 1930 1157 2 217 0 1 19 1 0 0 1 89 6 6 6 10 9 187 1 246 344 1 11
121745 2294 1065 5 178 3 0 21 0 0 0 1 66 4 6 5 4 2 160 1 184 413 0 12
121746 1848 1015 4 210 0 0 20 2 0 0 0 69 4 1 4 7 6 151 2 182 343 0 10
121747 1796 915 0 213 2 2 29 3 0 0 0 43 4 10 2 6 6 134 0 167 281 2 11
121748 2022 1064 1 228 0 3 21 1 0 0 0 83 9 8 3 6 4 187 1 180 318 1 10
121749 2076 1113 2 188 0 0 21 0 0 0 0 72 10 6 5 1 6 197 4 181 407 5 8
121750 2148 1172 3 246 3 1 26 0 0 0 0 98 3 5 6 2 8 208 0 210 338 1 14
121751 2227 1154 4 207 2 1 24 1 1 0 0 51 6 5 4 3 8 191 1 214 417 2 12
121752 2224 1096 0 260 1 0 15 0 0 1 2 48 6 4 4 2 3 161 3 189 371 1 25
121753 900 432 1 115 2 1 6 0 0 0 0 3 3 1 2 1 0 35 1 53 205 1 2
121754 818 423 0 108 0 0 5 3 0 0 0 9 2 4 1 4 2 34 0 55 195 1 0
121755 401 221 0 89 0 0 3 1 1 0 0 3 0 2 0 1 0 25 0 12 82 1 1
121756 2177 1146 1 229 0 3 16 1 1 0 1 48 8 9 1 3 10 142 2 150 506 2 13
121757 2143 1193 4 178 0 5 37 1 0 0 0 98 10 9 7 2 8 203 1 160 455 1 14
121758 2011 961 4 173 1 3 13 0 1 0 1 39 8 9 4 7 5 149 3 107 422 2 10
121759 2248 1114 2 325 1 1 24 1 0 0 0 52 9 4 4 6 6 127 0 171 372 0 9
121760 1843 784 1 170 0 3 17 0 1 1 0 40 6 6 3 1 6 128 0 124 269 0 8
121761 2056 1093 2 244 1 3 24 0 1 0 0 69 8 5 0 6 4 150 0 215 354 0 7
121762 1568 940 1 210 0 1 19 0 0 0 1 44 8 7 3 2 4 135 0 179 307 1 18
121763 1461 685 1 113 0 2 10 0 0 1 0 33 2 3 0 6 3 97 0 102 304 2 6
121764 1327 615 1 137 0 0 16 1 0 0 0 23 0 2 2 1 2 70 1 109 247 1 2
121765 1814 1037 5 173 3 2 13 0 0 1 1 88 2 7 5 4 3 155 5 236 320 2 12
121766 2008 1135 2 191 3 3 12 1 1 0 1 73 3 8 5 2 4 166 0 242 406 0 12
121767 1841 1053 1 171 1 0 13 1 1 1 0 75 4 4 1 3 4 183 0 228 358 1 3
121768 1751 915 1 152 0 2 19 1 2 2 0 74 2 6 3 0 3 144 1 222 274 0 7
121769 1435 807 7 113 3 1 14 2 0 0 0 82 4 6 4 1 6 122 2 160 275 0 5
121770 1549 909 3 184 1 8 9 1 0 0 0 45 4 5 3 3 7 119 3 203 303 0 8
121771 1563 700 3 135 0 2 11 0 0 0 0 36 6 3 1 4 5 106 1 136 239 0 12
121772 1946 1003 2 179 0 1 9 0 2 0 0 67 4 9 5 2 2 171 0 216 325 1 8
121773 1612 994 1 186 0 3 21 1 0 0 1 62 3 3 4 3 5 144 1 238 309 1 8
121774 1868 1039 4 169 0 2 23 0 0 2 0 69 5 2 2 2 5 205 0 260 280 1 8
121775 112 111 1 5 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 1 6 88 0 0
121776 232 226 1 41 0 0 9 0 0 0 0 10 2 0 1 0 0 22 1 23 112 0 4
1) Загальна кількість виборців внесених до списку виборців на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування). Пункт №3 протоколу ДВК.
2) Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій. Пункт №13 протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу (сумарна кількість).

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"