![]() |
Підсумки голосування на виборчих дільницях у загальнодержавному виборчому окрузі в межах ОВО №3, Автономна Республіка Крим |
| Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року |
| % опрацьованих протоколів | 100.00 |
| Кількість виборчих дільниць | 165 |
| Кількість виборчих дільниць, по яких є дані | 165 |
| № ВД | 1) п.3 Кількість виборців | 2) п.13 Всього ЗА | Соціалістична партія України | Комуністична партія України | партія Політичне об’єднання "Рідна Вітчизна" | Партія "Руський блок" | Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" | політична партія Українська Національна Асамблея | Ліберальна партія України | Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | Українська партія "Зелена планета" | Партія Пенсіонерів України | політична партія "Наша Україна" | Політична партія "Зелені" | Партія Зелених України | Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | Партія регіонів | Політична партія "Народно-трудовий союз України" | Радикальна Партія Олега Ляшка |
| 010137 | 1857 | 825 | 2 | 123 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 59 | 2 | 181 | 424 | 0 | 6 |
| 010138 | 1223 | 555 | 1 | 71 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 0 | 125 | 272 | 1 | 5 |
| 010139 | 1633 | 585 | 1 | 89 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 51 | 1 | 63 | 351 | 1 | 3 |
| 010140 | 782 | 421 | 2 | 80 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 43 | 2 | 32 | 247 | 0 | 1 |
| 010141 | 664 | 367 | 4 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | 0 | 33 | 244 | 1 | 2 |
| 010142 | 172 | 113 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28 | 63 | 0 | 0 |
| 010143 | 599 | 304 | 2 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 28 | 1 | 39 | 192 | 0 | 2 |
| 010144 | 2164 | 1019 | 1 | 119 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 69 | 0 | 76 | 706 | 0 | 4 |
| 010145 | 346 | 170 | 0 | 25 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 17 | 104 | 0 | 1 |
| 010146 | 653 | 317 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 21 | 205 | 1 | 4 |
| 010147 | 201 | 99 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 44 | 0 | 0 |
| 010148 | 1660 | 730 | 1 | 137 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 76 | 0 | 141 | 341 | 1 | 3 |
| 010149 | 371 | 155 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 | 65 | 0 | 1 |
| 010150 | 455 | 208 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 48 | 105 | 1 | 1 |
| 010151 | 1604 | 806 | 1 | 139 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 65 | 1 | 66 | 493 | 2 | 2 |
| 010152 | 1295 | 624 | 3 | 94 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 46 | 1 | 62 | 389 | 3 | 1 |
| 010153 | 598 | 279 | 1 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 186 | 1 | 1 |
| 010154 | 668 | 311 | 1 | 46 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 53 | 170 | 0 | 2 |
| 010155 | 633 | 377 | 4 | 52 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 59 | 219 | 2 | 2 |
| 010156 | 699 | 398 | 2 | 59 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 250 | 4 | 4 |
| 010157 | 313 | 182 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 41 | 108 | 3 | 1 |
| 010158 | 228 | 130 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 94 | 1 | 0 |
| 010159 | 1320 | 656 | 0 | 91 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 52 | 3 | 139 | 343 | 2 | 3 |
| 010160 | 1481 | 856 | 1 | 160 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 40 | 0 | 55 | 561 | 1 | 5 |
| 010161 | 599 | 314 | 1 | 55 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 23 | 187 | 0 | 4 |
| 010162 | 1012 | 506 | 1 | 47 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 47 | 0 | 80 | 306 | 2 | 4 |
| 010163 | 392 | 214 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 36 | 130 | 0 | 0 |
| 010164 | 280 | 158 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 24 | 101 | 1 | 3 |
| 010165 | 1958 | 994 | 1 | 170 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 81 | 2 | 130 | 564 | 4 | 2 |
| 010166 | 390 | 206 | 2 | 41 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 54 | 90 | 0 | 1 |
| 010167 | 814 | 459 | 2 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 39 | 2 | 155 | 221 | 0 | 1 |
| 010168 | 258 | 128 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 19 | 64 | 0 | 0 |
| 010169 | 1764 | 779 | 2 | 133 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 61 | 2 | 71 | 488 | 1 | 2 |
| 010170 | 481 | 267 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 30 | 194 | 0 | 3 |
| 010171 | 317 | 174 | 2 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 | 114 | 0 | 0 |
| 010172 | 1397 | 648 | 0 | 137 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 73 | 2 | 96 | 315 | 1 | 4 |
| 010173 | 290 | 162 | 0 | 40 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 24 | 73 | 0 | 1 |
| 010174 | 1058 | 545 | 1 | 56 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 44 | 4 | 110 | 308 | 0 | 5 |
| 010175 | 1624 | 743 | 4 | 76 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 98 | 2 | 122 | 405 | 0 | 3 |
| 010176 | 580 | 280 | 1 | 30 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 39 | 167 | 2 | 3 |
| 010177 | 641 | 288 | 3 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 74 | 0 | 114 | 74 | 0 | 0 |
| 010178 | 897 | 526 | 0 | 107 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 31 | 1 | 76 | 278 | 2 | 3 |
| 010179 | 294 | 181 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 23 | 99 | 0 | 0 |
| 010180 | 185 | 114 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 69 | 1 | 2 |
| 010181 | 877 | 476 | 3 | 98 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 0 | 58 | 260 | 0 | 3 |
| 010182 | 213 | 123 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 69 | 0 | 1 |
| 010183 | 1416 | 659 | 1 | 122 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 52 | 0 | 83 | 365 | 1 | 1 |
| 010184 | 1331 | 579 | 5 | 114 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 54 | 1 | 55 | 321 | 1 | 8 |
| 010185 | 611 | 344 | 2 | 49 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 32 | 0 | 47 | 199 | 2 | 2 |
| 010186 | 528 | 254 | 0 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 64 | 124 | 1 | 1 |
| 010187 | 526 | 263 | 2 | 48 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 177 | 0 | 2 |
| 010188 | 115 | 76 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 36 | 0 | 0 |
| 010189 | 285 | 163 | 2 | 31 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 97 | 0 | 1 |
| 010190 | 397 | 243 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 181 | 0 | 1 |
| 010191 | 436 | 275 | 0 | 54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 51 | 131 | 0 | 2 |
| 010192 | 520 | 296 | 0 | 84 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 57 | 130 | 0 | 2 |
| 010193 | 812 | 449 | 2 | 61 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 38 | 309 | 2 | 1 |
| 010194 | 548 | 310 | 1 | 64 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 18 | 0 | 21 | 183 | 0 | 2 |
| 010195 | 283 | 154 | 1 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 21 | 94 | 0 | 0 |
| 010196 | 307 | 207 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 46 | 101 | 0 | 4 |
| 010197 | 1480 | 672 | 4 | 254 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 27 | 352 | 0 | 0 |
| 010198 | 90 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 1 |
| 010199 | 1217 | 633 | 2 | 114 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 27 | 1 | 64 | 391 | 0 | 2 |
| 010200 | 472 | 289 | 0 | 57 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 66 | 141 | 0 | 1 |
| 010201 | 735 | 428 | 1 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 30 | 0 | 111 | 223 | 0 | 4 |
| 010202 | 1097 | 594 | 2 | 129 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 100 | 296 | 1 | 0 |
| 010203 | 442 | 257 | 0 | 75 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 67 | 76 | 1 | 3 |
| 010204 | 726 | 391 | 0 | 87 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1 | 31 | 222 | 1 | 2 |
| 010205 | 264 | 149 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 105 | 0 | 0 |
| 010206 | 148 | 81 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 48 | 0 | 0 |
| 010207 | 823 | 430 | 1 | 55 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 40 | 0 | 98 | 220 | 1 | 0 |
| 010208 | 1411 | 752 | 1 | 133 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 26 | 2 | 36 | 521 | 1 | 0 |
| 010209 | 236 | 137 | 1 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 38 | 55 | 0 | 1 |
| 010210 | 1130 | 537 | 2 | 75 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 | 99 | 312 | 1 | 1 |
| 010211 | 393 | 202 | 0 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 32 | 118 | 1 | 0 |
| 010212 | 182 | 108 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | 54 | 1 | 0 |
| 010213 | 689 | 366 | 3 | 51 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 32 | 1 | 48 | 212 | 0 | 0 |
| 010214 | 130 | 84 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 52 | 0 | 0 |
| 010253 | 2334 | 1118 | 0 | 226 | 4 | 7 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 94 | 0 | 98 | 628 | 1 | 4 |
| 010254 | 2384 | 1174 | 6 | 171 | 2 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 90 | 0 | 131 | 698 | 2 | 8 |
| 010255 | 2114 | 1106 | 3 | 194 | 5 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 46 | 0 | 67 | 710 | 3 | 10 |
| 010256 | 2350 | 934 | 0 | 166 | 0 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 102 | 1 | 169 | 435 | 2 | 3 |
| 010257 | 609 | 376 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1 | 167 | 144 | 0 | 0 |
| 010258 | 2274 | 1044 | 1 | 171 | 0 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 44 | 0 | 53 | 725 | 1 | 3 |
| 010259 | 2333 | 883 | 1 | 108 | 1 | 9 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 91 | 0 | 135 | 500 | 1 | 3 |
| 010260 | 1588 | 839 | 3 | 82 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 59 | 0 | 191 | 460 | 2 | 5 |
| 010261 | 1865 | 749 | 3 | 67 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 91 | 0 | 200 | 348 | 2 | 6 |
| 010262 | 1666 | 794 | 2 | 118 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 38 | 0 | 36 | 553 | 2 | 0 |
| 010263 | 2097 | 998 | 1 | 157 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 34 | 0 | 70 | 690 | 2 | 5 |
| 010264 | 355 | 222 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 27 | 156 | 2 | 3 |
| 010265 | 639 | 328 | 3 | 58 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 12 | 217 | 2 | 5 |
| 010266 | 346 | 147 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 103 | 0 | 2 |
| 010267 | 263 | 138 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 83 | 0 | 0 |
| 010268 | 186 | 83 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 63 | 0 | 2 |
| 010269 | 124 | 85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 60 | 0 | 0 |
| 010270 | 269 | 171 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 | 123 | 0 | 0 |
| 010271 | 1308 | 729 | 8 | 218 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 49 | 0 | 93 | 309 | 1 | 6 |
| 010272 | 487 | 327 | 2 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | 53 | 170 | 0 | 2 |
| 010273 | 1737 | 888 | 3 | 251 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 36 | 3 | 90 | 455 | 1 | 5 |
| 010274 | 772 | 408 | 3 | 44 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 37 | 1 | 96 | 209 | 0 | 0 |
| 010275 | 1948 | 1025 | 4 | 120 | 4 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 110 | 0 | 130 | 601 | 1 | 3 |
| 010276 | 451 | 353 | 0 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 69 | 237 | 0 | 0 |
| 010277 | 148 | 103 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 |
| 010278 | 1150 | 583 | 0 | 78 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 65 | 364 | 0 | 4 |
| 010279 | 418 | 224 | 1 | 28 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 34 | 135 | 0 | 0 |
| 010280 | 468 | 257 | 4 | 35 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 44 | 148 | 0 | 2 |
| 010281 | 1512 | 824 | 1 | 127 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 63 | 1 | 37 | 537 | 2 | 1 |
| 010282 | 1145 | 571 | 0 | 77 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 31 | 0 | 21 | 403 | 0 | 0 |
| 010283 | 1408 | 731 | 1 | 137 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 36 | 0 | 55 | 456 | 0 | 7 |
| 010284 | 1178 | 660 | 1 | 134 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 58 | 1 | 65 | 376 | 0 | 2 |
| 010285 | 527 | 324 | 1 | 39 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 | 0 | 44 | 203 | 0 | 1 |
| 010286 | 777 | 481 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 1 | 75 | 321 | 0 | 2 |
| 010287 | 815 | 413 | 2 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 55 | 2 | 61 | 211 | 2 | 0 |
| 010288 | 606 | 367 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | 54 | 251 | 0 | 1 |
| 010289 | 482 | 271 | 1 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 39 | 186 | 0 | 1 |
| 010290 | 644 | 400 | 0 | 49 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 57 | 262 | 1 | 4 |
| 010291 | 219 | 151 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 56 | 69 | 1 | 2 |
| 010292 | 1351 | 652 | 0 | 89 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 29 | 0 | 129 | 381 | 1 | 1 |
| 010293 | 407 | 242 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 88 | 110 | 0 | 2 |
| 010294 | 319 | 216 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 67 | 112 | 0 | 1 |
| 010295 | 913 | 445 | 3 | 21 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 47 | 1 | 104 | 229 | 1 | 7 |
| 010296 | 2003 | 996 | 6 | 268 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 63 | 1 | 78 | 512 | 1 | 9 |
| 010297 | 575 | 297 | 3 | 42 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | 0 | 21 | 195 | 3 | 2 |
| 010298 | 257 | 163 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 22 | 99 | 0 | 0 |
| 010299 | 762 | 401 | 2 | 59 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 19 | 297 | 2 | 1 |
| 010300 | 2250 | 1100 | 1 | 123 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 104 | 4 | 299 | 522 | 0 | 1 |
| 010301 | 563 | 279 | 0 | 31 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 | 1 | 64 | 150 | 1 | 1 |
| 010302 | 543 | 333 | 1 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 1 | 63 | 197 | 0 | 1 |
| 010303 | 963 | 520 | 1 | 72 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 54 | 1 | 62 | 309 | 0 | 3 |
| 010304 | 214 | 121 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 52 | 0 | 3 |
| 010305 | 920 | 497 | 1 | 100 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 40 | 1 | 46 | 265 | 0 | 4 |
| 010306 | 269 | 172 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | 119 | 0 | 1 |
| 010307 | 172 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 37 | 0 | 1 |
