Центральна виборча комісія

  25.05.2014 Проміжні вибори
  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Підсумки голосування на виборчих дільницях у загальнодержавному виборчому окрузі в межах ОВО №217, м.Київ
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Кількість виборчих дільниць 79
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 79
№ ВД 1) п.3
Кількість виборців
2) п.13
Всього ЗА
Соціалістична партія України Комуністична партія України партія Політичне об’єднання "Рідна Вітчизна" Партія "Руський блок" Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" політична партія Українська Національна Асамблея Ліберальна партія України Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" Українська партія "Зелена планета" Партія Пенсіонерів України політична партія "Наша Україна" Політична партія "Зелені" Партія Зелених України Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Партія регіонів Політична партія "Народно-трудовий союз України" Радикальна Партія Олега Ляшка
800471 2330 1101 5 106 1 3 12 0 2 1 0 170 9 7 11 6 8 228 2 298 223 0 9
800472 2257 1425 0 120 3 7 28 0 0 0 0 239 4 12 15 8 9 308 2 443 206 1 20
800473 2255 1426 10 120 2 6 27 1 3 1 1 238 6 10 15 4 3 302 1 450 211 1 14
800474 2294 1527 8 114 2 5 28 1 2 0 0 288 6 5 5 4 5 375 0 464 202 1 12
800475 2336 1534 4 106 2 3 18 1 0 0 1 264 5 6 15 10 6 351 1 523 206 1 11
800476 1999 1304 7 94 1 6 30 1 2 0 1 210 9 13 13 8 10 292 1 409 185 0 12
800477 2206 1491 1 104 1 5 16 1 1 0 1 267 5 8 14 7 4 363 2 469 210 0 12
800478 2317 1537 2 88 1 2 19 0 1 1 0 269 7 7 13 10 5 382 0 506 210 2 12
800479 2308 1511 2 79 0 6 15 1 2 0 1 288 6 10 24 5 6 399 3 465 187 0 12
800480 2057 1382 4 131 3 5 22 1 1 0 0 243 7 9 8 5 6 301 4 385 237 1 9
800481 2150 1375 2 122 0 4 24 0 1 0 1 240 7 7 16 4 2 321 1 407 205 0 11
800482 2015 1280 3 97 0 2 27 0 0 0 1 179 7 17 14 5 5 318 7 425 157 2 14
800483 2153 1376 7 101 2 5 31 0 2 2 0 186 12 10 7 6 7 370 2 435 172 0 19
800484 2355 1538 5 141 3 5 27 0 2 1 4 271 8 11 7 5 3 350 6 446 237 0 6
800485 2299 1448 4 125 0 3 20 0 1 1 1 217 7 10 14 6 12 336 5 450 230 0 6
800486 1857 1225 4 97 1 2 15 1 2 1 0 204 4 7 14 4 2 279 5 394 183 1 5
800487 2075 1391 4 97 0 2 25 1 0 2 0 253 5 7 12 6 7 323 2 437 202 1 5
800488 2248 1393 6 49 2 2 15 2 5 0 0 271 2 2 18 4 6 358 2 461 182 2 4
800489 2175 1290 1 38 4 0 10 0 2 0 1 260 1 3 13 1 3 374 4 402 168 0 5
800490 1970 1360 1 77 4 5 12 0 0 2 1 270 6 5 13 3 6 328 1 412 201 0 13
800491 2115 1344 2 83 1 2 20 0 1 1 0 285 4 7 12 3 1 312 2 458 144 0 6
800492 2220 1516 1 102 2 8 18 1 1 1 1 273 19 3 10 6 8 407 3 384 251 3 14
800493 2152 1458 4 143 1 3 27 0 0 0 0 203 3 17 5 10 3 375 0 421 233 0 10
800494 2061 1269 5 119 4 4 15 0 1 0 1 217 7 3 12 3 6 295 3 361 201 0 12
800495 2173 1451 6 90 1 4 22 0 1 0 2 281 2 8 13 2 10 299 4 471 230 0 5
800496 2229 1454 6 105 1 5 18 0 0 2 0 308 11 4 7 4 8 292 1 474 193 0 15
800497 1958 1298 0 87 0 1 19 0 0 0 1 184 7 10 10 5 4 323 5 433 193 1 15
800498 2155 1421 4 99 1 2 19 0 2 2 1 281 2 10 13 3 5 345 3 445 175 0 9
800499 2052 1286 3 99 2 0 22 1 0 0 0 179 10 12 9 8 9 325 2 392 197 3 13
800500 2330 1399 1 120 2 4 32 3 0 1 2 247 8 4 14 10 4 343 6 394 194 0 10
800501 2218 1412 4 111 1 1 25 1 1 2 0 283 12 7 9 4 7 316 2 426 191 1 8
800502 2209 1494 0 85 1 4 22 7 0 2 1 273 5 12 18 6 7 380 5 450 194 0 22
800503 2285 1501 7 128 1 2 28 1 0 1 1 254 5 10 19 4 8 377 4 417 226 0 8
800504 2426 1576 2 137 1 4 23 3 1 1 0 317 10 15 23 8 10 356 3 438 209 2 13
800505 2103 1346 3 122 0 3 22 0 1 0 0 275 10 14 7 2 5 307 4 380 184 0 7
800506 2302 1474 0 116 0 12 15 0 0 2 1 284 6 8 13 3 8 342 0 444 205 1 14
800507 2319 1546 0 111 1 3 20 3 0 0 2 281 2 5 21 6 11 352 4 510 194 3 17
800508 2057 1390 8 99 3 5 17 0 0 0 1 227 4 6 12 0 4 330 0 492 161 3 18
800509 2337 1558 7 123 0 4 23 1 2 0 5 299 10 8 20 4 12 314 7 524 177 1 17
800510 2355 1597 2 108 1 2 23 1 3 1 1 307 7 11 10 3 5 386 2 465 241 2 16
800511 2379 1468 3 120 1 8 25 2 0 1 1 226 11 10 16 2 4 322 3 430 270 1 12
800512 2171 1420 7 105 2 6 26 0 3 0 2 284 9 9 18 2 6 334 2 413 186 2 4
800513 1917 1260 1 87 0 4 16 0 1 3 1 211 3 8 13 10 6 279 2 394 210 0 11
800514 2161 1373 3 85 1 4 12 0 1 0 0 231 3 8 18 7 13 311 5 476 182 1 12
800515 2251 1429 1 86 2 2 21 0 3 0 1 207 3 7 15 5 10 374 4 475 199 0 14
800516 2370 1546 3 113 3 2 27 0 2 0 1 214 7 10 11 10 8 382 3 545 187 0 18
800517 2335 1544 4 98 3 1 26 2 1 1 0 266 11 4 16 4 11 356 5 528 197 1 9
800518 2177 1388 1 94 1 4 24 1 1 2 0 255 8 11 10 5 5 324 3 457 170 0 12
800519 1999 1247 3 112 2 1 20 0 2 0 0 200 3 8 14 5 4 284 7 375 195 0 12
800520 2228 1537 4 79 0 0 25 1 2 0 0 333 4 3 9 7 8 379 3 522 150 0 8
800521 2208 1512 1 70 0 2 11 0 3 1 1 350 3 3 14 3 10 394 0 453 177 1 15
800522 2251 1421 3 114 0 2 22 0 0 0 0 246 4 8 10 4 8 326 1 444 214 2 13
800523 2315 1448 1 83 1 3 20 1 2 1 0 283 6 10 8 6 6 332 4 492 181 0 8
800524 2111 1416 3 87 2 1 22 3 0 2 0 254 8 6 13 2 7 342 4 488 162 1 9
800525 2349 1316 2 67 2 1 18 0 1 1 2 248 9 5 12 2 3 360 5 388 174 3 13
800526 1979 1284 3 82 1 5 12 0 0 3 1 176 7 4 8 4 10 390 2 411 146 0 19
800527 2136 1334 9 90 0 4 18 1 0 3 1 262 6 8 18 6 5 317 1 429 138 1 17
800528 2307 1463 3 102 2 7 23 0 0 0 0 251 5 6 15 5 4 365 2 465 202 3 3
800529 2110 1339 5 86 0 1 16 0 2 0 0 231 7 10 8 3 5 378 3 405 160 1 18
800530 2239 1353 5 106 2 4 21 0 0 0 0 220 6 12 9 2 13 322 3 453 161 2 12
800531 2179 856 3 22 1 1 17 0 1 1 0 145 3 3 13 5 4 293 1 238 92 0 13
800532 1942 1127 1 59 0 1 19 0 2 1 2 183 8 5 11 7 10 282 1 353 177 0 5
800533 2283 1521 5 123 2 6 27 1 5 1 1 215 6 20 11 3 11 350 4 497 221 1 11
800534 2011 1358 4 128 2 5 17 0 3 2 0 203 9 12 5 7 1 301 1 405 236 1 16
800535 2143 1433 3 69 0 2 29 0 1 1 1 294 11 9 13 3 6 318 3 473 186 1 10
800536 2143 1348 3 117 0 2 25 1 0 1 0 243 10 6 12 4 3 298 5 395 205 3 15
800537 2237 1475 1 135 1 3 16 3 3 0 2 252 8 6 20 6 5 359 6 414 215 1 19
800538 2339 1476 2 111 1 0 18 1 3 1 0 272 7 6 8 4 6 347 4 475 195 1 14
800539 2086 1298 6 85 1 4 17 2 4 1 3 204 6 9 9 5 6 320 4 395 202 2 13
800540 2280 1428 2 80 1 3 19 4 0 2 0 252 7 7 14 10 8 352 0 466 185 0 16
800541 2172 1367 5 112 1 1 20 0 1 1 0 245 12 6 9 5 7 320 1 427 183 0 11
800542 2135 1416 1 109 2 5 17 0 2 0 0 244 7 9 14 3 6 345 0 430 210 0 12
800543 1911 1264 3 106 2 4 12 1 1 2 0 224 7 9 11 3 4 300 1 380 180 1 13
800544 2184 1441 5 108 1 1 26 0 1 1 0 262 8 4 7 11 7 379 2 437 167 0 14
800545 2203 1453 3 88 3 4 26 0 0 0 1 208 6 9 16 6 6 343 2 494 217 1 20
800546 2239 1341 5 110 3 3 38 0 1 1 1 206 11 6 11 10 8 300 3 417 195 0 12
800547 2135 1416 5 153 1 4 21 0 0 0 1 210 6 10 15 5 6 320 5 402 237 0 15
800577 70 68 1 6 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 3 0 0 18 0 17 16 0 1
800578 106 80 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 18 0 15 36 0 2
1) Загальна кількість виборців внесених до списку виборців на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування). Пункт №3 протоколу ДВК.
2) Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій. Пункт №13 протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу (сумарна кількість).

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"