Центральна виборча комісія

  25.05.2014 Проміжні вибори
  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Підсумки голосування на виборчих дільницях у загальнодержавному виборчому окрузі в межах ОВО №209, Чернігівська область
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Кількість виборчих дільниць 169
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 169
№ ВД 1) п.3
Кількість виборців
2) п.13
Всього ЗА
Соціалістична партія України Комуністична партія України партія Політичне об’єднання "Рідна Вітчизна" Партія "Руський блок" Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" політична партія Українська Національна Асамблея Ліберальна партія України Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" Українська партія "Зелена планета" Партія Пенсіонерів України політична партія "Наша Україна" Політична партія "Зелені" Партія Зелених України Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Партія регіонів Політична партія "Народно-трудовий союз України" Радикальна Партія Олега Ляшка
740134 2232 1395 28 75 1 0 18 0 0 2 4 147 2 10 18 1 3 122 3 608 180 3 170
740135 2421 1431 54 81 2 2 16 1 2 0 2 174 2 7 14 2 3 99 1 644 154 2 169
740136 2266 1291 18 57 1 0 26 2 1 0 1 160 4 3 12 1 1 138 1 533 192 1 139
740137 426 311 1 12 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 2 0 0 19 0 104 61 0 86
740138 198 166 7 21 0 1 4 1 0 0 0 2 0 2 2 0 0 8 1 50 51 0 16
740139 181 152 15 5 0 1 2 3 0 1 0 14 0 0 4 0 3 9 0 41 40 0 14
740140 707 521 20 28 0 0 7 2 2 0 0 23 3 2 10 0 0 19 2 266 69 0 68
740141 272 186 17 10 0 0 1 0 2 0 0 5 0 0 8 0 0 9 1 51 43 0 39
740142 2260 1219 27 74 2 0 10 1 2 1 2 169 5 3 31 2 2 114 5 400 129 2 238
740143 105 84 6 4 0 0 0 1 2 1 1 5 0 0 1 0 0 3 0 20 23 0 17
740144 299 211 9 12 0 0 4 1 1 0 0 8 0 0 1 0 1 10 0 57 90 0 17
740145 296 197 3 15 1 0 2 0 0 1 0 10 0 2 2 0 0 5 1 74 48 0 33
740146 296 217 10 14 1 0 1 2 0 0 0 10 0 0 2 0 0 22 1 74 36 0 44
740147 145 109 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 20 18 0 55
740148 356 264 4 25 0 1 1 1 0 0 1 8 2 1 3 0 2 16 1 87 42 0 69
740149 1013 640 16 51 0 0 4 1 0 0 0 17 3 4 7 1 0 35 0 268 148 0 85
740150 450 344 7 30 1 0 7 2 0 0 0 25 0 6 1 0 1 21 0 128 65 0 50
740151 440 288 6 17 1 0 2 0 0 1 0 23 2 0 7 1 0 17 0 118 42 0 51
740152 41 35 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 16 4 0 2
740202 720 418 1 36 0 1 10 2 1 0 5 41 2 1 11 2 2 64 2 87 88 0 62
740203 111 76 0 3 1 0 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 6 0 31 17 0 11
740205 324 218 12 14 1 0 0 0 0 0 8 6 1 1 3 0 0 20 2 99 34 0 17
740206 134 92 0 5 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 49 21 0 11
740207 513 358 3 23 1 0 4 3 0 1 1 5 1 5 4 1 1 49 3 136 73 1 43
740210 169 110 1 5 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 11 1 36 33 0 13
740211 138 105 0 5 0 0 7 0 0 1 0 4 0 0 6 0 1 3 0 45 27 0 6
740212 572 346 1 39 1 1 2 1 0 0 0 23 0 2 4 1 0 32 2 134 46 0 57
740213 651 383 4 36 2 0 6 1 1 1 2 12 0 1 1 0 0 23 0 170 61 0 62
740214 250 167 0 17 0 0 3 0 0 0 1 10 2 1 10 0 1 19 1 48 30 0 24
740216 686 419 13 22 0 1 7 1 0 0 3 12 2 4 9 3 1 47 3 124 115 1 51
740217 465 302 1 25 0 0 6 1 1 0 3 8 1 1 12 0 0 29 1 108 39 0 66
740219 801 371 0 28 1 2 10 1 0 0 1 16 1 1 11 2 0 34 0 177 47 0 39
740220 689 323 1 27 1 0 6 1 0 0 10 14 0 1 8 1 2 24 0 156 28 1 42
740222 497 319 1 15 1 0 6 0 0 1 3 10 0 0 7 0 0 27 1 151 40 2 54
740223 121 105 0 4 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 2 0 1 4 1 53 26 1 7
740224 101 75 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 25 23 0 8
740226 687 381 6 29 0 0 5 0 0 1 7 9 1 2 3 1 0 28 1 134 69 0 85
740227 465 297 1 31 0 1 4 0 0 0 9 14 2 1 0 0 0 36 1 113 50 1 33
740229 406 288 2 7 0 2 2 0 0 3 5 5 0 1 6 0 1 25 0 162 42 0 25
740230 223 164 0 9 0 0 1 0 0 0 3 5 0 4 3 0 0 8 2 66 46 0 17
740233 370 212 1 24 0 1 5 0 0 0 0 11 1 3 2 0 0 17 0 54 40 1 52
740234 151 111 2 5 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 0 50 28 1 9
740237 345 206 10 37 1 0 3 0 0 1 1 6 2 2 5 0 0 9 0 81 25 0 23
740238 146 82 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 11 1 31 24 0 7
740457 1783 989 6 86 3 0 5 1 0 0 2 48 4 5 13 3 1 98 3 577 81 1 52
740458 1685 938 1 57 2 0 12 2 1 0 3 36 2 3 8 1 2 86 5 576 101 2 38
740459 1078 561 1 78 1 0 11 0 0 0 0 25 0 5 12 0 0 58 0 244 84 0 42
740460 160 124 2 10 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 50 42 0 5
740461 145 109 0 8 1 0 2 2 0 1 0 5 0 0 0 0 0 7 1 28 48 0 6
740462 263 198 1 24 1 0 2 3 1 1 0 13 0 3 4 0 0 14 0 87 30 0 14
740463 566 360 0 31 0 1 7 0 0 0 0 30 0 4 5 0 2 53 0 142 64 0 21
740464 458 312 3 25 2 0 3 2 3 2 0 9 0 2 5 0 0 22 1 166 43 0 24
740465 1057 581 2 59 1 1 10 1 2 0 0 21 0 5 0 3 1 69 1 272 78 1 54
740466 945 523 3 49 0 1 7 0 0 1 0 20 2 6 10 0 1 53 2 272 54 0 42
740467 943 511 2 49 1 0 9 2 1 0 1 18 0 1 6 0 1 40 1 257 73 0 49
740468 370 235 1 27 0 0 9 1 0 0 1 7 1 0 2 0 1 17 1 114 45 0 8
740469 239 168 1 11 0 1 2 0 1 0 0 14 1 6 1 0 1 19 0 73 31 0 6
740470 238 178 1 20 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 8 1 0 15 1 69 52 0 7
740471 335 249 1 56 1 0 7 0 1 1 0 5 1 1 0 0 1 24 0 94 45 1 10
740472 563 327 3 33 0 0 4 2 0 2 0 3 0 4 8 0 1 29 1 153 48 2 34
740473 646 385 1 95 0 0 6 1 3 1 0 9 1 1 2 1 0 17 1 161 52 0 33
740474 939 521 3 43 2 1 11 4 1 0 0 55 2 9 7 1 0 63 3 241 44 1 30
740475 483 280 1 22 1 0 13 0 0 0 0 6 0 3 3 1 3 57 1 96 58 0 15
740476 638 440 1 35 0 0 1 0 0 1 1 8 1 7 3 1 0 23 0 278 57 0 23
740477 295 203 1 33 0 0 3 0 0 0 0 5 1 2 3 2 0 12 1 72 55 0 13
740478 227 169 0 32 0 0 4 1 0 0 0 1 1 1 3 0 0 15 0 60 45 0 6
740479 318 218 3 19 0 0 1 0 0 0 0 11 0 2 2 0 0 31 1 88 45 0 15
740480 242 133 2 16 0 0 4 1 0 0 1 2 1 0 2 0 0 16 0 44 33 1 10
740481 1050 670 3 56 1 1 6 2 1 0 1 42 0 4 15 0 2 58 1 361 81 0 35
740482 668 429 0 30 2 0 18 2 1 3 0 11 0 3 14 0 3 18 1 188 94 0 41
740483 507 333 2 23 1 0 7 0 0 0 0 14 0 2 2 0 1 40 0 157 63 0 21
740484 720 417 1 48 0 2 7 0 0 0 1 23 3 2 5 2 3 43 0 172 83 0 22
740485 316 208 4 34 1 0 6 0 1 0 0 3 3 0 4 1 0 12 1 62 59 0 17
740486 391 282 4 16 0 0 3 0 1 0 0 7 1 1 0 0 0 16 1 88 106 0 38
740487 642 458 1 44 1 0 5 1 1 1 0 24 1 5 2 0 0 34 1 191 121 0 25
740488 528 391 1 46 3 0 8 3 2 2 2 2 0 14 12 0 2 30 2 174 55 1 32
740489 283 197 0 14 1 0 1 0 0 0 0 13 0 0 4 0 1 14 0 91 51 0 7
740490 516 381 2 48 1 1 4 3 0 0 0 3 1 0 4 1 0 29 0 214 60 1 9
740491 489 300 1 15 0 0 6 0 2 0 0 9 0 1 5 1 0 57 0 108 58 1 36
740492 196 148 0 18 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 12 0 53 47 0 14
740493 487 292 0 15 1 0 7 1 0 0 0 5 0 4 6 0 0 28 0 122 62 1 40
740494 990 507 1 31 0 0 11 0 0 3 1 29 2 2 11 1 0 63 1 272 61 0 18
740495 729 359 1 21 2 1 6 0 0 1 1 30 2 2 4 0 2 55 2 156 53 0 20
740496 249 141 0 13 1 1 2 0 1 0 0 10 1 0 1 0 1 29 1 51 19 1 9
740497 220 169 1 18 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 16 0 72 49 0 5
740498 592 308 5 34 0 0 4 0 0 1 0 8 2 1 7 0 1 24 1 130 65 0 25
740499 498 418 1 24 2 0 6 1 2 0 0 5 0 1 5 0 1 15 0 271 77 1 6
740500 284 214 3 20 0 1 5 1 0 0 0 2 0 0 11 0 0 19 0 81 61 0 10
740501 35 25 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 0 0 2
740550 2285 1053 7 110 3 2 14 1 1 0 0 88 3 7 18 5 2 192 2 424 156 1 17
740551 2217 1103 2 85 0 0 20 2 0 0 9 125 4 5 18 1 2 180 3 436 176 3 32
740552 2433 980 6 75 4 0 19 1 1 0 0 81 3 5 8 2 8 170 3 390 183 3 18
740553 2131 914 2 61 1 2 10 3 1 0 4 91 2 3 14 1 2 151 2 425 115 1 23
740554 1999 851 4 115 3 0 17 0 1 0 2 70 0 12 9 2 4 110 4 358 113 0 27
740555 1490 618 3 51 0 0 7 0 0 2 0 49 3 6 9 1 3 63 1 262 141 0 17
740556 256 206 0 8 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 7 0 0 4 0 73 106 1 1
740557 410 350 0 18 0 0 2 0 0 0 0 3 1 2 2 2 0 18 0 44 255 0 3
740558 314 244 1 20 0 0 1 0 0 1 0 6 0 0 4 0 1 17 1 116 75 0 1
740559 336 231 3 17 1 0 3 1 1 0 1 21 2 0 5 1 0 10 2 74 82 0 7
740560 447 383 0 24 0 1 4 0 1 0 0 5 0 2 4 2 0 15 0 169 146 1 9
740561 264 232 0 15 2 1 2 0 0 1 0 13 0 2 0 0 1 12 0 88 94 0 1
740562 501 346 0 28 0 1 7 0 2 0 0 18 0 0 2 0 2 19 3 120 131 0 13
740563 712 498 0 72 2 0 10 2 0 0 0 18 2 6 6 0 1 23 1 155 159 0 41
740564 763 483 5 32 0 0 11 1 0 0 2 26 2 5 8 3 0 30 2 255 84 0 17
740565 269 169 1 9 0 0 2 2 0 0 1 4 2 3 2 1 0 17 0 87 35 0 3
740566 1615 1102 6 146 2 3 21 1 4 0 3 47 6 6 21 4 5 127 2 450 211 2 35
740567 712 516 3 57 3 0 11 2 0 0 1 20 3 5 4 2 1 48 3 214 96 2 41
740568 516 424 1 20 0 1 6 0 0 0 2 10 1 0 6 0 0 43 0 223 101 0 10
740569 595 391 3 50 1 2 13 1 1 0 3 10 2 5 11 5 1 34 1 130 102 3 13
740570 180 154 0 8 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 10 1 53 74 0 0
740571 658 568 0 43 0 1 7 0 0 0 2 9 1 0 5 0 0 32 2 310 135 1 20
740572 88 57 0 7 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 19 19 0 1
740573 311 235 0 19 0 1 3 0 0 1 1 10 0 2 1 0 0 12 1 71 94 1 18
740574 211 135 0 12 0 0 1 0 1 0 1 4 0 1 1 0 0 12 0 72 26 1 3
740575 539 413 1 46 0 1 13 1 1 1 3 16 1 2 8 1 0 56 0 160 75 0 27
740576 1989 947 11 59 3 1 77 1 0 0 2 57 1 8 9 2 4 128 2 412 97 2 71
740577 887 361 0 25 4 0 9 1 0 1 2 22 2 2 7 0 1 45 1 171 40 0 28
740578 565 303 0 36 0 0 7 2 0 0 1 27 1 1 3 2 0 57 0 120 41 0 5
740579 805 375 5 28 2 0 20 0 0 3 1 40 0 2 1 0 0 64 0 128 68 0 13
740580 35 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 7 6 0 0
740760 1580 876 4 76 1 0 2 1 0 0 0 70 1 1 11 2 2 74 1 267 181 1 181
740761 1300 777 3 56 3 1 6 3 0 1 1 61 0 2 7 1 1 57 1 286 138 1 148
740762 128 94 0 6 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 6 1 24 23 0 26
740763 66 53 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 0 14 26 0 3
740764 387 260 2 13 0 3 0 0 2 0 0 31 0 1 0 0 0 12 0 69 55 0 72
740765 767 541 3 32 1 2 8 0 1 0 1 52 0 1 2 0 2 27 2 164 116 0 127
740766 196 146 3 11 0 0 0 0 1 2 0 17 1 0 0 0 1 9 1 44 17 0 39
740767 446 309 10 22 1 0 5 0 0 1 0 17 0 1 0 1 0 27 1 95 44 0 84
740768 353 272 1 22 0 0 2 1 0 0 0 17 0 1 3 1 1 11 1 87 63 0 61
740769 579 374 1 45 0 0 7 0 0 1 0 18 1 0 5 2 1 27 0 86 88 0 92
740770 858 520 0 19 2 0 5 0 1 0 1 22 0 1 4 3 2 33 0 148 135 0 144
740771 345 260 0 17 0 0 1 0 0 0 0 7 0 1 3 1 0 15 0 74 69 0 72
740772 205 161 1 11 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 11 0 44 42 1 45
740773 404 321 4 36 1 0 1 0 0 1 0 26 0 2 4 0 0 20 0 100 63 0 63
740774 129 102 1 9 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 4 0 17 44 0 16
740775 298 197 1 16 0 0 3 1 0 1 1 8 0 3 2 1 0 11 2 64 48 0 35
740776 347 267 2 12 0 1 3 1 0 0 0 13 3 0 2 0 0 22 0 79 64 0 65
740777 75 63 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 1 35 7 0 9
740778 325 248 0 16 0 0 1 0 0 2 2 9 0 0 2 0 2 13 1 72 61 1 66
740779 223 167 1 14 1 0 1 0 0 0 2 8 0 1 2 0 0 15 0 42 32 0 48
740780 276 203 1 15 1 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 12 0 56 82 0 27
740781 353 257 4 24 0 1 4 0 0 2 0 6 2 1 0 1 0 9 2 66 82 0 53
740782 30 24 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 6 0 3
740923 2476 1230 1 154 2 1 19 0 0 1 1 147 3 6 5 1 7 201 0 442 205 1 33
740924 2458 1317 6 118 1 0 16 0 2 0 0 150 3 11 21 4 4 222 2 507 173 2 75
740925 2492 1297 7 142 3 2 21 1 3 0 0 139 5 11 19 3 6 241 1 464 166 2 61
740926 2504 1376 8 134 1 3 24 2 1 3 2 137 3 9 8 2 7 269 4 561 156 0 42
740927 2400 1237 9 176 0 1 20 0 0 0 2 155 2 7 10 2 4 206 2 443 163 1 34
740928 2484 1215 2 139 2 1 27 1 0 0 0 125 5 7 8 2 7 222 1 484 127 2 53
740929 2346 1228 5 155 4 21 1 0 0 0 2 117 3 5 7 5 1 228 1 493 138 0 42
740930 2250 1144 2 171 2 4 21 0 1 1 0 140 0 4 12 5 2 185 1 412 136 0 45
740931 2451 1368 11 170 2 1 25 0 0 2 0 137 4 13 13 1 6 245 2 488 205 1 42
740932 2384 1229 6 126 3 0 27 0 2 1 1 121 4 5 13 2 2 189 1 492 181 2 51
740933 2487 1323 8 123 0 2 16 0 1 1 3 145 4 7 17 1 1 264 4 543 125 3 55
740934 1740 802 4 77 0 0 19 0 0 0 1 53 0 6 7 1 2 140 2 344 102 0 44
740935 2309 1203 11 135 0 1 18 0 1 0 3 141 7 7 12 2 3 211 3 407 209 1 31
740936 2481 1177 0 120 4 1 34 1 0 0 0 133 1 5 11 1 4 223 2 450 151 0 36
740937 2426 1202 4 124 1 1 23 2 1 2 0 112 1 4 12 3 2 199 2 509 146 1 53
740938 2457 1157 1 119 1 2 21 2 2 2 2 113 6 9 9 1 4 219 0 448 161 0 35
740939 2477 1237 6 129 1 1 16 0 0 0 0 138 4 9 15 1 1 230 3 476 174 1 32
740940 2484 1323 5 130 4 1 21 1 0 0 1 142 2 12 11 3 5 229 1 511 198 1 45
740941 1825 893 0 129 0 0 21 0 1 2 1 67 6 4 10 0 2 131 1 329 149 1 39
740942 1988 941 1 94 1 0 16 1 0 1 3 124 1 5 11 1 1 195 3 325 120 0 38
740943 2266 1019 8 110 0 0 23 1 1 1 0 145 5 4 7 0 4 172 2 349 133 0 54
740944 2367 1077 3 133 1 2 19 0 1 0 0 82 1 8 7 0 2 171 2 488 109 1 47
740945 2453 1220 5 128 2 0 24 0 0 0 3 160 0 9 12 3 1 193 4 509 131 1 35
740946 2482 1196 6 104 1 2 28 0 0 2 0 117 1 3 6 6 2 197 3 482 165 0 71
740947 2339 1216 4 261 0 2 16 2 1 0 4 114 6 7 0 4 8 171 1 293 301 1 20
740948 71 51 1 7 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0 8 23 0 1
1) Загальна кількість виборців внесених до списку виборців на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування). Пункт №3 протоколу ДВК.
2) Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій. Пункт №13 протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу (сумарна кількість).

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"