Центральна виборча комісія

  25.05.2014 Проміжні вибори
  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Підсумки голосування на виборчих дільницях у загальнодержавному виборчому окрузі в межах ОВО №205, Чернігівська область
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Кількість виборчих дільниць 83
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 83
№ ВД 1) п.3
Кількість виборців
2) п.13
Всього ЗА
Соціалістична партія України Комуністична партія України партія Політичне об’єднання "Рідна Вітчизна" Партія "Руський блок" Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" політична партія Українська Національна Асамблея Ліберальна партія України Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" Українська партія "Зелена планета" Партія Пенсіонерів України політична партія "Наша Україна" Політична партія "Зелені" Партія Зелених України Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Партія регіонів Політична партія "Народно-трудовий союз України" Радикальна Партія Олега Ляшка
740983 1696 875 2 121 2 4 18 0 1 0 3 75 1 2 16 4 6 147 3 240 202 1 27
740984 1547 967 4 134 0 4 14 0 0 0 1 94 6 6 4 3 6 176 1 268 208 0 38
740985 1845 1128 7 212 0 1 20 2 2 1 1 103 6 0 15 5 5 161 1 303 250 1 32
740986 1693 1062 6 166 0 4 28 1 1 0 1 107 0 6 11 3 4 178 0 285 227 0 34
740987 1623 1160 5 164 0 1 29 1 0 1 0 99 5 3 14 4 4 257 1 255 280 1 36
740988 1608 1007 6 156 0 1 23 0 0 0 0 101 1 8 7 2 0 133 3 314 221 1 30
740989 1740 1085 12 161 0 0 25 0 0 0 0 96 7 9 16 4 2 204 2 313 195 0 39
740990 2281 1446 10 223 2 3 28 1 0 0 0 123 11 8 13 5 6 254 2 440 265 0 52
740991 1777 1021 9 144 1 0 19 2 1 1 0 80 2 10 10 4 6 194 1 319 174 2 42
740992 1459 862 2 119 1 1 19 0 0 0 0 74 5 9 8 3 2 140 2 228 203 2 44
740993 1830 1213 5 129 1 3 14 3 1 1 0 123 3 2 17 2 3 227 3 387 247 2 40
740994 1898 1220 7 158 0 1 43 2 0 1 0 102 7 4 16 3 9 226 5 370 222 0 44
740995 2233 1314 9 203 0 2 23 0 0 2 1 97 2 9 17 4 5 246 2 356 266 2 68
740996 1700 942 5 124 0 0 18 1 1 1 0 89 1 6 14 2 2 175 1 280 192 2 28
740997 2240 1381 3 133 0 3 26 1 0 0 1 108 4 6 14 10 10 332 1 328 328 1 72
740998 2218 1389 6 151 1 5 21 0 0 0 0 143 5 7 10 8 9 288 2 460 227 0 46
740999 2332 1330 9 152 0 1 29 0 0 3 0 85 9 5 14 4 5 297 2 430 241 0 44
741000 1214 681 3 80 1 0 13 1 0 0 1 48 4 2 5 3 3 141 2 213 113 1 47
741001 1771 988 7 125 0 0 11 0 0 0 1 69 3 2 4 3 8 185 1 310 214 1 44
741002 2146 1216 2 145 0 1 28 0 0 1 0 122 5 5 13 1 3 250 2 380 206 0 52
741003 2242 1356 4 216 2 1 32 0 0 1 1 87 4 11 11 4 8 205 6 447 264 2 50
741004 2362 1403 4 223 1 1 26 1 2 1 1 90 10 7 8 5 8 233 5 460 263 2 52
741005 2447 1464 10 190 1 4 28 1 1 0 1 122 6 4 22 8 8 255 6 471 269 0 57
741006 2028 1222 5 155 2 1 29 0 1 0 1 76 2 4 14 4 5 222 2 394 267 0 38
741007 2450 1480 5 201 1 1 24 2 0 1 1 121 4 12 14 5 8 247 1 474 291 2 65
741008 2076 1252 9 177 1 1 24 1 1 1 0 75 6 10 11 6 7 221 3 419 213 0 66
741009 2218 1312 7 165 2 2 28 0 0 3 1 129 7 4 15 7 6 263 5 356 266 0 46
741010 2143 1310 7 207 0 2 19 0 1 1 0 104 4 13 6 3 2 202 4 404 271 0 60
741011 2304 1399 12 216 2 5 42 0 0 1 1 98 5 13 18 0 2 254 6 425 245 0 54
741012 2432 1491 5 222 2 8 31 2 0 0 2 111 5 7 18 2 11 266 3 417 322 0 57
741013 2005 1173 8 186 0 2 31 1 1 1 0 89 2 9 9 2 7 186 2 341 256 1 39
741014 2478 1582 8 206 2 0 32 1 0 0 0 142 9 6 7 5 12 283 2 479 315 0 73
741015 2238 1246 3 211 1 4 21 0 1 1 1 90 3 6 14 5 9 216 2 330 293 0 35
741016 1734 903 13 116 0 5 13 0 0 1 0 69 2 5 4 3 6 183 3 254 178 0 48
741017 2116 1211 12 136 0 6 19 0 0 2 0 82 6 7 8 3 1 233 4 425 194 2 71
741018 2315 1360 10 161 4 3 30 0 1 0 2 96 7 7 17 2 6 222 8 490 235 3 56
741019 1409 773 2 85 2 1 18 2 0 1 0 41 2 3 8 1 2 131 2 275 129 0 68
741020 1636 832 4 109 0 3 21 0 0 0 0 60 3 2 6 1 2 151 1 295 135 3 36
741021 2092 1246 8 142 2 0 23 1 0 0 1 116 6 6 18 2 0 223 4 444 205 1 44
741022 2352 1310 9 167 3 1 28 1 1 0 5 95 3 2 10 4 8 275 0 440 182 0 76
741023 2380 1419 8 158 1 5 29 1 1 0 2 129 9 5 9 5 7 279 3 491 240 1 36
741024 2026 1251 5 143 1 2 33 1 0 1 0 94 6 5 16 1 6 273 3 362 251 1 47
741025 2403 1457 12 219 0 2 29 1 1 2 0 83 3 10 22 2 7 271 5 455 264 2 67
741026 1509 867 2 131 0 0 18 1 1 0 0 85 1 5 12 3 4 134 3 242 191 2 32
741027 2371 1456 8 200 0 2 29 0 0 0 1 121 10 9 21 4 6 259 4 430 289 0 63
741028 2257 1340 8 187 3 5 27 0 0 0 1 90 9 11 15 5 8 195 4 409 302 2 59
741029 2272 1348 5 171 2 0 34 0 2 0 1 110 3 12 5 0 6 268 5 425 228 3 68
741030 1851 1113 2 114 2 1 16 2 0 0 0 107 2 3 16 4 6 245 2 361 178 1 51
741031 2276 1362 2 194 4 1 20 2 0 0 1 85 6 6 18 3 2 264 3 475 224 1 51
741032 2081 1205 6 156 0 1 20 1 2 1 0 99 7 2 17 3 5 230 2 378 211 1 63
741033 1184 666 5 64 1 2 8 1 0 0 0 88 2 2 1 1 1 139 0 233 95 0 23
741034 1982 1192 4 144 1 4 29 2 0 0 0 110 6 4 13 2 3 238 6 312 265 0 49
741035 2226 1303 4 158 2 1 32 0 1 0 0 118 4 2 17 3 4 276 2 397 223 1 58
741036 1848 1133 6 162 1 2 31 0 0 0 0 101 1 4 10 3 5 186 0 284 289 1 47
741037 2392 1419 6 159 1 4 27 1 0 1 0 103 5 5 22 6 7 301 2 453 258 0 58
741038 2412 1345 16 175 2 3 30 3 0 3 0 88 0 9 9 5 4 243 5 436 258 2 54
741039 2249 1309 6 178 0 2 22 0 2 1 0 102 5 2 9 2 4 272 3 401 249 1 48
741040 2309 1371 3 160 1 1 28 1 2 0 0 123 2 9 11 2 6 255 6 480 223 1 57
741041 1589 898 2 170 1 3 13 0 0 2 0 51 7 4 6 4 6 158 1 245 189 1 35
741042 2332 1372 8 172 1 5 32 1 1 2 2 124 5 6 16 5 3 237 8 414 262 3 65
741043 2343 1258 2 172 5 1 27 2 0 0 2 86 6 10 11 5 8 217 3 383 268 2 48
741044 2262 1329 5 165 0 4 32 0 0 0 10 93 4 8 6 8 6 236 2 376 332 0 42
741045 2391 1295 3 153 0 3 21 0 0 0 1 87 5 7 18 2 6 253 2 416 254 2 62
741046 2258 1296 11 183 3 1 34 1 0 2 1 87 10 8 13 4 7 203 2 419 235 1 71
741047 2423 1491 8 213 1 1 39 1 0 2 1 99 4 3 9 4 7 210 3 537 288 1 60
741048 1951 1146 5 105 2 2 23 1 0 3 1 80 5 1 19 3 4 244 17 398 179 2 52
741049 2301 1298 4 173 1 1 40 0 0 1 0 106 5 3 10 4 3 260 10 420 191 2 64
741050 137 133 1 26 0 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 21 0 32 41 0 5
741051 76 64 2 8 0 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 0 27 14 0 3
741052 41 40 0 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 6 0 12 12 0 1
741053 289 273 3 50 1 2 9 1 1 0 0 11 1 5 3 1 2 55 0 66 46 0 16
741054 54 50 0 6 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 7 0 13 13 0 4
741055 60 57 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 12 0 14 11 0 9
741056 411 376 4 59 0 0 7 1 1 0 1 15 3 3 3 2 2 58 1 111 64 0 41
741057 18 17 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 7 0 0
741058 99 92 2 15 0 0 3 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 10 0 29 18 0 9
741059 31 29 0 7 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 8 6 0 0
741060 110 86 0 18 0 0 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 10 0 16 27 0 4
741086 1615 836 1 97 0 3 22 1 0 2 2 66 1 5 10 2 3 164 1 273 140 2 41
741096 1732 1049 5 135 3 2 24 0 2 1 0 58 1 6 8 3 5 208 5 318 204 0 61
741097 2208 1272 6 260 2 5 40 1 0 2 1 83 4 3 12 3 6 229 5 290 262 2 56
741098 2034 1117 2 139 1 1 27 0 0 0 1 87 2 3 15 2 0 200 4 347 225 1 60
741099 2296 1272 9 135 2 3 25 2 1 1 1 100 2 5 6 1 9 212 5 445 236 3 69
1) Загальна кількість виборців внесених до списку виборців на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування). Пункт №3 протоколу ДВК.
2) Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій. Пункт №13 протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу (сумарна кількість).

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"