Центральна виборча комісія

  25.05.2014 Проміжні вибори
  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Підсумки голосування на виборчих дільницях у загальнодержавному виборчому окрузі в межах ОВО №202, Чернівецька область
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Кількість виборчих дільниць 166
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 166
№ ВД 1) п.3
Кількість виборців
2) п.13
Всього ЗА
Соціалістична партія України Комуністична партія України партія Політичне об’єднання "Рідна Вітчизна" Партія "Руський блок" Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" політична партія Українська Національна Асамблея Ліберальна партія України Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" Українська партія "Зелена планета" Партія Пенсіонерів України політична партія "Наша Україна" Політична партія "Зелені" Партія Зелених України Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Партія регіонів Політична партія "Народно-трудовий союз України" Радикальна Партія Олега Ляшка
730001 1121 639 1 68 0 1 5 1 0 1 0 95 2 4 9 2 1 168 0 170 101 1 9
730002 1205 699 2 35 0 0 5 0 0 1 0 151 2 9 18 0 2 172 0 227 75 0 0
730003 1091 602 3 23 0 0 1 0 0 0 1 109 0 3 8 0 1 168 0 228 51 0 6
730004 1101 603 2 12 1 0 4 0 1 0 1 57 0 1 16 0 0 93 2 364 45 0 4
730005 1445 797 3 23 0 2 6 1 0 0 1 98 1 5 13 0 1 163 0 407 69 0 4
730006 1609 911 2 29 0 2 7 0 1 0 1 98 2 4 11 1 1 172 3 464 107 0 6
730007 296 187 3 17 0 0 1 0 1 1 0 7 0 1 3 0 1 47 1 80 24 0 0
730008 2485 1278 1 22 3 0 12 0 0 0 0 144 3 6 28 1 2 241 4 700 99 2 10
730009 2475 1248 5 22 1 0 18 0 2 0 0 181 7 4 16 0 2 238 2 642 107 0 1
730010 1306 613 2 14 0 0 4 0 1 1 0 87 1 4 8 1 0 110 0 321 55 1 3
730011 1157 584 1 8 0 1 8 1 1 1 0 37 2 1 14 0 2 93 2 357 52 3 0
730012 965 583 1 15 1 0 4 1 0 0 0 40 1 4 16 0 1 165 1 283 48 0 2
730013 1539 802 3 17 1 1 4 1 2 1 1 79 1 8 14 0 2 204 4 392 63 1 3
730014 1519 762 3 30 3 1 7 1 1 0 0 50 0 1 7 0 3 204 2 396 48 0 5
730015 464 290 2 4 1 2 1 0 0 0 0 19 0 3 8 0 0 80 1 146 23 0 0
730016 1105 668 2 23 0 0 5 0 1 0 0 72 2 1 10 2 1 202 0 285 57 2 3
730017 486 320 0 5 0 0 2 2 1 1 0 6 1 4 11 1 1 49 3 207 25 1 0
730018 587 429 1 5 0 0 3 2 3 4 0 17 1 4 11 1 0 44 1 294 33 0 5
730019 881 589 3 8 1 0 11 0 1 0 1 25 5 5 24 1 1 69 1 389 40 1 3
730020 1612 882 4 27 2 1 12 2 1 1 1 38 4 5 29 0 1 217 7 378 143 0 9
730021 2480 1411 3 42 2 1 8 1 1 2 0 166 6 3 23 0 2 407 5 645 81 1 12
730022 1156 727 5 19 4 0 7 0 0 0 0 65 1 6 15 0 1 238 2 309 55 0 0
730023 177 113 1 1 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 16 0 75 11 0 0
730024 1522 809 8 24 1 2 3 2 2 1 1 55 4 3 9 2 0 201 3 402 81 1 4
730025 485 302 4 4 1 1 1 1 3 0 0 5 2 3 12 0 1 72 1 145 45 1 0
730026 542 311 2 9 0 1 3 1 1 0 0 14 1 1 8 0 1 81 2 144 39 2 1
730027 1720 922 0 30 2 5 3 3 1 3 1 79 1 2 25 0 0 251 2 439 74 0 1
730028 660 387 5 3 0 0 2 0 0 1 1 24 0 3 9 2 1 89 0 208 38 0 1
730029 708 405 5 13 1 1 7 1 0 2 1 20 1 4 12 0 1 68 3 210 53 1 1
730030 1278 704 0 18 0 0 10 0 0 0 1 55 1 1 16 0 0 177 7 350 65 0 3
730031 483 248 1 7 1 1 4 1 0 1 0 23 0 3 3 0 0 26 2 128 46 0 1
730032 534 309 1 2 1 1 1 1 1 0 0 21 0 2 9 1 1 85 0 140 39 1 2
730033 2025 1069 1 25 1 0 11 0 0 2 0 99 3 3 21 2 3 192 2 628 71 1 4
730034 939 500 2 4 4 0 4 0 0 2 1 45 0 4 18 0 0 63 3 311 38 0 1
730035 521 294 4 10 0 0 6 0 2 0 2 4 0 0 7 0 0 45 1 171 39 1 2
730036 1734 1019 0 27 0 0 10 0 0 1 0 168 2 5 20 0 0 189 3 541 51 0 2
730037 463 290 3 2 0 0 3 0 1 0 0 30 2 2 12 0 1 55 1 143 34 0 1
730038 137 94 0 1 0 0 0 1 0 1 0 17 0 1 5 1 0 12 0 50 3 0 2
730039 714 437 2 12 2 1 5 1 1 1 0 21 0 2 8 0 0 92 1 238 48 2 0
730040 895 569 3 17 1 1 6 1 0 2 0 29 1 5 11 1 0 101 1 310 78 0 1
730041 2281 1191 4 45 1 0 8 1 3 1 0 105 4 6 40 2 3 329 4 534 95 1 5
730185 2457 1505 3 60 1 1 8 0 1 1 1 313 5 7 19 1 1 254 4 678 141 1 5
730186 693 453 0 12 1 0 2 0 0 0 0 101 0 0 4 0 0 59 0 219 55 0 0
730187 2407 1446 4 47 1 0 7 0 1 0 0 316 3 0 10 1 3 264 2 641 137 0 9
730188 2123 1321 2 20 0 0 13 0 1 1 2 285 1 7 5 1 4 158 3 728 76 1 13
730189 1600 989 2 34 3 0 6 0 1 0 0 189 3 3 12 1 3 159 0 470 96 1 6
730190 1961 1226 3 32 1 1 7 1 1 0 0 212 1 7 12 1 5 158 0 723 55 1 5
730191 794 527 0 11 0 0 1 0 0 2 0 67 0 2 6 1 1 57 1 339 39 0 0
730192 738 517 1 10 1 1 4 0 2 0 0 68 0 2 4 0 0 76 0 287 57 0 4
730193 271 211 0 3 2 0 2 0 0 0 0 20 0 0 6 1 0 42 0 114 19 0 2
730194 642 417 3 3 0 0 7 0 1 1 0 54 0 2 3 0 1 44 1 255 39 0 3
730195 527 377 1 6 0 0 2 0 0 0 1 64 1 2 2 1 0 48 0 177 72 0 0
730196 1174 706 1 17 2 0 6 0 1 0 1 100 0 5 8 0 0 72 3 424 62 1 3
730197 1567 1045 5 25 0 1 12 1 1 1 0 152 2 5 15 1 1 200 3 519 98 0 3
730198 262 198 1 6 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 1 0 0 21 0 83 77 1 0
730199 661 467 3 15 4 2 5 1 2 0 2 44 2 4 5 0 0 106 1 216 53 0 2
730200 501 359 1 5 0 3 5 2 2 1 0 27 0 0 9 1 0 57 4 209 32 1 0
730201 189 119 2 4 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 21 0 55 27 0 0
730202 491 347 0 21 0 0 2 1 0 0 1 40 0 1 7 0 0 85 0 142 47 0 0
730203 1208 771 3 29 1 0 10 2 2 0 2 87 1 2 11 1 0 121 4 410 74 1 10
730204 914 582 0 16 2 0 3 0 1 0 0 35 1 3 11 1 1 109 0 345 48 1 5
730205 337 203 0 6 0 1 2 1 0 0 0 6 0 1 2 0 0 41 0 108 34 0 1
730206 1254 760 5 20 1 0 5 0 0 1 0 64 4 5 9 0 1 97 1 450 94 1 2
730207 164 108 0 6 0 0 0 0 0 1 0 11 0 0 1 0 0 19 0 49 20 0 1
730208 819 527 2 19 4 3 0 0 1 1 0 43 4 1 12 0 1 81 4 258 91 0 2
730209 1890 928 3 12 0 0 9 1 2 2 0 217 2 4 18 0 1 139 3 409 99 2 5
730210 440 230 3 7 1 1 5 1 1 0 0 10 0 2 2 1 0 33 2 100 60 0 1
730211 1011 682 2 14 0 1 5 0 0 2 0 60 2 2 9 0 1 64 2 455 53 1 9
730212 253 187 5 1 1 0 3 0 1 0 1 14 2 0 4 0 0 24 2 93 34 1 1
730213 1032 614 2 14 3 0 7 2 1 1 3 76 2 4 14 0 1 90 0 311 76 0 7
730214 2197 1324 6 14 0 0 10 0 0 0 2 173 0 5 20 1 1 152 1 810 121 2 6
730215 1261 748 5 32 2 0 11 1 0 1 2 61 1 3 18 2 2 94 3 397 98 5 10
730216 786 461 5 25 1 1 5 1 1 1 0 48 2 3 8 2 2 49 1 232 70 0 4
730217 1287 714 5 32 2 1 9 2 5 1 1 104 2 5 9 1 0 101 1 345 83 1 4
730218 903 627 3 15 0 1 9 0 3 0 0 58 2 4 17 1 0 93 2 327 86 0 6
730219 1977 1211 3 26 0 0 6 1 3 0 2 222 0 4 17 3 1 184 3 620 106 2 8
730220 1719 1014 10 12 1 0 6 1 2 0 1 207 0 7 13 0 0 149 2 530 62 1 10
730221 1182 721 1 9 1 0 6 0 1 0 0 155 0 1 12 0 1 70 1 430 26 0 7
730222 879 607 2 15 2 1 3 1 0 2 0 48 1 0 18 0 0 96 2 299 113 1 3
730223 1377 885 1 20 1 1 8 0 1 1 0 97 3 3 12 2 2 181 2 427 118 2 3
730224 1738 1205 5 11 0 0 14 1 1 0 0 132 2 2 8 0 0 215 1 668 128 3 14
730225 1612 1088 11 44 2 0 12 1 3 0 0 342 1 7 9 0 3 137 1 382 128 0 5
730226 1655 1122 8 37 1 0 8 2 0 4 2 222 2 4 23 1 2 166 2 478 145 0 15
730227 236 155 3 5 0 0 2 0 0 1 0 17 1 3 1 0 0 14 1 94 13 0 0
730228 792 461 2 5 0 1 2 0 0 3 0 60 0 2 5 0 0 88 0 275 16 1 1
730229 1593 866 2 13 0 1 9 0 2 0 1 93 4 1 7 0 2 112 3 496 119 0 1
730230 1474 1027 1 20 2 1 9 0 0 1 1 192 0 4 14 1 2 121 2 523 124 1 8
730231 486 334 1 13 1 1 4 0 1 1 0 21 2 1 7 1 1 42 1 187 49 0 0
730232 2387 1474 2 36 0 2 8 1 3 0 1 221 3 4 12 0 3 203 2 867 97 1 8
730233 1254 883 1 28 1 0 5 2 1 0 1 54 3 2 17 1 0 127 3 584 52 0 1
730234 879 550 2 6 1 1 5 0 2 0 2 39 5 5 10 1 2 76 2 323 66 0 2
730235 54 53 0 3 0 0 1 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 5 0 25 12 0 0
730279 2135 1205 4 56 0 1 9 0 0 0 0 100 5 6 22 3 4 236 5 498 245 0 11
730280 1002 594 6 23 2 0 4 1 1 2 1 36 3 3 12 1 0 121 0 257 112 1 8
730281 436 287 3 11 2 1 2 0 1 1 2 6 1 2 5 2 1 60 3 122 58 0 4
730282 336 207 4 8 2 0 1 1 0 2 0 6 1 6 13 0 1 24 1 75 62 0 0
730283 1077 696 4 29 2 3 6 0 1 2 2 23 3 9 24 1 0 221 1 232 125 0 8
730284 414 241 1 8 2 1 2 2 1 0 2 9 0 3 2 1 1 58 3 97 46 1 1
730285 1220 766 5 22 5 1 9 1 0 5 0 31 0 9 16 0 4 210 2 350 90 2 4
730286 388 214 0 8 0 1 1 0 3 0 1 5 0 5 8 1 2 46 0 85 46 1 1
730287 1208 752 3 22 1 7 8 1 0 3 2 22 3 7 19 0 2 184 2 326 128 2 10
730288 340 199 4 5 2 1 1 1 0 0 2 9 0 1 3 0 0 32 2 80 54 0 2
730289 493 313 2 6 0 0 1 0 1 0 0 8 0 2 17 0 0 64 2 167 43 0 0
730290 535 357 2 22 3 1 2 1 0 1 2 9 0 4 10 0 0 109 3 114 72 0 2
730291 531 340 3 22 1 2 1 2 1 0 0 3 0 1 6 1 0 91 0 118 88 0 0
730292 335 192 2 5 1 1 1 1 2 0 0 7 1 2 6 0 1 50 0 78 34 0 0
730293 770 512 2 19 2 4 9 1 2 1 0 20 1 3 17 0 0 96 1 237 90 0 7
730294 650 404 4 28 2 0 4 2 0 0 0 6 2 7 11 0 1 80 0 161 94 0 2
730295 153 85 1 6 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 13 0 36 19 2 1
730296 1530 965 6 23 1 4 7 1 1 1 0 96 1 2 14 3 3 278 0 321 199 1 3
730297 1192 711 5 26 1 3 3 2 2 2 0 36 2 6 11 1 3 97 0 358 150 1 2
730298 297 179 2 11 0 1 0 0 1 0 0 5 0 2 4 0 1 21 0 88 42 0 1
730299 921 553 0 14 4 1 8 1 2 2 1 24 3 10 18 0 3 92 2 263 104 0 1
730300 286 195 3 12 1 0 0 0 3 0 0 1 1 3 11 0 1 32 0 96 26 2 3
730301 274 176 0 5 0 1 4 0 2 0 0 2 1 3 6 0 0 27 0 56 68 0 1
730302 755 508 5 13 1 0 3 0 1 0 0 15 0 0 10 0 0 89 1 272 94 2 2
730303 569 358 3 25 2 0 4 0 3 1 1 6 0 3 9 0 0 57 1 129 113 1 0
730304 240 171 2 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 7 0 52 89 0 0
730305 73 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 42 0 0
730306 681 483 7 23 4 0 5 0 1 1 0 12 1 6 9 1 1 111 3 182 114 0 2
730307 82 58 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 1 11 32 0 1
730338 2331 1199 2 82 1 0 12 2 0 0 4 123 1 5 15 1 1 262 3 517 156 4 8
730339 2255 1228 2 63 3 0 10 1 1 0 1 138 4 5 21 2 3 291 2 553 122 1 5
730340 1611 765 5 55 3 4 3 0 1 2 0 59 2 2 6 0 3 142 2 381 88 2 5
730341 1761 917 2 47 0 0 6 2 0 1 0 75 1 4 6 1 2 195 3 468 101 0 3
730342 2053 950 4 29 0 2 4 0 0 1 1 100 5 2 15 0 1 224 2 488 67 1 4
730343 1562 552 1 31 2 1 3 0 3 0 1 17 3 3 4 2 3 135 3 250 85 0 5
730344 2342 917 4 44 6 7 8 5 2 5 2 9 3 4 9 3 4 243 3 295 261 0 0
730345 2282 699 8 41 2 8 4 2 1 2 2 12 1 10 6 0 1 191 1 222 182 0 3
730346 2265 812 13 35 12 4 9 6 1 5 1 4 2 11 13 1 1 196 1 179 315 3 0
730347 2182 1186 6 39 2 2 9 2 3 2 0 63 2 5 31 3 1 184 3 641 186 0 2
730348 237 135 1 1 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 10 2 91 20 0 0
730349 495 311 1 8 1 0 3 1 1 1 0 8 1 2 14 0 0 42 0 172 55 1 0
730350 1418 769 5 21 1 0 5 0 2 3 0 18 0 6 17 1 2 89 2 537 58 1 1
730351 1001 504 3 24 1 4 12 1 4 3 2 0 2 9 9 4 1 103 0 190 129 2 1
730355 1623 594 4 33 2 3 8 2 5 5 0 4 4 15 9 0 3 163 5 155 170 3 1
730356 1265 497 7 29 1 0 7 2 0 3 2 4 3 3 14 0 3 119 1 182 113 2 2
730357 1308 640 5 31 2 0 8 0 1 0 0 29 4 7 14 1 2 125 2 304 101 2 2
730358 994 370 1 10 2 7 7 1 3 1 2 3 0 10 12 0 0 83 2 171 54 1 0
730359 1103 561 3 16 8 4 10 0 2 2 1 18 4 2 13 1 2 150 3 210 100 3 9
730360 2433 867 11 26 2 4 9 2 4 7 3 4 9 10 26 1 5 216 3 298 221 2 4
730361 1394 400 12 13 2 2 5 0 3 4 1 1 0 4 14 0 5 114 1 104 115 0 0
730364 839 461 4 32 4 1 12 0 2 0 3 14 3 2 6 0 2 102 3 202 67 1 1
730365 859 527 1 17 2 1 9 1 1 0 0 40 1 2 17 0 1 72 0 317 41 1 3
730366 477 277 1 8 1 0 2 1 0 1 0 8 0 2 9 0 0 38 1 172 32 0 1
730368 637 331 1 10 1 0 7 0 0 0 0 17 1 1 5 0 1 60 3 187 35 0 2
730369 673 348 2 11 3 1 7 0 2 1 0 44 3 2 3 0 2 64 3 168 31 0 1
730370 577 309 1 5 3 1 1 0 2 1 0 10 2 3 5 1 0 58 1 174 41 0 0
730371 2238 936 6 33 10 6 9 1 0 2 1 5 2 13 12 2 3 226 3 282 317 0 3
730372 654 230 0 20 2 3 2 0 1 0 1 2 1 0 4 0 0 80 3 64 44 1 2
730373 1083 668 3 21 2 0 4 3 1 1 0 15 1 3 10 0 2 144 4 357 93 2 2
730374 604 428 3 12 2 0 3 0 2 1 0 32 1 0 9 0 2 75 2 245 37 1 1
730375 2046 1047 3 28 5 1 10 1 0 1 0 47 2 5 22 0 2 281 9 551 74 1 4
730378 730 431 0 11 3 1 4 1 0 1 0 17 1 4 15 1 0 74 1 229 65 0 3
730381 716 361 2 4 1 1 3 0 1 0 1 6 1 0 5 2 0 45 1 234 52 1 1
730382 448 224 2 5 3 1 6 0 1 3 0 3 1 7 6 1 1 47 3 113 21 0 0
730383 640 312 4 14 0 2 4 1 2 1 0 15 1 3 8 1 2 39 3 189 21 2 0
730384 1686 886 3 22 1 2 8 0 0 3 1 67 3 2 25 3 3 158 7 518 56 0 4
730385 737 412 4 4 0 1 2 0 3 0 1 23 2 3 9 0 0 70 3 252 32 2 1
730386 577 351 4 12 1 1 2 1 1 1 0 7 0 3 13 1 2 81 2 189 27 0 3
730387 591 372 3 11 1 1 4 1 0 0 0 7 1 2 17 0 0 91 1 163 69 0 0
730390 965 572 5 34 9 1 5 2 5 1 2 5 3 3 22 1 0 121 0 201 148 2 2
730391 2230 1079 9 44 6 3 15 1 1 3 2 23 5 7 35 1 5 252 2 392 270 2 1
730392 1504 651 9 25 7 2 15 1 1 6 0 3 3 9 20 1 0 130 3 217 195 4 0
730393 120 72 0 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0 1 9 1 16 32 0 0
730394 78 52 0 5 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 4 1 19 17 0 0
1) Загальна кількість виборців внесених до списку виборців на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування). Пункт №3 протоколу ДВК.
2) Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій. Пункт №13 протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу (сумарна кількість).

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"