Центральна виборча комісія

  25.05.2014 Проміжні вибори
  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Підсумки голосування на виборчих дільницях у загальнодержавному виборчому окрузі в межах ОВО №116, Львівська область
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Кількість виборчих дільниць 79
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 79
№ ВД 1) п.3
Кількість виборців
2) п.13
Всього ЗА
Соціалістична партія України Комуністична партія України партія Політичне об’єднання "Рідна Вітчизна" Партія "Руський блок" Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" політична партія Українська Національна Асамблея Ліберальна партія України Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" Українська партія "Зелена планета" Партія Пенсіонерів України політична партія "Наша Україна" Політична партія "Зелені" Партія Зелених України Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Партія регіонів Політична партія "Народно-трудовий союз України" Радикальна Партія Олега Ляшка
461876 2314 1545 2 31 0 1 22 1 3 1 0 593 2 6 49 0 3 272 1 475 68 0 15
461877 1224 830 0 2 0 1 6 0 4 0 0 359 1 1 34 0 0 135 4 267 13 0 3
461878 2403 1639 2 60 0 1 7 0 2 0 1 698 6 6 47 0 3 279 1 421 94 1 10
461879 2421 1722 2 11 0 1 12 0 1 0 2 683 2 2 42 0 2 384 1 531 39 0 7
461880 2119 1352 0 60 1 1 14 1 0 1 0 562 1 5 26 0 0 248 2 360 61 1 8
461881 2082 1366 5 55 2 2 13 0 2 1 1 538 5 3 27 0 3 260 1 371 68 0 9
461882 2042 1311 2 27 0 2 8 0 2 1 0 566 1 3 26 1 0 208 1 401 52 2 8
461883 2124 1252 3 80 2 3 6 0 1 0 1 427 7 7 43 0 0 222 1 324 124 0 1
461884 2252 1423 2 69 0 2 10 2 1 0 0 501 4 5 65 0 3 270 2 363 114 2 8
461885 2293 1379 5 78 0 1 13 0 2 1 0 502 4 3 44 3 0 243 0 362 115 0 3
461886 2378 1474 4 81 2 3 7 0 2 0 2 533 10 5 39 0 1 294 1 367 113 0 10
461887 2283 1612 1 49 0 2 11 0 1 0 0 642 3 4 34 1 2 342 2 405 100 3 10
461888 1935 1334 2 26 0 0 5 0 1 0 1 624 1 1 37 2 1 213 0 374 36 1 9
461889 2315 1565 2 39 0 2 7 0 2 1 0 636 7 3 45 0 3 231 2 503 71 1 10
461890 2278 1615 2 36 0 0 4 0 1 0 1 669 2 2 55 1 0 269 1 517 45 0 10
461891 2120 1403 1 40 0 1 9 0 0 0 0 564 1 3 44 1 1 243 0 414 74 1 6
461892 2148 1349 0 36 0 0 9 0 0 0 0 595 1 4 51 1 1 215 1 363 63 0 9
461893 2332 1529 3 73 3 0 8 0 1 0 0 596 2 1 59 0 2 235 0 434 105 0 7
461894 2374 1589 2 41 0 2 2 0 0 1 1 667 1 5 60 0 4 303 1 426 70 0 3
461895 2398 1455 1 71 1 3 16 0 0 0 2 530 4 4 57 1 3 286 1 369 100 0 6
461896 2372 1502 2 71 0 1 13 1 1 1 0 579 5 5 42 2 1 285 0 377 105 0 11
461897 2089 1415 2 58 0 2 7 0 0 0 0 616 2 1 51 1 2 230 3 332 100 0 8
461898 2339 1499 2 59 0 2 11 2 0 0 1 584 4 3 53 1 1 254 1 411 99 0 11
461899 2299 1472 3 115 0 0 15 1 0 0 0 485 1 8 41 5 5 282 0 352 150 1 8
461900 2377 1508 3 76 0 2 6 1 3 0 0 657 2 2 70 0 1 235 1 338 106 1 4
461901 2369 1618 2 56 3 4 13 0 1 0 0 641 2 2 68 1 2 278 0 433 102 0 10
461902 1891 1205 2 37 0 2 6 2 1 0 1 505 1 2 50 0 2 210 2 313 65 0 4
461903 1880 1262 3 55 0 1 12 0 0 0 0 479 0 0 57 1 4 203 0 366 71 2 8
461904 1862 1248 0 34 0 2 9 1 2 1 0 506 5 4 50 1 3 232 5 322 60 1 10
461905 2248 1311 2 64 1 1 10 0 0 0 0 517 2 2 45 3 3 234 0 341 83 0 3
461906 2171 1494 1 25 0 2 10 0 1 0 0 674 4 4 57 1 1 260 1 385 64 0 4
461907 2364 1574 2 54 1 2 8 1 0 1 2 669 1 0 47 3 5 242 2 447 80 0 7
461908 2382 1485 3 34 2 0 10 2 1 0 1 634 0 3 67 0 0 260 1 388 70 0 9
461909 2314 1646 2 71 0 6 10 0 3 0 0 755 4 1 55 0 2 239 0 420 70 0 8
461910 2357 1623 3 54 1 0 8 0 1 0 1 642 0 4 66 0 1 267 1 449 115 0 10
461911 2401 1574 0 55 0 1 3 0 0 0 2 735 2 1 65 1 1 233 1 414 55 1 4
461912 2275 1532 1 78 1 0 15 0 1 2 1 612 1 7 76 0 7 218 2 365 143 0 2
461913 2317 1425 5 45 0 2 8 0 1 0 1 568 3 3 51 2 2 270 3 350 107 0 4
461914 2332 1431 3 52 1 1 12 2 3 0 2 569 4 2 65 0 3 236 1 380 89 0 6
461915 2180 1530 3 43 0 0 10 0 1 0 1 678 5 3 82 0 2 256 2 343 94 1 6
461916 2296 1556 0 44 0 3 9 0 1 1 0 756 0 1 56 0 3 238 0 362 77 0 5
461917 2305 1472 2 35 2 2 16 0 1 0 2 612 3 0 48 0 2 247 1 437 56 0 6
461918 2311 1614 2 54 0 0 12 0 3 0 1 707 4 2 42 3 2 282 0 416 79 1 4
461919 2363 1644 0 61 0 5 8 0 2 0 0 700 7 3 56 1 2 279 2 429 81 0 8
461920 2323 1519 3 30 1 2 17 0 1 0 0 658 0 0 51 1 1 289 2 405 54 0 4
461921 2390 1614 1 34 0 1 10 0 1 1 0 679 5 3 68 1 3 252 0 473 74 0 8
461922 1824 1219 1 9 1 3 8 0 1 0 0 587 3 1 63 0 1 174 0 337 24 1 5
461923 1796 1249 0 5 1 0 8 2 0 0 0 538 3 2 78 3 2 220 0 359 25 0 3
461924 1820 1270 0 5 2 0 6 0 0 0 2 668 1 2 77 1 0 169 0 315 20 0 2
462109 2009 1055 0 17 0 0 5 0 3 0 0 385 1 2 26 0 4 265 6 304 35 0 2
462110 2469 1751 0 20 0 3 11 1 1 0 0 797 2 2 68 1 0 301 0 499 36 1 8
462111 2474 1581 2 44 0 1 11 0 0 0 1 565 4 1 40 1 1 268 2 557 77 0 6
462112 2469 1684 0 45 0 0 9 0 3 0 1 649 1 1 67 2 1 284 2 539 77 1 2
462113 2361 1476 0 64 1 0 10 1 3 1 0 537 3 3 41 3 2 250 4 472 76 0 5
462119 2399 1525 1 57 0 0 7 0 1 0 0 546 3 0 52 2 1 248 0 530 72 1 4
462120 2490 1649 1 27 0 0 6 1 0 0 0 644 0 2 50 1 0 293 0 547 73 0 4
462121 2496 1674 0 33 0 0 8 0 2 0 0 699 2 3 65 0 0 291 3 497 63 1 7
462122 2257 1413 2 70 0 1 4 0 1 0 0 464 4 1 52 0 0 286 0 415 110 1 2
462123 2495 1600 0 57 2 0 5 0 0 0 0 591 7 1 51 2 3 300 2 475 98 1 5
462124 2367 1489 2 39 1 0 3 0 1 0 0 537 1 4 51 1 1 301 1 471 68 0 7
462125 2478 1706 3 27 0 1 13 1 3 0 1 674 2 3 57 0 0 293 2 572 44 0 10
462126 2482 1717 2 30 0 0 12 0 3 0 0 720 0 1 62 0 1 299 2 556 26 0 3
462127 2496 1671 3 34 1 0 10 1 1 0 1 664 3 4 58 1 0 322 3 522 34 0 9
462128 2465 1629 5 30 0 0 11 0 0 0 1 665 4 3 64 1 0 264 4 498 69 1 9
462129 2124 1427 1 1 0 0 14 0 3 0 0 594 2 0 62 2 1 231 2 477 31 0 6
462137 2413 1577 0 13 0 1 10 1 1 0 1 729 3 3 46 2 1 219 0 511 30 0 6
462138 2240 1523 2 14 0 0 10 1 1 0 0 672 0 1 48 0 0 289 0 445 29 1 10
462139 2141 1347 2 19 0 0 9 0 0 0 2 663 1 2 28 0 1 204 1 385 26 0 4
462140 2344 1664 1 4 0 0 8 0 0 0 0 914 2 1 72 0 1 165 0 469 19 0 8
462141 1638 1143 0 22 0 0 8 0 1 0 2 543 2 3 33 2 0 177 2 295 49 0 4
462142 2375 1551 0 20 0 0 8 1 1 0 0 744 2 2 48 0 0 218 0 463 39 0 5
462143 2349 1618 0 19 0 0 3 0 0 0 0 818 0 1 75 2 1 232 0 437 25 1 4
462144 2362 1608 0 18 0 1 10 1 3 0 0 728 0 3 47 0 2 267 2 486 31 0 9
462145 2180 1431 0 13 0 0 9 0 1 0 0 634 1 2 41 0 1 282 0 407 36 0 4
462146 2194 1472 3 18 1 0 7 1 0 0 0 670 1 3 50 1 0 216 0 445 48 0 8
462147 1671 1138 0 12 0 0 5 1 2 0 1 538 2 1 33 0 0 198 0 306 36 0 3
462148 1596 968 1 10 2 0 3 1 1 0 0 444 2 1 50 0 2 142 2 282 22 0 3
462149 1883 1140 2 35 1 1 14 1 1 1 1 430 7 0 40 1 1 231 0 328 36 0 9
462150 1836 1159 1 27 2 4 5 1 1 2 1 459 3 2 48 1 2 234 0 300 57 1 8
1) Загальна кількість виборців внесених до списку виборців на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування). Пункт №3 протоколу ДВК.
2) Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій. Пункт №13 протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу (сумарна кількість).

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"