Центральна виборча комісія

  25.05.2014 Проміжні вибори
  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Підсумки голосування на виборчих дільницях у загальнодержавному виборчому окрузі в межах ОВО №11, Вінницька область
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Кількість виборчих дільниць 110
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 110
№ ВД 1) п.3
Кількість виборців
2) п.13
Всього ЗА
Соціалістична партія України Комуністична партія України партія Політичне об’єднання "Рідна Вітчизна" Партія "Руський блок" Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" політична партія Українська Національна Асамблея Ліберальна партія України Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" Українська партія "Зелена планета" Партія Пенсіонерів України політична партія "Наша Україна" Політична партія "Зелені" Партія Зелених України Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Партія регіонів Політична партія "Народно-трудовий союз України" Радикальна Партія Олега Ляшка
050130 1687 973 7 98 3 3 13 0 1 0 1 98 5 5 14 2 3 185 1 432 89 0 13
050131 2150 1214 2 116 2 0 16 1 0 1 1 165 1 5 8 0 4 221 1 513 143 3 11
050132 1492 799 1 59 1 1 14 0 0 1 0 101 0 1 11 2 2 153 0 357 87 0 8
050133 2102 1259 2 73 2 1 23 1 1 0 2 176 0 3 14 1 1 223 0 647 76 0 13
050134 164 95 0 8 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 0 63 9 0 0
050135 2243 1508 6 130 3 0 12 0 1 1 4 162 2 6 8 0 3 307 1 656 200 0 6
050136 793 466 2 30 0 0 5 0 0 0 0 96 1 1 3 1 1 84 1 171 67 0 3
050137 1961 1276 3 70 1 3 13 0 0 0 0 148 3 4 16 1 5 269 3 593 130 1 13
050145 465 313 1 13 1 0 2 0 1 1 1 15 1 0 3 0 0 59 0 170 42 0 3
050149 385 256 4 27 2 1 7 1 0 0 1 12 0 2 1 1 0 42 1 89 62 2 1
050154 453 297 3 20 2 2 2 2 1 0 0 15 0 1 5 1 0 51 0 151 38 1 2
050155 665 456 0 23 1 1 5 0 2 0 0 48 0 0 6 1 2 77 1 240 42 0 7
050156 304 211 1 26 0 0 3 0 0 0 1 9 2 0 2 0 0 19 0 79 64 0 5
050161 380 254 1 25 1 0 7 0 2 0 0 13 0 5 7 0 1 23 1 114 52 0 2
050162 274 208 1 15 0 0 6 1 2 0 0 20 2 3 5 0 0 23 0 92 32 2 4
050164 1390 896 5 60 9 0 7 0 0 1 2 72 4 5 9 1 3 118 3 505 86 1 5
050165 1759 937 7 56 3 0 10 3 1 0 0 68 5 3 11 1 5 183 3 478 88 1 11
050166 526 305 2 38 2 0 5 1 0 1 1 13 0 4 2 0 0 39 1 140 51 0 5
050167 731 480 2 38 0 0 9 1 1 0 0 19 1 1 6 2 0 98 1 182 114 0 5
050185 2006 1282 4 82 1 1 18 1 2 1 1 139 1 0 7 1 1 201 4 664 142 1 10
050186 495 352 1 33 0 2 5 1 0 0 0 35 0 0 4 2 5 53 0 164 46 0 1
050187 263 166 1 1 0 0 1 0 0 0 0 14 1 0 2 1 0 43 0 72 25 1 4
050188 2542 1493 4 44 5 2 17 0 1 3 3 183 2 1 14 0 2 266 6 807 122 1 10
050189 137 88 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 1 0 2 17 0 33 16 0 0
050190 210 84 1 14 2 1 5 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0 13 0 17 22 1 1
050191 276 240 8 28 0 1 5 1 1 4 3 3 1 2 4 0 1 14 0 41 122 0 1
050192 1117 1088 2 5 3 1 9 2 0 1 2 5 1 2 2 1 2 30 3 80 936 1 0
051477 2074 1205 3 63 0 1 17 0 1 0 0 205 1 3 13 1 6 215 2 563 103 0 8
051478 2322 1384 2 84 1 1 21 0 1 0 0 209 1 4 9 0 2 261 9 673 92 0 14
051479 2071 1058 4 73 0 0 21 0 0 0 0 165 0 0 8 0 0 205 0 500 65 0 17
051480 1609 877 5 56 0 0 17 0 0 0 1 139 3 5 5 0 1 168 0 381 87 1 8
051481 1519 987 1 100 0 4 8 0 0 1 3 155 6 3 13 0 5 141 2 425 113 0 7
051482 2305 1432 4 79 1 2 20 0 2 1 0 221 4 3 16 6 4 306 2 604 135 2 20
051483 2069 1278 4 68 2 2 12 0 1 0 1 221 3 2 22 3 5 229 4 603 79 1 16
051484 2013 1232 4 92 2 1 10 0 0 1 0 211 0 7 9 5 5 233 2 535 99 0 16
051485 2275 1450 2 103 4 3 17 0 0 0 0 234 2 3 13 3 2 272 0 650 132 0 10
051486 1810 1192 1 68 0 2 21 1 0 0 0 207 3 3 12 4 4 216 0 532 112 0 6
051487 1725 1095 4 71 0 3 12 0 2 1 5 210 0 4 7 1 4 187 3 475 94 4 8
051488 1990 1265 4 79 0 2 26 0 1 0 0 248 3 3 7 1 2 256 1 518 107 6 1
051489 2049 1243 7 136 0 2 14 0 1 0 1 171 5 9 3 1 4 236 2 497 143 0 11
051490 2028 1175 1 115 0 1 7 0 0 0 0 172 2 4 7 0 2 245 1 492 119 1 6
051491 1635 984 6 70 1 2 4 0 2 0 0 179 6 3 12 2 3 173 2 417 95 0 7
051492 2144 1352 1 119 0 3 18 0 0 0 1 200 4 5 9 7 0 253 3 581 137 0 11
051493 2005 1224 6 157 0 6 16 2 0 0 2 133 3 8 10 5 2 233 0 497 138 1 5
051494 1915 1203 4 118 2 4 17 1 0 1 0 209 4 5 21 1 3 227 0 446 132 2 6
051495 348 183 3 18 2 1 11 0 1 0 0 18 2 4 4 0 2 33 2 59 22 0 1
051496 1342 823 4 57 0 0 12 0 0 0 1 143 2 3 5 1 0 206 2 323 60 0 4
051497 2190 1339 4 72 0 3 22 0 2 1 1 240 4 8 12 2 5 223 2 586 135 0 17
051498 1947 1228 2 106 3 2 17 0 2 0 0 193 4 5 10 3 2 230 2 528 109 0 10
051499 1946 1277 5 77 1 3 21 0 2 2 1 244 2 6 3 5 3 217 3 545 125 1 11
051500 2255 1463 1 89 0 2 19 1 2 0 1 243 6 3 13 1 277 2 1 675 115 1 11
051501 2139 1316 6 96 0 6 10 2 4 1 0 196 6 5 11 2 5 281 0 543 132 0 10
051502 1877 1151 2 97 2 4 18 0 0 0 0 170 3 6 5 4 3 209 2 496 115 0 15
051503 2005 1242 2 58 2 1 18 1 0 0 0 227 2 3 18 2 2 248 3 524 120 2 9
051504 1895 1090 3 65 1 1 9 1 0 1 0 191 1 3 10 2 6 255 2 413 118 2 6
051505 2001 1171 1 105 0 3 13 0 1 0 0 216 6 6 17 3 1 296 2 396 90 5 10
051506 2432 1408 3 115 1 1 14 0 1 0 0 187 4 5 12 3 1 268 4 631 145 2 11
051507 2281 1383 3 115 0 1 19 0 2 0 0 237 1 7 21 0 3 217 3 621 120 1 12
051508 2045 1233 8 98 2 5 13 0 2 2 0 198 6 6 10 2 4 206 0 517 147 0 7
051509 2064 1128 1 113 2 0 10 0 0 1 1 150 2 1 8 3 9 226 2 470 116 1 12
051510 2018 1255 5 121 1 0 13 0 2 0 0 206 2 1 14 1 7 237 2 491 144 1 7
051511 2024 1306 5 128 1 3 27 0 2 2 0 215 2 6 17 0 6 209 4 490 180 0 9
051512 2220 1457 5 99 4 1 15 1 2 0 2 247 0 3 22 5 4 252 4 635 147 0 9
051513 2114 1312 4 156 2 4 16 1 1 1 0 202 5 6 15 3 2 204 1 562 118 0 9
051514 2104 1338 7 167 2 3 22 0 0 0 0 185 4 9 20 0 2 232 1 512 160 1 11
051515 2117 1329 3 176 1 2 18 1 1 0 0 209 5 8 17 5 4 231 1 481 158 0 8
051516 2017 1150 7 167 1 3 18 0 2 0 0 129 4 5 10 4 4 205 1 416 167 3 4
051517 2054 1304 7 137 0 2 22 0 1 0 1 184 2 4 11 3 6 231 3 519 161 0 10
051518 2210 1381 5 121 0 4 20 0 1 0 0 225 4 8 12 7 5 291 6 523 137 2 10
051519 2123 1216 3 64 1 1 18 0 2 0 1 189 2 8 15 2 3 205 3 590 98 0 11
051520 2193 1252 1 89 0 2 19 0 0 1 2 207 2 5 16 3 3 247 3 557 87 0 8
051521 1877 1099 1 59 2 4 13 1 1 0 0 176 3 5 8 4 0 205 1 544 66 0 6
051522 1987 1237 5 55 2 1 19 0 0 0 1 174 6 4 9 2 3 240 3 615 83 1 14
051523 2063 1298 6 73 0 0 16 1 2 0 3 204 4 13 17 2 2 258 2 560 122 3 10
051524 1487 832 4 45 0 1 11 0 0 0 0 157 1 0 5 1 1 146 1 396 57 0 6
051525 1100 685 1 46 2 0 9 0 0 1 1 97 2 1 6 1 1 134 2 327 41 0 13
051526 2410 1482 6 90 0 1 22 0 0 0 1 238 3 2 20 4 5 309 2 616 149 0 14
051527 2141 1276 3 106 0 5 22 1 1 0 5 220 8 2 18 2 1 232 2 503 129 0 16
051528 2109 1231 3 137 3 3 14 1 1 0 0 204 4 5 5 7 2 216 3 461 153 0 9
051529 2264 1026 5 61 1 1 13 1 1 0 1 167 3 3 2 3 4 214 0 427 112 0 7
051530 2538 1400 5 62 1 3 19 0 3 1 1 329 5 2 22 3 6 287 1 510 135 0 5
051531 1681 993 3 89 0 1 15 2 1 0 1 176 1 3 10 2 2 200 2 400 72 1 12
051532 2314 1407 5 113 0 5 10 2 1 0 0 233 2 4 11 2 2 260 4 608 136 1 8
051533 2287 1427 3 121 0 5 19 0 0 0 0 238 3 5 13 5 3 264 4 601 127 0 16
051534 2404 1380 6 105 1 2 28 0 0 0 1 232 5 7 6 3 4 298 5 546 118 0 13
051535 1807 1099 6 116 1 4 10 0 1 0 0 176 1 5 9 2 4 180 1 432 141 2 8
051536 1951 1225 1 116 1 6 14 0 1 0 2 210 7 1 12 1 3 179 1 515 136 1 18
051537 2416 1256 2 44 2 1 13 1 3 0 0 249 2 3 11 3 5 381 2 403 116 2 13
051538 1988 1267 5 133 1 4 18 0 0 1 2 217 2 3 11 3 6 234 4 474 142 0 7
051539 1587 1062 3 146 1 7 17 0 1 0 0 181 3 7 7 3 4 164 1 335 177 1 4
051540 2136 1343 8 142 1 5 23 0 2 0 2 232 5 1 20 3 4 248 1 455 177 1 13
051541 1954 1184 6 154 1 6 10 0 0 1 2 188 4 7 19 1 4 194 3 384 188 0 12
051542 1737 939 4 64 0 3 16 0 1 0 0 159 3 5 11 1 3 182 5 382 96 1 3
051543 1996 1148 0 112 2 4 15 1 3 0 0 157 6 6 26 4 4 231 0 415 147 0 15
051544 2051 1251 5 61 3 2 6 0 1 0 0 163 1 7 5 2 3 226 1 673 77 0 15
051545 1597 934 3 52 1 3 8 1 0 1 1 138 2 4 7 3 1 173 1 453 74 0 8
051546 1569 879 5 40 1 0 14 1 0 1 1 86 2 1 5 1 4 310 5 264 124 1 13
051547 1937 1232 2 62 4 5 16 0 0 0 0 154 3 1 9 1 4 194 5 663 96 2 11
051575 29 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 10 8 1 1
051576 190 172 2 18 0 0 3 0 1 0 0 15 0 1 4 2 1 23 0 80 19 0 3
051577 57 53 1 5 0 0 2 0 0 0 0 8 0 1 1 0 0 11 0 15 9 0 0
051578 68 52 0 5 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 6 0 28 5 0 1
051579 115 102 0 3 0 0 1 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 4 0 14 73 0 0
051580 159 137 0 4 0 0 2 0 1 0 0 4 0 1 1 0 1 14 0 35 74 0 0
051581 601 498 5 40 5 4 13 1 2 4 4 31 5 7 13 3 3 56 4 140 153 1 4
051582 240 227 2 19 0 1 2 1 0 0 0 8 0 2 1 0 1 14 2 55 112 1 6
051583 159 149 0 9 1 1 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 9 0 27 93 0 0
051584 317 195 2 21 0 0 5 0 0 0 1 13 0 1 4 0 0 31 1 88 21 0 7
051585 25 21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 14 0 0
051586 103 85 0 8 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 5 59 0 1
1) Загальна кількість виборців внесених до списку виборців на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування). Пункт №3 протоколу ДВК.
2) Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій. Пункт №13 протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу (сумарна кількість).

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"