![]() |
Черговість надання політичним партіям ефірного часу та друкованих площ |
| Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року |
Розклад ефірного часу на Першому Національному каналі Національної телекомпанії для проведення передвиборної агітації (I етап).
| № згідно жеребкування | Назва партії | Дата та час |
| 2 | Політична партія "Народно-трудовий союз України" | 10.09.2012 20:20-20:50 |
Розклад ефірного часу на Першому Національному каналі Національної телекомпанії для проведення передвиборної агітації (II етап).
| № згідно жеребкування | Назва партії | Дата та час |
| 15 | Політична партія "Народно-трудовий союз України" | 10.10.2012 19:00-19:30 |
Розклад ефірного часу на першому каналі Національної радіокомпанії України для проведення передвиборної агітації (I етап).
| № згідно жеребкування | Назва партії | Дата та час |
| 19 | Політична партія "Народно-трудовий союз України" | 01.10.2012 21:15-21:45 |
Розклад ефірного часу на першому каналі Національної радіокомпанії України для проведення передвиборної агітації (II етап).
| № згідно жеребкування | Назва партії | Дата та час |
| 6 | Політична партія "Народно-трудовий союз України" | 10.10.2012 21:15-21:45 |
Розклад ефірного часу на регіональних телеканалах для проведення передвиборної агітації (I етап).
| № згідно жеребкування | Назва ЗМІ | Дата та час |
| Політична партія "Народно-трудовий союз України" | ||
| 15 | Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія "Поділля – центр" | 28.09.2012 21:40-21:50 |
| 15 | Чернігівська обласна державна телерадіокомпанія | 27.09.2012 21:30-21:40 |
| 15 | Комунальне підприємство Київської міської ради "Телекомпанія "Київ" | 11.09.2012 21:20-21:30 |
| 15 | Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія | 19.09.2012 21:20-21:30 |
| 15 | Івано-Франківське обласне телебачення "Галичина" | 26.09.2012 20:10-20:20 |
| 15 | Тернопільська обласна державна телерадіокомпанія | 27.09.2012 20:00-20:10 |
| 15 | Полтавська обласна державна телерадіокомпанія "Лтава" | 10.10.2012 19:50-20:00 |
| 15 | Дніпропетровська обласна державна телерадіокомпанія | 24.09.2012 19:45-19:55 |
| 15 | Луганська обласна державна телерадіокомпанія | 24.09.2012 19:45-19:55 |
| 15 | Закарпатська обласна державна телерадіокомпанія | 19.10.2012 19:30-19:40 |
| 15 | Рівненська обласна державна телерадіокомпанія | 14.09.2012 21:00-21:10 |
| 15 | Волинська обласна державна телерадіокомпанія | 17.09.2012 20:30-20:40 |
| 15 | Державна організація "Київська державна регіональна телерадіокомпанія" | 24.09.2012 21:50-22:00 |
| 15 | Державна організація "Вінницька обласна державна телерадіокомпанія "ВІНТЕРА" | 24.09.2012 20:20-20:30 |
| 15 | Черкаська обласна державна телерадіокомпанія | 24.09.2012 20:40-20:50 |
| 15 | Кіровоградська обласна державна телерадіокомпанія | 28.09.2012 21:00-21:10 |
| 15 | Херсонська обласна державна телерадіокомпанія "Скіфія" | 03.10.2012 20:20-20:30 |
| 15 | Сумська обласна державна телерадіокомпанія | 28.09.2012 19:00-19:10 |
| 15 | Запорізька обласна державна телерадіокомпанія | 12.09.2012 21:20-21:30 |
| 15 | Львівська обласна державна телерадіокомпанія | 17.09.2012 19:00-19:10 |
| 15 | Миколаївська обласна державна телерадіокомпанія | 27.09.2012 20:30-20:40 |
| 15 | Донецька обласна державна телерадіокомпанія | 27.09.2012 20:20-20:30 |
| 15 | Чернівецька обласна державна телерадіокомпанія | 22.09.2012 19:00-19:10 |
| 15 | Державна телерадіокомпанія "Крим" | 24.09.2012 21:10-21:20 |
| 15 | Житомирська обласна державна телерадіокомпанія | 13.09.2012 20:00-20:10 |
| 15 | Харківська обласна державна телерадіокомпанія | 24.09.2012 19:00-19:10 |
| 15 | Одеська обласна державна телерадіокомпанія | 19.09.2012 19:00-19:10 |
Розклад ефірного часу на регіональних телеканалах для проведення передвиборної агітації (II етап).
| № згідно жеребкування | Назва ЗМІ | Дата та час |
| 2 | Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія "Поділля – центр" | 01.10.2012 21:10-21:20 |
| 2 | Луганська обласна державна телерадіокомпанія | 03.10.2012 19:45-19:55 |
| 2 | Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія | 25.09.2012 21:50-22:00 |
| 2 | Івано-Франківське обласне телебачення "Галичина" | 05.10.2012 20:10-20:20 |
| 2 | Комунальне підприємство Київської міської ради "Телекомпанія "Київ" | 12.09.2012 19:50-20:00 |
| 2 | Тернопільська обласна державна телерадіокомпанія | 05.10.2012 20:00-20:10 |
| 2 | Полтавська обласна державна телерадіокомпанія "Лтава" | 22.10.2012 19:40-19:50 |
| 2 | Дніпропетровська обласна державна телерадіокомпанія | 03.10.2012 19:45-19:55 |
| 2 | Рівненська обласна державна телерадіокомпанія | 17.09.2012 21:00-21:10 |
| 2 | Закарпатська обласна державна телерадіокомпанія | 22.10.2012 21:30-21:40 |
| 2 | Волинська обласна державна телерадіокомпанія | 17.10.2012 20:00-20:10 |
| 2 | Державна організація "Київська державна регіональна телерадіокомпанія" | 03.10.2012 21:50-22:00 |
| 2 | Державна організація "Вінницька обласна державна телерадіокомпанія "ВІНТЕРА" | 02.10.2012 20:20-20:30 |
| 2 | Черкаська обласна державна телерадіокомпанія | 03.10.2012 20:40-20:50 |
| 2 | Кіровоградська обласна державна телерадіокомпанія | 10.10.2012 21:10-21:20 |
| 2 | Херсонська обласна державна телерадіокомпанія "Скіфія" | 09.10.2012 20:10-20:20 |
| 2 | Сумська обласна державна телерадіокомпанія | 27.09.2012 21:30-21:40 |
| 2 | Запорізька обласна державна телерадіокомпанія | 14.09.2012 19:40-19:50 |
| 2 | Львівська обласна державна телерадіокомпанія | 21.09.2012 20:10-20:20 |
| 2 | Миколаївська обласна державна телерадіокомпанія | 06.10.2012 20:30-20:40 |
| 2 | Донецька обласна державна телерадіокомпанія | 06.10.2012 20:20-20:30 |
| 2 | Чернівецька обласна державна телерадіокомпанія | 03.10.2012 19:00-19:10 |
| 2 | Державна телерадіокомпанія "Крим" | 03.10.2012 21:10-21:20 |
| 2 | Житомирська обласна державна телерадіокомпанія | 17.09.2012 20:30-20:40 |
| 2 | Харківська обласна державна телерадіокомпанія | 03.10.2012 19:00-19:10 |
| 2 | Чернігівська обласна державна телерадіокомпанія | 06.10.2012 21:30-21:40 |
| 2 | Одеська обласна державна телерадіокомпанія | 12.10.2012 19:10-19:20 |
Розклад ефірного часу на регіональних радіоканалах для проведення передвиборної агітації (I етап).
| № згідно жеребкування | Назва ЗМІ | Дата та час |
| 8 | Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія "Поділля – центр" | 12.09.2012 20:10-20:20 |
| 8 | Чернігівська обласна державна телерадіокомпанія | 20.09.2012 20:00-20:10 |
| 8 | Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія | 17.09.2012 20:20-20:30 |
| 8 | Львівська обласна державна телерадіокомпанія | 17.09.2012 20:00-20:10 |
| 8 | Тернопільська обласна державна телерадіокомпанія | 13.09.2012 20:15-20:25 |
| 8 | Полтавська обласна державна телерадіокомпанія "Лтава" | 15.10.2012 20:10-20:20 |
| 8 | Луганська обласна державна телерадіокомпанія | 17.09.2012 19:10-19:20 |
| 8 | Закарпатська обласна державна телерадіокомпанія | 16.10.2012 19:00-19:10 |
| 8 | Рівненська обласна державна телерадіокомпанія | 12.09.2012 20:00-20:10 |
| 8 | Волинська обласна державна телерадіокомпанія | 17.09.2012 20:20-20:30 |
| 8 | Дніпропетровська обласна державна телерадіокомпанія | 17.09.2012 20:00-20:10 |
| 8 | Черкаська обласна державна телерадіокомпанія | 17.09.2012 20:01-20:11 |
| 8 | Державна організація "Вінницька обласна державна телерадіокомпанія "ВІНТЕРА" | 17.09.2012 19:10-19:20 |
| 8 | Кіровоградська обласна державна телерадіокомпанія | 20.09.2012 20:00-20:10 |
| 8 | Сумська обласна державна телерадіокомпанія | 19.09.2012 19:00-19:10 |
| 8 | Херсонська обласна державна телерадіокомпанія "Скіфія" | 17.09.2012 20:00-20:10 |
| 8 | Запорізька обласна державна телерадіокомпанія | 05.10.2012 20:50-21:00 |
| 8 | Миколаївська обласна державна телерадіокомпанія | 09.10.2012 20:00-20:10 |
| 8 | Донецька обласна державна телерадіокомпанія | 20.09.2012 19:00-19:10 |
| 8 | Чернівецька обласна державна телерадіокомпанія | 14.09.2012 20:00-20:10 |
| 8 | Державна телерадіокомпанія "Крим" | 19.09.2012 19:50-20:00 |
| 8 | Комунальне підприємство "Радіостанція "Голос Києва" | 17.09.2012 19:00-19:10 |
| 8 | Державна організація "Київська державна регіональна телерадіокомпанія" | 17.09.2012 20:00-20:10 |
| 8 | Житомирська обласна державна телерадіокомпанія | 11.09.2012 20:30-20:40 |
| 8 | Харківська обласна державна телерадіокомпанія | 17.09.2012 20:07-20:17 |
| 8 | Івано-Франківська обласна державна телерадіокомпанія | 12.09.2012 20:10-20:20 |
| 8 | Одеська обласна державна телерадіокомпанія | 25.09.2012 20:10-20:20 |
Розклад ефірного часу на регіональних радіоканалах для проведення передвиборної агітації (II етап).
| № згідно жеребкування | Назва ЗМІ | Дата та час |
| 4 | Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія "Поділля – центр" | 18.09.2012 20:10-20:20 |
| 4 | Чернігівська обласна державна телерадіокомпанія | 08.10.2012 20:00-20:10 |
| 4 | Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія | 05.10.2012 20:20-20:30 |
| 4 | Львівська обласна державна телерадіокомпанія | 05.10.2012 20:00-20:10 |
| 4 | Тернопільська обласна державна телерадіокомпанія | 22.09.2012 20:15-20:25 |
| 4 | Полтавська обласна державна телерадіокомпанія "Лтава" | 17.10.2012 19:30-19:40 |
| 4 | Дніпропетровська обласна державна телерадіокомпанія | 05.10.2012 20:00-20:10 |
| 4 | Луганська обласна державна телерадіокомпанія | 05.10.2012 19:10-19:20 |
| 4 | Закарпатська обласна державна телерадіокомпанія | 22.10.2012 19:30-19:40 |
| 4 | Рівненська обласна державна телерадіокомпанія | 18.09.2012 20:00-20:10 |
| 4 | Волинська обласна державна телерадіокомпанія | 05.10.2012 20:20-20:30 |
| 4 | Черкаська обласна державна телерадіокомпанія | 05.10.2012 20:01-20:11 |
| 4 | Державна організація "Вінницька обласна державна телерадіокомпанія "ВІНТЕРА" | 05.10.2012 19:10-19:20 |
| 4 | Кіровоградська обласна державна телерадіокомпанія | 08.10.2012 20:00-20:10 |
| 4 | Сумська обласна державна телерадіокомпанія | 05.10.2012 19:50-20:00 |
| 4 | Херсонська обласна державна телерадіокомпанія "Скіфія" | 02.10.2012 20:20-20:30 |
| 4 | Запорізька обласна державна телерадіокомпанія | 09.10.2012 19:10-19:20 |
| 4 | Миколаївська обласна державна телерадіокомпанія | 04.10.2012 20:20-20:30 |
| 4 | Донецька обласна державна телерадіокомпанія | 08.10.2012 19:00-19:10 |
| 4 | Чернівецька обласна державна телерадіокомпанія | 05.10.2012 20:00-20:10 |
| 4 | Державна телерадіокомпанія "Крим" | 15.10.2012 19:50-20:00 |
| 4 | Комунальне підприємство "Радіостанція "Голос Києва" | 05.10.2012 19:00-19:10 |
| 4 | Державна організація "Київська державна регіональна телерадіокомпанія" | 05.10.2012 20:00-20:10 |
| 4 | Житомирська обласна державна телерадіокомпанія | 18.09.2012 19:30-19:40 |
| 4 | Харківська обласна державна телерадіокомпанія | 05.10.2012 20:28-20:38 |
| 4 | Івано-Франківська обласна державна телерадіокомпанія | 18.09.2012 20:10-20:20 |
| 4 | Одеська обласна державна телерадіокомпанія | 15.10.2012 20:10-20:20 |
Розклад друкування передвиборних програм партій у газеті "Голос України"
| № згідно жеребкування | Назва партії | Дата друку | № сторінки публікації |
| 17 | Політична партія "Народно-трудовий союз України" | 03.10.2012 | 4 |
Розклад друкування передвиборних програм партій у газеті "Урядовий кур’єр"
| № згідно жеребкування | Назва партії | Дата друку | № сторінки публікації |
| 5 | Політична партія "Народно-трудовий союз України" | 18.09.2012 | 5/1 |
Розклад друкування передвиборних програм партій в одному з регіональних (місцевих) друкованих ЗМІ.
| № згідно жеребкування | Назва ЗМІ | Дата друку | № сторінки публікації |
| 13 | Газета Вінницької обласної ради "Вінниччина" | 26.09.2012 | 10 |
| 13 | Одеське обласне комунальне підприємство "Редакція газети "Одеські вісті" | 13.09.2012 | 9/1 |
| 13 | Комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради "Редакція газети "Зоря" | 12.09.2012 | 13 |
| 13 | Громадсько-політична газета "Черкаський край" | 19.09.2012 | 20 |
| 13 | Обласна громадсько-політична газета "Волинська газета" | 20.09.2012 | 15/1 |
| 13 | Газета "Житомирщина" | 11.09.2012 | 9/1 |
| 13 | Комунальне підприємство Київської обласної ради "Поліфаст" редакції газети "Час Київщини" | 18.09.2012 | 1 |
| 13 | Газета "Галичина" | 18.09.2012 | 5 |
| 13 | Комунальне підприємство "Редакція видання Луганської обласної ради "Наша газета" | 18.09.2012 | 4 |
| 13 | Газета "Рідне Прибужжя" | 11.10.2012 | 15 |
| 13 | Газета Закарпатської обласної ради та обласної державної адміністрації "Новини Закарпаття" | 06.10.2012 | 18 |
| 13 | Газета Кіровоградської обласної ради та обласної державної адміністрації "Народне слово" | 04.10.2012 | 8/1 |
| 13 | Газета "Запорізька правда" | 09.10.2012 | 4 |
| 13 | Газета "Севастопольские известия" | 19.09.2012 | 5/1 |
| 13 | Газета "Свобода" | 12.10.2012 | 3/1 |
| 13 | Газета Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Крымские известия" | 12.09.2012 | 2 |
| 13 | Газета Київської міської ради "Хрещатик" | 18.09.2012 | 3 |
| 13 | Всеукраїнська громадсько-політична газета "Зоря Полтавщини" | 02.10.2012 | 2/1 |
| 13 | Газета "Подільські вісті" | 23.10.2012 | 4 |
| 13 | Комунальне підприємство – редакція газети "Слобідський край" | 22.09.2012 | 12 |
| 13 | Херсонська обласна газета "Наддніпрянська правда" | 12.10.2012 | 2 |
| 13 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівська газета "Вісник міста" | 04.10.2012 | 22 |
| 13 | Комунальне підприємство "Редакція газети "Сумщина" | 12.09.2012 | 30 |
| 13 | Газета "Деснянська правда" | 04.10.2012 | 4 |
| 13 | Газета "Свобода слова" Чернівецької обласної ради та обласної державної адміністрації | 09.10.2012 | 8 |
| 13 | Комунальне підприємство "Редакція газети "Життя" | 13.09.2012 | 3/3 |
| 13 | Газета "Вісті Рівненщини" | 12.10.2012 | 4 |
| © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України" |
28.10.2012 Чергові вибори