![]() |
Офіційні спостерігачі. Фонд Конрада Аденауера |
| Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року |
| Загальна кількість офіційних спостерігачів | 5 |
| Номер посвідчення | Прізвище, і'мя, по батькові | Посада (заняття) | Дата реєстрації | Номер постанови про реєстрацію |
| 273 | Бауманн Габріеле | 01.09.2012 | 703 | |
| 535 | Берибес Александр | 21.09.2012 | 1018 | |
| 537 | Крамер Еллен | 21.09.2012 | 1018 | |
| 536 | Нойвегер Хольгер | 21.09.2012 | 1018 | |
| 274 | Розенбергер Крістіне | 01.09.2012 | 703 |
| © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України" |
28.10.2012 Чергові вибори